Wetterbeobachtungen von Freitag, 20.11.2026, 04:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 997.3 | 2.8 | 74 | ---- | W | 4 | 11 | wolkenlos | --- |
| List/Sylt | 26 | 995.8 | 4.5 | 73 | 0.0 | W | 20 | 27 | --- | |
| Schleswig | 43 | 996.6 | -2.2 | 91 | 0.0 | W | 11 | 14 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 996.5 | -1.6 | 95 | 0.0 | W | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 995.7 | 4.5 | 67 | 0.0 | NW | 24 | 34 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 994.0 | 3.9 | 82 | 0.0 | NW | 22 | 46 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 997.8 | 4.3 | 67 | 0.0 | N | 13 | 19 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 997.5 | 1.0 | 89 | 0.0 | SW | 4 | 12 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.2 | -2.2 | 100 | 0.0 | NW | 8 | 9 | Nebel | --- |
| Schwerin | 59 | 996.5 | 0.2 | 94 | 0.0 | SW | 6 | 10 | --- | --- |
| Rostock | 4 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 994.9 | 2.2 | 80 | 0.0 | W | 10 | 15 | --- | --- |
| Emden | 0 | 997.8 | 0.1 | 98 | 0.0 | -- | 3 | 4 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 997.5 | 0.6 | 100 | 0.0 | N | 2 | 9 | Nebel | --- |
| Lüchow | 17 | 997.2 | 0.5 | 95 | 0.0 | W | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 996.7 | -0.5 | 96 | 0.0 | W | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 996.2 | 0.7 | 93 | 0.0 | NW | 4 | 14 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 996.1 | 3.4 | 91 | 0.0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 995.2 | 3.7 | 85 | 0.0 | NW | 16 | 25 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 996.9 | 4.5 | 89 | 0.0 | NO | 3 | 10 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 997.4 | 3.5 | 99 | 0.0 | W | 4 | 5 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.0 | 3.7 | 94 | 0.0 | N | 5 | 15 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 996.1 | 3.4 | 95 | 0.0 | NW | 12 | 23 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 995.8 | 4.2 | 93 | 0.0 | NW | 18 | 24 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 995.2 | 4.2 | 96 | 0.0 | NW | 10 | 26 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 996.2 | 8.6 | 97 | 0.1 | SW | 9 | 11 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 996.1 | 7.3 | 99 | 0.4 | NO | 2 | 5 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.3 | 98 | 1.1 | W | 11 | 21 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 996.5 | 4.4 | 95 | 0.0 | NO | 8 | 13 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -1.8 | 99 | 0.1 | W | 19 | 25 | gefrierender Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 996.7 | 5.2 | 91 | 0.0 | NW | 14 | 38 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 995.0 | 8.1 | 79 | 0.0 | W | 22 | 46 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 994.5 | 5.4 | 92 | 0.7 | N | 13 | 31 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 994.2 | 8.8 | 79 | 0.0 | W | 25 | 41 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 996.6 | 7.8 | 94 | 1.0 | SW | 28 | 44 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 997.5 | 6.5 | 92 | 0.7 | W | 19 | 34 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 996.8 | 8.7 | 90 | 0.2 | SW | 12 | 23 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 997.1 | 8.2 | 98 | 0.7 | SW | 15 | 20 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.9 | 98 | 3.3 | W | 40 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 997.1 | 7.1 | 85 | 0.9 | SW | 14 | 38 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 996.6 | 6.6 | 95 | 2.3 | W | 9 | 15 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 996.7 | 6.3 | 95 | 1.4 | NW | 16 | 27 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.1 | 98 | 1.6 | W | 48 | 73 | Regen | Sturmböen |
| Trier | 265 | 999.2 | 8.2 | 93 | 0.5 | SW | 22 | 43 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 998.6 | 7.2 | 90 | ---- | W | 33 | 56 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 998.4 | 10.5 | 78 | 0.0 | SW | 29 | 45 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 998.1 | 9.8 | 84 | 0.2 | SW | 19 | 39 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 999.6 | 8.4 | 92 | 0.5 | SW | 21 | 36 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 999.0 | 9.1 | 84 | 0.3 | SW | 14 | 29 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 997.2 | 6.5 | 90 | 1.3 | SW | 21 | 41 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 999.3 | 7.2 | 90 | 0.3 | SW | 14 | 31 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1000.8 | 8.1 | 90 | 0.0 | SW | 27 | 46 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.3 | 9.3 | 80 | 0.0 | SW | 28 | 49 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1000.2 | 10.0 | 81 | 0.0 | SW | 19 | 34 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1002.2 | 7.7 | 79 | 0.0 | SW | 12 | 24 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1001.0 | 8.9 | 79 | 0.0 | SW | 18 | 43 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1000.2 | 8.8 | 81 | 0.1 | SW | 24 | 39 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.3 | 8.2 | 83 | 0.5 | SW | 23 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Straubing | 351 | 1001.6 | 9.7 | 71 | 0.0 | SW | 25 | 39 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.3 | 100 | 2.3 | SW | 48 | 84 | Schneefall | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1003.3 | 9.8 | 81 | 0.0 | S | 23 | 37 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.9 | 92 | 0.2 | W | 26 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 1002.7 | 5.9 | 85 | 0.0 | W | 32 | 45 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1002.9 | 8.8 | 70 | 0.0 | W | 28 | 46 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1002.4 | 9.6 | 67 | 0.0 | W | 41 | 61 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 1001.2 | 8.9 | 72 | 0.0 | SW | 32 | 57 | --- | Windböen |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.0 | 100 | 0.0 | SW | 56 | 100 | Schneeregen | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1005.1 | 8.8 | 74 | 0.0 | SW | 22 | 37 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1005.3 | 6.2 | 80 | 0.0 | W | 24 | 52 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.2 | 88 | 3.0 | NO | 6 | 26 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.9 | 95 | ---- | W | 22 | 71 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.7 | 78 | 0.0 | SW | 37 | 78 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst