Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.02.2026, 04:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 990.8 | -0.1 | 94 | 0.0 | NO | 32 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 992.4 | -0.9 | 94 | 0.0 | NO | 24 | 34 | leichter Schneefall | --- |
| Schleswig | 43 | 991.3 | -0.8 | 88 | 0.1 | NO | 15 | 28 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 990.6 | -0.4 | 86 | 0.0 | NO | 26 | 39 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 990.5 | -0.7 | 86 | 0.0 | NO | 33 | 44 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 987.9 | -0.3 | 100 | 0.0 | NO | 52 | 73 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 990.4 | 0.0 | 97 | 0.5 | NO | 30 | 43 | Schneefall | --- |
| Cuxhaven | 5 | 990.1 | 0.1 | 90 | 0.0 | NO | 28 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 989.4 | 0.6 | 92 | 0.0 | NO | 17 | 27 | Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 988.7 | 0.2 | 94 | 0.0 | N | 12 | 24 | Schneegriesel | --- |
| Rostock | 4 | 989.0 | 0.1 | 92 | 0.0 | NO | 37 | 54 | Schneegriesel | Windböen |
| Greifswald | 2 | 987.2 | 0.2 | 95 | 0.2 | N | 14 | 31 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 989.6 | 0.2 | 94 | 0.3 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 988.9 | 0.9 | 96 | 0.0 | NO | 13 | 24 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 988.5 | 0.5 | 94 | 0.1 | N | 6 | 15 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 988.0 | 0.0 | 96 | 0.0 | N | 14 | 22 | Schneegriesel | --- |
| Waren | 70 | 987.6 | 0.3 | 95 | 0.0 | N | 11 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 986.8 | 0.3 | 95 | 0.2 | NW | 7 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 985.2 | 0.5 | 95 | 0.1 | W | 20 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 988.3 | 4.8 | 91 | 1.1 | W | 21 | 34 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 988.0 | 2.4 | 96 | 0.0 | NO | 9 | 13 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 987.7 | 3.1 | 97 | 0.4 | N | 7 | 14 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 986.3 | 1.9 | 98 | 0.0 | W | 19 | 33 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 986.4 | 1.6 | 94 | 0.0 | W | 19 | 35 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 985.8 | 2.5 | 97 | 0.0 | W | 16 | 33 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 990.5 | 5.9 | 78 | 0.0 | W | 28 | 44 | --- | --- |
| Essen | 150 | 990.0 | 4.9 | 83 | 0.0 | W | 15 | 36 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.5 | 98 | 0.3 | W | 31 | 54 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 988.3 | 5.6 | 91 | 0.0 | W | 16 | 24 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.1 | 98 | 0.3 | W | 43 | 70 | Schneefall | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 987.5 | 6.5 | 90 | 0.0 | SW | 22 | 30 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 987.2 | 7.0 | 84 | 0.1 | W | 23 | 35 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 986.3 | 5.4 | 91 | 0.0 | W | 11 | 30 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 986.8 | 6.5 | 83 | 0.0 | W | 19 | 37 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 991.5 | 5.5 | 97 | 0.0 | W | 26 | 41 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 991.7 | 4.7 | 90 | 0.3 | W | 19 | 43 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 991.1 | 6.4 | 84 | 0.0 | NW | 19 | 37 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 989.9 | 6.9 | 95 | 0.3 | SW | 17 | 33 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.5 | 98 | 0.2 | SW | 30 | 41 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 989.9 | 5.0 | 94 | 0.0 | SW | 10 | 18 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 988.6 | 6.3 | 86 | 0.0 | SW | 22 | 36 | --- | --- |
| Gera | 311 | 988.4 | 6.5 | 84 | 0.0 | W | 19 | 28 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.2 | 99 | 0.3 | W | 45 | 67 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 993.4 | 6.9 | 85 | 0.0 | SW | 19 | 41 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 992.4 | 5.2 | 91 | 0.0 | W | 36 | 55 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.3 | 8.0 | 88 | 0.3 | SW | 25 | 39 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.0 | 7.9 | 90 | 0.0 | SW | 13 | 27 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 992.0 | 6.8 | 95 | 0.6 | W | 24 | 42 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 991.3 | 7.0 | 92 | 0.2 | SW | 9 | 24 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 989.9 | 4.7 | 94 | 0.8 | SW | 16 | 33 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 991.3 | 5.4 | 97 | 0.1 | SW | 13 | 26 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 994.6 | 6.5 | 85 | 0.0 | W | 28 | 49 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.9 | 8.1 | 78 | 0.0 | SW | 24 | 42 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 992.9 | 9.1 | 72 | 0.0 | SW | 21 | 37 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 994.5 | 7.3 | 75 | 0.0 | SW | 16 | 35 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 993.5 | 7.0 | 86 | 0.8 | SW | 24 | 44 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 992.0 | 6.4 | 93 | 1.5 | SW | 14 | 33 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 993.0 | 5.4 | 92 | 0.0 | SW | 12 | 33 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 993.3 | 6.3 | 84 | 0.0 | SW | 23 | 38 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.7 | 99 | 0.0 | W | 44 | 66 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 997.0 | 7.5 | 78 | 0.0 | S | 14 | 30 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.7 | 93 | ---- | W | 24 | 51 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 994.8 | 3.5 | 97 | 0.9 | W | 45 | 65 | leichter Regen | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 995.0 | 5.8 | 87 | 0.1 | W | 22 | 36 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 994.6 | 5.9 | 90 | 0.4 | W | 33 | 46 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 993.5 | 5.8 | 85 | 0.0 | W | 26 | 45 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.2 | 99 | 0.3 | W | 46 | 81 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 998.4 | 5.6 | 82 | 0.0 | SW | 19 | 35 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 997.6 | 3.9 | 86 | 0.2 | W | 19 | 50 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.6 | 95 | 0.8 | SO | 5 | 11 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.1 | 88 | ---- | NW | 33 | 60 | Niederschlag | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.0 | 89 | 0.0 | SW | 28 | 67 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst