Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 03.01.2026, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 994.7 4.1 49 0.0 NW 39 53 --- Windböen
List/Sylt 26 993.3 -0.6 90 0.0 S 5 12 --- ---
Schleswig 43 993.4 -3.4 84 0.0 W 6 15 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 992.5 -0.5 68 ---- W 38 54 --- Windböen
Kiel 27 993.2 -2.6 75 0.0 W 13 28 --- ---
Fehmarn 3 991.5 0.3 69 0.0 NW 48 62 --- Windböen
Arkona 42 986.4 0.0 76 0.0 W 42 71 Glatteisbildung Sturmböen
Norderney 11 996.6 3.2 78 0.0 W 46 60 --- Windböen
Cuxhaven 5 994.9 3.3 53 0.0 NW 27 47 --- ---
Hamburg-Flh. 11 994.7 -1.8 91 0.0 W 9 14 Schneefall ---
Schwerin 59 993.1 -2.6 89 0.0 W 20 32 wolkenlos ---
Rostock 4 990.4 1.0 69 0.0 NW 56 79 Schneefall Sturmböen
Greifswald 2 988.4 -1.2 91 0.1 W 33 48 Schneefall ---
Emden 0 997.4 1.4 83 0.4 -- --- --- leichter Schneefall ---
Bremen-Flh. 5 996.8 -0.6 90 0.0 W 19 29 Schneefall ---
Lüchow 17 994.9 -0.7 85 0.0 W 15 32 --- ---
Marnitz 81 992.8 -1.8 80 0.0 W 18 36 Schneefall ---
Waren 70 991.3 -1.8 92 0.3 W 19 35 leichter Schneefall ---
Neuruppin 38 992.4 -1.4 87 0.0 W 16 32 --- ---
Angermünde 56 990.3 -0.4 79 0.0 W 24 42 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.8 0.6 93 0.0 W 23 40 Schneefall ---
Hannover-Flh. 59 997.7 0.2 81 0.0 W 21 --- ---
Magdeburg 76 996.1 0.4 81 0.0 W 20 39 leichter Schneefall ---
Potsdam 81 993.0 -0.5 77 0.0 W 35 69 Schneefall Sturmböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 992.7 -0.1 79 0.0 NW 30 60 Schneefall Windböen
Berlin-Tempelhof 48 992.8 -0.5 81 0.1 W 31 56 Glatteisbildung Windböen
Lindenberg 98 992.3 0.1 82 0.1 W 31 49 Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 1003.7 1.1 90 0.0 W 19 33 --- ---
Essen 150 1003.2 0.6 93 0.0 SW 14 31 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -3.8 94 0.0 W 28 52 Schneefall Windböen
Bad Lippspringe 157 1000.6 0.6 86 0.0 W 19 39 --- ---
Brocken 1142 ------ -7.1 92 0.3 W 61 91 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 996.9 0.0 82 0.0 W 20 36 --- ---
Dresden-Flh. 227 995.8 0.2 76 0.0 W 30 60 leichter Schneefall Windböen
Cottbus 69 993.0 0.9 78 0.0 W 22 47 Schneefall ---
Görlitz 238 994.6 0.1 74 0.0 W 30 50 Schneefall Windböen
Aachen 231 1005.6 -0.1 87 0.0 W 26 35 --- ---
Nürburg 485 1005.8 -2.0 86 0.0 SW 12 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.7 1.3 84 0.0 W 20 33 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1003.3 1.4 77 0.0 W 30 52 Schneefall Windböen
Wasserkuppe 921 ------ -4.9 93 0.1 W 28 53 gefrierender Nebel Windböen
Meiningen 450 1001.1 -0.8 76 0.0 W 25 51 --- Windböen
Erfurt 316 999.5 -1.2 88 0.8 W 26 66 Glatteisbildung Sturmböen
Gera 311 998.3 -0.6 81 1.3 W 32 57 Glatteisbildung Windböen
Fichtelberg 1213 ------ -7.7 91 0.0 W 60 93 Schneefall schwere Sturmböen
Trier 265 1007.6 -0.8 85 0.0 SW 15 24 --- ---
Hahn-Flh. 497 1006.7 -2.4 90 0.0 W 28 39 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1005.2 0.3 76 0.0 S 13 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 1005.1 0.2 78 0.0 SW 14 26 --- ---
Würzburg 268 1005.3 -0.7 78 0.0 W 27 38 --- ---
Bamberg 239 1003.5 -0.7 76 0.0 W 17 34 Schneefall ---
Hof 567 1000.6 -3.1 80 0.0 SW 28 53 Glatteisbildung Windböen
Weiden 438 1003.3 -2.7 85 0.0 SW 14 31 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.3 -2.9 92 0.0 W 12 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1007.9 -0.3 82 0.0 SW 23 32 --- ---
Mannheim 96 1006.9 -0.5 80 0.0 SW 9 16 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.1 -0.6 76 0.0 W 21 35 --- ---
Öhringen 276 1006.4 -0.6 83 0.0 W 24 37 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.5 -1.1 77 0.0 W 20 35 --- ---
Regensburg 366 1004.1 -0.6 73 0.0 NW 17 41 --- ---
Straubing 351 1004.5 -0.5 76 0.0 W 19 35 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -9.2 92 0.0 W 36 61 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 1009.6 -2.8 96 0.0 SW 4 8 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ -4.6 85 0.0 W 24 54 Schneefall Windböen
Stötten 734 1007.4 -4.3 85 0.0 W 33 42 Schneefall ---
Augsburg 462 1006.7 -2.1 78 0.0 W 19 33 --- ---
München-Flh. 444 1006.0 -0.7 78 0.0 W 25 49 --- ---
Fürstenzell 476 1004.1 -1.2 80 0.0 W 23 39 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -8.9 95 0.0 NW 27 42 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1008.8 -1.0 87 0.0 W 11 19 Schneefall ---
Kempten 705 1007.8 -2.2 81 0.1 W 7 32 Schneegriesel ---
Oberstdorf 806 ------ -1.8 82 0.7 NO 9 24 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -17.5 84 ---- N 14 41 kräftiger Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -5.1 87 0.1 W 19 42 Schneegriesel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst