Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.02.2026, 01:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 989.0 | 0.7 | 92 | 0.0 | NO | 36 | 47 | Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 990.7 | -0.5 | 89 | 0.0 | NO | 28 | 40 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 989.5 | -0.6 | 90 | 0.0 | NO | 18 | 35 | Glatteisbildung | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 988.7 | -0.5 | 92 | 0.0 | NO | 29 | 43 | Schneeregen | --- |
| Fehmarn | 3 | 988.6 | -0.3 | 97 | 0.0 | NO | 30 | 42 | Schneegriesel | --- |
| Arkona | 42 | 985.8 | -0.2 | 100 | 0.0 | NO | 66 | 80 | Regen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 988.3 | 0.5 | 93 | 0.1 | NO | 35 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| Cuxhaven | 5 | 988.4 | 0.5 | 91 | 0.0 | NO | 28 | 35 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 987.7 | 0.6 | 93 | 0.0 | NO | 15 | 26 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 986.5 | 0.1 | 95 | 0.2 | N | 12 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 986.7 | 0.5 | 95 | 0.3 | NO | 28 | 40 | Schneeregen | --- |
| Greifswald | 2 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Emden | 0 | 987.6 | 0.9 | 94 | 0.0 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 987.3 | 1.2 | 96 | 0.0 | NO | 12 | 21 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 986.5 | 1.0 | 93 | 0.0 | NW | 9 | 15 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 985.8 | 0.1 | 97 | 0.7 | N | 9 | 18 | Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 985.1 | 0.4 | 95 | 0.2 | N | 11 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 984.8 | 0.9 | 95 | 0.0 | W | 8 | 16 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 982.9 | 1.2 | 96 | 0.6 | NW | 21 | 28 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 987.0 | 6.8 | 79 | 0.0 | SW | 16 | 32 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 986.5 | 3.5 | 97 | 0.1 | N | 7 | 12 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 985.8 | 4.8 | 97 | 0.0 | NW | 4 | 13 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 984.9 | 1.9 | 98 | 0.0 | W | 22 | 38 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 984.5 | 2.2 | 98 | 0.0 | W | 26 | 38 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 984.5 | 2.2 | 95 | 0.0 | W | 21 | 39 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 983.9 | 2.5 | 96 | 0.0 | W | 26 | 50 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 988.5 | 7.6 | 92 | 0.0 | W | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 988.1 | 7.1 | 88 | 0.0 | W | 13 | 27 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.4 | 99 | 0.1 | W | 23 | 44 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 987.3 | 6.7 | 97 | 0.0 | W | 17 | 28 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.3 | 99 | 0.1 | W | 53 | 73 | Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 986.5 | 6.3 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 29 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 986.2 | 6.3 | 88 | 0.0 | W | 21 | 47 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cottbus | 69 | 984.5 | 5.0 | 90 | 0.0 | W | 18 | 45 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 985.0 | 6.1 | 80 | 0.0 | W | 24 | 53 | --- | Windböen |
| Aachen | 231 | 989.5 | 6.9 | 100 | 1.4 | W | 23 | 40 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 990.0 | 5.7 | 93 | 0.0 | W | 17 | 26 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 989.3 | 7.4 | 93 | 0.8 | SW | 7 | 15 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 989.4 | 6.9 | 95 | 0.0 | SW | 14 | 25 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.5 | 98 | 1.2 | W | 24 | 49 | leichter Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 989.1 | 5.2 | 92 | 0.8 | SW | 13 | 23 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 987.5 | 6.0 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 33 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 987.5 | 6.5 | 85 | 0.0 | W | 20 | 32 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.2 | 99 | 0.0 | W | 50 | 70 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 992.1 | 7.0 | 92 | 0.2 | SW | 20 | 43 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 991.0 | 5.6 | 96 | 1.6 | W | 27 | 42 | Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.5 | 8.2 | 82 | 0.0 | SW | 21 | 27 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.3 | 7.9 | 85 | 0.0 | SW | 10 | 21 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 990.9 | 7.0 | 89 | 0.0 | SW | 21 | 31 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 990.4 | 6.9 | 89 | 0.2 | SW | 12 | 23 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 989.0 | 4.8 | 91 | 0.0 | SW | 14 | 29 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 990.5 | 5.5 | 97 | 0.2 | SW | 10 | 25 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 993.4 | 7.0 | 85 | 0.0 | W | 30 | 50 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.5 | 8.2 | 85 | 0.0 | SW | 26 | 41 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 991.6 | 9.0 | 81 | 0.0 | SW | 19 | 28 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.5 | 6.7 | 90 | 1.1 | SW | 12 | 24 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 992.2 | 6.9 | 95 | 0.6 | SW | 17 | 33 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.1 | 6.8 | 85 | 0.0 | SW | 15 | 25 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 991.9 | 5.2 | 94 | 0.3 | W | 13 | 30 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 991.7 | 6.6 | 88 | 0.1 | W | 17 | 31 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.6 | 99 | 0.6 | W | 45 | 68 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 995.9 | 8.5 | 78 | 0.0 | SW | 18 | 35 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 3.5 | 94 | ---- | W | 26 | 60 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 993.4 | 4.0 | 97 | 1.7 | W | 35 | 49 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 994.0 | 5.1 | 92 | 0.5 | W | 14 | 42 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 993.4 | 6.0 | 88 | 0.0 | W | 35 | 48 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 991.6 | 6.2 | 88 | 0.0 | SW | 25 | 51 | Regen | Windböen |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.6 | 99 | 0.0 | W | 67 | 91 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 997.0 | 6.2 | 84 | 0.1 | W | 24 | 41 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 995.7 | 4.8 | 83 | 0.5 | W | 17 | 47 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 3.6 | 80 | 0.0 | NW | 7 | 27 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -10.1 | 90 | ---- | NW | 30 | 66 | kräftiger Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.2 | 94 | 0.2 | SW | 41 | 75 | leichter Regen | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst