Wetterbeobachtungen von Samstag, 07.12.2024, 23:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 997.6 | 7.6 | 90 | 0.0 | SO | 29 | 42 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 999.6 | 5.2 | 95 | 0.0 | O | 25 | 36 | Regen | --- |
Schleswig | 43 | 1000.0 | 5.0 | 95 | 0.0 | O | 9 | 21 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.3 | 5.5 | 92 | ---- | SO | 28 | 34 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1000.2 | 5.4 | 96 | 0.0 | SO | 13 | 19 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1001.5 | 4.9 | 96 | 0.2 | SO | 21 | 29 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1004.2 | 5.9 | 85 | 0.0 | SO | 27 | 40 | Regen | --- |
Norderney | 11 | 996.0 | 6.3 | 89 | 0.0 | O | 15 | 27 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 999.0 | 5.2 | 93 | 0.0 | O | 14 | 23 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 999.4 | 5.4 | 95 | 0.0 | SO | 13 | 24 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1000.8 | 4.7 | 97 | 0.7 | SO | 6 | 19 | Regen | --- |
Rostock | 4 | 1001.9 | 4.8 | 88 | 0.7 | SO | 21 | 33 | leichter Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1003.6 | 4.7 | 91 | 0.7 | SO | 17 | 26 | leichter Regen | --- |
Emden | 0 | 995.6 | 7.2 | 85 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 997.9 | 5.0 | 91 | 0.0 | SO | 17 | 28 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1000.5 | 4.9 | 96 | 0.0 | SO | 7 | 16 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1001.4 | 4.4 | 99 | 0.2 | SO | 12 | 21 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1002.4 | 4.1 | 95 | 0.9 | SO | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1002.2 | 4.3 | 96 | 0.5 | SO | 10 | 24 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1003.5 | 4.3 | 89 | 0.1 | SO | 16 | 26 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 995.6 | 8.1 | 73 | 0.0 | SO | 16 | 30 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 998.9 | 5.9 | 84 | 0.0 | S | 17 | 30 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1000.8 | 4.3 | 96 | 0.0 | SO | 6 | 14 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1002.1 | 4.3 | 96 | 0.5 | SO | 12 | 26 | leichter Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1002.7 | 4.4 | 94 | 0.7 | SO | 15 | 26 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1002.6 | 4.7 | 95 | 0.9 | SO | 13 | 26 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1003.4 | 4.2 | 96 | 0.4 | SO | 11 | 26 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 994.5 | 7.0 | 85 | 0.6 | S | 21 | 40 | leichter Regen | --- |
Essen | 150 | 994.5 | 6.2 | 88 | 0.4 | S | 18 | 37 | leichter Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 1.2 | 99 | 0.0 | S | 26 | 46 | leichter Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 997.9 | 5.9 | 83 | 0.0 | S | 11 | 23 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -0.4 | 99 | 0.1 | SW | 51 | 62 | gefrierender Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1001.5 | 4.8 | 93 | 0.0 | S | 17 | 24 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1003.4 | 4.0 | 93 | 0.5 | S | 23 | 31 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1003.5 | 4.7 | 92 | 0.2 | S | 10 | 25 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1004.4 | 4.0 | 88 | 0.5 | S | 16 | 28 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 994.4 | 5.1 | 92 | 0.2 | SW | 35 | 58 | Regen | Windböen |
Nürburg | 485 | 996.7 | 3.7 | 88 | 0.0 | S | 16 | 40 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 996.2 | 7.6 | 73 | 0.1 | S | 23 | 36 | leichter Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 999.4 | 6.1 | 85 | 0.0 | SO | 17 | 30 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.9 | 98 | 0.0 | SW | 32 | 52 | Regen | Windböen |
Meiningen | 450 | 1001.6 | 4.4 | 96 | 0.0 | S | 9 | 24 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1000.9 | 4.6 | 88 | 0.0 | S | 16 | 25 | --- | --- |
Gera | 311 | 1002.1 | 4.0 | 92 | 0.0 | S | 19 | 26 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.8 | 99 | 0.0 | SW | 23 | 37 | gefrierender Nebel | --- |
Trier | 265 | 998.4 | 4.9 | 88 | 0.6 | S | 33 | 59 | leichter Regen | Windböen |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 3.7 | 91 | 0.1 | SW | 20 | 40 | leichter Regen | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1000.3 | 7.1 | 79 | 0.0 | S | 16 | 36 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1000.6 | 7.5 | 75 | 0.0 | S | 15 | 31 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1002.4 | 5.4 | 83 | 0.0 | SW | 11 | 29 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1002.8 | 3.4 | 99 | 0.0 | S | 6 | 9 | Nebel | --- |
Hof | 567 | 1002.5 | 3.7 | 97 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1003.7 | 3.7 | 96 | 0.0 | SO | 10 | 19 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1000.7 | 4.4 | 89 | 0.0 | SW | 28 | 43 | Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1001.3 | 7.4 | 74 | 0.0 | S | 17 | 31 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1002.8 | 5.5 | 86 | 0.0 | S | 12 | 17 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1002.4 | 5.7 | 79 | 0.0 | SW | 6 | 25 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.4 | 2.9 | 94 | 0.0 | SO | 9 | 15 | Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1004.3 | 3.4 | 98 | 0.0 | SO | 10 | 21 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1004.7 | 3.4 | 100 | 0.7 | O | 10 | 14 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -1.8 | 98 | 0.3 | SW | 21 | 29 | leichter Schneefall | --- |
Lahr | 155 | 1003.5 | 6.4 | 80 | 0.0 | S | 23 | 33 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 1.2 | 93 | 0.0 | SW | 18 | 40 | --- | --- |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1004.0 | 4.8 | 86 | 0.0 | SW | 8 | 20 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1004.4 | 4.3 | 89 | 0.0 | S | 7 | 15 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1005.0 | 3.3 | 99 | 1.1 | S | 6 | 14 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.5 | 95 | 0.0 | SW | 50 | 66 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1004.6 | 5.1 | 80 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1004.7 | 3.8 | 86 | 0.0 | SW | 5 | 25 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 1.9 | 98 | 0.1 | S | 5 | 14 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -10.3 | 92 | ---- | W | 16 | 34 | leichter Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.1 | 92 | 0.0 | SW | 11 | 26 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst