Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 20 UTC
Aktualisierung: stündlich
Freitag - 13.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
19:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
20:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
21:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
22:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | NO 4 --- | 0.0 | 994 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | N 6 --- | 0.0 | 995 | 0.0
Samstag - 14.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | N 7 --- | 0.0 | 995 | 0.0
01:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 5 --- | N 9 --- | 0.0 | 996 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 5 --- | N 9 --- | 0.0 | 996 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 4 --- | N 9 --- | 0.0 | 997 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | N 9 --- | 0.0 | 998 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | N 9 --- | 0.1 | 999 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | N 11 --- | 0.1 | 1000 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 4 3 --- | N 11 --- | 0.2 | 1000 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | N 11 --- | 0.1 | 1002 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | N 11 --- | 0.1 | 1003 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | N 13 --- | 0.1 | 1004 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | N 13 --- | 0.1 | 1005 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | N 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | N 13 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | N 13 --- | 0.1 | 1008 | 0.0
15:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 4 --- | N 13 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | N 13 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | N 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
18:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 2 --- | N 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
19:00 Uhr | Schneeregen | 2 4 --- 1 --- | N 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 0 --- | N 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
21:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | N 11 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- -1 | N 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- -1 4 | N 7 --- | 0.0 1.0 | 1018 | 0.0 0.0
Sonntag - 15.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- -1 --- | N 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
01:00 Uhr | stark bewölkt | -1 --- --- -2 --- | N 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
02:00 Uhr | stark bewölkt | -1 --- --- -2 --- | N 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | -1 --- --- -2 --- | N 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -2 --- | N 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -3 --- | N 2 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -4 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -2 --- -3 -4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -3 --- | S 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -1 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 2 --- | S 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
14:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1012 | 0.4
17:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1011 | 0.3
18:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1009 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 2 4 --- 1 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- 0 --- | SO 11 --- | 0.3 | 1006 | 0.0
21:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 0 --- | SO 11 --- | 0.5 | 1004 | 0.0
22:00 Uhr | Schneeregen | 1 --- --- 0 | SO 11 --- | 0.6 | 1003 | 0.0
23:00 Uhr | Schneeregen | 1 --- --- 0 0 | SO 9 --- | 0.7 2.1 | 1001 | 0.0 3.9
Montag - 16.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 1 --- | S 9 --- | 2.3 | 998 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- 2 --- | S 11 --- | 1.8 | 996 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Sprühregen | 3 --- 0 2 --- | SW 13 --- | 0.7 | 996 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | SW 15 --- | 0.6 | 997 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | SW 17 41 | 0.6 | 997 | 0.4
16:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 15 --- | 0.6 | 996 | 0.5
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 8 --- 4 --- | SW 13 --- | 1.0 | 997 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 4 | SW 11 --- | 0.5 8.1 | 999 | 0.0 1.2
Dienstag - 17.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 11 --- | 0.6 | 1001 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 11 --- | 0.6 | 1003 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 2 2 --- | W 13 --- | 0.6 | 1005 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | W 15 --- | 0.3 | 1008 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | W 15 --- | 0.5 | 1011 | 0.4
16:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | W 13 --- | 0.2 | 1013 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 4 6 --- 2 --- | W 9 --- | 0.2 | 1015 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 0 4 | W 9 --- | 0.3 3.3 | 1017 | 0.0 1.2
Mittwoch - 18.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- -1 --- | W 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- -1 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- -1 -1 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 --- | S 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
13:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 5 --- | S 11 --- | 0.0 | 1015 | 0.8
16:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | S 11 --- | 0.4 | 1012 | 0.6
19:00 Uhr | leichter Regen | 5 7 --- 4 --- | S 9 --- | 1.0 | 1011 | 0.2
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 3 | S 9 --- | 0.6 2.0 | 1010 | 0.0 2.1
Donnerstag - 19.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.8 | 1009 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.9 | 1008 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 3 --- | S 9 --- | 0.6 | 1006 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | S 13 --- | 1.0 | 1006 | 0.3
13:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | S 15 --- | 1.3 | 1005 | 0.7
16:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 1.0 | 1002 | 0.6
19:00 Uhr | leichter Regen | 7 10 --- 6 --- | SW 13 --- | 0.7 | 1002 | 0.2
22:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 6 | SW 13 --- | 0.6 6.9 | 1002 | 0.0 1.7
Freitag - 20.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.6 | 1003 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.8 | 1004 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- 5 4 --- | SW 15 --- | 0.5 | 1006 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 --- | SW 17 --- | 0.6 | 1008 | 0.4
13:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 17 --- | 0.4 | 1007 | 0.7
16:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.6 | 1008 | 0.6
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 9 --- 5 --- | SW 13 --- | 0.7 | 1009 | 0.2
22:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 2 7 | SW 13 --- | 0.0 4.2 | 1012 | 0.0 1.9
Samstag - 21.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 2 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 0 --- | SW 13 --- | 0.4 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 3 2 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 8 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1016 | 0.9
16:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1016 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 4 7 --- 3 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 4 | SW 9 --- | 0.0 0.4 | 1017 | 0.0 2.4
Sonntag - 22.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 1 --- 0 0 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1020 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1018 | 1.1
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1017 | 1.0
19:00 Uhr | wolkig | 5 7 --- 3 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 3 | SW 11 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 3.0
Montag - 23.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 1 --- | SW 11 --- | 1.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- 1 --- | SW 9 --- | 0.8 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- 1 0 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 4 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1018 | 1.1
16:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 7 --- | W 13 --- | 0.0 | 1017 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 5 8 --- 3 --- | N 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.5
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden