Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 12 UTC
Aktualisierung: stündlich
Mittwoch - 11.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 15 --- | 1.4 | 987 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 15 --- | 0.8 | 987 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 15 --- | 0.6 | 987 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 15 --- | 0.4 | 987 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 15 --- | 0.4 | 988 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 10 11 --- 8 --- | SW 15 --- | 0.3 | 988 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.1 | 987 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.1 | 987 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.1 | 987 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 7 --- | SW 11 --- | 0.1 | 986 | 0.0
Donnerstag - 12.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 7 --- | S 9 --- | 0.2 | 984 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 7 --- | S 9 --- | 0.2 | 983 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | S 9 --- | 0.4 | 982 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | SO 9 --- | 0.6 | 980 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 6 --- | SO 9 --- | 0.7 | 979 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | SO 9 --- | 0.8 | 979 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 --- | SO 9 --- | 0.7 | 978 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- 7 8 --- | SO 9 --- | 0.6 | 978 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | S 9 --- | 0.5 | 977 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Sprühregen | 8 --- --- 8 --- | S 11 --- | 0.4 | 977 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | S 11 --- | 0.4 | 978 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | S 11 --- | 0.5 | 978 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | S 11 --- | 0.5 | 978 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 11 --- | 0.6 | 979 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 11 --- | 0.4 | 980 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 13 --- | 0.4 | 981 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 13 --- | 0.3 | 982 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | W 11 --- | 0.3 | 984 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | W 11 --- | 0.2 | 985 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 10 --- 6 --- | SW 9 --- | 0.1 | 986 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 6 --- | SW 9 --- | 0.1 | 987 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 9 --- | 0.1 | 987 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 | SW 9 --- | 0.2 | 988 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 8 | SW 9 --- | 0.3 9.5 | 988 | 0.0 0.1
Freitag - 13.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 9 --- | 0.3 | 989 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 9 --- | 0.4 | 989 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 11 --- | 0.4 | 989 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 11 --- | 0.4 | 989 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.4 | 990 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.2 | 990 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.1 | 990 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- 6 5 --- | SW 13 --- | 0.1 | 991 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 13 --- | 0.1 | 991 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.1 | 991 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.1 | 991 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.1 | 992 | 0.1
12:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 13 --- | 0.1 | 992 | 0.1
13:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 13 --- | 0.1 | 992 | 0.1
14:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 11 --- | 0.1 | 992 | 0.1
15:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 9 --- | 0.1 | 992 | 0.1
16:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 7 --- | 0.1 | 992 | 0.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | W 7 --- | 0.2 | 992 | 0.1
18:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 6 --- | NW 6 --- | 0.2 | 992 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 10 --- 4 --- | N 6 --- | 0.2 | 993 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 4 --- | N 6 --- | 0.0 | 993 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 3 --- | N 7 --- | 0.0 | 994 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 3 | N 9 --- | 0.0 | 994 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 7 | N 9 --- | 0.1 3.9 | 994 | 0.0 1.0
Samstag - 14.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | N 11 --- | 0.8 | 995 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- 1 --- | N 13 --- | 0.9 | 998 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- 1 0 --- | N 11 --- | 0.9 | 1000 | 0.0
10:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | N 13 --- | 0.6 | 1004 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Schneefall | 3 --- --- 4 --- | N 15 --- | 0.5 | 1007 | 0.3
16:00 Uhr | leichter Schneefall | 3 --- --- 2 --- | N 15 --- | 0.3 | 1010 | 0.5
19:00 Uhr | stark bewölkt | 1 4 --- 0 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- -1 2 | NW 7 --- | 0.0 4.0 | 1017 | 0.0 1.1
Sonntag - 15.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | NW 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -4 --- | NW 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -3 --- -3 -4 --- | S 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -1 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1019 | 1.0
13:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1016 | 1.7
16:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 3 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1014 | 1.3
19:00 Uhr | wolkig | 1 3 --- 0 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1011 | 0.4
22:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- -2 0 | SO 9 --- | 0.0 0.0 | 1008 | 0.0 4.4
Montag - 16.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | Schneeregen | 0 --- --- -1 --- | S 9 --- | 0.0 | 1005 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- -1 --- | S 9 --- | 0.9 | 1004 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- -1 0 --- | S 11 --- | 0.9 | 1002 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- 3 --- | S 11 --- | 0.9 | 1002 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.9 | 1002 | 0.4
16:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.5 | 1004 | 0.4
19:00 Uhr | leichter Regen | 4 5 --- 2 --- | SW 13 --- | 0.8 | 1003 | 0.2
22:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 3 | SW 11 --- | 0.6 5.5 | 1004 | 0.0 1.2
Dienstag - 17.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 13 --- | 0.8 | 1005 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 1 --- | W 13 --- | 0.6 | 1006 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- 2 2 --- | SW 13 --- | 0.3 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 17 --- | 0.6 | 1009 | 0.5
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | SW 18 --- | 0.5 | 1008 | 0.8
16:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | SW 17 41 | 0.6 | 1008 | 0.7
19:00 Uhr | leichter Regen | 5 7 --- 3 --- | SW 13 --- | 0.8 | 1008 | 0.2
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 4 | SW 13 --- | 0.7 4.9 | 1009 | 0.0 2.2
Mittwoch - 18.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.4 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.4 | 1007 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- 2 0 --- | SW 9 --- | 0.1 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.3 | 1008 | 0.3
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.8 | 1008 | 0.6
16:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.5 | 1006 | 0.6
19:00 Uhr | stark bewölkt | 5 8 --- 4 --- | SW 13 --- | 0.8 | 1002 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 5 | SW 11 --- | 0.5 3.8 | 1004 | 0.0 1.8
Donnerstag - 19.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | SW 9 --- | 0.2 | 1004 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 9 --- | 0.2 | 1003 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 2 3 --- | S 7 --- | 0.3 | 1002 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1002 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 8 --- | S 11 --- | 0.0 | 1003 | 0.7
16:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | SW 11 --- | 0.5 | 1003 | 0.6
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 9 --- 4 --- | SW 9 --- | 0.9 | 1003 | 0.3
22:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 2 5 | SW 7 --- | 0.7 2.8 | 1004 | 0.0 2.0
Freitag - 20.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 1 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | S 6 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- 0 0 --- | S 7 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 3 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1008 | 0.4
13:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1009 | 0.7
16:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1008 | 0.6
19:00 Uhr | stark bewölkt | 5 7 --- 3 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1009 | 0.3
22:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 3 | SW 11 --- | 0.0 0.0 | 1010 | 0.0 1.9
Samstag - 21.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- 1 1 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1010 | 0.6
13:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1012 | 0.8
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden