| Punkttermin-Prognose für Heusenstamm | |||
| Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
| Modelllaufzeit: | 04 UTC | ||
| Aktualisierung: | stündlich | ||
| Mittwoch - 19.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 06:00 Uhr | | | Schneeregen | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.1 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | 0 | 2 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.2 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.2 | | | 1005 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.3 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.4 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | 4 | --- | 3 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.4 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.4 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.3 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.3 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| Donnerstag - 20.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.1 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.1 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1005 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | 2 | 2 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.1 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.1 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.2 | ||
| 11:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 4 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.3 | ||
| 12:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 5 | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 5 | --- | --- | 5 | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.3 | ||
| 14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.3 | ||
| 15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.2 | ||
| 16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | 2 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.2 | ||
| 17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | 2 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.1 | ||
| 18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | --- | --- | 0 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | 6 | --- | 0 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | -1 | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | -1 | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | --- | -1 | 3 | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | 1.3 | | | 1015 | | | 0.0 | 1.8 |
| Freitag - 21.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | --- | -1 | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | SO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | SO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | bedeckt | | | -1 | --- | -2 | -2 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | bedeckt | | | -1 | --- | --- | -1 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
| 11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 2 | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
| 12:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
| 13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.2 | ||
| 14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.2 | ||
| 15:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.2 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.1 | ||
| 18:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -2 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | 3 | --- | -2 | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -3 | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -4 | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -4 | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -2 | --- | --- | -4 | 0 | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1027 | | | 0.0 | 1.6 |
| Samstag - 22.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -3 | --- | --- | -5 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -4 | --- | --- | -6 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -4 | --- | -5 | -7 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -2 | --- | --- | -2 | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 1.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 0 | --- | --- | 2 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 2.2 | ||
| 16:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 1.9 | ||
| 19:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -2 | 1 | --- | -4 | --- | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.3 | ||
| 22:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -3 | --- | --- | -5 | -2 | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1023 | | | 0.0 | 5.3 |
| Sonntag - 23.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -4 | --- | --- | -6 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -4 | --- | --- | -6 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | -4 | --- | -5 | -6 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | --- | -3 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.6 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 1.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -1 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 1.2 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | 1 | --- | -2 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -3 | -2 | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1005 | | | 0.0 | 3.3 |
| Montag - 24.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | -2 | -2 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | gefr. Regen | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.5 | | | 1003 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.2 | | | 1001 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | 0 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.7 | | | 1001 | | | 0.3 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 1 | 3 | --- | 0 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.6 | | | 1001 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 1 | --- | --- | 0 | 0 | | | O | 6 | --- | | | 0.6 | 2.6 | | | 1002 | | | 0.0 | 0.9 |
| Dienstag - 25.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.5 | | | 1001 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.6 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 0 | --- | 0 | 0 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.9 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.7 | | | 1001 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | bedeckt | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1003 | | | 0.1 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Sprühregen | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.3 | | | 1004 | | | 0.1 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 1 | 3 | --- | 0 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.6 | | | 1005 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 1 | --- | --- | 0 | 1 | | | N | 7 | --- | | | 0.4 | 4.0 | | | 1006 | | | 0.0 | 0.2 |
| Mittwoch - 26.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.6 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.4 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 0 | --- | -1 | 0 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.7 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.8 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.7 | | | 1014 | | | 0.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | 2 | --- | 0 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 0 | 1 | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | 3.2 | | | 1016 | | | 0.0 | 0.9 |
| Donnerstag - 27.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | bedeckt | | | 1 | --- | 0 | 0 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | bedeckt | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
| 19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | 4 | --- | 0 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 0 | 2 | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | 0.8 |
| Freitag - 28.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | 0 | 0 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | 4 | --- | 1 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 1.1 | | | 1016 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 2 | --- | --- | 0 | 1 | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | 1.1 | | | 1016 | | | 0.0 | 0.9 |
| Samstag - 29.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- | |
| Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |