Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 09 UTC
Aktualisierung: stündlich
Freitag - 16.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 8 --- | S 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
12:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | S 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 11 --- | S 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 11 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 9 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 7 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.3
18:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 5 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
19:00 Uhr | wolkig | 7 12 --- 3 --- | O 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
20:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 3 --- | O 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
Samstag - 17.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 0 --- | O 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 0 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- -1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- -1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- -1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- -1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- 0 -1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- -1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
09:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 0 --- | O 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.1
10:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 --- | O 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
12:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 3 --- | O 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.3
13:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
14:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
15:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.2
16:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.2
17:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.1
18:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 1 --- | O 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
19:00 Uhr | stark bewölkt | 2 4 --- 1 --- | O 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
20:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 1 --- | O 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
21:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 --- | O 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 | O 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 2 | O 4 --- | 0.0 0.0 | 1023 | 0.0 1.6
Sonntag - 18.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
01:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
02:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | O 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
06:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- 0 0 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
09:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 3 --- | O 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
12:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 4 --- | O 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
13:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | O 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
14:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
15:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
16:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.2
17:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
18:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | O 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
19:00 Uhr | wolkig | 2 5 --- 0 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
20:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- -1 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- -1 | NO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- -1 2 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1021 | 0.0 1.6
Montag - 19.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- -2 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -1 --- -1 -3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | O 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
13:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 1.0
16:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 1 4 --- -1 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- -2 1 | O 4 --- | 0.0 0.0 | 1022 | 0.0 2.6
Dienstag - 20.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -4 --- | O 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -2 --- -3 -4 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | O 6 --- | 0.0 | 1022 | 1.7
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- 3 --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 1.6
19:00 Uhr | wolkig | 1 4 --- -2 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
22:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- -3 0 | O 4 --- | 0.0 0.0 | 1020 | 0.0 4.1
Mittwoch - 21.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | -2 --- --- -5 --- | O 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | -2 --- --- -5 --- | O 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | leicht bewölkt | -3 --- -4 -6 --- | O 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
10:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- -1 --- | O 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.7
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- 4 --- | O 6 --- | 0.0 | 1016 | 1.8
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- 3 --- | O 6 --- | 0.0 | 1015 | 1.8
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 4 --- -2 --- | O 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.4
22:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- -4 0 | O 4 --- | 0.0 0.0 | 1015 | 0.0 4.7
Donnerstag - 22.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | -2 --- --- -5 --- | O 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -5 --- | O 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -3 --- -4 -5 --- | O 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 3 --- | O 7 --- | 0.0 | 1013 | 1.4
16:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 1.4
19:00 Uhr | wolkig | 0 2 --- -2 --- | O 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 -1 | O 4 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 3.5
Freitag - 23.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -4 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- -3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 0 --- -2 -2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1010 | 0.3
13:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.8
16:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1008 | 0.8
19:00 Uhr | stark bewölkt | 2 4 --- 1 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 1 | SO 7 --- | 0.0 0.0 | 1011 | 0.0 2.1
Samstag - 24.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | S 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- 0 0 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 2 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.2
13:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1012 | 0.7
16:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 3 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1012 | 0.7
19:00 Uhr | stark bewölkt | 3 4 --- 1 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 2 | SO 7 --- | 0.0 0.0 | 1015 | 0.0 1.8
Sonntag - 25.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- 0 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- -1 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- -1 -1 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- 1 --- | S 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.7
16:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.8
19:00 Uhr | stark bewölkt | 3 4 --- 1 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 1 1 | S 7 --- | 0.0 0.0 | 1014 | 0.0 1.8
Montag - 26.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 0 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- 0 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- 0 -1 --- | S 7 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 1 --- | S 9 --- | 0.0 | 1010 | 0.3
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden