| Flussgebiet Main | ||||||||||||
| Krotzenburg - Messstellen-Nr. 24700335 | ||||||||||||
| Frankfurt-Osthafen - Messstellen-Nr. 24700404 | ||||||||||||
| Flussgebiet Rodau | ||||||||||||
| Mühlheim - Messstellen-Nr. 24790546 | ||||||||||||
| Flussgebiet Kinzig | ||||||||||||
| Hanau / Kinzig - Messstellen-Nr. 24784259 | ||||||||||||
| Hanau / Mündung - Messstellen-Nr. 24784600 | ||||||||||||
| Flussgebiet Nidda | ||||||||||||
| Bad Vilbel - Messstellen-Nr. 24870055 | ||||||||||||
|
Hinweis: bei den Messwerten handelt es sich um ungeprüfte Daten. Quelle:Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie |