Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.02.2026, 00:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 988.8 0.7 92 0.0 NO 36 45 leichter Schneefall ---
List/Sylt 26 990.5 -0.5 90 0.0 NO 28 40 --- ---
Schleswig 43 989.1 -0.7 92 0.0 NO 17 35 Schneegriesel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 988.5 -0.5 92 0.0 NO 27 43 leichter Schneefall ---
Fehmarn 3 988.3 -0.2 97 0.0 NO 31 42 Schneegriesel ---
Arkona 42 985.4 -0.1 100 0.0 NO 64 80 leichter Schneefall Sturmböen
Norderney 11 988.0 0.6 92 0.0 NO 33 46 leichter Schneefall ---
Cuxhaven 5 988.2 0.6 91 0.0 NO 26 30 --- ---
Hamburg-Flh. 11 987.4 0.6 93 0.0 NO 11 20 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 986.1 0.2 97 0.2 N 11 18 leichter Schneefall ---
Rostock 4 986.4 0.5 95 0.2 NO 28 39 leichter Schneefall ---
Greifswald 2 984.6 0.3 95 0.1 NO 21 37 leichter Schneefall ---
Emden 0 987.2 1.1 94 0.0 -- --- --- Regen ---
Bremen-Flh. 5 986.9 1.3 96 0.0 NO 13 20 --- ---
Lüchow 17 986.2 1.2 93 0.0 NW 8 13 leichter Regen ---
Marnitz 81 985.4 0.1 97 0.4 N 8 15 Schneefall ---
Waren 70 984.7 0.3 95 0.2 N 13 21 leichter Schneefall ---
Neuruppin 38 984.3 1.0 95 0.0 W 9 16 --- ---
Angermünde 56 982.4 1.1 97 0.2 NW 21 28 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 986.8 6.9 78 0.0 W 23 32 --- ---
Hannover-Flh. 59 986.2 3.7 99 0.0 N 7 9 leichter Regen ---
Magdeburg 76 985.7 4.8 97 0.0 NW 6 13 --- ---
Potsdam 81 984.5 2.0 98 0.0 W 24 38 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 984.1 2.4 98 0.0 W 27 38 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 984.1 2.2 95 0.0 W 27 37 ---
Lindenberg 98 983.3 2.9 97 0.0 W 22 46 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 988.2 7.8 90 0.0 SW 14 21 --- ---
Essen 150 987.9 7.1 88 0.0 SW 10 23 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 2.3 99 0.0 W 23 44 Regen ---
Bad Lippspringe 157 986.9 6.9 95 0.0 W 16 26 --- ---
Brocken 1142 ------ 0.2 99 0.1 W 57 73 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 986.3 6.1 92 0.0 SW 16 26 --- ---
Dresden-Flh. 227 985.7 6.6 84 0.0 W 24 47 --- ---
Cottbus 69 984.0 5.2 91 0.0 W 19 43 Regen ---
Görlitz 238 984.6 6.1 80 0.0 W 25 53 --- Windböen
Aachen 231 989.2 7.1 100 0.8 W 25 37 Regen ---
Nürburg 485 989.8 5.8 92 0.0 W 16 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 989.1 8.1 84 0.1 SW 9 15 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 989.3 6.9 97 0.0 SW 14 25 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.4 98 0.4 W 25 42 Regen ---
Meiningen 450 989.0 5.1 93 0.3 SW 12 23 Regen ---
Erfurt 316 987.5 5.4 90 0.0 SW 23 31 --- ---
Gera 311 987.2 6.4 87 0.0 W 21 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.3 99 0.0 W 53 70 Nebel Sturmböen
Trier 265 991.8 7.4 88 0.1 SW 22 43 Regen ---
Hahn-Flh. 497 990.9 5.6 98 1.0 W 21 35 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 990.4 7.5 86 0.0 SW 18 23 --- ---
OF-Wetterpark 119 990.0 8.0 84 0.0 SW 8 19 --- ---
Würzburg 268 990.8 6.8 91 0.0 SW 17 23 Regen ---
Bamberg 239 990.3 7.2 85 0.0 SW 10 23 Regen ---
Hof 567 988.8 4.7 91 0.0 SW 11 26 --- ---
Weiden 438 990.2 5.4 99 0.2 SW 8 18 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 993.2 7.0 87 0.0 W 31 50 leichter Regen Windböen
Karlsruhe-Rheinst. 116 993.2 8.3 88 0.0 SW 26 39 --- ---
Mannheim 96 991.4 8.7 82 0.0 SW 14 21 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 993.2 6.5 91 0.5 SW 11 19 leichter Regen ---
Öhringen 276 992.1 7.1 92 0.0 W 18 33 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 991.0 6.8 84 0.0 W 16 25 --- ---
Regensburg 366 991.6 5.1 93 0.3 W 13 30 Regen ---
Straubing 351 991.4 6.6 90 0.1 SW 17 31 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -0.7 99 0.4 W 49 68 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 995.8 8.6 79 0.0 SW 19 35 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.9 93 ---- W 37 60 Regen Windböen
Stötten 734 993.3 3.7 99 0.9 W 26 48 leichter Regen ---
Augsburg 462 993.7 5.5 88 0.3 W 22 42 leichter Regen ---
München-Flh. 444 992.8 6.4 89 0.0 W 29 40 Regen ---
Fürstenzell 476 991.5 6.1 87 0.0 W 23 51 Regen Windböen
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.3 100 0.0 W 52 91 gefrierender Nebel schwere Sturmböen
Konstanz 443 996.6 6.1 86 0.1 SW 25 40 leichter Regen ---
Kempten 705 995.5 4.9 83 0.4 W 18 47 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 4.2 75 0.0 N 10 24 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -9.9 90 ---- NW 35 57 kräftiger Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.4 94 0.1 SW 40 73 leichter Regen Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst