Punkttermin-Prognose für Kampen/Sylt | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 04 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Mittwoch - 02.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 22 | --- | --- | 21 | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.6 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 22 | --- | 20 | 23 | --- | | | S | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.7 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 22 | --- | --- | 25 | --- | | | S | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.7 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 23 | --- | --- | 27 | --- | | | S | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.5 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 23 | --- | --- | 28 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.5 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | 30 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 23 | --- | --- | 30 | --- | | | W | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.5 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 23 | --- | --- | 29 | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.6 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 23 | --- | --- | 28 | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.6 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 22 | --- | --- | 27 | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.5 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 22 | --- | --- | 25 | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.5 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 21 | --- | --- | 24 | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.4 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 20 | --- | --- | 22 | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.3 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 19 | 25 | --- | 20 | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.2 | ||
21:00 Uhr | | | bedeckt | | | 19 | --- | --- | 19 | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
22:00 Uhr | | | bedeckt | | | 18 | --- | --- | 18 | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | bedeckt | | | 18 | --- | --- | 17 | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
00:00 Uhr | | | bedeckt | | | 17 | --- | --- | 16 | --- | | | NW | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
Donnerstag - 03.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | bedeckt | | | 17 | --- | --- | 16 | --- | | | NW | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 15 | --- | | | NW | 30 | 41 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 15 | --- | | | NW | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 35 | 48 | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 39 | 52 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 39 | 54 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 15 | --- | | | NW | 41 | 56 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | 14 | 16 | --- | | | NW | 41 | 56 | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.4 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | 17 | --- | | | NW | 41 | 56 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.5 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | 18 | --- | | | NW | 41 | 54 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.5 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | 19 | --- | | | NW | 41 | 54 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.6 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | NW | 39 | 54 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.6 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 21 | --- | | | NW | 41 | 54 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.6 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 21 | --- | | | NW | 39 | 52 | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.7 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 21 | --- | | | NW | 37 | 50 | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.6 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | NW | 39 | 50 | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.7 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | NW | 35 | 48 | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.6 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 19 | --- | | | NW | 35 | 46 | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.6 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | 18 | --- | | | NW | 33 | 44 | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.6 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | 18 | --- | 17 | --- | | | NW | 30 | 41 | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.5 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | 16 | --- | | | NW | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.3 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | W | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.2 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 14 | | | W | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 13 | 16 | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | 8.2 |
Freitag - 04.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 13 | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 13 | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 13 | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 13 | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 13 | --- | | | W | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | W | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.1 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 15 | --- | | | W | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.3 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | 14 | 17 | --- | | | W | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.4 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 18 | --- | | | W | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.5 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 28 | 43 | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.5 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.5 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | 21 | --- | | | W | 33 | 50 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.5 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 18 | --- | --- | 21 | --- | | | W | 35 | 52 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.5 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 18 | --- | --- | 21 | --- | | | W | 35 | 52 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.4 | ||
15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 18 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 33 | 52 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.4 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 18 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 33 | 52 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.3 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | 19 | --- | | | W | 33 | 50 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.3 | ||
18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | 19 | --- | | | W | 33 | 50 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.3 | ||
19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | 18 | --- | | | W | 32 | 48 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | 19 | --- | 17 | --- | | | W | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
21:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 16 | --- | | | W | 30 | 44 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 16 | --- | | | SW | 30 | 43 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 15 | | | SW | 28 | 43 | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 15 | 16 | | | SW | 28 | 43 | | | 0.0 | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | 5.6 |
Samstag - 05.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 16 | --- | | | SW | 30 | 44 | | | 0.8 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 16 | --- | | | SW | 30 | 48 | | | 0.6 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | 15 | 17 | --- | | | SW | 32 | 46 | | | 0.8 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 20 | --- | | | SW | 35 | 57 | | | 1.5 | | | 1012 | | | 0.3 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 20 | --- | | | SW | 39 | 57 | | | 0.5 | | | 1012 | | | 0.5 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 18 | --- | | | SW | 37 | 59 | | | 1.3 | | | 1011 | | | 0.7 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | 19 | --- | 17 | --- | | | SW | 33 | 54 | | | 0.6 | | | 1010 | | | 0.5 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 16 | 17 | | | SW | 30 | 52 | | | 0.7 | 6.8 | | | 1009 | | | 0.2 | 2.2 |
Sonntag - 06.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 16 | --- | | | SW | 30 | 50 | | | 0.8 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 15 | --- | | | SW | 30 | 46 | | | 1.0 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | 16 | 17 | --- | | | SW | 30 | 48 | | | 1.0 | | | 1004 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 20 | --- | | | SW | 32 | 50 | | | 1.4 | | | 1003 | | | 0.6 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 21 | --- | | | SW | 32 | 50 | | | 1.2 | | | 1002 | | | 0.7 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 20 | --- | | | SW | 30 | 50 | | | 2.2 | | | 1002 | | | 0.8 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | 20 | --- | 18 | --- | | | SW | 28 | 46 | | | 0.8 | | | 1002 | | | 0.7 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 15 | 17 | | | SW | 26 | 41 | | | 1.0 | 9.4 | | | 1001 | | | 0.2 | 3.4 |
Montag - 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 15 | --- | | | SW | 28 | 46 | | | 1.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 15 | --- | | | SW | 28 | 44 | | | 1.2 | | | 998 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | 15 | 17 | --- | | | SW | 26 | 43 | | | 1.5 | | | 998 | | | 0.4 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 21 | --- | | | SW | 28 | 44 | | | 1.8 | | | 998 | | | 1.0 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 23 | --- | | | SW | 30 | 50 | | | 0.5 | | | 998 | | | 1.1 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 21 | --- | | | SW | 26 | 50 | | | 1.0 | | | 998 | | | 1.0 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | 20 | --- | 18 | --- | | | SW | 24 | 48 | | | 1.1 | | | 998 | | | 0.9 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 15 | 17 | | | SW | 26 | --- | | | 0.9 | 9.1 | | | 1000 | | | 0.3 | 4.6 |
Dienstag - 08.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 14 | --- | | | W | 22 | 43 | | | 0.6 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 14 | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.6 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | 15 | 16 | --- | | | W | 24 | 41 | | | 1.0 | | | 1000 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 19 | --- | | | W | 28 | 43 | | | 1.1 | | | 1001 | | | 0.7 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 18 | --- | --- | 21 | --- | | | W | 32 | 44 | | | 0.6 | | | 1002 | | | 1.1 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 30 | 48 | | | 1.1 | | | 1004 | | | 1.3 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | 19 | --- | 17 | --- | | | W | 28 | 48 | | | 0.6 | | | 1004 | | | 1.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 14 | 16 | | | W | 26 | 46 | | | 0.9 | 6.5 | | | 1005 | | | 0.2 | 4.6 |
Mittwoch - 09.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | W | 28 | 48 | | | 0.9 | | | 1005 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | W | 30 | 48 | | | 1.2 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | 14 | 16 | --- | | | W | 32 | 46 | | | 0.9 | | | 1005 | | | 0.4 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 35 | 50 | | | 0.4 | | | 1005 | | | 0.9 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 18 | --- | --- | 21 | --- | | | W | 33 | 54 | | | 0.7 | | | 1006 | | | 1.0 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 37 | 56 | | | 0.0 | | | 1007 | | | 1.1 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | 19 | --- | 16 | --- | | | NW | 35 | 56 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.9 | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | 14 | 16 | | | NW | 28 | 52 | | | 0.0 | 4.1 | | | 1008 | | | 0.3 | 4.5 |
Donnerstag - 10.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 33 | 48 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 32 | 48 | | | 0.6 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 15 | --- | 14 | 16 | --- | | | W | 30 | 46 | | | 0.6 | | | 1009 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 19 | --- | | | W | 32 | 46 | | | 1.3 | | | 1010 | | | 0.7 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 35 | 52 | | | 0.8 | | | 1010 | | | 1.1 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 37 | 54 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 1.2 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | 19 | --- | 17 | --- | | | NW | 33 | 52 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.9 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 14 | 16 | | | NW | 30 | 48 | | | 0.0 | 3.3 | | | 1011 | | | 0.3 | 4.5 |
Freitag - 11.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 32 | 48 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | bedeckt | | | 15 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 30 | 48 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 16 | --- | 14 | 16 | --- | | | W | 32 | 50 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.2 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 16 | --- | --- | 19 | --- | | | W | 32 | 52 | | | 0.7 | | | 1012 | | | 0.7 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 20 | --- | | | W | 32 | 52 | | | 1.1 | | | 1013 | | | 1.1 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | 20 | --- | | | NW | 32 | 52 | | | 0.0 | | | 1013 | | | 1.3 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | 18 | --- | 16 | --- | | | NW | 28 | 48 | | | 0.0 | | | 1013 | | | 1.2 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 14 | 16 | | | NW | 24 | 43 | | | 0.0 | 1.8 | | | 1013 | | | 0.3 | 4.8 |
Samstag - 12.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | 13 | --- | | | W | 22 | 41 | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | 13 | --- | | | NW | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |