Punkttermin-Prognose für Kampen/Sylt | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 05 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Dienstag - 21.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | 10 | 10 | --- | | | SO | 32 | 43 | | | 0.0 | | | 990 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 32 | 44 | | | 0.0 | | | 989 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 33 | --- | | | 0.0 | | | 989 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 35 | 46 | | | 0.2 | | | 989 | | | 0.0 | ||
12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 35 | 48 | | | 0.1 | | | 988 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 35 | 50 | | | 0.1 | | | 988 | | | 0.0 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | S | 35 | 50 | | | 0.2 | | | 988 | | | 0.0 | ||
15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | S | 33 | 50 | | | 0.4 | | | 988 | | | 0.0 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 32 | 48 | | | 0.4 | | | 988 | | | 0.0 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 32 | 48 | | | 0.6 | | | 989 | | | 0.0 | ||
18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 32 | 50 | | | 0.4 | | | 989 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 33 | 50 | | | 0.4 | | | 990 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | 13 | --- | 12 | --- | | | SW | 35 | 52 | | | 0.3 | | | 991 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 35 | 54 | | | 0.3 | | | 991 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 35 | 52 | | | 0.2 | | | 991 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 35 | 52 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 33 | 50 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
Mittwoch - 22.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 33 | 50 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 33 | 50 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 33 | 48 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 33 | 48 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 33 | 48 | | | 0.3 | | | 991 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 33 | 48 | | | 0.3 | | | 991 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 33 | 48 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | 12 | 12 | --- | | | SW | 32 | 46 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 30 | 46 | | | 0.3 | | | 993 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 30 | 44 | | | 0.1 | | | 993 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 13 | --- | | | SW | 30 | 44 | | | 0.1 | | | 994 | | | 0.2 | ||
12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 13 | --- | | | SW | 28 | 43 | | | 0.1 | | | 995 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 14 | --- | | | SW | 28 | 43 | | | 0.1 | | | 995 | | | 0.3 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 14 | --- | | | SW | 28 | 41 | | | 0.1 | | | 996 | | | 0.3 | ||
15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | 14 | --- | | | SW | 26 | 41 | | | 0.2 | | | 996 | | | 0.3 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 13 | --- | | | SW | 26 | 41 | | | 0.0 | | | 996 | | | 0.3 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 26 | --- | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.2 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | 14 | --- | 10 | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 10 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 10 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 10 | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 10 | 12 | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | 3.4 | | | 997 | | | 0.0 | 2.1 |
Donnerstag - 23.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 13 | --- | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 15 | --- | | | 0.0 | | | 996 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 995 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 994 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 20 | --- | | | 0.0 | | | 993 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | O | 22 | --- | | | 0.0 | | | 992 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | O | 24 | --- | | | 0.1 | | | 990 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | 9 | 9 | --- | | | O | 30 | 41 | | | 0.1 | | | 989 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | O | 33 | 43 | | | 0.4 | | | 987 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | O | 33 | 46 | | | 0.5 | | | 986 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 35 | 48 | | | 0.6 | | | 985 | | | 0.0 | ||
12:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | O | 35 | 50 | | | 0.7 | | | 983 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 35 | 50 | | | 0.9 | | | 982 | | | 0.0 | ||
14:00 Uhr | | | Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 33 | 48 | | | 0.9 | | | 981 | | | 0.0 | ||
15:00 Uhr | | | Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 32 | 46 | | | 0.7 | | | 980 | | | 0.0 | ||
16:00 Uhr | | | Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 30 | 44 | | | 0.9 | | | 979 | | | 0.0 | ||
17:00 Uhr | | | Sprühregen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 28 | 43 | | | 1.0 | | | 979 | | | 0.0 | ||
18:00 Uhr | | | Sprühregen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 28 | 43 | | | 0.8 | | | 979 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | Sprühregen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 28 | 41 | | | 0.8 | | | 979 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | Sprühregen | | | 11 | 12 | --- | 10 | --- | | | SO | 28 | 43 | | | 0.6 | | | 979 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 28 | 43 | | | 0.5 | | | 978 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 28 | --- | | | 0.5 | | | 978 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | | | SO | 24 | --- | | | 0.4 | | | 978 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | 11 | | | SO | 24 | --- | | | 0.4 | 10.8 | | | 978 | | | 0.0 | 0.0 |
Freitag - 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 26 | 43 | | | 1.1 | | | 978 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 28 | 48 | | | 2.1 | | | 978 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | 9 | 10 | --- | | | W | 30 | 44 | | | 1.4 | | | 981 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 33 | 50 | | | 1.5 | | | 980 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | SW | 33 | 56 | | | 2.7 | | | 983 | | | 0.1 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | W | 32 | 59 | | | 1.7 | | | 984 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | 12 | --- | 10 | --- | | | W | 37 | 65 | | | 2.3 | | | 985 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | 10 | | | W | 43 | 72 | | | 1.7 | 14.5 | | | 985 | | | 0.0 | 0.2 |
Samstag - 25.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 39 | 70 | | | 1.4 | | | 985 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 39 | 65 | | | 2.1 | | | 984 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | 10 | 10 | --- | | | W | 39 | 67 | | | 2.3 | | | 984 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 39 | 63 | | | 1.6 | | | 985 | | | 0.2 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 41 | 65 | | | 1.6 | | | 987 | | | 0.2 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | NW | 41 | 67 | | | 1.4 | | | 988 | | | 0.2 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | 12 | --- | 10 | --- | | | NW | 46 | 70 | | | 1.2 | | | 990 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | 11 | | | NW | 46 | 72 | | | 1.3 | 12.9 | | | 992 | | | 0.0 | 0.6 |
Sonntag - 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | NW | 41 | 65 | | | 1.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | NW | 39 | 67 | | | 1.3 | | | 993 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | 9 | 9 | --- | | | NW | 33 | 57 | | | 1.6 | | | 994 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | NW | 33 | 54 | | | 1.6 | | | 994 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | NW | 37 | 61 | | | 2.4 | | | 994 | | | 0.7 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | NW | 41 | 65 | | | 0.6 | | | 996 | | | 0.6 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | 12 | --- | 9 | --- | | | NW | 44 | 74 | | | 0.9 | | | 996 | | | 0.1 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | 10 | | | NW | 43 | --- | | | 1.2 | 10.9 | | | 996 | | | 0.0 | 1.6 |
Montag - 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | NW | 39 | 65 | | | 1.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | NW | 37 | 61 | | | 0.8 | | | 997 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | 8 | 8 | --- | | | NW | 30 | 59 | | | 1.2 | | | 998 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | NW | 32 | 54 | | | 1.2 | | | 998 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | NW | 30 | 59 | | | 2.4 | | | 999 | | | 0.6 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | NW | 32 | 52 | | | 1.0 | | | 998 | | | 0.3 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | 11 | --- | 8 | --- | | | NW | 28 | 48 | | | 0.7 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 7 | 9 | | | NW | 28 | 48 | | | 1.3 | 9.6 | | | 1001 | | | 0.0 | 1.3 |
Dienstag - 28.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 7 | --- | | | NW | 30 | 50 | | | 1.1 | | | 1002 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 7 | --- | | | NW | 30 | 48 | | | 1.4 | | | 1002 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | 8 | 7 | --- | | | NW | 32 | 52 | | | 1.8 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | NW | 30 | 48 | | | 0.9 | | | 1004 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | NW | 32 | 52 | | | 1.4 | | | 1004 | | | 1.0 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | NW | 32 | 50 | | | 1.0 | | | 1005 | | | 1.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | 10 | --- | 7 | --- | | | NW | 32 | 52 | | | 0.9 | | | 1005 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 7 | 9 | | | NW | 30 | 50 | | | 0.7 | 9.2 | | | 1006 | | | 0.0 | 2.5 |
Mittwoch - 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 6 | --- | | | NW | 28 | 48 | | | 0.6 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 7 | --- | | | NW | 26 | 54 | | | 0.9 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | 7 | 7 | --- | | | NW | 26 | 52 | | | 0.9 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | NW | 28 | 50 | | | 0.6 | | | 1009 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 10 | --- | | | NW | 28 | 48 | | | 0.4 | | | 1009 | | | 0.6 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | NW | 24 | 43 | | | 0.8 | | | 1009 | | | 0.7 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | 10 | --- | 7 | --- | | | NW | 24 | 44 | | | 0.7 | | | 1009 | | | 0.1 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 7 | 8 | | | NW | 28 | 48 | | | 1.3 | 6.2 | | | 1010 | | | 0.0 | 1.8 |
Donnerstag - 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 7 | --- | | | NW | 26 | 46 | | | 0.7 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 6 | --- | | | NW | 26 | --- | | | 0.3 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | 6 | 6 | --- | | | NW | 24 | 41 | | | 0.8 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | NW | 24 | 43 | | | 0.6 | | | 1012 | | | 0.5 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | NW | 22 | 46 | | | 1.2 | | | 1012 | | | 1.3 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | NW | 24 | 46 | | | 0.5 | | | 1012 | | | 0.9 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | 9 | --- | 8 | --- | | | NW | 28 | 41 | | | 0.6 | | | 1012 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 7 | 8 | | | W | 28 | 43 | | | 0.5 | 5.2 | | | 1011 | | | 0.0 | 2.8 |
Freitag - 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 7 | --- | | | W | 24 | --- | | | 0.7 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 6 | --- | | | W | 22 | --- | | | 0.5 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |