Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 18:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.6 0.3 66 0.0 O 81 108 --- orkanartige böen
List/Sylt 26 1002.3 0.3 75 0.1 O 47 69 --- Sturmböen
Schleswig 43 1001.7 -0.3 58 0.0 O 42 69 Glatteisbildung Sturmböen
Leuchtturm Kiel 5 1001.5 0.7 68 ---- O 84 104 --- schwere Sturmböen
Kiel 27 1002.3 -0.5 61 0.0 O 44 63 --- Windböen
Fehmarn 3 1003.3 0.7 72 0.0 O 42 67 --- Sturmböen
Arkona 42 1005.0 0.8 68 0.0 O 59 93 --- schwere Sturmböen
Norderney 11 994.8 -2.6 71 0.1 O 43 70 Glatteisbildung Sturmböen
Cuxhaven 5 997.1 -1.1 57 0.0 O 65 81 Sturmböen
Hamburg-Flh. 11 998.8 -4.1 65 0.0 O 38 56 Glatteisbildung Windböen
Schwerin 59 1001.1 -4.1 56 0.0 O 20 44 --- ---
Rostock 4 1003.4 -1.3 74 0.0 O 19 41 --- ---
Greifswald 2 1004.4 -1.9 77 0.0 O 21 39 --- ---
Emden 0 993.2 -2.7 87 0.1 -- --- --- Schneefall ---
Bremen-Flh. 5 994.5 -3.1 89 0.0 O 35 57 Niederschlag Windböen
Lüchow 17 998.6 -3.8 70 0.0 O 22 39 leichter Schneefall ---
Marnitz 81 1000.9 -4.4 55 0.0 O 18 45 --- ---
Waren 70 1002.6 -4.6 69 0.0 O 19 37 --- ---
Neuruppin 38 1001.0 -5.3 58 0.0 O 17 38 --- ---
Angermünde 56 1002.7 -5.5 76 0.0 O 23 38 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 988.6 2.1 96 0.3 NO 10 17 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 993.7 -3.1 87 0.0 O 34 --- Glatteisbildung ---
Magdeburg 76 996.2 -3.4 89 0.2 O 15 30 leichter Schneefall ---
Potsdam 81 999.4 -6.6 89 0.3 O 33 53 Schneefall Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1000.5 -6.0 73 0.0 O 25 36 Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1000.6 -6.0 75 0.0 O 23 38 leichter Schneefall ---
Lindenberg 98 1000.9 -6.5 75 0.0 O 18 36 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 987.1 2.9 87 0.0 S 23 36 leichter Regen ---
Essen 150 987.3 1.6 94 0.1 S 12 23 Niederschlag ---
Kahler Asten 839 ------ -1.0 99 0.3 S 21 42 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 989.7 3.2 91 0.2 SO 13 24 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.5 97 0.4 S 45 53 Glatteisbildung Windböen
Leipzig-Flh. 142 995.5 -1.7 94 0.0 O 27 37 Glatteisbildung ---
Dresden-Flh. 227 997.2 -2.6 84 0.0 SO 21 31 Schneegriesel ---
Cottbus 69 1000.4 -6.0 83 0.2 O 17 31 Schneefall ---
Görlitz 238 1000.3 -4.7 90 0.1 O 9 17 leichter Schneefall ---
Aachen 231 987.7 0.7 98 0.1 SW 35 47 leichter Schneefall ---
Nürburg 485 989.4 0.5 94 0.0 W 20 37 leichter Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 988.5 3.8 79 0.1 SW 16 35 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 990.5 3.4 88 0.0 S 17 28 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.1 97 0.0 SW 44 61 Schneefall Windböen
Meiningen 450 993.6 1.1 96 1.1 S 12 23 Glatteisbildung ---
Erfurt 316 992.9 3.2 87 0.0 S 15 22 Regen ---
Gera 311 994.8 1.1 88 0.0 S 23 31 Glatteisbildung ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.7 95 0.0 SW 49 59 Schneefall Windböen
Trier 265 992.0 2.5 89 0.0 SW 31 52 leichter Regen Windböen
Hahn-Flh. 497 991.0 0.7 93 0.0 W 36 55 leichter Schneefall Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 991.9 4.6 79 0.0 S 29 45 --- ---
OF-Wetterpark 119 991.8 4.8 79 0.0 S 19 42 leichter Regen ---
Würzburg 268 994.2 4.6 79 0.0 SW 37 55 leichter Regen Windböen
Bamberg 239 995.3 4.0 86 0.6 S 11 18 leichter Regen ---
Hof 567 996.9 -2.4 95 1.5 SO 16 24 Schneefall ---
Weiden 438 996.9 2.2 95 0.1 S 7 14 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 994.6 5.9 79 0.0 SW 37 52 leichter Regen Windböen
Mannheim 96 994.1 4.6 88 0.0 SW 23 40 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 995.7 5.1 74 0.0 SW 17 45 leichter Regen ---
Öhringen 276 994.5 5.9 69 0.0 SW 23 41 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 995.5 5.9 64 0.0 SW 20 32 --- ---
Regensburg 366 997.9 1.7 89 0.0 SO 14 24 --- ---
Straubing 351 999.3 -1.9 94 0.0 SO 4 7 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.0 96 0.0 SW 45 62 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 997.0 5.4 78 0.0 S 27 44 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.6 92 0.1 W 31 58 Schneefall Windböen
Stötten 734 996.5 2.5 74 0.0 SW 33 48 --- ---
Augsburg 462 997.8 3.9 75 0.0 SW 27 42 --- ---
München-Flh. 444 998.6 3.6 75 0.0 SW 30 41 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1000.5 -3.5 95 0.0 SW 10 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.1 95 0.1 SW 64 95 gefrierender Nebel schwere Sturmböen
Konstanz 443 999.3 5.3 63 0.0 SW 25 39 --- ---
Kempten 705 999.4 2.9 69 0.0 SW 17 34 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.3 93 0.0 S 4 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -13.9 90 ---- W 46 85 gefrierender Nebel Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.4 75 0.0 SW 37 69 --- Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst