Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 10.01.2026, 18:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1020.8 0.6 73 0.0 NO 25 34 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1021.6 -3.2 78 0.0 N 26 36 --- ---
Schleswig 43 1020.6 -2.9 77 0.0 N 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1019.8 -0.4 72 ---- NO 40 48 --- ---
Kiel 27 1020.1 -1.4 77 0.0 NO 15 24 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1019.7 -1.9 71 0.0 N 29 39 wolkenlos ---
Arkona 42 1016.8 -1.4 67 0.0 NO 28 49 wolkenlos ---
Norderney 11 1020.4 0.6 78 0.0 O 9 19 --- ---
Cuxhaven 5 1020.4 -0.4 80 0.0 N 29 32 ---
Hamburg-Flh. 11 1019.5 -3.4 82 0.0 N 6 10 --- ---
Schwerin 59 1018.3 -3.0 85 0.0 N 9 17 --- ---
Rostock 4 1018.0 0.3 76 0.0 N 36 42 --- ---
Greifswald 2 1016.6 -1.9 76 0.0 NW 13 25 --- ---
Emden 0 1020.3 -2.6 78 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.3 -1.2 74 0.0 NO 12 17 --- ---
Lüchow 17 1018.1 -4.2 85 0.0 N 5 10 --- ---
Marnitz 81 1017.8 -3.6 86 0.0 N 8 16 wolkenlos ---
Waren 70 1017.1 -3.1 82 0.0 N 12 25 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1016.2 -1.3 77 0.0 N 9 30 --- ---
Angermünde 56 1014.6 -1.6 81 0.0 N 14 31 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.9 -4.2 76 0.0 NO 7 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.6 -6.1 82 0.0 W 8 --- ---
Magdeburg 76 1017.2 -5.2 85 0.0 NW 5 9 Schneefall ---
Potsdam 81 1015.7 -4.3 81 0.0 NW 12 19 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.8 -2.5 84 0.0 NW 11 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.1 -0.8 80 0.0 NW 17 24 --- ---
Lindenberg 98 1014.4 -5.6 80 0.0 NW 12 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.1 -2.2 73 0.0 NO 13 28 --- ---
Essen 150 1017.3 -3.4 74 0.0 O 14 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -9.7 91 0.0 O 27 45 --- ---
Bad Lippspringe 157 1018.5 -6.2 78 0.0 NO 9 18 --- ---
Brocken 1142 ------ -10.7 90 0.1 NO 47 55 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1017.2 -9.6 83 0.0 NW 6 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.4 -8.8 80 0.0 W 10 13 --- ---
Cottbus 69 1014.8 -7.7 78 0.0 SW 8 12 Schneefall ---
Görlitz 238 1014.8 -8.2 82 0.0 W 4 10 --- ---
Aachen 231 1017.3 -4.0 94 0.0 N 6 12 --- ---
Nürburg 485 1016.5 -5.2 95 0.0 N 12 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.7 -1.8 85 0.0 O 7 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.0 -3.7 76 0.0 N 22 34 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -9.5 84 0.0 O 32 51 --- Windböen
Meiningen 450 1015.7 -6.3 77 0.0 N 12 22 Schneefall ---
Erfurt 316 1017.8 -8.5 84 0.0 NO 9 11 --- ---
Gera 311 1017.6 -9.8 86 0.0 N 8 16 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -11.9 88 0.0 NO 49 63 leichter Schneefall Windböen
Trier 265 1015.4 -1.7 87 0.0 N 6 15 --- ---
Hahn-Flh. 497 1015.5 -4.1 95 0.0 N 13 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.2 -2.2 73 0.0 N 18 33 leichter Schneefall ---
OF-Wetterpark 119 1015.2 -2.8 84 0.0 N 6 18 Schneefall ---
Würzburg 268 1014.6 -3.6 85 0.0 NO 9 21 leichter Schneefall ---
Bamberg 239 1014.0 -4.2 77 0.1 N 14 23 Schneegriesel ---
Hof 567 1016.6 -10.4 85 0.0 N 15 25 --- ---
Weiden 438 1013.3 -4.0 89 0.1 NO 9 19 leichter Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.7 0.4 95 0.3 N 4 14 leichter Regen ---
Mannheim 96 1014.4 -1.8 86 0.0 N 14 24 leichter Schneefall ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.8 0.0 89 0.0 NW 10 18 --- ---
Öhringen 276 1012.9 -0.6 92 0.0 NO 15 26 Schneegriesel ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.9 -3.4 87 0.1 N 12 18 leichter Schneefall ---
Regensburg 366 1011.3 -1.4 89 0.0 N 12 26 leichter Schneefall ---
Straubing 351 1010.5 -1.2 84 0.1 N 18 24 leichter Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -10.4 91 0.0 NO 21 29 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1014.1 0.0 97 0.1 N 8 18 leichter Schneefall ---
Freudenstadt 797 ------ -3.0 91 0.1 W 17 27 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1012.3 -2.5 97 0.0 NW 22 35 leichter Schneefall ---
Augsburg 462 1011.8 -0.4 95 0.3 W 18 23 Schneefall ---
München-Flh. 444 1011.1 0.1 95 0.0 W 13 20 Schneegriesel ---
Fürstenzell 476 1009.3 -0.2 98 0.3 W 23 34 leichter Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.2 92 0.0 W 40 54 leichter Schneefall Windböen
Konstanz 443 1013.3 0.9 80 0.0 W 15 36 --- ---
Kempten 705 1012.9 -1.5 94 0.2 SW 8 21 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -2.1 88 0.5 O 6 14 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -17.0 84 ---- NW 36 71 kräftiger Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.2 95 0.1 W 20 36 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst