Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.02.2026, 18:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 984.4 | 1.2 | 96 | 0.2 | NO | 36 | 48 | leichter Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 986.2 | -0.4 | 95 | 0.0 | NO | 36 | 48 | leichter Schneefall | --- |
| Schleswig | 43 | 984.9 | 0.2 | 96 | 0.2 | NO | 23 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 984.3 | 0.2 | 96 | 0.1 | NO | 26 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Fehmarn | 3 | 984.2 | 0.3 | 97 | 0.2 | NO | 40 | 52 | leichter Schneefall | Windböen |
| Arkona | 42 | 983.7 | -0.1 | 100 | 0.1 | O | 56 | 70 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 983.9 | 1.0 | 96 | 0.1 | NO | 22 | 28 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 983.8 | 0.5 | 96 | 0.2 | NO | 14 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 982.8 | 1.3 | 96 | 0.4 | N | 10 | 19 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 981.7 | 1.0 | 96 | 0.6 | NO | 13 | 21 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 982.7 | 0.7 | 93 | 0.3 | NO | 19 | 34 | leichter Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 982.1 | 0.6 | 95 | 0.4 | NO | 29 | 41 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 983.1 | 2.5 | 96 | 0.7 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 982.9 | 3.2 | 97 | 0.3 | NO | 5 | 8 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 981.0 | 2.4 | 94 | 0.5 | N | 13 | 21 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 980.9 | 1.0 | 97 | 0.5 | N | 9 | 17 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 981.0 | 0.8 | 97 | 0.4 | NO | 8 | 22 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 979.3 | 2.8 | 97 | 0.7 | NO | 6 | 13 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 979.9 | 2.7 | 100 | 0.8 | N | 6 | 11 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 983.3 | 8.4 | 94 | 0.7 | SW | 10 | 16 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 982.7 | 4.1 | 97 | 0.1 | NW | 16 | 28 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 978.9 | 8.1 | 95 | 0.5 | W | 16 | 27 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 978.5 | 6.8 | 100 | 1.0 | SO | 11 | 19 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 979.0 | 7.1 | 100 | 0.6 | SO | 12 | 16 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 979.0 | 7.3 | 99 | 1.3 | SO | 7 | 15 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 979.5 | 6.0 | 99 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.3 | 8.7 | 90 | 0.0 | W | 16 | 27 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 985.0 | 7.8 | 92 | 0.0 | W | 13 | 29 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.0 | 98 | 0.5 | W | 26 | 44 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 983.7 | 6.8 | 98 | 0.0 | W | 6 | 13 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.1 | 99 | 0.8 | NW | 39 | 57 | Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 979.3 | 9.3 | 84 | 0.0 | SW | 24 | 33 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 980.5 | 9.0 | 75 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 980.0 | 9.2 | 74 | 0.0 | S | 8 | 21 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 981.2 | 8.9 | 76 | 0.0 | SW | 21 | 33 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 986.1 | 7.6 | 96 | 0.8 | W | 13 | 24 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 987.0 | 6.1 | 87 | 0.0 | W | 14 | 26 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.1 | 8.5 | 88 | 0.0 | W | 13 | 30 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 985.6 | 7.8 | 86 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.6 | 99 | 0.0 | W | 23 | 45 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 984.1 | 6.5 | 83 | 0.0 | W | 23 | 50 | --- | Windböen |
| Erfurt | 316 | 982.1 | 6.5 | 95 | 0.3 | W | 27 | 39 | Niederschlag | --- |
| Gera | 311 | 980.7 | 7.9 | 93 | 0.3 | SW | 19 | 31 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.7 | 100 | 0.1 | SW | 45 | 62 | Regen | Windböen |
| Trier | 265 | 988.3 | 7.3 | 87 | 0.2 | SW | 12 | 18 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 987.6 | 5.7 | 89 | 0.0 | W | 18 | 31 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 986.4 | 9.4 | 73 | 0.0 | W | 25 | 31 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 986.3 | 8.4 | 81 | 0.0 | SW | 8 | 17 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 986.7 | 7.6 | 83 | 0.0 | W | 28 | 43 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 985.6 | 8.0 | 86 | 0.1 | W | 15 | 32 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 982.8 | 5.4 | 92 | 0.7 | SW | 18 | 39 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 985.2 | 5.7 | 97 | 0.9 | SW | 13 | 34 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 988.9 | 7.3 | 89 | 0.0 | W | 18 | 27 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 988.8 | 9.0 | 88 | 0.0 | SW | 24 | 33 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 987.4 | 9.6 | 77 | 0.0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 988.8 | 8.3 | 82 | 0.0 | SW | 10 | 20 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 987.8 | 7.9 | 91 | 0.4 | SW | 25 | 42 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 986.3 | 7.6 | 83 | 0.0 | W | 23 | 41 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 987.0 | 6.3 | 93 | 0.4 | W | 24 | 44 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 987.1 | 7.1 | 88 | 0.2 | W | 26 | 46 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.6 | 99 | 0.9 | SW | 44 | 64 | leichter Schneefall | Windböen |
| Lahr | 155 | 990.5 | 9.7 | 78 | 0.0 | S | 22 | 32 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.7 | 94 | ---- | W | 36 | 64 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 988.7 | 5.2 | 90 | 0.0 | W | 33 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 988.9 | 6.9 | 89 | 0.0 | SW | 27 | 41 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 988.8 | 7.1 | 89 | 0.1 | W | 31 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 987.7 | 5.7 | 93 | 1.0 | SW | 28 | 46 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.1 | 100 | 0.1 | W | 69 | 93 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 991.8 | 7.6 | 81 | 0.0 | W | 20 | 33 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 991.6 | 5.7 | 84 | 0.0 | W | 16 | 49 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.8 | 78 | 0.3 | NO | 18 | 25 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.8 | 90 | ---- | N | 34 | 62 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.2 | 93 | 0.0 | SW | 35 | 70 | Regen | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst