Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.02.2026, 02:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 979.9 | 1.6 | 97 | 0.0 | O | 44 | 53 | Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 982.6 | 0.2 | 98 | 0.0 | O | 32 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Schleswig | 43 | 982.8 | 0.4 | 97 | 0.1 | O | 20 | 35 | Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 982.7 | 0.7 | 95 | 0.2 | O | 27 | 40 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 983.5 | 0.8 | 99 | 0.0 | O | 29 | 41 | Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 984.7 | 0.5 | 100 | 0.0 | O | 35 | 41 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 978.5 | 2.0 | 98 | 0.6 | O | 17 | 28 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 980.6 | 0.7 | 98 | 0.0 | O | 28 | 36 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 981.3 | 1.1 | 99 | 0.2 | O | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 982.2 | 0.7 | 97 | 0.0 | O | 10 | 18 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 983.4 | 1.1 | 94 | 0.0 | O | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 983.9 | 0.5 | 96 | 0.2 | O | 12 | 21 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 978.3 | 3.8 | 99 | 0.2 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 979.6 | 4.0 | 99 | 0.2 | O | 9 | 15 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 981.3 | 2.5 | 97 | 0.2 | NO | 7 | 10 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 982.1 | 1.0 | 98 | 0.0 | O | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 982.9 | 0.5 | 98 | 0.0 | O | 9 | 19 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 982.1 | 1.7 | 98 | 0.0 | O | 6 | 11 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 982.8 | 1.3 | 99 | 0.1 | O | 5 | 9 | Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 978.8 | 7.3 | 98 | 0.0 | O | 5 | 12 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 980.1 | 7.9 | 100 | 0.0 | SW | 3 | 9 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 981.3 | 6.0 | 99 | 0.0 | S | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Potsdam | 81 | 981.9 | 4.3 | 100 | 0.1 | SO | 10 | 16 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 982.1 | 4.1 | 100 | 0.1 | SO | 8 | 10 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 982.1 | 4.2 | 99 | 0.1 | SO | 5 | 8 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 982.6 | 3.6 | 100 | 0.1 | SO | 10 | 13 | Nebel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 977.1 | 8.5 | 94 | 0.6 | SO | 18 | 28 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 977.5 | 8.1 | 92 | 0.4 | SO | 15 | 32 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.4 | 98 | 0.0 | S | 20 | 33 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 980.0 | 7.4 | 93 | 0.0 | SO | 8 | 10 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.9 | 99 | 0.1 | SW | 48 | 57 | Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 982.4 | 7.3 | 93 | 0.0 | SW | 18 | 22 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 983.4 | 7.7 | 95 | 0.0 | S | 15 | 26 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 982.9 | 6.7 | 97 | 0.0 | SW | 6 | 13 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 984.1 | 6.1 | 91 | 0.5 | S | 16 | 26 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 975.4 | 8.8 | 87 | 0.2 | S | 19 | 29 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 977.2 | 6.5 | 92 | 0.3 | S | 18 | 37 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 977.7 | 8.6 | 89 | 0.1 | SO | 18 | 27 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 980.7 | 7.7 | 95 | 0.0 | SO | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.3 | 98 | 0.0 | SW | 36 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 983.2 | 5.8 | 98 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 982.5 | 6.1 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 27 | --- | --- |
| Gera | 311 | 983.3 | 6.6 | 94 | 0.0 | S | 15 | 21 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.7 | 99 | 0.0 | W | 40 | 53 | Regen | Windböen |
| Trier | 265 | 977.6 | 8.5 | 91 | 0.3 | S | 33 | 48 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 978.6 | 6.4 | 93 | 0.8 | S | 13 | 29 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 981.2 | 8.0 | 93 | 0.8 | S | 9 | 21 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 981.4 | 8.0 | 94 | 0.8 | SO | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 984.2 | 5.8 | 97 | 0.2 | SO | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 984.7 | 6.5 | 94 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
| Hof | 567 | 984.4 | 5.3 | 95 | 0.0 | S | 9 | 16 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 986.0 | 5.1 | 100 | 0.0 | S | 10 | 22 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 980.0 | 7.6 | 94 | 0.1 | S | 24 | 41 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 982.2 | 6.9 | 99 | 1.4 | SO | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 981.7 | 8.4 | 88 | 0.7 | S | 14 | 21 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 984.1 | 6.7 | 89 | 1.4 | SO | 8 | 16 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 984.2 | 7.0 | 90 | 1.2 | S | 12 | 19 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 985.1 | 6.3 | 90 | 0.0 | SO | 12 | 17 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 986.9 | 4.7 | 94 | 0.0 | SO | 11 | 22 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 987.7 | 1.7 | 97 | 0.0 | O | 2 | 7 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.0 | 100 | 0.0 | SW | 25 | 37 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 982.9 | 9.6 | 81 | 0.0 | S | 24 | 35 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.4 | 95 | 0.0 | S | 11 | 33 | leichter Regen | --- |
| Stötten | 734 | 985.8 | 4.0 | 94 | 0.4 | S | 21 | 35 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 986.7 | 3.5 | 86 | 0.0 | SO | 9 | 13 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 987.0 | 4.0 | 86 | 0.0 | O | 2 | 8 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 988.3 | 3.5 | 95 | 0.0 | SO | 5 | 13 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.7 | 100 | 0.3 | SW | 68 | 95 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 987.5 | 5.6 | 90 | 1.4 | NW | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 987.3 | 3.1 | 93 | 0.0 | SW | 4 | 15 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.6 | 98 | 0.0 | S | 5 | 12 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.7 | 86 | ---- | S | 42 | 66 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 5.8 | 64 | 0.0 | NO | 10 | 20 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst