Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.01.2026, 02:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1004.0 | 6.8 | 86 | 0.4 | W | 34 | 55 | Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1000.4 | 5.6 | 92 | 0.1 | W | 46 | 58 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1002.8 | 4.6 | 95 | 0.1 | SW | 22 | 48 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1002.2 | 4.9 | 92 | ---- | W | 54 | 62 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1003.2 | 4.7 | 91 | 0.1 | W | 26 | 49 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1002.2 | 4.9 | 93 | 0.0 | W | 43 | 54 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 1001.5 | 2.8 | 100 | 0.6 | SW | 31 | 39 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1006.6 | 4.3 | 95 | 0.0 | SW | 32 | 51 | Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 1005.8 | 3.7 | 93 | 0.0 | SW | 26 | 49 | Niederschlag | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1006.5 | 3.5 | 90 | 0.0 | SW | 25 | 40 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1005.6 | 3.9 | 88 | 0.0 | SW | 25 | 41 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1003.4 | 5.4 | 88 | 0.0 | SW | 22 | 44 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1003.4 | 2.6 | 94 | 0.1 | SW | 17 | 26 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 1008.2 | 3.8 | 90 | 0.1 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1008.8 | 2.9 | 88 | 0.1 | SW | 28 | 42 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1008.3 | 3.8 | 85 | 0.0 | W | 21 | 35 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1006.3 | 3.5 | 90 | 0.0 | W | 22 | 44 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1005.3 | 3.7 | 95 | 0.1 | W | 16 | 31 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1007.0 | 3.7 | 95 | 0.1 | W | 15 | 25 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1006.2 | 2.9 | 96 | 0.1 | W | 18 | 30 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1012.8 | 2.6 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 36 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1010.8 | 2.4 | 83 | 0.0 | SW | 24 | --- | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1010.5 | 3.3 | 87 | 0.0 | W | 18 | 36 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1008.1 | 3.3 | 96 | 0.3 | W | 35 | 51 | Regen | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.0 | 3.6 | 97 | 0.1 | W | 23 | 32 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1007.9 | 4.0 | 94 | 0.1 | W | 22 | 37 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 1008.2 | 3.0 | 96 | 0.0 | W | 24 | 35 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1016.0 | 2.6 | 81 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1015.3 | 1.8 | 83 | 0.0 | SW | 19 | 35 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -3.9 | 95 | 0.0 | W | 36 | 68 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1013.7 | 1.4 | 84 | 0.0 | W | 18 | 31 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -4.7 | 95 | 0.1 | W | 66 | 92 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1012.0 | 2.5 | 89 | 0.0 | W | 31 | 41 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1011.6 | 1.9 | 92 | 0.0 | W | 26 | 41 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1009.4 | 2.7 | 92 | 0.0 | W | 16 | 29 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 1010.6 | 1.5 | 94 | 0.0 | W | 19 | 29 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1016.9 | 1.4 | 84 | 0.0 | SW | 30 | 51 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1017.8 | -0.5 | 80 | 0.0 | W | 18 | 34 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1017.4 | 2.4 | 73 | 0.0 | W | 14 | 36 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.8 | 1.5 | 77 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.7 | 95 | 0.1 | W | 37 | 52 | Glatteisbildung | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1015.6 | 0.3 | 78 | 0.0 | SW | 12 | 23 | Schneegriesel | --- |
| Erfurt | 316 | 1013.6 | 1.4 | 83 | 0.0 | SW | 28 | 39 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1013.3 | 1.6 | 84 | 0.0 | W | 23 | 40 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.5 | 94 | 0.0 | W | 51 | 72 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1019.8 | -0.1 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 24 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1018.3 | -1.0 | 86 | 0.0 | W | 27 | 41 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.3 | 1.7 | 78 | 0.0 | SW | 21 | 24 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1018.0 | 0.4 | 86 | 0.0 | SW | 12 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Würzburg | 268 | 1018.6 | -0.4 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 29 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1017.6 | 0.8 | 80 | 0.0 | SW | 15 | 24 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1015.6 | -1.2 | 92 | 0.0 | SW | 14 | 39 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1017.5 | -0.7 | 90 | 0.0 | SW | 7 | 16 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1020.8 | -1.8 | 97 | 0.0 | SW | 10 | 15 | Schneefall | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1020.7 | -0.1 | 64 | 0.0 | SW | 16 | 23 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1019.8 | 0.1 | 88 | 0.0 | S | 8 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.7 | -1.0 | 77 | 0.0 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1020.0 | -0.7 | 81 | 0.0 | W | 10 | 16 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.5 | 0.3 | 78 | 0.0 | W | 16 | 22 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1019.1 | -1.2 | 80 | 0.0 | S | 8 | 16 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1019.1 | -0.2 | 77 | 0.0 | SW | 14 | 28 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.6 | 92 | 0.0 | W | 41 | 58 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 1022.1 | -5.4 | 84 | 0.0 | S | 8 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -5.3 | 87 | 0.0 | W | 18 | 25 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1021.0 | -4.6 | 85 | 0.0 | W | 14 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Augsburg | 462 | 1021.8 | -5.2 | 78 | 0.0 | SW | 9 | 16 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1021.8 | -5.7 | 73 | 0.0 | SW | 15 | 21 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1019.6 | -1.8 | 80 | 0.0 | W | 23 | 35 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.7 | 51 | 0.0 | SW | 10 | 12 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1023.2 | -6.1 | 83 | 0.0 | NW | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kempten | 705 | 1023.6 | -8.7 | 79 | 0.0 | SO | 5 | 11 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -12.1 | 80 | 0.0 | S | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -12.0 | 53 | ---- | NW | 16 | 32 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -4.9 | 50 | 0.0 | W | 21 | 33 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst