Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 12.01.2026, 10:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.9 1.4 97 0.0 S 28 45 Regen ---
List/Sylt 26 1008.1 -1.9 95 0.0 SO 40 55 Glatteisbildung Windböen
Schleswig 43 1010.8 -2.6 85 0.2 SO 12 22 leichter Schneefall ---
Leuchtturm Kiel 5 1011.8 -1.7 70 ---- S 35 45 --- ---
Kiel 27 1011.5 -2.1 72 0.0 SO 17 29 Glatteisbildung ---
Fehmarn 3 1013.0 -1.6 65 0.0 SO 24 36 --- ---
Arkona 42 1016.3 -1.7 67 0.0 S 14 22 --- ---
Norderney 11 1007.0 0.8 95 0.0 S 24 41 --- ---
Cuxhaven 5 1009.3 -1.1 94 0.0 SO 23 35 ---
Hamburg-Flh. 11 1011.8 -2.8 83 0.1 SO 19 28 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 1014.0 -4.5 73 0.0 SO 9 22 --- ---
Rostock 4 1014.4 -2.8 59 0.0 SO 21 37 --- ---
Greifswald 2 1016.6 -4.6 80 0.0 S 8 13 --- ---
Emden 0 1007.5 1.2 95 0.0 -- --- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.2 0.2 95 0.0 SO 18 23 Regen ---
Lüchow 17 1013.9 -5.2 79 0.0 SO 10 20 Schneefall ---
Marnitz 81 1015.0 -4.9 73 0.0 SO 12 24 --- ---
Waren 70 1015.9 -4.8 75 0.0 SO 14 19 --- ---
Neuruppin 38 1016.6 -7.2 85 0.0 O 7 12 --- ---
Angermünde 56 1017.7 -8.1 87 0.0 SO 6 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.4 1.3 98 0.0 SO 10 18 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1011.9 -0.4 88 0.0 S 19 --- Glatteisbildung ---
Magdeburg 76 1015.0 -3.1 77 0.0 SO 13 26 --- ---
Potsdam 81 1016.8 -7.4 86 0.0 SO 13 24 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.8 -8.6 87 0.0 SO 13 19 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.6 -7.7 81 0.0 SO 12 21 --- ---
Lindenberg 98 1018.6 -9.2 86 0.0 SO 12 17 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.3 2.2 94 0.0 SO 30 41 --- ---
Essen 150 1011.0 1.6 96 0.0 S 18 37 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -3.2 97 0.0 SW 27 50 Glatteisbildung Windböen
Bad Lippspringe 157 1011.7 1.4 89 0.1 S 8 17 Regen ---
Brocken 1142 ------ -5.3 95 0.0 SW 66 86 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1016.8 -2.9 79 0.0 S 21 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.0 -8.1 77 0.0 S 16 22 --- ---
Cottbus 69 1018.7 -6.8 80 0.0 SO 4 11 --- ---
Görlitz 238 1019.6 -5.6 59 0.0 S 11 22 --- ---
Aachen 231 1010.7 3.6 94 0.0 SW 31 48 --- ---
Nürburg 485 1013.5 0.8 93 0.0 SW 11 20 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.7 1.9 91 0.0 SO 15 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.2 -0.4 98 0.3 SO 9 21 Glatteisbildung ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.2 95 0.0 S 42 54 gefrierender Nebel Windböen
Meiningen 450 1018.1 -5.1 93 0.0 S 14 22 Schneegriesel ---
Erfurt 316 1015.3 -1.3 83 0.0 S 27 37 --- ---
Gera 311 1017.6 -2.7 78 0.0 S 21 33 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -5.6 92 0.0 SW 46 56 --- Windböen
Trier 265 1014.7 1.3 99 0.0 SW 20 28 Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1014.2 1.5 96 0.1 SW 16 30 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.2 0.5 93 0.0 SW 11 23 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1016.2 0.5 95 0.7 S 8 12 leichter Regen ---
Würzburg 268 1018.1 -1.4 94 0.0 SO 9 13 Glatteisbildung ---
Bamberg 239 1019.0 -2.4 90 0.1 SO 13 22 Glatteisbildung ---
Hof 567 1019.4 -4.8 91 0.2 S 18 28 Schneefall ---
Weiden 438 1021.8 -5.7 90 0.6 S 13 24 leichter Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.1 1.3 97 0.0 SW 22 36 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.7 1.1 87 0.0 - 0 4 leichter Regen ---
Mannheim 96 1016.3 1.7 85 0.2 S 12 20 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.7 0.4 86 0.0 SO 14 18 Regen ---
Öhringen 276 1017.3 1.8 85 0.0 SO 4 10 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.8 -2.4 88 0.0 SO 16 22 Glatteisbildung ---
Regensburg 366 1022.9 -6.4 89 0.4 SO 13 27 leichter Schneefall ---
Straubing 351 1023.8 -5.5 86 0.0 SO 15 21 leichter Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -7.7 91 0.0 SW 45 70 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1017.2 5.4 69 0.0 S 21 30 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.9 91 0.6 SW 28 52 Regen Windböen
Stötten 734 1018.9 -1.4 90 0.0 S 16 26 Glatteisbildung ---
Augsburg 462 1020.6 -1.9 93 0.0 SO 10 17 Glatteisbildung ---
München-Flh. 444 1022.6 -4.3 92 0.2 SO 9 13 leichter Schneefall ---
Fürstenzell 476 1024.3 -7.3 91 0.0 S 5 15 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.3 99 ---- -- --- --- ---
Konstanz 443 1021.5 0.6 82 0.0 O 6 11 --- ---
Kempten 705 1021.2 -0.8 91 0.0 SO 5 9 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -0.6 93 0.0 O 6 9 Glatteisbildung ---
Zugspitze 2960 ------ -6.5 93 ---- N 36 74 Niederschlag Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.3 91 0.1 S 18 26 Schneegriesel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst