Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 07.07.2026, 21:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.9 15.5 76 0.0 NW 36 49 --- ---
List/Sylt 26 1010.2 14.3 69 0.0 NW 48 62 --- Windböen
Schleswig 43 1009.6 13.9 73 0.0 NW 17 39 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.5 15.0 68 ---- NW 53 73 --- Sturmböen
Kiel 27 1009.2 14.2 67 0.0 NW 27 42 --- ---
Fehmarn 3 1007.3 15.8 73 0.0 NW 53 64 --- Windböen
Arkona 42 1003.9 15.2 69 0.0 W 37 54 wolkenlos Windböen
Norderney 11 1012.7 16.7 85 0.0 NW 38 48 --- ---
Cuxhaven 5 1011.6 15.9 70 0.0 W 35 50 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1010.3 15.3 84 0.0 NW 19 33 --- ---
Schwerin 59 1008.4 15.8 78 0.0 W 12 38 --- ---
Rostock 4 1006.9 16.3 69 0.0 NW 49 64 --- Windböen
Greifswald 2 1005.2 15.0 69 0.0 W 30 50 wolkenlos Windböen
Emden 0 1013.1 16.1 90 0.1 NW 24 41 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1012.1 17.6 77 0.0 W 31 44 leichter Regen ---
Lüchow 17 1009.9 16.1 87 0.1 W 16 34 Regen ---
Marnitz 81 1008.4 15.1 89 0.0 W 12 28 --- ---
Waren 70 1006.9 15.0 87 0.0 W 17 33 --- ---
Neuruppin 38 1007.8 16.3 84 0.0 W 15 45 --- ---
Angermünde 56 1006.1 15.6 90 0.4 NW 28 58 Regen Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.2 19.5 70 0.0 W 18 38 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.7 18.3 76 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1009.8 20.3 68 0.0 NW 11 33 --- ---
Potsdam 81 1007.7 18.4 72 0.0 W 36 56 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1007.5 19.1 68 0.0 W 28 57 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1007.5 18.5 74 0.0 W 21 37 --- ---
Lindenberg 98 1007.1 18.7 70 0.0 W 26 58 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1015.0 22.6 55 0.0 NW 24 39 --- ---
Essen 150 1014.7 21.5 56 0.0 NW 14 33 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 16.1 70 0.0 NW 22 44 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.9 20.0 69 0.0 NW 23 39 --- ---
Brocken 1142 ------ 11.4 100 0.0 NW 53 71 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1009.9 19.7 74 0.0 NW 20 34 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.6 18.3 82 0.0 -- --- --- ---
Cottbus 69 1007.9 17.5 87 2.0 NW 13 35 leichter Regen ---
Görlitz 238 1008.4 17.4 85 0.0 SW 17 32 --- ---
Aachen 231 1015.2 22.6 48 0.0 NW 16 31 --- ---
Nürburg 485 1014.0 23.4 44 0.0 NW 16 31 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.2 24.4 48 0.0 NW 30 45 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.1 25.2 38 0.0 W 23 45 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 18.8 56 0.0 NW 26 39 --- ---
Meiningen 450 1011.8 20.8 58 0.0 N 16 32 Regen ---
Erfurt 316 1011.3 19.0 70 0.0 W 11 23 --- ---
Gera 311 1010.5 19.8 65 0.0 W 30 47 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.6 95 0.4 W 36 50 leichter Regen Windböen
Trier 265 1014.0 26.2 31 0.0 W 13 29 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.7 23.7 34 ---- NW 15 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.7 27.8 30 0.0 NW 23 41 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.6 27.5 30 0.0 NW 10 33 --- ---
Würzburg 268 1012.1 26.7 27 0.0 W 18 32 --- ---
Bamberg 239 1011.0 26.5 28 0.0 W 14 28 --- ---
Hof 567 1011.3 19.9 57 0.0 N 17 34 Regen ---
Weiden 438 1010.0 25.3 28 0.0 W 14 29 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.4 24.3 38 0.0 W 9 16 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.8 26.8 35 0.0 W 8 17 --- ---
Mannheim 96 1012.9 28.6 26 0.0 W 17 32 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.0 27.4 30 0.0 W 19 33 --- ---
Öhringen 276 1012.8 26.6 29 0.0 W 15 34 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.1 26.4 27 0.0 W 22 39 --- ---
Regensburg 366 1010.9 25.9 32 0.0 W 12 32 --- ---
Straubing 351 1010.8 26.1 31 0.0 W 9 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 17.0 42 0.0 W 44 67 --- Sturmböen
Lahr 155 1014.3 29.0 27 0.0 NW 8 11 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 23.2 37 0.0 W 18 27 --- ---
Stötten 734 1012.9 23.8 33 0.0 W 30 48 --- ---
Augsburg 462 1012.3 26.1 25 0.0 W 19 34 --- ---
München-Flh. 444 1011.8 26.7 27 0.0 W 15 32 --- ---
Fürstenzell 476 1010.6 25.9 30 0.0 W 18 37 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 19.7 31 0.0 W 24 41 --- ---
Konstanz 443 1013.6 27.6 33 0.0 W 9 18 --- ---
Kempten 705 1013.4 25.6 33 0.0 SW 10 20 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 20.3 54 0.0 S 7 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 6.1 66 ---- N 35 55 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 22.9 34 0.0 SW 22 38 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst