Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 23.09.2026, 21:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.9 16.6 85 0.0 SW 23 35 --- ---
List/Sylt 26 1015.8 14.5 99 2.9 SW 13 31 leichter Regen ---
Schleswig 43 1017.0 14.6 85 0.4 S 14 36 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1018.0 15.3 77 0.0 SW 12 18 Regen ---
Fehmarn 3 1018.2 14.7 88 0.0 S 8 17 Regen ---
Arkona 42 1019.0 13.5 81 0.0 SW 16 18 --- ---
Norderney 11 1018.9 17.0 80 0.0 W 43 54 --- Windböen
Cuxhaven 5 1018.9 14.8 95 2.7 SW 12 24 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1019.0 15.3 75 0.0 SW 7 10 --- ---
Schwerin 59 1019.0 15.3 76 0.0 S 4 7 Regen ---
Rostock 4 1018.9 15.2 82 0.0 S 5 12 Regen ---
Greifswald 2 1019.4 13.6 91 0.0 - 0 4 --- ---
Emden 0 1019.2 15.7 93 0.0 W 17 31 --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.5 15.1 73 0.0 SW 7 9 --- ---
Lüchow 17 1019.6 15.5 64 0.0 SW 5 9 --- ---
Marnitz 81 1019.4 14.4 71 0.0 SW 4 6 --- ---
Waren 70 1019.5 14.6 86 0.0 O 3 7 Regen ---
Neuruppin 38 1020.1 13.9 76 0.0 S 2 5 --- ---
Angermünde 56 1020.1 14.5 62 0.0 S 9 11 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1020.8 18.4 62 0.0 SW 10 17 --- ---
Hannover-Flh. 59 1020.1 15.4 66 0.0 SW 9 12 --- ---
Magdeburg 76 1020.4 13.9 67 0.0 W 4 9 --- ---
Potsdam 81 1020.5 14.5 57 0.0 S 14 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.6 14.6 59 0.0 S 11 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.4 16.0 53 0.0 S 5 8 --- ---
Lindenberg 98 1021.0 14.2 60 0.0 S 7 11 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.9 16.4 76 0.0 SW 7 9 --- ---
Essen 150 1021.8 17.0 67 0.0 SW 8 16 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 11.1 67 0.0 W 19 26 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.5 12.5 89 0.0 SO 4 5 --- ---
Brocken 1142 ------ 8.5 73 0.0 SW 48 56 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1021.5 14.6 58 0.0 S 12 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1022.3 12.2 71 0.0 S 10 13 --- ---
Cottbus 69 1021.5 11.5 75 0.0 SW 6 8 --- ---
Görlitz 238 1022.6 11.3 75 0.0 SW 8 9 --- ---
Aachen 231 1022.8 16.2 75 0.0 W 12 15 --- ---
Nürburg 485 1022.0 17.0 61 0.0 SW 9 14 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1022.2 14.0 81 0.0 O 6 8 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.0 13.8 69 0.0 SW 3 5 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.2 70 0.0 SW 22 24 --- ---
Meiningen 450 1022.8 11.5 63 0.0 S 6 9 --- ---
Erfurt 316 1022.0 11.6 68 0.0 SW 12 15 wolkenlos ---
Gera 311 1022.4 11.8 75 0.0 SW 8 13 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.1 77 0.0 SW 27 30 --- ---
Trier 265 1022.8 17.5 44 0.0 S 6 13 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1022.6 16.2 44 ---- SW 13 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.5 14.8 58 0.0 S 7 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.5 14.2 66 0.0 SO 3 5 --- ---
Würzburg 268 1023.6 14.2 52 0.0 NO 2 8 --- ---
Bamberg 239 1023.9 8.5 92 0.0 O 2 4 wolkenlos ---
Hof 567 1023.3 10.9 70 0.0 SW 4 11 --- ---
Weiden 438 1023.7 10.5 73 0.0 S 4 11 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.5 14.8 50 0.0 S 4 4 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.6 14.4 65 0.0 S 4 7 --- ---
Mannheim 96 1023.1 15.6 49 0.0 SO 5 10 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.7 15.7 46 0.0 W 11 13 --- ---
Öhringen 276 1023.9 13.6 59 0.0 SO 6 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.5 11.1 67 0.0 O 6 8 --- ---
Regensburg 366 1023.8 11.6 66 0.0 NO 4 8 --- ---
Straubing 351 1024.2 9.7 75 0.0 S 9 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 6.5 72 0.0 W 22 31 --- ---
Lahr 155 1024.2 13.2 62 0.0 O 2 3 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 12.0 53 0.0 W 17 23 wolkenlos ---
Stötten 734 1023.3 14.6 43 0.0 S 6 8 wolkenlos ---
Augsburg 462 1024.7 8.8 79 0.0 SO 3 7 --- ---
München-Flh. 444 1025.0 7.8 85 0.0 - 0 3 --- ---
Fürstenzell 476 1023.8 13.1 54 0.0 W 5 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 11.5 50 0.0 W 27 33 wolkenlos ---
Konstanz 443 1024.5 12.4 67 0.0 NO 6 8 --- ---
Kempten 705 1025.4 9.6 83 0.0 SO 6 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 7.8 83 0.0 S 10 13 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.1 19 ---- N 25 49 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.9 58 0.0 SW 10 12 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst