Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.02.2026, 21:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 983.2 1.6 98 0.0 O 38 46 Regen ---
List/Sylt 26 984.9 0.9 92 0.0 O 29 45 --- ---
Schleswig 43 985.4 0.5 97 0.0 O 21 35 Schneefall ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 985.4 0.6 95 0.0 O 23 32 --- ---
Fehmarn 3 986.0 0.6 99 0.0 O 26 34 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 986.9 0.4 100 0.0 O 28 35 Schneeregen ---
Norderney 11 982.0 1.9 98 0.4 O 17 28 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 983.6 0.7 97 0.0 O 24 29 --- ---
Hamburg-Flh. 11 984.1 1.2 99 0.0 NO 13 16 Regen ---
Schwerin 59 984.6 0.6 98 0.0 O 12 21 Regen ---
Rostock 4 985.6 1.0 94 0.0 O 10 19 leichter Regen ---
Greifswald 2 985.9 0.4 96 0.0 NO 12 17 --- ---
Emden 0 981.6 3.4 97 0.2 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 982.6 3.9 98 0.0 O 12 17 --- ---
Lüchow 17 984.0 2.7 97 0.4 N 5 10 leichter Regen ---
Marnitz 81 984.5 0.8 99 0.0 O 7 11 --- ---
Waren 70 985.0 0.6 97 0.1 NO 11 17 Regen ---
Neuruppin 38 984.3 2.5 97 0.1 NO 5 9 --- ---
Angermünde 56 985.0 1.5 98 0.0 NO 6 8 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 982.3 9.4 95 0.1 SW 19 28 Regen ---
Hannover-Flh. 59 982.7 6.2 100 0.1 O 6 9 leichter Regen ---
Magdeburg 76 983.5 5.9 99 0.0 S 5 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 984.1 4.2 100 0.0 SO 9 14 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 984.5 4.3 100 0.0 SO 7 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 984.4 4.9 97 0.0 SO 7 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 984.9 3.5 97 0.0 SO 9 12 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 983.7 9.6 86 0.0 SW 24 34 --- ---
Essen 150 983.7 8.7 91 0.0 S 11 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.3 99 0.0 W 29 52 leichter Regen Windböen
Bad Lippspringe 157 983.3 9.0 98 0.3 W 17 27 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 2.9 99 0.5 SW 41 55 Regen Windböen
Leipzig-Flh. 142 984.4 7.4 98 0.0 SW 13 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 985.3 6.5 97 0.0 S 14 20 --- ---
Cottbus 69 985.1 5.1 95 0.0 S 4 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 985.9 5.1 89 0.1 SW 17 24 leichter Regen ---
Aachen 231 983.5 8.4 89 0.0 S 24 38 --- ---
Nürburg 485 985.0 7.0 89 0.0 W 19 37 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 985.1 8.7 89 0.0 S 7 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 985.8 9.0 92 0.1 SW 17 23 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.5 99 0.0 SW 45 63 Regen Windböen
Meiningen 450 986.2 7.2 96 0.0 SW 13 23 Regen ---
Erfurt 316 985.2 7.1 93 0.1 SW 23 30 Niederschlag ---
Gera 311 985.4 7.5 97 0.0 SW 17 24 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.3 99 0.2 W 51 69 Nebel Sturmböen
Trier 265 986.1 8.8 85 0.0 S 28 42 --- ---
Hahn-Flh. 497 986.5 6.5 92 0.0 SW 22 37 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 987.2 10.3 81 0.0 SW 21 37 --- ---
OF-Wetterpark 119 987.0 9.7 87 0.0 SW 14 34 --- ---
Würzburg 268 988.5 8.9 90 0.0 SW 24 35 --- ---
Bamberg 239 988.2 9.5 87 0.0 SW 13 24 --- ---
Hof 567 986.7 6.7 93 0.0 SW 16 28 leichter Regen ---
Weiden 438 988.7 7.3 100 0.0 SW 13 24 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 987.8 8.2 86 0.0 S 17 26 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 989.0 9.5 82 0.0 SW 18 31 --- ---
Mannheim 96 988.4 9.6 85 0.0 S 10 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 989.9 9.0 81 0.0 S 13 18 --- ---
Öhringen 276 989.4 9.1 85 0.0 SW 13 35 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 988.9 8.9 86 0.0 SW 22 35 leichter Regen ---
Regensburg 366 990.3 7.5 94 0.0 SW 14 27 Regen ---
Straubing 351 990.7 8.7 79 0.0 SW 16 26 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.4 99 0.1 W 47 72 Nebel Sturmböen
Lahr 155 989.5 10.1 73 0.0 S 18 30 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.0 93 0.0 SW 22 44 --- ---
Stötten 734 990.6 6.3 85 0.0 SW 30 48 leichter Regen ---
Augsburg 462 991.7 7.0 84 0.0 SW 23 34 --- ---
München-Flh. 444 991.5 8.3 78 0.0 W 34 46 --- ---
Fürstenzell 476 991.3 7.0 89 0.0 SW 22 32 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.2 100 0.0 SW 63 86 Glatteisbildung Sturmböen
Konstanz 443 992.8 7.6 76 0.0 SW 4 14 --- ---
Kempten 705 993.4 5.8 80 0.0 SW 9 23 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.6 97 0.0 S 6 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.1 93 ---- W 51 78 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.8 76 0.0 W 40 68 --- Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst