Punkttermin-Prognose für Kuala-Lumpur | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 06 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Montag - 20.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | O | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | O | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
Dienstag - 21.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | O | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | O | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | O | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | | | NO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | |||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | 28 | | | NO | 2 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1009 | | | --- | --- |
Mittwoch - 22.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | O | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | S | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | S | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | S | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | S | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | | | N | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | |||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | 28 | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1010 | | | --- | --- |
Donnerstag - 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Regenschauer | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 9 | --- | | | 6.2 | | | 1008 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Regen | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 6.9 | | | 1009 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 2.6 | | | 1011 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 2 | --- | | | 0.9 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | 27 | | | NO | 2 | --- | | | 0.0 | 16.6 | | | 1009 | | | --- | --- |
Freitag - 24.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 9 | --- | | | 3.9 | | | 1007 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Gewitter | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 4.5 | | | 1009 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 2.3 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 2 | --- | | | 1.1 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | 27 | | | NW | 2 | --- | | | 0.0 | 11.8 | | | 1009 | | | --- | --- |
Samstag - 25.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 4.3 | | | 1007 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Gewitter | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 4.8 | | | 1009 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 3.0 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 2.3 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 25 | --- | --- | --- | 27 | | | NW | 4 | --- | | | 5.5 | 19.9 | | | 1008 | | | --- | --- |
Sonntag - 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 3.2 | | | 1007 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Gewitter | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 3.2 | | | 1009 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 2 | --- | | | 3.9 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 2.2 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 25 | --- | --- | --- | 27 | | | NW | 4 | --- | | | 3.3 | 15.8 | | | 1008 | | | --- | --- |
Montag - 27.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 4.5 | | | 1007 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 4 | --- | | | 4.2 | | | 1009 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 4.4 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 2.0 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 25 | --- | --- | --- | 27 | | | N | 4 | --- | | | 2.9 | 18.0 | | | 1009 | | | --- | --- |
Dienstag - 28.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | --- | 0 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | S | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | 27 | | | NO | 2 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1010 | | | --- | --- |
Mittwoch - 29.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 25 | --- | --- | --- | 27 | | | NO | 2 | --- | | | --- | --- | | | 1010 | | | --- | --- |
Donnerstag - 30.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | N | 2 | --- | | | --- | | | 1011 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |