Wetterbeobachtungen von Samstag, 15.11.2025, 11:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1016.7 | 8.3 | 71 | 0.0 | O | 48 | 61 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1019.5 | 5.6 | 73 | 0.0 | O | 25 | 40 | wolkenlos | --- |
| Schleswig | 43 | 1018.8 | 7.7 | 66 | 0.0 | O | 20 | 36 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1018.9 | 7.6 | 70 | ---- | O | 49 | 57 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1018.9 | 7.7 | 70 | 0.0 | O | 22 | 37 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1019.7 | 7.0 | 66 | 0.0 | O | 26 | 42 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1020.7 | 7.4 | 63 | 0.0 | O | 11 | 40 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1015.3 | 6.9 | 84 | 0.0 | O | 26 | 49 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1016.6 | 7.5 | 77 | 0.0 | O | 45 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1017.3 | 6.5 | 80 | 0.0 | O | 23 | 37 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1018.3 | 6.2 | 77 | 0.0 | O | 14 | 33 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1019.6 | 6.6 | 71 | 0.0 | O | 11 | 23 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1019.9 | 8.0 | 61 | 0.0 | O | 16 | 24 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1014.1 | 6.1 | 91 | 0.2 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1014.6 | 5.9 | 91 | 0.0 | O | 28 | 41 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1017.3 | 5.8 | 90 | 0.1 | O | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1018.3 | 5.9 | 80 | 0.0 | O | 15 | 27 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1019.1 | 6.0 | 78 | 0.0 | O | 14 | 26 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1018.9 | 4.9 | 86 | 0.1 | O | 17 | 35 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1019.3 | 6.2 | 83 | 0.0 | O | 12 | 24 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1010.6 | 7.8 | 94 | 0.0 | O | 7 | 15 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1014.1 | 6.0 | 94 | 0.6 | O | 24 | --- | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1016.1 | 6.2 | 95 | 0.7 | O | 14 | 27 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1017.5 | 4.9 | 96 | 0.6 | O | 24 | 41 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1018.3 | 5.1 | 96 | 0.3 | O | 19 | 28 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1018.2 | 5.3 | 93 | 0.2 | O | 22 | 33 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 1018.4 | 4.9 | 93 | 0.0 | O | 14 | 26 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1009.2 | 12.7 | 95 | 0.0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1009.3 | 11.4 | 98 | 0.0 | NO | 5 | 12 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 9.8 | 90 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1010.4 | 10.1 | 90 | 0.0 | SO | 34 | 50 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.8 | 100 | 0.1 | S | 28 | 37 | Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1014.9 | 6.5 | 98 | 0.1 | O | 28 | 41 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1015.6 | 8.2 | 81 | 0.0 | O | 16 | 24 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1017.5 | 6.3 | 87 | 0.0 | O | 18 | 32 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1016.7 | 6.2 | 94 | 0.0 | O | 19 | 33 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1009.1 | 13.3 | 95 | 0.1 | SO | 4 | 5 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1009.3 | 11.4 | 96 | 0.1 | SW | 12 | 24 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1009.3 | 13.6 | 88 | 0.0 | S | 13 | 18 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1010.6 | 11.2 | 90 | 0.0 | NO | 9 | 12 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 11.3 | 74 | 0.0 | SW | 12 | 19 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1012.1 | 10.2 | 75 | 0.0 | SW | 3 | 7 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1013.6 | 7.8 | 92 | 0.0 | NO | 12 | 20 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1013.8 | 8.1 | 83 | 0.0 | O | 13 | 23 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.7 | 75 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1009.0 | 14.4 | 81 | 0.0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1009.1 | 13.5 | 75 | 0.0 | SW | 14 | 23 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1010.8 | 13.7 | 80 | 0.0 | O | 3 | 7 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1010.7 | 13.4 | 76 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1011.8 | 10.2 | 84 | 0.0 | N | 7 | 19 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1011.3 | 10.5 | 80 | 0.0 | NW | 7 | 10 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 1012.8 | 9.7 | 73 | 0.0 | SO | 7 | 11 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1013.0 | 10.1 | 76 | 0.0 | W | 3 | 5 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1010.4 | 12.2 | 92 | 0.7 | SO | 9 | 11 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1010.5 | 14.1 | 83 | 0.0 | O | 6 | 10 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1010.8 | 13.8 | 75 | 0.0 | SO | 3 | 5 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1010.3 | 14.6 | 63 | 0.0 | NW | 11 | 16 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1010.8 | 13.9 | 69 | 0.0 | N | 4 | 8 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1011.3 | 11.9 | 71 | 0.0 | SO | 11 | 13 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1013.8 | 6.5 | 83 | 0.0 | SW | 5 | 11 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1013.6 | 5.9 | 88 | 0.0 | O | 9 | 14 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 10.4 | 63 | 0.0 | NO | 9 | 18 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1010.1 | 14.0 | 81 | 0.0 | W | 5 | 8 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 12.6 | 69 | 0.0 | W | 10 | 18 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1010.5 | 10.3 | 68 | 0.0 | SO | 16 | 31 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1010.9 | 11.0 | 74 | 0.0 | O | 12 | 18 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1012.2 | 7.9 | 83 | 0.0 | NO | 12 | 15 | --- | |
| Fürstenzell | 476 | 1013.7 | 5.6 | 93 | 0.0 | O | 4 | 7 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 11.2 | 49 | 0.0 | SO | 14 | 22 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1009.6 | 14.0 | 62 | 0.0 | W | 7 | 12 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1009.1 | 14.5 | 53 | 0.0 | SO | 5 | 12 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 13.3 | 58 | 0.0 | W | 5 | 9 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -0.3 | 70 | ---- | S | 42 | 71 | --- | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 15.5 | 43 | 0.0 | SO | 15 | 28 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst