Punkttermin-Prognose für Inverness | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 00 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Montag - 20.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.4 | | | 991 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.4 | | | 990 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.3 | | | 990 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.3 | | | 989 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.4 | | | 989 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | 10 | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.3 | | | 989 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.3 | | | 988 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | N | 4 | --- | | | 0.2 | | | 988 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 4 | --- | | | 0.2 | | | 988 | | | 0.0 | ||
12:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 988 | | | 0.1 | ||
13:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 987 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 987 | | | 0.2 | ||
15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 987 | | | 0.3 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.2 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.3 | ||
18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.2 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | 15 | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.1 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
Dienstag - 21.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 985 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 985 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 984 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 984 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 984 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | 7 | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 983 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 983 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 983 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 983 | | | 0.1 | ||
12:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 983 | | | 0.1 | ||
13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 983 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 983 | | | 0.0 | ||
15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 983 | | | 0.1 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.1 | | | 984 | | | 0.1 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.1 | | | 984 | | | 0.0 | ||
18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 984 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 985 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | 14 | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 985 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.2 | | | 986 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 987 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.1 | | | 987 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | 10 | | | SW | 9 | --- | | | 0.1 | 1.1 | | | 987 | | | 0.0 | 0.6 |
Mittwoch - 22.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 988 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 988 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.1 | | | 989 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.1 | | | 989 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.1 | | | 989 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.1 | | | 989 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.1 | | | 989 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | 6 | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 990 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 990 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 991 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 991 | | | 0.2 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 991 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 991 | | | 0.4 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 992 | | | 0.4 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 992 | | | 0.4 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 991 | | | 0.4 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 990 | | | 0.2 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 990 | | | 0.2 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 989 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | 12 | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 989 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 988 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 988 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 988 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | 8 | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | 0.7 | | | 988 | | | 0.0 | 2.9 |
Donnerstag - 23.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | 2 | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.9 | | | 984 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 985 | | | 0.3 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | | | 986 | | | 1.1 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 1.1 | | | 988 | | | 0.8 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | 12 | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 1.0 | | | 989 | | | 0.2 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | 6 | | | NW | 9 | --- | | | 0.9 | 3.9 | | | 989 | | | 0.0 | 2.4 |
Freitag - 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 1.0 | | | 992 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.6 | | | 993 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | 3 | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.6 | | | 995 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 1.5 | | | 997 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 1.5 | | | 1000 | | | 0.3 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 1.9 | | | 1001 | | | 0.3 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 10 | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 1.8 | | | 1004 | | | 0.2 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | 6 | | | NW | 9 | --- | | | 1.5 | 10.4 | | | 1004 | | | 0.0 | 0.8 |
Samstag - 25.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 1.5 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 1.4 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | 2 | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 1.5 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 2.1 | | | 1012 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | W | 17 | --- | | | 2.2 | | | 1012 | | | 0.1 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 2.0 | | | 1012 | | | 0.2 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | 8 | --- | --- | --- | | | W | 9 | --- | | | 2.1 | | | 1014 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | 4 | | | W | 7 | --- | | | 1.5 | 14.3 | | | 1014 | | | 0.0 | 0.4 |
Sonntag - 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 1.5 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 2.8 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | 0 | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 2.8 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 1.2 | | | 1014 | | | 0.2 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 1.2 | | | 1014 | | | 0.2 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 1.2 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | 8 | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 1.3 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | 4 | | | NW | 6 | --- | | | 0.3 | 12.3 | | | 1013 | | | 0.0 | 0.4 |
Montag - 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 1.9 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | 1 | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 1.9 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.9 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.7 | | | 1011 | | | 0.2 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 1.4 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | 9 | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 1.8 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 5 | | | SW | 13 | --- | | | 1.7 | 10.6 | | | 1009 | | | 0.0 | 0.2 |
Dienstag - 28.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 1.5 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | starker Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | 4.8 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | Regen | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 4.9 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 1.2 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 1.1 | | | 1008 | | | 0.2 | ||
16:00 Uhr | | | Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 15 | --- | | | 2.4 | | | 1007 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | 11 | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 2.5 | | | 1008 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | 7 | | | SW | 13 | --- | | | 0.9 | 19.3 | | | 1008 | | | 0.0 | 0.5 |
Mittwoch - 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.8 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 1.3 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | S | 13 | --- | | | 1.3 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 11 | --- | | | 1.3 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 11 | --- | | | 1.4 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.6 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | 10 | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.6 | | | 1008 | | | 0.1 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 6 | | | NO | 9 | --- | | | 0.4 | 7.7 | | | 1008 | | | 0.0 | 0.1 |
Donnerstag - 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.3 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |