Punkttermin-Prognose für Inverness
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 18 UTC
Aktualisierung: stündlich
Freitag - 02.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
19:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
20:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 22 --- | 0.3 | 1009 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 20 --- | 0.3 | 1009 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 20 --- | 0.3 | 1009 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 24 43 | 0.3 | 1009 | 0.0
Samstag - 03.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 24 41 | 0.3 | 1009 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 24 41 | 0.3 | 1009 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 26 43 | 0.3 | 1010 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 26 44 | 0.3 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 24 43 | 0.3 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 24 41 | 0.3 | 1010 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 22 --- | 0.3 | 1010 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- -2 --- --- | NW 22 --- | 0.3 | 1011 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 20 --- | 0.2 | 1011 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.2 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 17 --- | 0.2 | 1012 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 17 --- | 0.2 | 1013 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 17 --- | 0.2 | 1014 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.2 | 1014 | 0.1
14:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
15:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
17:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.2 | 1014 | 0.1
18:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.2 | 1014 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 2 --- --- --- | NW 17 --- | 0.3 | 1014 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | NW 17 --- | 0.2 | 1014 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | NW 15 --- | 0.2 | 1014 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- | NW 15 --- | 0.1 | 1015 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- -1 | W 15 --- | 0.1 5.5 | 1015 | 0.0 0.8
Sonntag - 04.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.1 | 1014 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.1 | 1014 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1014 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1013 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1013 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- -3 --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1012 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1011 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.1 | 1011 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1011 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.1 | 1011 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.1 | 1012 | 0.1
14:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.2 | 1012 | 0.2
15:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.2 | 1012 | 0.3
16:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | NW 13 --- | 0.3 | 1011 | 0.2
17:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- --- | NW 11 --- | 0.3 | 1011 | 0.1
18:00 Uhr | leichter Schneefall | -4 --- --- --- --- | NW 11 --- | 0.3 | 1012 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Schneefall | -4 0 --- --- --- | NW 9 --- | 0.3 | 1012 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Schneefall | -4 --- --- --- --- | NW 9 --- | 0.2 | 1012 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Schneefall | -4 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.2 | 1012 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- | NW 9 --- | 0.2 | 1012 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- -2 | W 11 --- | 0.2 3.8 | 1013 | 0.0 0.9
Montag - 05.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- --- | NW 7 --- | 0.6 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- --- | NW 7 --- | 0.3 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- -5 --- --- | W 7 --- | 0.3 | 1014 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Schneefall | -4 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.3 | 1014 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.3 | 1015 | 0.4
16:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.3 | 1015 | 1.2
19:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 -1 --- --- --- | W 7 --- | 0.5 | 1014 | 0.3
22:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- -3 | S 9 --- | 0.5 3.1 | 1014 | 0.0 1.8
Dienstag - 06.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.3 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.3 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | -1 --- -4 --- --- | W 9 --- | 0.3 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | Schneeregen | -1 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.9 | 1010 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- --- --- | NW 13 --- | 0.9 | 1011 | 0.1
16:00 Uhr | gefr. Regen | 0 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.9 | 1011 | 0.3
19:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 1 --- --- --- | NW 7 --- | 1.0 | 1012 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- -1 | NW 9 --- | 0.5 5.1 | 1012 | 0.0 0.4
Mittwoch - 07.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.3 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- -4 --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
13:00 Uhr | gefr. Regen | -2 --- --- --- --- | W 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
16:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- --- --- | SW 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | -2 1 --- --- --- | SW 2 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- --- -2 | NW 6 --- | 0.0 0.3 | 1011 | 0.0 1.0
Donnerstag - 08.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.5 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | gefr. Regen | -3 --- --- --- --- | S 7 --- | 0.4 | 1009 | 0.0
07:00 Uhr | gefr. Regen | -2 --- -4 --- --- | S 9 --- | 0.5 | 1006 | 0.0
10:00 Uhr | gefr. Regen | -1 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.4 | 1007 | 0.0
13:00 Uhr | Schneeregen | 0 --- --- --- --- | S 7 --- | 0.3 | 1007 | 0.2
16:00 Uhr | gefr. Regen | 0 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.3 | 1006 | 0.5
19:00 Uhr | gefr. Regen | 0 2 --- --- --- | SO 7 --- | 0.3 | 1005 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 0 --- --- --- -1 | SO 9 --- | 0.0 2.7 | 1004 | 0.0 0.7
Freitag - 09.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 0 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1002 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1002 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 0 --- -2 --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1000 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.6 | 998 | 0.0
13:00 Uhr | gefr. Regen | 1 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.7 | 998 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.6 | 996 | 0.3
19:00 Uhr | leichter Regen | 0 3 --- --- --- | SO 9 --- | 0.6 | 995 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- 1 | S 9 --- | 0.3 2.8 | 995 | 0.0 0.5
Samstag - 10.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.3 | 995 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.9 | 995 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- 0 --- --- | S 13 --- | 0.9 | 995 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | S 11 --- | 1.2 | 997 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | S 13 --- | 1.2 | 996 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | S 15 --- | 0.7 | 998 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 2 4 --- --- --- | S 13 --- | 0.8 | 997 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- 1 | S 11 --- | 0.7 6.7 | 999 | 0.0 0.1
Sonntag - 11.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.6 | 1000 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.8 | 1003 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- 0 --- --- | N 7 --- | 0.9 | 1005 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.7 | 1006 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.8 | 1006 | 0.1
16:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.3 | 1005 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 1 3 --- --- --- | O 9 --- | 0.3 | 1005 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- 1 | O 11 --- | 0.9 5.3 | 1004 | 0.0 0.3
Montag - 12.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 0 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.8 | 1004 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 0 --- --- --- --- | O 9 --- | 1.1 | 1004 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 0 --- -2 --- --- | S 11 --- | 1.1 | 997 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 0 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.6 | 996 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.6 | 997 | 0.1
16:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.6 | 997 | 0.4
19:00 Uhr | leichter Regen | 2 5 --- --- --- | S 17 43 | 0.4 | 999 | 0.1
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden