Punkttermin-Prognose für Inverness
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 23 UTC
Aktualisierung: stündlich
Dienstag - 06.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
19:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
20:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
21:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
22:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
23:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
00:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
Mittwoch - 07.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | S 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 5 --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
09:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.4
12:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SW 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SW 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.8
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SW 15 --- | 0.0 | 1014 | 0.8
15:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SW 15 --- | 0.0 | 1014 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SW 17 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
17:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | W 15 --- | 0.4 | 1014 | 0.5
18:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.2 | 1014 | 0.5
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.2 | 1015 | 0.3
20:00 Uhr | leichter Regen | 7 13 --- --- --- | W 9 --- | 0.2 | 1015 | 0.2
21:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | W 7 --- | --- | 1016 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 6 --- | --- | 1016 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- | SW 6 --- | --- | 1017 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SW 6 --- | --- --- | 1017 | 0.0 ---
Donnerstag - 08.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SW 6 --- | --- | 1018 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 6 --- | 0.1 | 1018 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 6 --- | 0.1 | 1018 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
09:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
12:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
15:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
16:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.3
17:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
18:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1013 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.2 | 1012 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 9 12 --- --- --- | SO 15 --- | 0.2 | 1010 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | SO 17 --- | 0.4 | 1008 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | SO 18 --- | 0.5 | 1007 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- | S 18 --- | 0.5 | 1005 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- 8 | S 17 --- | 0.5 --- | 1004 | 0.0 2.7
Freitag - 09.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- --- --- | S 17 --- | 1.4 | 1001 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- --- --- | SW 18 --- | 1.2 | 998 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- 8 --- --- | SW 17 --- | 1.2 | 998 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | SW 18 --- | 0.4 | 999 | 0.5
14:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | SW 22 41 | 0.4 | 998 | 1.4
17:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | SW 18 44 | 1.2 | 997 | 1.2
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 13 --- --- --- | SW 15 41 | 1.2 | 997 | 0.4
23:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- 10 | SW 11 --- | 1.2 8.2 | 996 | 0.0 3.4
Samstag - 10.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SW 15 --- | 1.2 | 996 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SW 17 --- | 1.7 | 995 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- 5 --- --- | W 22 50 | 1.8 | 997 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | W 28 54 | 1.9 | 999 | 0.3
14:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | W 30 63 | 1.8 | 1002 | 1.0
17:00 Uhr | Regen | 10 --- --- --- --- | W 26 56 | 2.2 | 1004 | 0.6
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 12 --- --- --- | W 17 48 | 2.1 | 1006 | 0.3
23:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- 8 | W 13 --- | 1.6 14.3 | 1007 | 0.0 2.2
Sonntag - 11.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 9 --- | 1.7 | 1007 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | W 9 --- | 1.0 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 5 --- --- | W 9 --- | 0.9 | 1008 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.3 | 1010 | 0.4
14:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.3 | 1010 | 0.9
17:00 Uhr | bedeckt | 11 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.8 | 1010 | 0.6
20:00 Uhr | wolkig | 8 12 --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1010 | 0.3
23:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- --- 8 | N 4 --- | 0.0 5.0 | 1009 | 0.0 2.2
Montag - 12.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- --- --- | S 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | S 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- 5 --- --- | S 7 --- | 0.3 | 1005 | 0.0
11:00 Uhr | bedeckt | 9 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.0 | 1005 | 0.1
14:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.4
17:00 Uhr | bedeckt | 13 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.5
20:00 Uhr | bedeckt | 12 15 --- --- --- | S 9 --- | 0.0 | 1005 | 0.2
23:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- 10 | S 9 --- | 0.0 0.3 | 1004 | 0.0 1.1
Dienstag - 13.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1004 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | S 13 --- | 1.6 | 1003 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- 9 --- --- | S 13 --- | 1.5 | 1003 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | S 15 --- | 1.2 | 1003 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- --- --- | S 15 41 | 1.6 | 1004 | 0.5
17:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | S 15 --- | 1.5 | 1005 | 0.9
20:00 Uhr | leichter Regen | 10 13 --- --- --- | SW 9 --- | 1.8 | 1006 | 0.2
23:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- 10 | SW 9 --- | 0.7 9.9 | 1006 | 0.0 1.9
Mittwoch - 14.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.7 | 1004 | 0.0
05:00 Uhr | Regen | 9 --- --- --- --- | SW 13 --- | 2.8 | 1004 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- 8 --- --- | SW 11 --- | 2.7 | 1005 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | S 15 --- | 0.7 | 1005 | 0.1
14:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | S 18 43 | 0.6 | 1004 | 0.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | S 17 41 | 1.2 | 1004 | 0.3
20:00 Uhr | leichter Regen | 9 12 --- --- --- | S 11 --- | 1.2 | 1005 | 0.1
23:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- 10 | SW 15 --- | 2.2 12.1 | 1006 | 0.0 0.6
Donnerstag - 15.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | Regen | 8 --- --- --- --- | S 15 --- | 2.0 | 1006 | 0.0
05:00 Uhr | Regen | 8 --- --- --- --- | SW 15 --- | 2.2 | 1007 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- 7 --- --- | SW 13 41 | 2.2 | 1006 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.9 | 1006 | 0.3
14:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | S 18 46 | 0.7 | 1006 | 0.4
17:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | S 17 43 | 1.4 | 1007 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 12 --- --- --- | S 15 --- | 1.3 | 1007 | 0.2
23:00 Uhr | Regen | 8 --- --- --- 9 | SW 15 41 | 2.4 13.1 | 1007 | 0.0 0.9
Freitag - 16.10.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | Regen | 7 --- --- --- --- | SW 17 --- | 2.2 | 1007 | 0.0
05:00 Uhr | Regen | 7 --- --- --- --- | W 17 --- | 2.3 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- 6 --- --- | SW 17 --- | 2.4 | 1008 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | SW 18 --- | 1.2 | 1008 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | SW 22 43 | 0.9 | 1007 | 0.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | SW 18 --- | 0.3 | 1006 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 12 --- --- --- | SO 13 --- | 0.3 | 1005 | 0.1
23:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- 9 | SO 13 --- | 0.3 9.9 | 1005 | 0.0


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden