Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 13:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 986.2 | 6.1 | 91 | 0.0 | O | 47 | 56 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 988.1 | 3.5 | 97 | 0.0 | O | 21 | 26 | --- | |
| Schleswig | 43 | 988.9 | 2.7 | 99 | 0.0 | O | 11 | 20 | Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 989.5 | 3.6 | 95 | 0.0 | SO | 12 | 22 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 990.5 | 4.2 | 92 | 0.0 | SO | 18 | 29 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 992.4 | 4.1 | 95 | 0.0 | SW | 23 | 28 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 983.3 | 4.1 | 91 | 0.5 | O | 26 | 46 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 986.5 | 4.8 | 88 | 0.0 | O | 33 | 46 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 988.5 | 5.3 | 80 | 0.0 | O | 20 | 34 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 990.7 | 4.6 | 87 | 0.0 | SO | 9 | 26 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 991.8 | 4.0 | 91 | 0.0 | S | 10 | 25 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 993.0 | 4.5 | 87 | 0.0 | SW | 12 | 22 | --- | --- |
| Emden | 0 | 982.9 | 4.1 | 88 | 0.1 | O | 32 | 49 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 985.4 | 4.2 | 87 | 0.7 | O | 26 | 40 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 990.0 | 5.0 | 85 | 0.0 | O | 13 | 26 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 991.3 | 4.4 | 85 | 0.0 | SO | 13 | 23 | --- | --- |
| Waren | 70 | 992.1 | 3.7 | 87 | 0.0 | SO | 10 | 26 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 992.4 | 6.0 | 76 | 0.0 | SO | 6 | 18 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 993.2 | 7.3 | 68 | 0.0 | SO | 14 | 22 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 981.5 | 5.0 | 97 | 4.1 | O | 14 | 31 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 986.6 | 3.8 | 90 | 1.4 | O | 23 | 35 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 990.5 | 4.9 | 77 | 0.0 | SO | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 992.0 | 6.1 | 76 | 0.0 | O | 11 | 27 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 992.8 | 6.3 | 75 | 0.0 | SO | 15 | 26 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 992.9 | 6.6 | 74 | 0.0 | SO | 17 | 31 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 993.3 | 6.5 | 75 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 981.4 | 10.9 | 96 | 5.6 | S | 33 | 54 | Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 980.5 | 10.6 | 99 | 5.9 | S | 15 | 36 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.5 | 99 | 1.3 | S | 25 | 43 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 983.3 | 4.8 | 94 | 4.1 | SO | 24 | 63 | Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.2 | 100 | 1.1 | S | 56 | 67 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 990.5 | 4.7 | 85 | 0.3 | O | 22 | 31 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 992.6 | 5.7 | 85 | 0.0 | SO | 17 | 27 | leichter Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 993.3 | 7.9 | 61 | 0.0 | S | 11 | 23 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 993.9 | 6.3 | 77 | 0.0 | SO | 10 | 14 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 982.8 | 12.9 | 87 | 4.0 | SW | 42 | 75 | leichter Regen | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 983.1 | 11.5 | 85 | 2.5 | W | 32 | 67 | leichter Regen | Sturmböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 983.3 | 10.7 | 96 | 0.9 | SO | 9 | 26 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 984.5 | 8.9 | 100 | 1.4 | SO | 12 | 22 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.4 | 98 | ---- | S | 45 | 56 | Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 988.1 | 6.5 | 97 | 2.4 | S | 18 | 28 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 988.1 | 4.8 | 100 | 0.7 | NO | 5 | 11 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 989.6 | 6.3 | 98 | 0.9 | SO | 20 | 28 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.8 | 98 | 1.2 | S | 37 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Trier | 265 | 987.2 | 13.4 | 80 | 2.5 | SW | 35 | 67 | Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 984.9 | 12.0 | 89 | ---- | W | 45 | 80 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 985.9 | 12.4 | 96 | 0.2 | S | 24 | 40 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 985.9 | 12.1 | 96 | 0.6 | S | 12 | 25 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 988.4 | 10.3 | 100 | 1.0 | S | 13 | 23 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 989.2 | 9.7 | 96 | 2.2 | SO | 14 | 23 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 989.9 | 6.4 | 97 | 1.0 | SO | 14 | 28 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 991.1 | 8.2 | 95 | 1.2 | S | 13 | 36 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 988.7 | 12.8 | 92 | 0.2 | SW | 50 | 78 | Regen | Sturmböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 989.4 | 14.6 | 85 | 1.1 | SW | 37 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 987.9 | 13.2 | 95 | 0.4 | S | 28 | 43 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 990.1 | 13.8 | 86 | 1.6 | S | 19 | 42 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 989.2 | 12.9 | 94 | 3.2 | SW | 21 | 41 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 989.6 | 10.2 | 97 | 1.0 | S | 17 | 28 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 992.7 | 7.7 | 98 | 3.0 | SO | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 993.6 | 8.1 | 97 | 2.4 | O | 15 | 26 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 4.0 | 100 | 5.1 | SW | 45 | 67 | Niederschlag | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 992.4 | 15.8 | 76 | 0.0 | S | 29 | 65 | leichter Regen | Sturmböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.9 | 93 | 1.4 | SW | 37 | 70 | Regen | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 990.9 | 10.3 | 98 | 4.9 | SW | 42 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 992.5 | 11.2 | 94 | 1.5 | SW | 28 | 47 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 993.6 | 9.8 | 95 | 0.5 | S | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 994.4 | 7.6 | 100 | 2.7 | SO | 6 | 15 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 7.0 | 100 | 0.9 | SW | 95 | 149 | Nebel | extreme Orkanböen |
| Konstanz | 443 | 995.1 | 11.6 | 90 | 0.7 | SW | 10 | 22 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 993.7 | 11.0 | 86 | 0.3 | SW | 10 | 30 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 12.9 | 65 | 0.1 | SW | 18 | 47 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.1 | 97 | ---- | W | 88 | 134 | Schneegriesel | Orkanböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.4 | 81 | 0.1 | SW | 34 | 58 | Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst