Wetterbeobachtungen von Sonntag, 14.09.2025, 13:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1011.7 | 15.5 | 77 | 0.0 | SW | 23 | 35 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1010.7 | 17.3 | 69 | 0.0 | SW | 17 | 31 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1011.9 | 14.1 | 85 | 0.3 | W | 9 | 32 | leichter Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1011.9 | 14.2 | 79 | ---- | SW | 33 | 38 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1012.4 | 14.1 | 79 | 0.0 | SW | 19 | 28 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1012.3 | 15.0 | 77 | 0.0 | SW | 17 | 32 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1012.3 | 15.0 | 88 | 0.0 | W | 13 | 19 | Regen | --- |
Norderney | 11 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1012.4 | 16.7 | 71 | 0.0 | SW | 18 | 32 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1013.1 | 16.5 | 69 | 0.0 | SW | 20 | 30 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1013.2 | 14.6 | 78 | 0.0 | SW | 14 | 22 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1012.4 | 15.7 | 74 | 0.0 | W | 14 | 30 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1012.5 | 16.1 | 78 | 0.0 | W | 13 | 19 | --- | --- |
Emden | 0 | 1012.3 | 17.7 | 64 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1013.3 | 18.1 | 62 | 0.0 | SW | 20 | 31 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1014.1 | 15.5 | 68 | 0.0 | W | 10 | 24 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1013.3 | 15.1 | 79 | 0.0 | W | 9 | 23 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1012.7 | 16.2 | 74 | 0.0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1013.2 | 17.6 | 66 | 0.0 | W | 13 | 30 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1013.3 | 15.4 | 84 | 0.0 | W | 6 | 16 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1014.7 | 16.4 | 67 | 0.0 | SW | 16 | 26 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1014.2 | 17.1 | 64 | 0.0 | SW | 19 | 38 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1014.3 | 17.5 | 54 | 0.0 | W | 18 | 32 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1013.5 | 17.4 | 67 | 0.0 | W | 16 | 31 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.7 | 17.5 | 75 | 0.0 | W | 16 | 23 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1013.7 | 17.6 | 68 | 0.0 | W | 17 | 28 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1013.8 | 15.2 | 89 | 0.1 | SW | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1015.4 | 16.2 | 69 | 0.0 | SW | 19 | 32 | --- | --- |
Essen | 150 | 1015.2 | 16.1 | 68 | 0.0 | SW | 18 | 29 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 9.7 | 79 | 0.0 | W | 16 | 35 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1015.0 | 16.7 | 61 | 0.1 | W | 21 | 35 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 7.9 | 86 | 0.0 | W | 33 | 51 | --- | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1014.2 | 17.2 | 59 | 0.0 | W | 14 | 28 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1014.1 | 15.5 | 82 | 0.0 | W | 12 | 22 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1014.0 | 15.9 | 85 | 0.2 | W | 10 | 21 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1014.1 | 15.5 | 85 | 0.0 | W | 11 | 20 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1015.5 | 15.9 | 72 | 0.0 | SW | 23 | 32 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1016.2 | 13.8 | 66 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.2 | 16.5 | 66 | 0.0 | SW | 9 | 23 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.2 | 17.1 | 61 | 0.0 | SW | 22 | 32 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 10.5 | 89 | 0.2 | W | 21 | 31 | Regen | --- |
Meiningen | 450 | 1015.6 | 14.5 | 65 | 0.0 | W | 9 | 28 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1014.8 | 16.5 | 57 | 0.0 | W | 23 | 35 | --- | --- |
Gera | 311 | 1015.1 | 14.5 | 85 | 0.0 | SW | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 8.3 | 95 | 0.0 | W | 28 | 41 | leichter Regen | --- |
Trier | 265 | 1016.8 | 16.5 | 66 | 0.0 | SW | 18 | 36 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1016.8 | 13.9 | 75 | 0.0 | W | 14 | 35 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1017.0 | 16.5 | 68 | 0.0 | SW | 23 | 32 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1016.9 | 16.7 | 69 | 0.0 | W | 9 | 21 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1017.4 | 16.9 | 66 | 0.0 | W | 20 | 34 | --- | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1015.9 | 12.1 | 80 | 0.3 | SW | 10 | 36 | leichter Regen | --- |
Weiden | 438 | 1017.1 | 12.0 | 95 | 1.0 | W | 18 | 34 | leichter Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.2 | 17.4 | 66 | 0.0 | SW | 21 | 29 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.8 | 19.9 | 61 | 0.0 | W | 17 | 32 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1017.4 | 19.2 | 62 | 0.0 | W | 16 | 28 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1017.9 | 17.5 | 66 | 0.0 | NW | 15 | 32 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1017.7 | 17.0 | 65 | 0.0 | W | 22 | 37 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.8 | 13.2 | 78 | 0.2 | NW | 15 | 24 | Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1017.3 | 15.3 | 86 | 0.5 | SW | 8 | 24 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1017.9 | 13.8 | 94 | 1.6 | S | 11 | 24 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 6.6 | 100 | 0.3 | SW | 36 | 61 | Niederschlag | Windböen |
Lahr | 155 | 1018.2 | 18.4 | 74 | 0.0 | SW | 9 | 19 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 12.2 | 90 | 0.1 | W | 9 | 28 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1017.7 | 13.8 | 79 | 0.0 | W | 26 | 41 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1018.4 | 15.1 | 79 | 0.0 | W | 19 | 31 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.9 | 13.1 | 94 | 1.0 | SW | 21 | 31 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1017.9 | 13.4 | 87 | 0.4 | W | 18 | 38 | leichter Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 7.4 | 100 | 0.0 | SW | 36 | 58 | Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1018.8 | 17.3 | 68 | 0.0 | SW | 17 | 34 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1019.6 | 13.0 | 90 | 1.1 | W | 15 | 29 | Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 14.0 | 80 | 0.0 | SW | 4 | 12 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -0.7 | 99 | ---- | W | 22 | 60 | gefrierender Nebel | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 12.7 | 78 | 0.0 | SW | 33 | 62 | Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst