Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 13:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.3 | -1.0 | 82 | 0.0 | O | 76 | 102 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1000.1 | -0.5 | 68 | 0.0 | O | 59 | 79 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.3 | -1.2 | 60 | 0.0 | O | 44 | 70 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.8 | -0.4 | 58 | ---- | O | 86 | 104 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.8 | -1.9 | 61 | 0.0 | O | 41 | 66 | Schneegriesel | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1002.9 | -1.4 | 61 | 0.0 | O | 54 | 75 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1005.9 | 0.4 | 67 | 0.0 | O | 22 | 66 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 991.1 | -2.2 | 89 | 0.3 | O | 41 | 71 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 995.3 | -2.9 | 90 | 0.5 | O | 65 | 94 | schwere Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.4 | -3.6 | 83 | 0.2 | O | 35 | 60 | leichter Schneefall | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1000.3 | -3.5 | 65 | 0.0 | O | 22 | 46 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 1003.5 | -3.6 | 55 | 0.0 | O | 23 | 48 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1005.4 | -3.8 | 66 | 0.0 | O | 24 | 48 | --- | --- |
| Emden | 0 | 989.7 | -1.7 | 85 | 0.0 | -- | --- | --- | Schneeregen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.4 | -2.7 | 85 | 0.0 | O | 38 | 53 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 997.7 | -3.7 | 81 | 0.1 | O | 22 | 42 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1000.3 | -3.5 | 66 | 0.0 | O | 17 | 36 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1002.6 | -5.2 | 63 | 0.0 | O | 19 | 39 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1001.2 | -5.4 | 73 | 0.0 | O | 26 | 43 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.7 | -7.5 | 76 | 0.0 | O | 23 | 33 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 985.8 | 4.7 | 89 | 0.0 | O | 12 | 27 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.3 | -1.9 | 89 | 0.5 | O | 31 | --- | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 996.0 | -2.7 | 85 | 0.1 | O | 22 | 41 | Glatteisbildung | --- |
| Potsdam | 81 | 999.7 | -5.3 | 85 | 0.2 | O | 27 | 48 | Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1001.0 | -4.9 | 75 | 0.0 | O | 32 | 45 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1001.1 | -5.7 | 78 | 0.0 | O | 26 | 40 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1001.6 | -5.4 | 74 | 0.0 | O | 21 | 45 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.0 | 4.8 | 82 | 0.7 | S | 30 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 984.2 | 3.6 | 89 | 1.1 | S | 23 | 43 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.1 | 100 | 0.9 | S | 21 | 53 | leichter Schneefall | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 987.9 | 4.1 | 86 | 0.0 | SO | 16 | 42 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.7 | 97 | 0.8 | S | 51 | 63 | Schneeregen | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.5 | -1.8 | 88 | 0.1 | O | 35 | 46 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 998.3 | -2.9 | 82 | 0.0 | SO | 33 | 52 | Schneeregen | Windböen |
| Cottbus | 69 | 1001.2 | -4.8 | 80 | 0.1 | O | 16 | 37 | leichter Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1001.3 | -3.1 | 78 | 0.0 | O | 12 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 983.5 | 2.6 | 90 | 0.5 | SW | 45 | 76 | Regen | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 986.7 | 2.0 | 89 | 0.3 | SW | 24 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.0 | 6.0 | 70 | 0.0 | S | 31 | 55 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 988.9 | 5.3 | 77 | ---- | S | 27 | --- | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.0 | 98 | 0.4 | S | 47 | 69 | Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 992.4 | 2.9 | 90 | 0.6 | S | 18 | 30 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 992.1 | 3.7 | 86 | 0.0 | S | 21 | 28 | Glatteisbildung | --- |
| Gera | 311 | 994.7 | 0.9 | 87 | 0.0 | S | 24 | 32 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.0 | 95 | 0.3 | SW | 49 | 59 | Schneegriesel | Windböen |
| Trier | 265 | 989.2 | 4.3 | 83 | 0.1 | SW | 55 | 83 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 988.6 | 3.1 | 84 | 0.0 | SW | 35 | 68 | leichter Regen | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.1 | 7.2 | 72 | 0.0 | SW | 45 | 71 | --- | Sturmböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.0 | 7.7 | 67 | 0.0 | S | 25 | 53 | --- | Windböen |
| Würzburg | 268 | 993.1 | 7.0 | 63 | 0.0 | SW | 32 | 55 | Regen | Windböen |
| Bamberg | 239 | 994.2 | 5.9 | 80 | 0.0 | S | 12 | 22 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.4 | -2.1 | 89 | 0.1 | SO | 17 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 996.7 | 2.6 | 92 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.1 | 9.2 | 57 | 0.0 | SW | 44 | 69 | --- | Sturmböen |
| Mannheim | 96 | 991.8 | 8.8 | 59 | 0.0 | SW | 36 | 58 | --- | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 994.5 | 8.4 | 55 | 0.0 | SW | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Öhringen | 276 | 993.6 | 7.9 | 59 | 0.0 | SW | 22 | 44 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.4 | 7.6 | 62 | 0.0 | SW | 14 | 29 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 997.6 | 1.0 | 91 | 0.0 | SO | 18 | 33 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.8 | -0.2 | 94 | 0.0 | O | 15 | 26 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.1 | 96 | 0.0 | SW | 37 | 58 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 996.2 | 8.7 | 62 | 0.0 | SW | 38 | 62 | --- | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.2 | 80 | 0.1 | SW | 26 | 70 | Schneefall | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 994.8 | 5.2 | 61 | 0.0 | SW | 46 | 73 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 996.0 | 7.1 | 63 | 0.0 | W | 39 | 68 | wolkenlos | Sturmböen |
| München-Flh. | 444 | 997.3 | 6.3 | 72 | 0.0 | SW | 18 | 26 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.1 | -0.9 | 89 | 0.0 | SO | 5 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.3 | 96 | 0.0 | SW | 66 | 105 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 999.0 | 5.4 | 78 | 0.0 | SW | 25 | 55 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 998.8 | 2.9 | 86 | 0.9 | SW | 17 | 56 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 3.8 | 72 | 0.0 | NW | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.2 | 91 | ---- | W | 24 | 70 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.1 | 72 | 0.0 | W | 41 | 90 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst