Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 13:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 987.1 | 5.8 | 54 | 0.0 | NW | 44 | 60 | Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 984.4 | 2.1 | 75 | 0.0 | NW | 52 | 73 | Schneefall | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 984.7 | 1.5 | 84 | 0.0 | SW | 13 | 25 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 984.1 | 2.1 | 88 | ---- | SW | 34 | 41 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 984.5 | 1.8 | 86 | 0.0 | SW | 13 | 28 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 983.8 | 2.5 | 91 | 0.0 | SW | 39 | 54 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 982.2 | 2.7 | 67 | 0.0 | W | 42 | 57 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 989.8 | 3.5 | 74 | 0.0 | W | 36 | 48 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 987.0 | 4.0 | 58 | 0.0 | NW | 34 | 59 | Niederschlag | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 988.1 | 0.8 | 96 | 0.8 | NW | 30 | 45 | leichter Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 986.6 | 1.3 | 91 | 0.0 | W | 22 | 47 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 984.2 | 3.3 | 82 | 0.0 | W | 22 | 48 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 983.9 | 2.5 | 83 | 0.0 | SW | 24 | 38 | --- | --- |
| Emden | 0 | 990.3 | 1.1 | 89 | 1.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 990.2 | 3.2 | 79 | 0.0 | W | 40 | 62 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 988.8 | 2.1 | 89 | 0.1 | SW | 23 | 40 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 987.1 | 1.0 | 93 | 0.0 | W | 23 | 48 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 986.0 | 1.5 | 90 | 0.0 | W | 18 | 36 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 987.6 | 1.1 | 93 | 0.5 | W | 15 | 29 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 986.9 | 1.4 | 90 | 0.0 | W | 23 | 49 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 995.1 | 1.9 | 84 | 0.0 | W | 31 | 54 | Schneefall | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.2 | 2.4 | 78 | 0.0 | W | 29 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 991.6 | 2.6 | 76 | 0.0 | W | 27 | 52 | Schneefall | Windböen |
| Potsdam | 81 | 989.0 | 1.3 | 90 | 0.6 | W | 35 | 55 | Schneefall | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 989.2 | 0.4 | 99 | 0.7 | W | 27 | 39 | Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 989.0 | 0.6 | 95 | 0.9 | SW | 17 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 989.7 | 0.3 | 96 | 0.4 | W | 27 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 999.2 | 2.4 | 76 | 0.0 | W | 23 | 54 | Schneefall | Windböen |
| Essen | 150 | 998.8 | 0.7 | 82 | 0.0 | SW | 23 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.4 | 94 | 0.0 | W | 36 | 69 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 995.9 | 0.4 | 88 | 0.0 | W | 28 | 50 | Schneefall | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.2 | 94 | 0.3 | W | 80 | 112 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 993.6 | 2.5 | 69 | 0.0 | W | 51 | 70 | --- | Sturmböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 993.6 | 2.4 | 65 | 0.0 | W | 35 | 63 | Schneefall | Windböen |
| Cottbus | 69 | 991.0 | 2.3 | 74 | 0.0 | SW | 28 | 56 | leichter Schneefall | Windböen |
| Görlitz | 238 | 992.8 | 2.5 | 63 | 0.0 | W | 36 | 55 | --- | Windböen |
| Aachen | 231 | 1001.1 | 1.5 | 76 | 0.0 | W | 38 | 57 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1001.7 | -0.5 | 75 | 0.0 | W | 19 | 34 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1000.6 | 3.1 | 65 | 0.0 | W | 30 | 51 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 999.9 | 1.1 | 77 | 0.0 | SW | 32 | 42 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.8 | 91 | 0.0 | W | 30 | 54 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 998.4 | 0.0 | 63 | 0.0 | W | 31 | 58 | Glatteisbildung | Windböen |
| Erfurt | 316 | 996.0 | 1.1 | 70 | 0.0 | W | 40 | 63 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 995.7 | 1.5 | 65 | 0.0 | W | 35 | 54 | Schneefall | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.4 | 92 | 1.3 | W | 64 | 94 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 1003.1 | 1.3 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1002.4 | -1.1 | 90 | 0.1 | W | 32 | 50 | Schneefall | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1001.8 | 1.8 | 83 | 0.1 | W | 27 | 47 | leichter Schneefall | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1001.3 | 1.7 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 44 | Schneeregen | --- |
| Würzburg | 268 | 1001.7 | 2.0 | 68 | 0.0 | W | 34 | 53 | Niederschlag | Windböen |
| Bamberg | 239 | 1000.6 | 2.3 | 62 | 0.0 | W | 23 | 38 | Schneefall | --- |
| Hof | 567 | 998.4 | -1.5 | 80 | 0.0 | SW | 23 | 58 | leichter Schneefall | Windböen |
| Weiden | 438 | 1000.7 | -0.4 | 82 | 0.0 | W | 13 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1004.3 | 0.7 | 84 | 0.0 | SW | 25 | 38 | leichter Schneefall | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1004.6 | 2.3 | 77 | 0.0 | SW | 28 | 45 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1002.6 | 4.2 | 62 | 0.0 | W | 33 | 49 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1004.2 | 2.6 | 63 | 0.0 | W | 22 | 39 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1003.5 | 2.0 | 76 | 0.0 | W | 24 | 48 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1001.8 | 1.4 | 68 | 0.0 | W | 31 | 49 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1002.0 | 2.9 | 58 | 0.0 | W | 30 | 59 | --- | Windböen |
| Straubing | 351 | 1002.8 | 1.3 | 77 | 0.0 | W | 24 | 40 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.8 | 91 | 0.0 | W | 54 | 82 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1006.7 | 1.3 | 80 | 0.0 | S | 21 | 36 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -3.0 | 89 | 0.0 | W | 27 | 51 | --- | Windböen |
| Stötten | 734 | 1004.6 | -1.5 | 80 | 0.0 | W | 32 | 55 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1004.3 | 1.5 | 70 | 0.0 | W | 30 | 46 | Glatteisbildung | --- |
| München-Flh. | 444 | 1004.2 | 1.1 | 78 | 0.0 | SW | 35 | 55 | Glatteisbildung | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 1003.2 | -0.1 | 86 | 0.0 | W | 29 | 46 | Glatteisbildung | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.3 | 93 | 0.0 | SW | 41 | 61 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1006.9 | 1.4 | 72 | 0.0 | W | 24 | 51 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 1007.2 | -1.6 | 92 | 0.9 | SW | 13 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.1 | 68 | 0.0 | N | 17 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -15.6 | 83 | ---- | W | 34 | 89 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.0 | 92 | 0.0 | SW | 31 | 71 | leichter Schneefall | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst