Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.02.2026, 13:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 996.6 | 0.2 | 81 | 0.0 | NO | 27 | 40 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 997.5 | -1.9 | 73 | 0.0 | NO | 27 | 40 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 996.4 | -0.9 | 79 | 0.0 | NO | 11 | 29 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 995.9 | -1.2 | 80 | 0.0 | NO | 22 | 35 | Glatteisbildung | --- |
| Fehmarn | 3 | 995.7 | -1.2 | 81 | 0.0 | N | 26 | 33 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 994.3 | -0.9 | 89 | 0.0 | NO | 37 | 50 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 996.1 | -0.4 | 86 | 0.0 | O | 29 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Cuxhaven | 5 | 996.1 | -0.7 | 87 | 0.1 | NO | 31 | 41 | Niederschlag | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 995.2 | -0.7 | 88 | 0.0 | N | 13 | 29 | leichter Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 994.5 | -0.3 | 88 | 0.0 | N | 13 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 994.7 | -0.2 | 82 | 0.0 | NO | 27 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 993.5 | -0.1 | 84 | 0.0 | N | 18 | 34 | --- | --- |
| Emden | 0 | 995.6 | -0.3 | 87 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.7 | -0.4 | 93 | 0.6 | NO | 18 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 994.0 | 0.3 | 94 | 0.7 | N | 10 | 15 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 994.0 | -0.2 | 93 | 0.0 | N | 10 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 993.7 | -0.2 | 91 | 0.0 | NO | 10 | 24 | Glatteisbildung | --- |
| Neuruppin | 38 | 993.1 | 0.5 | 94 | 0.5 | NW | 7 | 12 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 992.3 | 1.1 | 93 | 0.0 | N | 10 | 26 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.2 | 2.4 | 94 | 0.0 | N | 13 | 21 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.4 | 0.6 | 97 | 0.8 | NO | 12 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 993.2 | 1.9 | 92 | 0.1 | NO | 5 | 12 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 992.8 | 1.3 | 89 | 0.0 | N | 7 | 18 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 992.6 | 2.2 | 82 | 0.0 | N | 8 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 992.6 | 1.9 | 84 | 0.0 | N | 12 | 22 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 992.2 | 1.5 | 86 | 0.0 | NW | 8 | 18 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 993.3 | 6.1 | 75 | 0.0 | N | 8 | 17 | --- | --- |
| Essen | 150 | 993.3 | 4.1 | 76 | 0.0 | W | 10 | 17 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.2 | 99 | 0.0 | W | 23 | 45 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 993.1 | 2.3 | 92 | 0.0 | NW | 10 | 21 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.0 | 95 | 0.3 | W | 30 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 992.6 | 3.7 | 93 | 0.1 | NW | 5 | 9 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 992.3 | 4.8 | 95 | 0.1 | NW | 15 | 23 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 992.2 | 2.5 | 83 | 0.0 | NW | 8 | 17 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 991.5 | 5.6 | 91 | 0.2 | W | 11 | 22 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 992.6 | 5.7 | 96 | 0.8 | NW | 8 | 19 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 992.9 | 5.0 | 93 | 0.4 | W | 8 | 26 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 993.1 | 6.7 | 83 | 0.0 | O | 3 | 8 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 992.8 | 7.7 | 80 | 0.0 | W | 14 | 28 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.9 | 98 | 1.5 | W | 14 | 33 | Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 992.7 | 5.4 | 84 | 0.2 | W | 13 | 23 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 992.2 | 5.9 | 76 | 0.0 | W | 25 | 38 | --- | --- |
| Gera | 311 | 992.3 | 5.4 | 89 | 0.0 | NW | 7 | 22 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.1 | 98 | 0.3 | W | 52 | 67 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 993.0 | 8.0 | 82 | 0.0 | SW | 18 | 31 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 992.9 | 5.8 | 91 | 0.0 | W | 16 | 25 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 993.3 | 9.4 | 71 | 0.0 | SW | 25 | 37 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 993.0 | 10.5 | 65 | 0.0 | W | 17 | 33 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 994.1 | 8.1 | 71 | 0.0 | W | 18 | 33 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 993.6 | 9.1 | 75 | 0.0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
| Hof | 567 | 992.9 | 4.8 | 88 | 0.0 | SW | 13 | 30 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 994.1 | 6.4 | 84 | 0.0 | SW | 13 | 26 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 993.4 | 7.6 | 81 | 0.0 | SW | 17 | 30 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.1 | 10.2 | 70 | 0.0 | SW | 19 | 32 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 993.9 | 9.5 | 71 | 0.0 | SW | 16 | 25 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 994.7 | 8.4 | 73 | 0.0 | S | 6 | 21 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 994.6 | 8.3 | 72 | 0.0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.1 | 8.4 | 65 | 0.0 | W | 26 | 39 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 994.3 | 9.7 | 58 | 0.0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 994.7 | 9.4 | 59 | 0.0 | W | 19 | 37 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -1.9 | 98 | 0.0 | W | 36 | 62 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 994.2 | 10.0 | 73 | 0.0 | S | 10 | 26 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.4 | 92 | ---- | W | 10 | 25 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 994.8 | 5.1 | 86 | 0.0 | W | 15 | 27 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 995.0 | 7.9 | 70 | 0.0 | W | 16 | 31 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 995.0 | 8.5 | 68 | 0.0 | W | 28 | 36 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 995.0 | 8.7 | 57 | 0.0 | W | 23 | 41 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.1 | 100 | 0.0 | SW | 30 | 55 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 994.9 | 8.8 | 66 | 0.0 | W | 10 | 22 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 994.3 | 8.5 | 56 | 0.0 | W | 10 | 18 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.8 | 58 | 0.0 | N | 6 | 13 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -10.4 | 93 | ---- | W | 27 | 41 | Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.5 | 60 | 0.0 | W | 9 | 33 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst