Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 07:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 994.9 | -0.4 | 90 | 0.0 | O | 73 | 90 | Schneefall | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 999.1 | 0.6 | 88 | 0.0 | O | 45 | 71 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.0 | -0.4 | 81 | 0.0 | O | 35 | 62 | Glatteisbildung | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.6 | -0.5 | 79 | ---- | O | 76 | 87 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.8 | -1.5 | 81 | 0.0 | O | 32 | 58 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1003.3 | -2.6 | 76 | 0.0 | O | 40 | 62 | --- | Windböen |
| Arkona | 42 | 1006.7 | -0.9 | 76 | 0.0 | O | 20 | 62 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 990.7 | -1.4 | 94 | 0.4 | O | 35 | 61 | Schneeregen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 995.2 | -1.6 | 93 | 0.5 | O | 66 | 77 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 998.1 | -2.3 | 83 | 0.0 | O | 31 | 50 | Schneegriesel | --- |
| Schwerin | 59 | 1001.5 | -4.4 | 76 | 0.0 | O | 20 | 46 | Schneegriesel | --- |
| Rostock | 4 | 1004.3 | -6.1 | 80 | 0.0 | SO | 24 | 45 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1006.6 | -7.7 | 86 | 0.0 | O | 18 | 27 | --- | --- |
| Emden | 0 | 989.3 | -1.1 | 94 | 0.7 | -- | --- | --- | Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.5 | -1.3 | 93 | 0.3 | O | 35 | 55 | kräftiger Schneefall | Windböen |
| Lüchow | 17 | 999.5 | -2.9 | 78 | 0.0 | O | 18 | 42 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1002.0 | -4.7 | 70 | 0.0 | SO | 22 | 46 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1004.3 | -7.8 | 83 | 0.0 | O | 16 | 29 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1003.3 | -7.6 | 79 | 0.0 | O | 19 | 37 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1005.9 | -10.2 | 87 | 0.0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 987.5 | 2.0 | 93 | 0.0 | O | 10 | 24 | --- | |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.4 | -1.4 | 94 | 0.9 | O | 28 | 46 | kräftiger Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 998.2 | -2.9 | 92 | 0.9 | O | 18 | 36 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1002.1 | -6.8 | 78 | 0.0 | O | 24 | 43 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1003.4 | -7.9 | 79 | 0.0 | O | 25 | 33 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1003.4 | -7.6 | 78 | 0.0 | O | 23 | 35 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1004.2 | -8.8 | 82 | 0.0 | O | 23 | 33 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.1 | 6.1 | 81 | 0.0 | SO | 23 | 35 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 985.5 | 5.2 | 82 | 0.1 | S | 21 | 34 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.5 | 99 | 0.0 | S | 22 | 49 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.8 | 1.9 | 91 | 0.0 | SO | 30 | 45 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.6 | 93 | 0.6 | S | 45 | 54 | leichter Schneefall | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.4 | -3.1 | 93 | 0.5 | O | 32 | 43 | kräftiger Schneefall | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1001.3 | -3.1 | 80 | 0.0 | SO | 32 | 47 | Schneegriesel | --- |
| Cottbus | 69 | 1003.9 | -8.3 | 77 | 0.0 | O | 15 | 27 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1004.4 | -8.1 | 81 | 0.0 | O | 13 | 19 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 984.0 | 5.2 | 83 | 0.1 | S | 35 | 57 | Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 987.3 | 3.3 | 90 | 0.2 | SW | 22 | 48 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.1 | 6.4 | 77 | 0.0 | S | 19 | 31 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.8 | 3.7 | 95 | 0.0 | SO | 11 | 19 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.1 | 97 | 0.2 | SW | 52 | 70 | Nebel | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 995.0 | -0.2 | 98 | 0.0 | S | 15 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 994.7 | 0.6 | 91 | 0.0 | SO | 21 | 31 | Glatteisbildung | --- |
| Gera | 311 | 997.3 | -1.3 | 100 | 1.3 | SO | 15 | 35 | Schneefall | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -9.1 | 91 | 0.9 | SO | 35 | 54 | kräftiger Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 989.0 | 5.3 | 87 | 0.2 | S | 50 | 81 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.0 | 3.6 | 89 | 0.2 | SW | 34 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 992.3 | 6.5 | 81 | 0.0 | SW | 30 | 44 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 992.1 | 6.4 | 83 | 0.1 | SW | 21 | 39 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 995.1 | 3.1 | 98 | 0.0 | SO | 12 | 17 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 996.3 | 3.0 | 92 | 0.0 | S | 13 | 26 | --- | --- |
| Hof | 567 | 998.2 | -3.6 | 93 | 0.4 | SO | 21 | 32 | Schneegriesel | --- |
| Weiden | 438 | 998.7 | -0.4 | 94 | 0.3 | SO | 9 | 23 | Glatteisbildung | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.4 | 5.6 | 81 | 0.0 | SW | 35 | 60 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.6 | 8.4 | 72 | 0.1 | SW | 36 | 59 | Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 993.9 | 7.1 | 78 | 0.0 | S | 21 | 36 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.7 | 7.0 | 76 | 0.0 | SW | 17 | 34 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 995.0 | 7.2 | 73 | 0.0 | SW | 16 | 41 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 997.0 | 2.7 | 92 | 0.0 | -- | --- | 21 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 999.8 | -1.0 | 96 | 0.2 | SO | 17 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Straubing | 351 | 1000.4 | -0.8 | 95 | 0.4 | O | 19 | 30 | Glatteisbildung | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.9 | 95 | 0.6 | SW | 32 | 48 | Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 997.3 | 8.1 | 70 | 0.0 | S | 26 | 49 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 3.0 | 90 | 0.0 | SW | 33 | 72 | leichter Regen | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 997.1 | 3.7 | 79 | 0.0 | SW | 40 | 69 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 998.6 | 5.4 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 42 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 999.5 | 3.2 | 91 | 0.0 | W | 5 | 15 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1002.0 | -2.1 | 97 | 1.1 | O | 7 | 22 | Glatteisbildung | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.0 | 97 | 0.0 | W | 69 | 117 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 1000.2 | 6.0 | 81 | 0.0 | SW | 30 | 52 | Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 1000.5 | 4.3 | 83 | 0.0 | SW | 22 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.5 | 74 | 0.1 | N | 12 | 36 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -9.1 | 93 | ---- | NW | 19 | 48 | Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.7 | 89 | 0.0 | SW | 57 | 98 | Regen | schwere Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst