Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 07:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 971.6 | 8.6 | 87 | 1.2 | SW | 44 | 68 | leichter Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 971.4 | 6.9 | 91 | 1.0 | S | 23 | 49 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 973.8 | 8.3 | 92 | 0.0 | S | 15 | 29 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 975.1 | 8.5 | 91 | 0.0 | S | 18 | 33 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 975.9 | 8.3 | 93 | 0.0 | S | 16 | 25 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 977.3 | 6.5 | 100 | 0.8 | SW | 9 | 16 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 972.9 | 7.6 | 86 | 0.5 | SW | 42 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 974.6 | 7.7 | 92 | 1.9 | SW | 28 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 976.6 | 8.7 | 93 | 0.4 | S | 24 | 34 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 978.0 | 7.9 | 96 | 0.0 | SW | 14 | 26 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 977.4 | 7.9 | 96 | 0.5 | S | 12 | 19 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 977.7 | 7.4 | 96 | 0.5 | SW | 13 | 18 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 974.7 | 8.2 | 83 | 0.0 | SW | 20 | 51 | Regen | Windböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 976.6 | 9.8 | 81 | 0.0 | SW | 37 | 52 | Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 979.5 | 8.4 | 88 | 0.0 | SW | 19 | 31 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 979.3 | 7.8 | 92 | 0.0 | SW | 16 | 32 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 979.0 | 7.9 | 94 | 0.4 | SW | 11 | 22 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 980.5 | 7.9 | 91 | 0.0 | SW | 14 | 26 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 979.3 | 9.1 | 91 | 0.1 | SW | 19 | 34 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 980.2 | 9.8 | 86 | 0.0 | SW | 28 | 45 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 979.9 | 9.5 | 80 | 0.0 | SW | 17 | 37 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 982.2 | 8.4 | 84 | 0.0 | SW | 8 | 17 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 981.7 | 7.6 | 93 | 0.0 | W | 23 | 40 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 981.8 | 8.8 | 87 | 0.0 | W | 30 | 47 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 981.7 | 9.1 | 87 | 0.0 | W | 22 | 43 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 981.9 | 9.3 | 87 | 0.0 | W | 32 | 64 | --- | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 983.5 | 9.4 | 89 | 0.0 | SW | 30 | 42 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 983.2 | 8.6 | 92 | 0.1 | SW | 24 | 41 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.6 | 97 | 1.2 | SW | 34 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.1 | 9.8 | 77 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.8 | 100 | 0.0 | SW | 88 | 107 | Nebel | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.4 | 9.3 | 78 | 0.0 | SW | 26 | 36 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.2 | 9.8 | 75 | 0.0 | W | 22 | 42 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 983.0 | 9.8 | 79 | 0.0 | W | 23 | 41 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 985.0 | 9.7 | 78 | 0.0 | SW | 22 | 41 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 985.1 | 9.1 | 82 | 0.0 | SW | 37 | 58 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 987.0 | 7.1 | 93 | 1.6 | W | 35 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 985.1 | 9.8 | 82 | 0.0 | SW | 20 | 29 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 986.1 | 9.5 | 87 | 0.1 | SW | 30 | 44 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.5 | 98 | 0.4 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 987.4 | 8.0 | 85 | 0.6 | SW | 14 | 32 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 984.9 | 8.7 | 74 | 0.0 | SW | 39 | 56 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 986.4 | 9.0 | 78 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.6 | 98 | 0.2 | W | 55 | 85 | leichter Regen | Sturmböen |
| Trier | 265 | 988.9 | 10.0 | 81 | 0.1 | SW | 47 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 987.7 | 8.3 | 85 | ---- | W | 43 | 74 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 988.6 | 11.5 | 73 | 0.0 | SW | 39 | 57 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 988.0 | 10.8 | 78 | 0.0 | SW | 22 | 40 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 989.6 | 9.9 | 80 | 0.0 | SW | 36 | 53 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 989.8 | 10.3 | 77 | 0.0 | SW | 14 | 28 | --- | --- |
| Hof | 567 | 987.9 | 7.1 | 90 | 0.2 | SW | 22 | 43 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 990.4 | 8.3 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 991.7 | 9.6 | 82 | 0.0 | SW | 35 | 57 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 991.9 | 12.1 | 66 | 0.0 | SW | 33 | 49 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 990.8 | 11.6 | 72 | 0.0 | SW | 23 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.0 | 9.8 | 75 | 0.0 | W | 9 | 18 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 991.7 | 10.4 | 74 | 0.0 | SW | 26 | 48 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 990.7 | 10.5 | 74 | 0.0 | W | 25 | 42 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 992.7 | 9.1 | 81 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 993.0 | 9.3 | 82 | 0.5 | W | 29 | 49 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.2 | 100 | 0.0 | W | 59 | 99 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 995.0 | 11.1 | 70 | 0.0 | S | 17 | 31 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.5 | 83 | 0.0 | W | 26 | 50 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 993.2 | 7.6 | 76 | 0.0 | W | 46 | 71 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 993.7 | 9.2 | 76 | 0.0 | SW | 29 | 42 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 993.7 | 10.6 | 73 | 0.0 | W | 38 | 59 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.7 | 8.2 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 34 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.6 | 100 | 0.1 | SW | 81 | 113 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 996.2 | 9.8 | 73 | 0.0 | W | 12 | 22 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 995.6 | 9.0 | 74 | 0.0 | W | 13 | 37 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 7.8 | 79 | 0.5 | NW | 6 | 23 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.8 | 92 | ---- | W | 37 | 96 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.8 | 72 | 0.0 | SW | 38 | 75 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst