Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.09.2025, 07:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1013.7 | 16.4 | 78 | 0.0 | W | 32 | 52 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1011.1 | 15.5 | 75 | 0.0 | W | 40 | 62 | Regen | Windböen |
Schleswig | 43 | 1012.6 | 11.2 | 94 | 0.1 | SW | 8 | 15 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1012.4 | 12.7 | 92 | ---- | SW | 39 | 45 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1012.9 | 12.8 | 90 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1012.0 | 14.0 | 84 | 0.0 | W | 42 | 56 | Regen | Windböen |
Arkona | 42 | 1011.0 | 13.9 | 86 | 0.0 | W | 44 | 58 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 1015.1 | 15.8 | 75 | 0.0 | W | 28 | 45 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1014.5 | 13.6 | 89 | 0.1 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1015.0 | 11.8 | 96 | 0.0 | SW | 13 | 26 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1014.5 | 12.2 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1013.0 | 12.7 | 86 | 0.0 | SW | 19 | 39 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1013.0 | 12.0 | 88 | 0.0 | SW | 21 | 32 | --- | --- |
Emden | 0 | 1015.9 | 13.2 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1016.6 | 11.1 | 93 | 0.0 | SW | 16 | 26 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1016.3 | 12.8 | 85 | 0.0 | SW | 14 | 28 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1015.3 | 12.0 | 92 | 0.0 | W | 13 | 27 | --- | --- |
Waren | 70 | 1014.5 | 12.8 | 84 | 0.0 | W | 22 | 39 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1016.1 | 11.2 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1015.4 | 12.5 | 83 | 0.0 | W | 21 | 34 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1019.0 | 11.7 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 17 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1017.8 | 12.4 | 87 | 0.0 | SW | 17 | 29 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1017.9 | 12.9 | 80 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1016.9 | 12.3 | 87 | 0.0 | W | 21 | 34 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1017.1 | 11.8 | 91 | 0.0 | SW | 19 | 27 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1016.9 | 12.5 | 86 | 0.0 | SW | 9 | 18 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1017.4 | 11.2 | 91 | 0.0 | W | 14 | 26 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1020.5 | 11.0 | 93 | 0.0 | SW | 19 | 26 | --- | --- |
Essen | 150 | 1020.5 | 10.9 | 94 | 0.0 | SW | 11 | 18 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 7.3 | 99 | 0.0 | W | 23 | 37 | Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1019.8 | 11.8 | 89 | 0.0 | W | 9 | 16 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 5.7 | 100 | 0.0 | W | 56 | 70 | Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1019.3 | 12.3 | 83 | 0.0 | W | 24 | 31 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1019.5 | 12.2 | 78 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1018.2 | 11.6 | 87 | 0.0 | W | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1018.9 | 12.7 | 78 | 0.0 | W | 15 | 30 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1021.4 | 10.9 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1022.7 | 8.3 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.6 | 10.8 | 89 | 0.0 | SO | 5 | 9 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1022.4 | 10.6 | 92 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.6 | 100 | 0.0 | W | 20 | 37 | Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1021.8 | 10.8 | 82 | 0.0 | W | 11 | 21 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1020.7 | 10.0 | 86 | 0.0 | SW | 16 | 23 | --- | --- |
Gera | 311 | 1020.7 | 10.4 | 85 | 0.0 | SW | 14 | 20 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 5.3 | 98 | 0.0 | W | 41 | 55 | Nebel | Windböen |
Trier | 265 | 1023.3 | 10.4 | 96 | 0.0 | SW | 7 | 10 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1023.1 | 8.9 | 94 | 0.0 | W | 7 | 12 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.2 | 9.3 | 96 | 0.0 | SW | 13 | 25 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1023.1 | 9.0 | 97 | 0.0 | SW | 2 | 6 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1023.8 | 9.5 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 17 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1021.9 | 9.7 | 87 | 0.0 | SW | 12 | 24 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1023.3 | 10.1 | 90 | 0.0 | SW | 7 | 17 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1024.1 | 8.5 | 94 | 0.0 | S | 6 | 8 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1024.0 | 12.6 | 85 | 0.0 | W | 7 | 10 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1023.8 | 11.5 | 86 | 0.0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1024.2 | 12.8 | 74 | 0.0 | SW | 13 | 20 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1024.0 | 11.9 | 82 | 0.0 | SW | 4 | 10 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.5 | 10.8 | 85 | 0.0 | SW | 5 | 12 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1024.4 | 9.7 | 87 | 0.0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1024.5 | 10.3 | 85 | 0.0 | W | 3 | 9 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 4.0 | 100 | 0.0 | W | 37 | 54 | Nebel | Windböen |
Lahr | 155 | 1024.5 | 13.7 | 79 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 8.9 | 90 | 0.0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1024.7 | 8.9 | 84 | 0.0 | SW | 16 | 24 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1025.3 | 8.5 | 88 | 0.0 | SW | 8 | 19 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1025.1 | 10.0 | 85 | 0.0 | W | 10 | 16 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1024.4 | 9.9 | 83 | 0.0 | SW | 9 | 13 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 4.7 | 94 | 0.0 | W | 24 | 29 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1025.3 | 11.3 | 92 | 0.0 | N | 3 | 4 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1025.4 | 9.7 | 87 | 0.0 | S | 5 | 12 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 8.8 | 88 | 0.0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -4.9 | 93 | ---- | W | 24 | 43 | Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.5 | 86 | 0.0 | W | 14 | 26 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst