Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.11.2026, 20:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 996.4 | 9.5 | 61 | 0.0 | NW | 48 | 66 | --- | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 992.4 | 8.0 | 63 | 0.1 | NW | 67 | 87 | Sturmböen | |
| Schleswig | 43 | 993.5 | 4.8 | 80 | 0.0 | W | 15 | 29 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 993.8 | 4.2 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 43 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 992.4 | 6.3 | 74 | 0.0 | W | 54 | 67 | wolkenlos | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 991.2 | 5.6 | 62 | 0.0 | W | 50 | 66 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 998.7 | 8.6 | 55 | 0.0 | NW | 55 | 64 | --- | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 996.9 | 7.5 | 61 | 0.0 | W | 32 | 50 | wolkenlos | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 996.9 | 5.2 | 82 | 0.0 | SW | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 995.6 | 3.1 | 93 | 0.0 | SW | 15 | 22 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 993.6 | 5.2 | 73 | 0.0 | SW | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 993.4 | 3.9 | 80 | 0.0 | SW | 22 | 32 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 999.8 | 6.1 | 78 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 999.4 | 3.4 | 88 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 997.6 | 3.7 | 91 | 0.0 | SW | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 996.3 | 3.0 | 91 | 0.0 | SW | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 995.5 | 3.4 | 91 | 0.0 | SW | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 997.0 | 3.8 | 87 | 0.0 | SW | 11 | 20 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 996.4 | 3.7 | 86 | 0.0 | W | 18 | 26 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1002.1 | 2.5 | 86 | 0.0 | W | 11 | 12 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1000.1 | 4.2 | 90 | 0.0 | W | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Magdeburg | 76 | 999.1 | 4.1 | 85 | 0.0 | W | 12 | 19 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 997.9 | 3.4 | 93 | 0.0 | SW | 21 | 37 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.9 | 3.8 | 94 | 0.0 | SW | 13 | 17 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 997.7 | 4.4 | 89 | 0.0 | SW | 11 | 19 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 998.1 | 3.0 | 95 | 0.0 | W | 14 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.7 | 0.8 | 98 | 0.0 | W | 4 | 8 | Nebel | --- |
| Essen | 150 | 1003.5 | 3.6 | 97 | 0.0 | W | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.1 | 97 | 0.0 | NW | 25 | 39 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1002.1 | 3.8 | 99 | 0.0 | W | 5 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.0 | 97 | 0.0 | W | 45 | 62 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 999.8 | 3.5 | 94 | 0.0 | W | 10 | 15 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 999.1 | 4.5 | 90 | 0.0 | W | 9 | 15 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 998.4 | 3.4 | 95 | 0.0 | W | 7 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Görlitz | 238 | 998.7 | 4.3 | 93 | 0.0 | W | 5 | 13 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1004.6 | 2.8 | 100 | 0.0 | W | 6 | 9 | Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 1003.8 | 3.1 | 89 | 0.0 | N | 15 | 26 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.0 | 2.7 | 97 | 0.0 | S | 2 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.6 | 3.4 | 83 | 0.0 | W | 8 | 18 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.3 | 97 | 0.0 | N | 33 | 44 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1001.0 | 2.1 | 94 | 0.0 | NW | 16 | 23 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1001.1 | 2.6 | 93 | 0.0 | NW | 17 | 21 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1000.0 | 3.2 | 100 | 0.0 | W | 7 | 9 | Nebel | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -1.5 | 97 | 0.0 | NW | 33 | 45 | gefrierender Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1003.3 | 5.1 | 77 | 0.0 | N | 15 | 34 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1003.5 | 2.9 | 92 | ---- | N | 16 | 32 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1002.0 | 5.4 | 79 | 0.0 | N | 11 | 19 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1001.9 | 5.8 | 81 | 0.0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1000.8 | 6.3 | 76 | 0.0 | N | 5 | 16 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 999.8 | 5.9 | 86 | 0.0 | N | 8 | 16 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 999.6 | 3.0 | 94 | 0.0 | NW | 12 | 19 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 998.4 | 4.1 | 85 | 0.0 | N | 13 | 28 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1002.2 | 4.8 | 82 | 0.0 | N | 16 | 26 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.1 | 7.9 | 72 | 0.0 | NO | 12 | 22 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1001.4 | 6.7 | 82 | 0.0 | N | 10 | 15 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1000.3 | 6.1 | 81 | 0.0 | N | 13 | 26 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1000.3 | 6.1 | 82 | 0.0 | N | 9 | 18 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 999.2 | 5.6 | 80 | 0.0 | N | 13 | 20 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 996.6 | 6.5 | 89 | 0.0 | N | 16 | 40 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 995.0 | 9.4 | 99 | 0.0 | W | 7 | 15 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 4.0 | 100 | 0.0 | N | 18 | 24 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 999.7 | 7.4 | 74 | 0.0 | N | 30 | 49 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.7 | 95 | 0.0 | N | 23 | 37 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 999.2 | 2.7 | 96 | 0.0 | N | 21 | 37 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 995.9 | 8.8 | 95 | 1.0 | N | 21 | 29 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 995.0 | 10.0 | 100 | 0.6 | N | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 994.0 | 9.5 | 100 | 0.2 | NW | 14 | 19 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 3.1 | 100 | 0.9 | NO | 25 | 31 | Regen | --- |
| Konstanz | 443 | 995.6 | 10.5 | 91 | 0.4 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 994.6 | 9.3 | 98 | 1.0 | N | 3 | 11 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 8.5 | 98 | 0.8 | N | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.1 | 98 | ---- | W | 10 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.4 | 100 | 0.9 | NO | 14 | 26 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst