Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 19.11.2025, 20:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1002.3 | 4.8 | 80 | 0.0 | NO | 32 | 44 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1003.1 | 0.9 | 94 | 0.0 | N | 29 | 40 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1002.2 | 0.8 | 97 | 0.0 | NW | 7 | 12 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1001.4 | 3.4 | 88 | ---- | N | 11 | 17 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1001.6 | 1.4 | 95 | 0.0 | NW | 5 | 6 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1001.2 | 3.4 | 91 | 0.1 | SW | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1002.4 | 4.0 | 84 | 0.0 | S | 32 | 43 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1002.3 | 5.1 | 80 | 0.2 | NO | 34 | 58 | leichter Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 1002.0 | 1.7 | 95 | ---- | N | 27 | 35 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1001.2 | 3.1 | 96 | 0.3 | SW | 7 | 12 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1001.6 | 3.1 | 89 | 0.0 | S | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1001.7 | 3.9 | 84 | 0.0 | S | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1002.8 | 3.5 | 81 | 0.0 | S | 17 | 25 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1002.0 | 3.2 | 88 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1000.9 | 3.5 | 95 | 0.3 | W | 5 | 8 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1002.0 | 3.9 | 81 | 0.0 | S | 8 | 17 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1002.1 | 2.6 | 89 | 0.0 | S | 9 | 22 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1002.6 | 3.5 | 88 | 0.0 | S | 23 | 32 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1003.2 | 2.7 | 89 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1004.1 | 3.5 | 86 | ---- | S | 13 | 23 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.8 | 3.6 | 92 | 0.0 | S | 8 | 15 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1001.7 | 1.3 | 95 | 0.7 | S | 12 | --- | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1002.8 | 3.6 | 81 | 0.0 | S | 8 | 14 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1003.7 | 2.9 | 91 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1004.2 | 3.4 | 86 | 0.0 | S | 17 | 21 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1004.1 | 3.6 | 87 | 0.0 | S | 11 | 20 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1004.9 | 3.4 | 77 | 0.0 | S | 10 | 23 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1000.6 | 3.7 | 92 | 0.8 | S | 11 | 17 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 1000.7 | 3.1 | 96 | 1.0 | S | 9 | 17 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.7 | 97 | 0.1 | S | 15 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1001.3 | 2.4 | 93 | 0.4 | S | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.8 | 96 | 0.1 | SW | 58 | 77 | Schneeregen | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1003.8 | 2.8 | 78 | 0.0 | S | 13 | 17 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1005.3 | 3.2 | 62 | 0.0 | SO | 25 | 38 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1005.4 | 4.8 | 64 | 0.0 | S | 13 | 27 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1006.9 | 2.5 | 67 | 0.0 | S | 27 | 45 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1000.8 | 3.1 | 98 | 0.4 | W | 14 | 20 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1001.5 | 1.3 | 94 | 0.0 | SW | 12 | 23 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1001.0 | 3.9 | 89 | 0.0 | S | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.5 | 2.9 | 95 | 0.6 | S | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.9 | 96 | 0.1 | S | 41 | 54 | leichter Schneefall | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1004.5 | 0.5 | 91 | 0.0 | S | 17 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 1003.0 | 2.3 | 75 | 0.0 | S | 31 | 42 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1004.5 | 1.2 | 74 | 0.0 | S | 22 | 32 | Schneefall | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.2 | 88 | 0.0 | SW | 56 | 67 | Schneegriesel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1002.6 | 3.2 | 91 | 0.0 | SW | 27 | 42 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1002.6 | 1.3 | 94 | 0.0 | SW | 22 | 36 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1003.5 | 3.8 | 88 | 0.0 | S | 20 | 31 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1003.7 | 3.2 | 90 | 0.0 | S | 9 | 20 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1005.4 | 2.6 | 75 | 0.0 | S | 10 | 21 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1006.0 | 2.1 | 76 | 0.0 | SO | 15 | 26 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1005.6 | 0.2 | 74 | 0.0 | S | 21 | 34 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1007.9 | -0.5 | 84 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1004.2 | 2.4 | 91 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1004.9 | 4.4 | 80 | 0.0 | S | 17 | 27 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1004.5 | 4.0 | 81 | 0.0 | S | 21 | 35 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1005.6 | 3.3 | 68 | 0.0 | S | 4 | 10 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1005.3 | 4.5 | 63 | 0.0 | S | 16 | 29 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1007.1 | 0.0 | 83 | 0.0 | O | 12 | 15 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1008.4 | -0.1 | 86 | 0.0 | SO | 11 | 24 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1008.9 | -0.2 | 87 | 0.0 | SO | 13 | 20 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -5.2 | 37 | 0.0 | S | 21 | 30 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1005.9 | 5.3 | 70 | 0.0 | S | 19 | 39 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -0.7 | 88 | 0.1 | SW | 21 | 41 | Schneefall | --- |
| Stötten | 734 | 1006.4 | -0.1 | 73 | 0.0 | S | 24 | 33 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1007.7 | 0.4 | 82 | 0.0 | SO | 9 | 12 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1008.5 | 0.7 | 79 | 0.0 | SO | 2 | 5 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1009.2 | -1.9 | 89 | 0.0 | NO | 5 | 7 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.7 | 96 | 0.0 | SW | 50 | 66 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1007.5 | 1.4 | 75 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1007.9 | 0.4 | 75 | 0.0 | S | 7 | 14 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.9 | 93 | 0.0 | SW | 3 | 7 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.8 | 51 | ---- | S | 34 | 48 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.0 | 57 | 0.0 | SW | 21 | 35 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst