Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 07.07.2026, 20:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.3 16.1 75 0.0 NW 35 48 --- ---
List/Sylt 26 1009.7 14.6 70 0.0 NW 46 63 --- Windböen
Schleswig 43 1009.0 14.4 68 0.0 W 22 52 --- Windböen
Leuchtturm Kiel 5 1007.7 15.6 62 ---- NW 58 71 --- Sturmböen
Kiel 27 1008.5 15.0 62 0.0 NW 28 47 --- ---
Fehmarn 3 1006.6 16.3 65 0.0 NW 53 66 --- Sturmböen
Arkona 42 1003.4 15.5 67 0.0 NW 33 57 wolkenlos Windböen
Norderney 11 1012.6 16.2 91 0.1 NW 43 54 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1011.0 16.4 78 0.0 NW 31 48 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1009.6 15.9 91 0.0 W 21 32 leichter Regen ---
Schwerin 59 1007.6 16.4 82 0.0 W 22 40 --- ---
Rostock 4 1006.1 17.0 75 0.0 NW 49 67 --- Sturmböen
Greifswald 2 1004.5 16.2 73 0.0 W 31 56 wolkenlos Windböen
Emden 0 1012.7 17.1 85 0.0 NW 22 36 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1011.6 18.2 75 0.0 W 23 48 Regen ---
Lüchow 17 1009.3 18.0 78 0.0 W 15 36 --- ---
Marnitz 81 1007.7 15.7 92 0.1 W 18 40 Regen ---
Waren 70 1006.5 15.7 90 0.0 W 17 41 Regen ---
Neuruppin 38 1007.0 17.3 79 0.0 W 16 34 --- ---
Angermünde 56 1005.5 16.7 84 0.0 W 33 48 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.6 20.1 67 0.0 W 22 49 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.2 19.3 71 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1009.1 21.5 64 0.0 NW 9 29 --- ---
Potsdam 81 1007.5 18.6 73 0.0 W 26 45 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1007.3 19.1 69 0.0 W 32 58 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1007.2 18.2 75 0.0 W 29 46 --- ---
Lindenberg 98 1007.0 18.6 74 0.0 W 24 43 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.4 24.0 53 0.0 NW 21 36 --- ---
Essen 150 1014.3 22.4 58 0.0 NW 14 30 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 17.3 60 0.0 NW 24 42 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.2 21.5 60 0.0 NW 23 43 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.1 95 0.0 W 53 79 Regen Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1009.7 18.7 83 0.0 NW 13 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.1 17.1 91 0.5 -- --- --- leichter Regen ---
Cottbus 69 1007.1 21.2 62 0.0 W 18 42 --- ---
Görlitz 238 1009.0 18.4 78 0.2 W 22 41 leichter Regen ---
Aachen 231 1014.3 24.9 41 0.0 W 24 36 --- ---
Nürburg 485 1013.3 24.4 38 0.0 NW 19 36 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.5 26.6 37 0.0 NW 28 47 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.8 26.0 39 0.0 W 23 43 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 19.5 51 0.0 NW 24 40 --- ---
Meiningen 450 1010.7 24.0 40 0.0 W 17 39 --- ---
Erfurt 316 1011.1 20.0 65 0.0 W 23 36 Regen ---
Gera 311 1010.8 18.8 76 0.2 W 19 31 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 14.2 67 0.0 NW 37 52 leichter Regen Windböen
Trier 265 1013.8 27.9 27 0.0 W 16 33 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1013.2 25.1 30 ---- NW 22 40 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.2 29.7 23 0.0 NW 29 42 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.0 28.8 25 0.0 NW 19 37 --- ---
Würzburg 268 1011.7 27.6 26 0.0 W 21 41 --- ---
Bamberg 239 1010.5 27.5 26 0.0 W 19 33 --- ---
Hof 567 1010.2 22.3 41 0.0 W 10 20 leichter Regen ---
Weiden 438 1009.8 26.1 26 0.0 W 16 33 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.2 26.5 32 0.0 W 14 26 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.6 29.1 28 0.0 W 13 18 --- ---
Mannheim 96 1013.0 28.8 25 0.0 W 19 39 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.0 28.3 27 0.0 W 22 41 --- ---
Öhringen 276 1012.6 27.6 26 0.0 W 21 39 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.0 26.6 27 0.0 W 17 25 --- ---
Regensburg 366 1010.6 26.6 31 0.0 W 14 32 --- ---
Straubing 351 1010.6 27.6 27 0.0 W 11 36 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 17.5 40 0.0 W 50 76 --- Sturmböen
Lahr 155 1014.2 30.4 23 0.0 NW 9 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 24.3 34 0.0 W 15 27 --- ---
Stötten 734 1012.5 24.7 28 0.0 W 32 53 --- Windböen
Augsburg 462 1012.0 27.1 24 0.0 W 22 36 --- ---
München-Flh. 444 1011.4 27.6 29 0.0 W 15 27 --- ---
Fürstenzell 476 1010.3 26.1 33 0.0 W 17 32 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 20.2 31 0.0 W 33 45 --- ---
Konstanz 443 1013.3 29.6 28 0.0 W 18 35 --- ---
Kempten 705 1013.1 26.8 29 0.0 W 6 29 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 26.1 30 0.0 NW 6 24 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 6.3 65 ---- NW 26 72 --- Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 23.2 35 0.0 SW 26 46 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst