Wetterbeobachtungen von Montag, 15.09.2025, 20:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1000.3 | 17.3 | 74 | 0.0 | SW | 52 | 80 | --- | Sturmböen |
List/Sylt | 26 | 998.3 | 14.0 | 87 | 0.2 | SW | 53 | 87 | leichter Regen | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 1001.5 | 12.7 | 91 | 0.1 | SW | 14 | 34 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1002.5 | 14.2 | 81 | ---- | SW | 32 | 58 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1002.6 | 14.8 | 79 | 0.0 | SW | 17 | 31 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1003.1 | 15.8 | 76 | 0.0 | SW | 22 | 48 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1004.9 | 13.7 | 94 | 0.9 | W | 41 | 69 | leichter Regen | Sturmböen |
Norderney | 11 | 1001.4 | 16.9 | 70 | 0.0 | SW | 39 | 59 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1002.7 | 16.4 | 71 | 0.0 | SW | 31 | 50 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1004.3 | 15.7 | 75 | 0.1 | SW | 23 | 37 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1005.2 | 16.7 | 65 | 0.0 | SW | 20 | 34 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1005.4 | 14.1 | 84 | 1.0 | SW | 14 | 32 | --- | |
Greifswald | 2 | 1005.4 | 17.8 | 65 | 0.0 | S | 17 | 26 | --- | --- |
Emden | 0 | 1002.9 | 16.6 | 66 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1005.2 | 16.6 | 66 | 0.0 | SW | 27 | 42 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 1007.5 | 18.6 | 49 | 0.0 | SW | 30 | 53 | --- | Windböen |
Marnitz | 81 | 1006.6 | 17.3 | 59 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
Waren | 70 | 1006.4 | 17.9 | 56 | 0.0 | SW | 15 | 28 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1007.9 | 17.9 | 57 | 0.0 | SW | 12 | 27 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1008.1 | 16.0 | 79 | 0.0 | S | 12 | 15 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1008.0 | 15.9 | 68 | 0.0 | SW | 27 | 49 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1007.5 | 15.0 | 75 | 0.0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1009.0 | 18.2 | 53 | 0.0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1008.7 | 15.6 | 77 | 0.0 | SW | 15 | 23 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.7 | 17.8 | 76 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.7 | 17.9 | 72 | 0.0 | S | 6 | 11 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1009.0 | 17.6 | 92 | 0.0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1010.5 | 15.5 | 70 | 0.0 | SW | 32 | 58 | --- | Windböen |
Essen | 150 | 1010.2 | 15.6 | 66 | 0.0 | SW | 24 | 51 | --- | Windböen |
Kahler Asten | 839 | ------ | 9.1 | 91 | 0.4 | W | 21 | 41 | Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1009.8 | 15.9 | 65 | 0.0 | SW | 18 | 50 | Regen | Windböen |
Brocken | 1142 | ------ | 9.6 | 71 | 0.0 | SW | 61 | 74 | --- | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1010.1 | 17.0 | 56 | 0.0 | W | 22 | 39 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1009.7 | 17.2 | 92 | 0.0 | S | 15 | 22 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1009.6 | 16.8 | 89 | 0.0 | S | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1010.7 | 16.1 | 96 | 0.0 | S | 4 | 12 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1011.7 | 14.3 | 75 | 0.0 | SW | 31 | 50 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 1012.2 | 15.1 | 59 | 0.0 | W | 24 | 41 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1012.4 | 15.0 | 81 | 0.1 | W | 8 | 41 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1011.8 | 16.6 | 60 | 0.0 | SW | 22 | 35 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 11.3 | 74 | 0.0 | W | 30 | 44 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1011.9 | 16.6 | 56 | 0.0 | SW | 14 | 34 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1010.8 | 17.3 | 58 | 0.0 | SW | 26 | 39 | wolkenlos | --- |
Gera | 311 | 1010.2 | 19.6 | 59 | 0.0 | W | 24 | 39 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 11.9 | 88 | 0.0 | W | 53 | 71 | wolkenlos | Sturmböen |
Trier | 265 | 1014.1 | 16.4 | 62 | 0.0 | SW | 23 | 35 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1013.2 | 14.6 | 66 | 0.0 | W | 26 | 48 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.4 | 18.9 | 49 | 0.0 | SW | 28 | 41 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1013.0 | 18.6 | 51 | 0.0 | SW | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1013.9 | 17.7 | 58 | 0.0 | W | 18 | 36 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1011.4 | 17.1 | 69 | 0.0 | S | 15 | 32 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1013.8 | 17.5 | 92 | 0.1 | S | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.2 | 16.2 | 61 | 0.0 | W | 31 | 48 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.4 | 18.8 | 69 | 0.0 | W | 16 | 26 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1014.6 | 19.8 | 50 | 0.0 | SW | 18 | 33 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.2 | 17.3 | 84 | 0.1 | W | 13 | 40 | Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1014.9 | 17.2 | 85 | 0.0 | SW | 11 | 21 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1013.6 | 18.4 | 82 | 0.0 | SW | 14 | 28 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1014.4 | 16.4 | 95 | 2.0 | NO | 5 | 21 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1013.2 | 21.7 | 61 | 0.0 | W | 11 | 27 | Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 12.8 | 98 | 0.0 | SW | 27 | 35 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1017.1 | 18.6 | 72 | 0.0 | S | 12 | 25 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 13.6 | 93 | 0.2 | W | 23 | 42 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1015.4 | 15.2 | 99 | 1.7 | W | 32 | 48 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1014.9 | 17.2 | 85 | 0.0 | NW | 10 | 22 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1013.8 | 21.0 | 64 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1013.9 | 20.5 | 69 | 0.0 | SW | 6 | 11 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.9 | 100 | 0.0 | W | 65 | 95 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1014.8 | 20.9 | 70 | 0.0 | W | 9 | 23 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1014.4 | 18.2 | 70 | 0.0 | SO | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 17.6 | 84 | 0.0 | SO | 16 | 22 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 5.6 | 100 | ---- | NW | 12 | 44 | Niederschlag | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 18.0 | 65 | 0.0 | SW | 26 | 49 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst