Wetterbeobachtungen von Montag, 16.11.2026, 19:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 998.4 | 9.0 | 7.8 | 10.8 | 64 | 0.0 | 4 | 0 | NW | 26 | 39 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 996.9 | 6.7 | 6.4 | 9.7 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 28 | 48 | --- | |
| Schleswig | 43 | 996.4 | 6.4 | 6.4 | 9.7 | 93 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 23 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 996.2 | 7.6 | 7.6 | 9.7 | 90 | 0.0 | 1 | 0 | W | 17 | 30 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 995.3 | 8.4 | 8.2 | 10.0 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | W | 38 | 52 | --- | Windböen |
| Arkona | 42 | 993.6 | 8.1 | 7.1 | 8.5 | 86 | 0.1 | 3 | 0 | W | 43 | 59 | Regen | Windböen |
| Norderney | 11 | 999.5 | 6.9 | 6.9 | 10.0 | 82 | 0.0 | 2 | 0 | W | 3 | 30 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 998.2 | 7.4 | 7.1 | 9.7 | 90 | 0.2 | 9 | 0 | W | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 997.7 | 8.4 | 8.1 | 9.9 | 76 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 20 | 32 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 997.5 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 87 | 0.0 | 4 | 0 | SW | 18 | 38 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 995.8 | 8.3 | 8.1 | 10.4 | 88 | 0.2 | 2 | 0 | SW | 20 | 42 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 995.6 | 8.7 | 7.2 | 9.5 | 84 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 24 | 42 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1000.1 | 6.5 | 6.5 | 10.8 | 91 | 0.6 | 3 | 0 | W | 18 | 27 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1000.3 | 6.9 | 6.9 | 11.0 | 80 | 0.0 | 1 | 0 | W | 23 | 40 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 999.5 | 8.0 | 7.9 | 10.4 | 81 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 19 | 41 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 998.5 | 7.2 | 7.2 | 9.3 | 87 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 15 | 32 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 997.6 | 7.9 | 7.4 | 9.6 | 85 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 16 | 33 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 999.5 | 7.5 | 6.7 | 9.6 | 81 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 15 | 32 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 999.0 | 8.6 | 6.5 | 10.0 | 79 | 0.0 | 1 | 0 | W | 21 | 38 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1002.9 | 6.9 | 6.9 | 9.9 | 90 | 0.0 | 3 | 0 | W | 11 | 30 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1001.3 | 7.0 | 7.0 | 10.2 | 94 | 0.1 | 1 | 0 | SW | 19 | 34 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1001.8 | 8.4 | 8.2 | 11.2 | 79 | 0.0 | 1 | 0 | W | 13 | 27 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1000.9 | 6.9 | 6.9 | 10.4 | 94 | ---- | --- | 0 | W | 21 | 49 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.6 | 8.2 | 7.0 | 11.2 | 88 | 0.8 | 1 | 0 | W | 29 | 39 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.6 | 8.8 | 7.4 | 10.9 | 78 | 0.1 | 1 | --- | W | 20 | 33 | Regen | --- |
| Lindenberg | 91 | 1001.0 | 8.9 | 5.9 | 11.5 | 80 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 21 | 35 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1004.8 | 5.2 | 5.2 | 9.7 | 68 | 0.0 | 3 | 0 | SW | 15 | 30 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1004.7 | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 70 | 0.0 | 4 | 0 | SW | 12 | 23 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.7 | 0.7 | 4.3 | 92 | 0.0 | 7 | 0 | W | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1003.4 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 77 | 0.0 | 6 | 0 | W | 17 | 32 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.5 | -0.5 | 2.9 | 100 | 0.0 | 10 | 0 | SW | 59 | 91 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1003.0 | 8.0 | 7.3 | 11.8 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 31 | 43 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1003.9 | 8.8 | 5.6 | 11.4 | 74 | 0.1 | 1 | 0 | SW | 17 | 39 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1002.3 | 9.4 | 6.8 | 12.0 | 77 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 16 | 31 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1003.8 | 8.4 | 5.2 | 10.0 | 79 | 0.3 | 1 | 0 | W | 24 | 35 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1005.4 | 5.5 | 5.5 | 8.9 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | W | 16 | 26 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1004.8 | 6.4 | 5.8 | 8.0 | 96 | 0.3 | 1 | 0 | W | 15 | 23 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1005.1 | 7.4 | 7.2 | 11.3 | 78 | 0.0 | 2 | 0 | N | 6 | 8 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1005.2 | 6.8 | 6.6 | 9.9 | 95 | 0.3 | 2 | 0 | SW | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 98 | 0.0 | 4 | 0 | SW | 40 | 56 | Nebel | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1004.8 | 6.3 | 5.9 | 8.7 | 74 | 0.0 | 3 | 0 | SW | 12 | 19 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1004.3 | 5.5 | 5.5 | 9.4 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 18 | 31 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1004.6 | 6.4 | 5.9 | 10.5 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 19 | 27 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 97 | 0.0 | 2 | 0 | W | 59 | 80 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1005.6 | 8.5 | 8.1 | 9.8 | 95 | 0.4 | 3 | 0 | SW | 17 | 28 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1005.2 | 7.1 | 6.4 | 8.5 | 95 | ---- | --- | --- | W | 21 | 33 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.7 | 8.8 | 8.5 | 13.1 | 93 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 11 | 23 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1005.6 | 8.4 | 8.2 | 12.7 | 96 | 0.4 | 2 | 0 | S | 5 | 10 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1006.8 | 8.0 | 8.0 | 11.9 | 88 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 14 | 35 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1006.9 | 8.7 | 6.0 | 11.0 | 79 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 16 | 29 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 1005.9 | 4.9 | 4.9 | 7.3 | 91 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 13 | 34 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1007.5 | 7.1 | 5.2 | 8.5 | 87 | 0.1 | 3 | 0 | S | 10 | 26 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.7 | 8.5 | 7.6 | 9.5 | 95 | 1.2 | 6 | --- | SW | 20 | 35 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.6 | 9.7 | 9.6 | 12.1 | 90 | 0.1 | 5 | 0 | SW | 12 | 22 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1006.8 | 9.5 | 8.9 | 11.7 | 92 | 0.0 | 2 | 0 | S | 9 | 23 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1008.0 | 9.8 | 9.2 | 12.6 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 24 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1007.4 | 8.7 | 8.1 | 11.4 | 90 | 0.0 | 8 | 0 | SW | 14 | 27 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1007.7 | 7.5 | 7.4 | 10.8 | 89 | ---- | --- | 0 | W | 17 | 38 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1008.5 | 7.3 | 2.7 | 12.5 | 90 | 0.2 | 2 | 0 | SW | 9 | 24 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1008.7 | 8.7 | 1.6 | 12.5 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 22 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 100 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 41 | 60 | Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 1008.9 | 10.2 | 10.1 | 11.9 | 88 | 0.1 | 1 | 0 | S | 22 | 36 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.1 | 4.8 | 6.5 | 93 | 0.4 | 12 | 0 | W | 19 | 39 | leichter Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1008.9 | 6.5 | 6.2 | 9.4 | 90 | 0.3 | 1 | 0 | W | 29 | 48 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1009.1 | 8.7 | 7.5 | 12.4 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 17 | 32 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1009.3 | 8.4 | 3.5 | 12.2 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 16 | 21 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1009.7 | 6.8 | 0.5 | 11.8 | 90 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 9 | 27 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 100 | 0.7 | 5 | 0 | SW | 50 | 94 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1010.4 | 9.1 | 7.9 | 10.6 | 83 | 0.0 | 9 | 0 | W | 4 | 21 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1010.9 | 7.4 | 6.3 | 9.5 | 82 | 0.1 | 4 | 0 | SW | 6 | 19 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.9 | 0.9 | 10.3 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 13 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.1 | -9.1 | -7.2 | 92 | ---- | --- | --- | SW | 28 | 64 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 5.9 | 3.9 | 8.7 | 79 | 0.0 | 2 | 0 | W | 27 | 51 | Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst