Wetterbeobachtungen von Sonntag, 16.11.2025, 19:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1007.5 | 9.1 | 6.2 | 9.2 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 28 | 40 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1005.8 | 8.1 | 0.7 | 8.3 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | W | 27 | 38 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1006.5 | 4.4 | 3.4 | 7.7 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 18 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1005.9 | 6.4 | 6.2 | 8.0 | 71 | ---- | --- | --- | W | 37 | 41 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1006.5 | 4.8 | 4.4 | 7.2 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1005.7 | 7.1 | 5.4 | 7.2 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | W | 28 | 35 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1004.6 | 5.9 | 5.7 | 7.8 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 14 | 23 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1008.7 | 8.6 | 7.0 | 8.8 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 29 | 44 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1007.8 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 14 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1007.7 | 2.6 | 2.6 | 6.2 | 95 | 0.0 | 1 | 0 | W | 4 | 8 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1006.7 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 91 | 0.0 | 2 | 0 | W | 6 | 12 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1005.6 | 6.9 | 4.7 | 7.7 | 67 | 0.0 | 4 | 0 | NW | 22 | 29 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1005.2 | 3.7 | 3.2 | 6.2 | 89 | 0.0 | 8 | 0 | W | 6 | 10 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1009.1 | 3.4 | 2.8 | 8.2 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1008.9 | 1.3 | 1.3 | 6.4 | 96 | 0.0 | 2 | 0 | W | 7 | 15 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1007.4 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 92 | 0.0 | 3 | 0 | NW | 9 | 14 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1006.5 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 95 | 0.0 | 2 | 0 | NW | 7 | 14 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1005.9 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 95 | 0.0 | 3 | 0 | NW | 5 | 13 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1005.6 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 97 | 1.2 | 4 | 0 | NW | 4 | 9 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1005.0 | 4.7 | 4.6 | 6.6 | 97 | 0.7 | 2 | 0 | NW | 13 | 17 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1009.2 | 5.8 | 5.7 | 7.0 | 91 | 0.0 | 2 | 0 | N | 11 | 23 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1008.1 | 5.6 | 5.4 | 7.0 | 96 | 0.1 | 1 | 0 | NW | 15 | 21 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1006.6 | 5.5 | 5.0 | 9.8 | 96 | 0.7 | 2 | 0 | N | 8 | 18 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1005.5 | 5.1 | 5.1 | 10.0 | 96 | 0.6 | 3 | 0 | NW | 12 | 26 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1005.0 | 5.7 | 5.7 | 10.5 | 96 | 0.4 | 1 | 0 | NW | 17 | 23 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1005.3 | 5.6 | 5.5 | 9.7 | 95 | 1.0 | 3 | 0 | NW | 16 | 24 | Regen | --- |
| Lindenberg | 91 | 1004.3 | 7.2 | 5.5 | 11.2 | 97 | 0.7 | 2 | 0 | NW | 9 | 24 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1009.1 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 95 | 0.1 | 1 | 0 | N | 17 | 22 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1009.0 | 5.6 | 5.6 | 9.4 | 98 | 0.1 | 3 | 0 | N | 13 | 21 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.0 | 3.0 | 7.6 | 99 | 0.0 | 6 | 0 | NW | 12 | 28 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1008.4 | 5.2 | 5.2 | 10.7 | 97 | 0.2 | 3 | 0 | N | 8 | 13 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.7 | 0.3 | 5.8 | 100 | 0.1 | 3 | 0 | NW | 30 | 49 | Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1005.9 | 7.0 | 5.4 | 12.0 | 98 | 0.5 | 1 | 0 | N | 16 | 27 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1004.9 | 9.0 | 7.0 | 13.4 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | S | 9 | 17 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1003.7 | 10.7 | 6.0 | 13.2 | 90 | 0.1 | 0 | 0 | W | 10 | 18 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 1005.0 | 7.9 | 7.3 | 9.6 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | S | 19 | 34 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1009.7 | 5.7 | 5.6 | 10.9 | 99 | 0.0 | 2 | 0 | N | 8 | 21 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1008.7 | 5.7 | 5.7 | 10.7 | 97 | 0.4 | 1 | 0 | N | 12 | 26 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1008.8 | 7.2 | 7.1 | 12.7 | 92 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 10 | 24 | --- | |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1006.4 | 9.5 | 8.8 | 11.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.7 | 5.5 | 7.4 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 22 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1006.3 | 8.1 | 5.8 | 9.1 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1005.4 | 9.2 | 5.0 | 13.0 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 13 | 18 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 1005.8 | 8.3 | 6.3 | 13.7 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | S | 13 | 19 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.1 | 3.9 | 7.7 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | W | 46 | 57 | --- | Windböen |
| Trier | 265 | 1007.3 | 9.7 | 8.5 | 10.7 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | S | 2 | 12 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1007.5 | 8.1 | 7.9 | 11.9 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 20 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1007.3 | 7.6 | 5.2 | 13.2 | 99 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 17 | Nebel | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1007.1 | 8.0 | 6.3 | 13.1 | 98 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Würzburg | 268 | 1007.3 | 7.9 | 5.5 | 12.3 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 4 | 5 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1006.9 | 7.1 | 2.3 | 14.5 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 6 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1006.9 | 6.5 | 4.0 | 9.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Weiden | 438 | 1007.7 | 6.1 | 4.8 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | W | 3 | 6 | Nebel | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.3 | 7.9 | 4.0 | 10.3 | 99 | 0.0 | 0 | --- | W | 4 | 11 | Nebel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.4 | 9.4 | 2.9 | 10.8 | 96 | 0.4 | 1 | 0 | S | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1007.3 | 9.4 | 5.7 | 11.7 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | S | 3 | 7 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.1 | 10.4 | 6.7 | 12.4 | 94 | 0.2 | 1 | 0 | S | 8 | 14 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1006.9 | 10.4 | 5.3 | 13.8 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 5 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1006.4 | 10.1 | 4.3 | 15.0 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | O | 11 | 15 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1007.8 | 6.2 | 5.3 | 7.0 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1007.2 | 7.2 | 5.2 | 9.1 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 12 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 5.8 | 4.4 | 7.2 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | W | 21 | 28 | Niederschlag | --- |
| Lahr | 155 | 1007.3 | 9.6 | 5.0 | 11.1 | 98 | 0.0 | 3 | 0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 7.4 | 5.8 | 11.4 | 96 | 0.4 | 3 | 0 | W | 9 | 14 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1007.0 | 8.1 | 8.0 | 11.3 | 96 | 0.1 | 1 | 0 | W | 10 | 18 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1007.3 | 8.7 | 4.2 | 12.7 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1007.2 | 8.0 | 2.2 | 10.7 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 9 | --- | |
| Fürstenzell | 476 | 1006.8 | 7.1 | 4.3 | 8.4 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 10 | Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 3.7 | 3.7 | 5.9 | 100 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 35 | 46 | Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1007.9 | 9.4 | 5.0 | 10.7 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 10 | 13 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1008.3 | 7.4 | 3.6 | 10.1 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 18 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.7 | 1.4 | 9.9 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 9 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.6 | -4.0 | -1.1 | 91 | ---- | --- | --- | S | 29 | 61 | Nebel | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.6 | 7.5 | 12.7 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 24 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst