Wetterbeobachtungen von Samstag, 14.03.2026, 19:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1004.9 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 13 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1004.6 | 4.4 | 4.0 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 1004.8 | 4.7 | 3.3 | 8.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1004.7 | 5.6 | 3.1 | 5.7 | 76 | ---- | --- | --- | SO | 10 | 19 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1004.6 | 6.0 | 3.7 | 7.7 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 14 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1004.7 | 5.0 | 3.1 | 6.1 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 11 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1004.2 | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 90 | 0.0 | 3 | 0 | N | 15 | 24 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1004.8 | 5.6 | 4.1 | 7.0 | 91 | 0.0 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1005.3 | 4.4 | 3.8 | 6.6 | 90 | 0.4 | 7 | 0 | S | 7 | 11 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1005.2 | 4.5 | 3.5 | 6.6 | 95 | 0.1 | 1 | 0 | NW | 3 | 9 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1004.6 | 4.6 | 2.9 | 5.5 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 7 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1004.6 | 4.3 | 3.1 | 4.8 | 91 | 0.0 | 1 | 0 | NW | 10 | 14 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.3 | 4.1 | 3.7 | 5.3 | 90 | 0.0 | 1 | 0 | NW | 12 | 16 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 1004.7 | 5.2 | 4.3 | 6.5 | 87 | 0.0 | 3 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1005.2 | 4.2 | 3.4 | 5.9 | 95 | 0.2 | 2 | 0 | W | 3 | 8 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1004.6 | 5.4 | 4.0 | 6.3 | 91 | 0.2 | 1 | 0 | NO | 5 | 8 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1004.5 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | 92 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 13 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 1004.4 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 92 | 0.3 | 2 | 0 | N | 6 | 14 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1004.1 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 7 | 16 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1002.9 | 6.3 | 6.3 | 15.1 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 27 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1005.5 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 91 | 0.1 | 8 | 0 | SW | 3 | 5 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1004.8 | 4.5 | 2.6 | 5.5 | 92 | 0.0 | 2 | 0 | NW | 9 | 13 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1004.1 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | N | 2 | 5 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1003.4 | 6.2 | 6.2 | 13.0 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1002.9 | 7.1 | 7.1 | 16.5 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 15 | 33 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1003.1 | 6.8 | 6.8 | 15.5 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 15 | 30 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 1001.9 | 9.3 | 8.2 | 16.0 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 31 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1006.1 | 4.2 | 2.7 | 4.9 | 91 | 0.0 | 6 | 0 | SW | 8 | 9 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1006.0 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 95 | 0.0 | 6 | 0 | SW | 8 | 12 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.8 | -1.0 | 0.5 | 98 | 0.0 | 5 | 0 | W | 18 | 29 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1004.8 | 3.9 | 0.6 | 5.0 | 98 | 0.0 | 1 | 0 | NW | 8 | 12 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -1.3 | -1.4 | 1.5 | 98 | 0.0 | 0 | 0 | W | 24 | 29 | gefrierender Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1004.1 | 5.5 | 5.5 | 11.7 | 92 | 0.5 | 1 | 0 | N | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1002.7 | 7.9 | 7.9 | 14.5 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 22 | 37 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1001.6 | 11.4 | 10.1 | 17.8 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 23 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.4 | 13.1 | 10.4 | 17.2 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 13 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1006.8 | 1.9 | 0.2 | 5.2 | 95 | 4.2 | 11 | 0 | S | 8 | 31 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1006.2 | 1.8 | 0.7 | 3.8 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 20 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1006.4 | 3.6 | 3.2 | 5.1 | 88 | 0.0 | 2 | 0 | W | 7 | 11 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1005.1 | 4.4 | 4.2 | 7.6 | 80 | 0.0 | 1 | 0 | W | 15 | 21 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.4 | -0.4 | 3.0 | 97 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 20 | 31 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1004.7 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 79 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1004.0 | 5.4 | 5.4 | 9.0 | 83 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 8 | 21 | Niederschlag | --- |
| Gera | 311 | 1004.0 | 5.6 | 5.6 | 12.3 | 97 | 0.6 | 1 | 0 | NW | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.5 | 1.5 | 10.2 | 99 | 1.2 | 1 | 0 | NW | 21 | 35 | Regen | --- |
| Trier | 265 | 1007.0 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 86 | 0.0 | 2 | 0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1006.3 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 92 | 0.0 | 0 | --- | W | 14 | 26 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.8 | 5.4 | 5.0 | 7.8 | 79 | 0.0 | 1 | 0 | W | 11 | 22 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1005.5 | 5.8 | 5.6 | 8.4 | 75 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 8 | 22 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1006.0 | 5.5 | 5.4 | 8.1 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 28 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1005.2 | 5.7 | 5.7 | 10.2 | 83 | 0.1 | 3 | 0 | W | 8 | 14 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 1004.4 | 3.5 | 3.5 | 10.9 | 90 | 0.9 | 1 | 0 | W | 12 | 20 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1004.3 | 4.9 | 4.9 | 13.0 | 89 | 0.4 | 0 | 0 | NW | 10 | 28 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.9 | 3.5 | 3.0 | 5.2 | 88 | 0.0 | 1 | --- | SW | 8 | 15 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1006.7 | 6.1 | 6.0 | 7.7 | 72 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1006.1 | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1006.5 | 4.9 | 4.9 | 7.9 | 71 | 0.0 | 3 | 0 | W | 13 | 26 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1006.0 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 69 | 0.0 | 3 | 0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.2 | 5.6 | 5.4 | 10.6 | 75 | 0.0 | 1 | 0 | W | 15 | 25 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1004.1 | 5.9 | 5.9 | 16.5 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 13 | 33 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1002.9 | 7.2 | 6.3 | 14.8 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 31 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.8 | 0.8 | 8.3 | 98 | 0.0 | 0 | 70 | NW | 19 | 27 | Niederschlag | --- |
| Lahr | 155 | 1007.4 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 86 | 0.0 | 4 | 0 | S | 9 | 17 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 94 | 0.0 | 7 | 0 | W | 21 | 27 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1006.5 | 1.3 | 0.8 | 6.2 | 87 | 0.0 | 4 | 0 | W | 16 | 29 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1006.1 | 3.9 | 3.6 | 10.1 | 84 | 0.1 | 1 | 0 | W | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1005.3 | 4.4 | 2.5 | 12.6 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | W | 18 | 33 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1001.3 | 8.1 | 3.1 | 14.8 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | W | 30 | 51 | Regen | Windböen |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.8 | -5.0 | -1.8 | 98 | 0.4 | 5 | 60 | NW | 18 | 29 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1007.6 | 2.4 | 2.2 | 9.7 | 93 | 2.0 | 6 | 0 | W | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1007.1 | 0.9 | 0.7 | 9.0 | 95 | 0.2 | 4 | 0 | - | 0 | 10 | leichter Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.5 | 0.4 | 9.3 | 93 | 0.6 | 5 | 0 | NW | 13 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.1 | -11.1 | -5.9 | 90 | ---- | --- | --- | SO | 36 | 48 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.4 | -0.5 | 9.8 | 97 | 0.6 | 4 | 0 | W | 6 | 24 | leichter Schneefall | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst