Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.03.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1001.2 5.0 4.9 8.0 90 0.0 2 0 S 20 37 ---
List/Sylt 26 1000.2 5.3 4.8 7.7 89 0.0 0 0 S 25 34 --- ---
Schleswig 43 1002.0 5.3 5.3 10.1 83 0.0 3 0 S 11 27 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1002.6 5.1 4.8 10.4 80 ---- --- --- S 32 40 --- ---
Kiel 27 1002.8 5.3 5.1 11.6 82 0.1 4 0 S 10 22 Regen ---
Fehmarn 3 1003.3 4.4 4.4 11.3 96 1.1 5 0 W 16 22 leichter Regen ---
Arkona 42 1003.4 4.9 4.8 11.9 96 0.1 0 0 NW 27 34 Regen ---
Norderney 11 1001.4 6.5 5.4 9.1 83 0.0 3 0 SW 18 40 --- ---
Cuxhaven 5 1002.4 6.1 5.7 10.3 77 0.1 4 0 SW 10 26 leichter Regen ---
Hamburg-Flh 11 1003.5 5.9 5.9 12.2 94 0.8 6 0 W 5 11 leichter Regen ---
Schwerin 59 1003.6 6.1 6.1 12.8 94 1.6 2 --- W 6 15 leichter Regen ---
Rostock 4 1003.5 5.7 5.5 13.6 96 1.3 3 0 N 3 6 leichter Regen ---
Greifswald 2 1002.9 12.9 5.6 14.1 60 0.0 0 0 S 12 23 --- ---
Emden 0 1001.7 6.5 5.9 9.9 77 0.0 4 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1003.5 5.9 5.9 11.9 92 0.1 5 0 SW 8 13 leichter Regen ---
Lüchow 17 1003.9 7.4 4.9 15.2 90 0.3 0 0 NW 12 31 leichter Regen ---
Marnitz 81 1002.9 11.3 5.2 14.8 75 0.1 0 0 SW 12 31 leichter Regen ---
Waren 70 1003.2 8.0 5.0 12.6 80 0.0 0 0 S 16 32 --- ---
Neuruppin 38 1003.8 12.6 3.8 16.8 60 0.0 0 0 S 14 27 --- ---
Angermünde 56 1004.4 13.4 3.5 16.2 46 0.0 0 0 S 13 29 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.0 5.1 5.1 11.5 91 1.0 9 0 W 12 35 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1003.7 6.6 6.5 13.3 96 0.9 4 0 SW 4 6 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1004.0 13.1 3.8 15.5 61 0.0 0 0 S 11 26 --- ---
Potsdam 81 1004.6 13.3 4.7 16.9 49 0.0 0 0 S 20 35 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1005.0 13.7 4.6 16.5 47 0.0 0 0 S 21 31 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1004.8 14.2 4.1 16.5 46 0.0 0 0 S 16 31 --- ---
Lindenberg 91 1005.5 11.9 3.1 16.7 53 0.0 0 0 S 10 21 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1004.4 5.2 5.2 11.7 90 0.6 7 0 NW 7 14 leichter Regen ---
Essen 150 1004.3 4.3 4.3 10.5 91 1.1 13 0 NW 8 13 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 5.3 1.7 5.4 100 0.9 6 0 S 17 38 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1004.2 6.2 6.0 12.8 95 1.1 3 0 W 10 15 Regen ---
Brocken 1142 ------ 3.4 -0.8 3.9 98 1.2 2 0 SW 60 74 Niederschlag Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1005.1 12.1 5.8 16.6 54 0.0 0 0 S 19 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.8 12.0 4.7 16.5 46 0.0 0 0 S 15 32 --- ---
Cottbus 69 1006.2 13.6 5.9 17.0 47 0.0 0 0 S 11 21 --- ---
Görlitz 238 1007.5 12.0 5.1 15.1 51 0.0 0 0 S 20 44 wolkenlos ---
Aachen 231 1004.3 3.9 3.8 10.0 96 1.1 10 0 W 14 19 leichter Regen ---
Nürburg 485 1003.7 4.7 4.6 8.2 98 1.5 7 0 O 8 18 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.2 6.2 6.2 11.9 94 1.3 5 0 NW 5 15 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1003.4 11.1 4.7 11.6 79 0.2 1 0 S 19 28 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.1 1.4 9.5 86 0.0 0 0 S 41 60 leichter Regen Windböen
Meiningen 450 1005.3 10.9 1.2 11.6 63 0.0 0 0 S 15 36 Regen ---
Erfurt 316 1004.2 12.0 5.6 13.2 58 0.0 0 0 S 27 38 --- ---
Gera 311 1005.9 11.1 3.9 15.0 60 0.0 0 0 S 23 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.9 0.0 8.4 75 0.0 0 --- S 36 51 --- Windböen
Trier 265 1002.2 10.3 7.9 10.6 87 0.3 4 --- S 40 57 leichter Regen Windböen
Hahn-Flh. 497 1003.0 9.0 6.1 10.3 89 0.4 2 --- S 27 41 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1004.4 13.1 5.7 14.0 65 0.0 0 0 SW 12 25 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1004.2 13.5 5.8 14.0 60 0.0 0 0 S 11 23 Regen ---
Würzburg 268 1006.2 12.1 2.2 14.7 60 0.0 0 0 S 14 23 --- ---
Bamberg 239 1006.5 12.1 0.6 15.0 56 0.0 0 0 SO 9 16 --- ---
Hof 567 1006.7 10.1 1.8 12.3 63 0.0 0 0 SO 14 24 --- ---
Weiden 438 1007.9 10.2 2.5 13.6 69 0.0 0 0 SO 8 20 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1004.5 10.2 6.0 12.6 83 0.6 1 --- S 25 47 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1005.2 13.7 3.5 16.1 58 0.0 0 0 SW 11 32 --- ---
Mannheim 96 1004.8 14.3 5.8 15.0 55 0.0 0 0 S 14 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1006.0 13.6 3.2 16.1 47 0.0 0 0 S 8 19 --- ---
Öhringen 276 1005.9 13.8 3.6 15.8 52 0.0 0 0 SW 10 21 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1006.8 11.9 1.3 15.3 52 0.0 0 0 S 14 24 --- ---
Regensburg 366 1008.6 9.7 3.0 13.8 74 0.0 0 0 SO 10 24 --- ---
Straubing 351 1009.2 9.5 1.6 13.0 75 0.0 0 0 SO 18 26 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.2 -0.4 5.2 63 0.0 0 73 S 30 42 --- ---
Lahr 155 1005.6 14.0 1.5 16.1 56 0.0 0 0 S 14 20 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.9 2.4 10.8 60 0.0 0 0 SW 11 27 --- ---
Stötten 734 1007.0 10.1 3.1 14.4 51 0.0 0 0 S 14 27 --- ---
Augsburg 462 1008.4 10.6 0.7 16.1 45 0.0 0 0 SW 8 19 --- ---
München-Flh. 444 1008.4 12.4 -1.8 16.6 56 0.0 0 0 S 10 13 --- ---
Fürstenzell 476 1010.1 8.6 1.2 12.8 77 0.0 0 0 SO 10 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.2 -1.7 5.5 64 0.0 0 42 SW 43 55 --- Windböen
Konstanz 443 1007.5 12.8 0.9 15.4 43 0.0 0 0 SW 7 23 --- ---
Kempten 705 1009.3 7.5 -0.4 16.2 70 0.0 0 0 O 7 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 8.4 -3.2 16.0 54 0.0 0 0 SO 11 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -5.8 -5.8 -1.7 69 ---- --- --- S 28 41 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.8 3.5 15.1 41 0.0 0 0 O 10 15 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst