Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 09.03.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.3 5.8 4.5 8.4 93 0.0 0 0 S 8 10 ---
List/Sylt 26 1018.2 5.5 4.6 12.6 82 0.0 0 0 SW 9 11 wolkenlos ---
Schleswig 43 1018.4 9.2 2.8 15.7 81 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.2 13.8 6.3 14.5 54 ---- --- --- SO 20 22 --- ---
Kiel 27 1018.1 12.8 5.2 16.1 57 0.0 0 0 S 5 10 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1018.8 5.6 2.9 13.2 83 0.0 0 0 O 10 14 wolkenlos ---
Arkona 42 1020.2 8.1 3.9 8.6 61 0.0 0 0 S 15 17 --- ---
Norderney 11 1018.5 4.2 4.2 13.8 95 0.0 0 0 W 14 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1018.5 7.1 4.7 12.4 89 0.0 0 0 N 3 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh 11 1018.2 10.8 3.7 18.0 67 0.0 0 0 W 2 5 wolkenlos ---
Schwerin 59 1018.9 12.3 2.5 17.3 46 0.0 0 0 SO 5 10 --- ---
Rostock 4 1019.1 13.1 5.4 17.2 46 0.0 0 0 SO 12 19 --- ---
Greifswald 2 1019.9 7.7 1.1 15.1 71 0.0 0 0 O 3 11 --- ---
Emden 0 1018.3 8.9 0.9 17.0 85 0.0 0 0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1018.3 11.9 4.5 17.5 63 0.0 0 0 NW 3 9 wolkenlos ---
Lüchow 17 1019.1 11.9 -1.3 16.4 55 0.0 0 0 O 5 14 --- ---
Marnitz 81 1019.6 7.3 2.7 15.8 71 0.0 0 0 SO 3 8 --- ---
Waren 70 1019.7 9.5 3.2 14.3 59 0.0 0 0 SW 3 6 --- ---
Neuruppin 38 1019.7 8.2 0.9 15.9 73 0.0 0 0 O 4 5 --- ---
Angermünde 56 1020.1 12.0 1.2 15.6 50 0.0 0 0 S 8 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.7 12.6 2.0 17.8 63 0.0 0 0 - 0 8 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1018.5 12.3 --- --- 52 0.0 0 0 - 0 4 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1019.1 10.7 0.3 15.8 69 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Potsdam 81 1019.7 9.8 1.7 14.6 59 0.0 0 0 S 11 15 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1019.9 10.2 0.7 16.3 63 0.0 0 0 S 5 7 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.9 12.7 2.6 15.9 53 0.0 0 0 S 5 8 --- ---
Lindenberg 91 1020.2 11.1 3.6 16.8 57 0.0 0 0 SO 9 13 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.7 12.8 6.7 18.6 69 0.0 0 0 O 2 5 wolkenlos ---
Essen 150 1018.7 15.2 9.1 17.4 55 0.0 0 0 NW 3 5 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 9.3 6.3 13.2 62 0.0 0 0 N 8 12 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1018.9 8.8 3.5 17.9 77 0.0 0 0 SO 6 8 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 5.7 5.1 11.3 70 0.0 0 0 W 12 16 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1019.5 8.9 2.0 16.5 74 0.0 0 0 O 11 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1020.1 11.5 7.3 14.8 55 0.0 0 0 S 14 25 --- ---
Cottbus 69 1020.4 8.8 2.0 17.3 66 0.0 0 0 O 4 9 --- ---
Görlitz 238 1020.8 12.7 2.6 16.7 44 0.0 0 0 SO 6 18 --- ---
Aachen 231 1018.5 14.9 8.9 17.7 59 0.0 0 0 SO 2 3 wolkenlos ---
Nürburg 485 1018.8 12.8 2.3 16.7 60 0.0 0 0 SO 7 12 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.9 14.2 1.7 18.8 55 0.0 0 0 O 4 8 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.3 4.4 13.2 71 0.0 0 0 SW 10 12 wolkenlos ---
Meiningen 450 1019.6 10.6 2.3 14.4 63 0.0 0 0 S 8 11 --- ---
Erfurt 316 1019.1 12.6 0.1 15.3 55 0.0 0 0 SO 5 8 --- ---
Gera 311 1019.1 13.1 2.4 16.6 49 0.0 0 0 SW 8 11 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.5 4.3 10.7 77 0.0 0 24 S 20 28 --- ---
Trier 265 1019.0 13.9 2.7 18.4 57 0.0 0 0 SO 4 7 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.0 13.0 7.1 15.9 55 0.0 0 --- SW 6 11 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.4 12.8 1.3 17.9 66 0.0 0 0 SO 3 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.4 12.1 0.3 17.9 68 0.0 0 0 S 3 4 wolkenlos ---
Würzburg 268 1019.8 13.2 1.7 17.2 56 0.0 0 0 SO 6 12 wolkenlos ---
Bamberg 239 1020.2 9.3 -1.8 16.7 67 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
Hof 567 1019.9 10.5 3.0 14.3 56 0.0 0 0 S 5 11 --- ---
Weiden 438 1020.3 11.0 1.2 16.0 65 0.0 0 0 SO 5 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.4 12.2 4.5 17.8 63 0.0 0 --- SW 8 9 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.4 13.3 1.6 18.5 73 0.0 0 0 O 3 5 --- ---
Mannheim 96 1019.4 13.4 0.9 18.0 63 0.0 0 0 S 4 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.5 14.9 4.8 16.4 52 0.0 0 0 NO 3 5 --- ---
Öhringen 276 1019.7 13.0 2.5 16.7 63 0.0 0 0 SO 4 7 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.2 10.6 0.7 17.1 63 0.0 0 0 NW 3 5 --- ---
Regensburg 366 1020.7 10.6 0.3 16.1 72 0.0 0 0 SO 5 8 --- ---
Straubing 351 1021.3 7.4 --- --- 81 0.0 0 0 S 6 8 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.5 3.3 7.3 82 0.0 0 81 S 17 23 --- ---
Lahr 155 1019.5 12.8 4.0 18.7 70 0.0 0 0 O 6 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.8 5.4 14.0 74 0.0 0 0 - 0 12 --- ---
Stötten 734 1020.0 10.4 8.3 14.0 65 0.0 0 0 SW 7 11 --- ---
Augsburg 462 1020.8 9.9 0.9 15.4 79 1.9 2 0 NW 11 27 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1020.5 10.8 -1.1 14.4 74 0.0 0 0 NO 4 13 --- ---
Fürstenzell 476 1021.1 10.2 5.3 14.3 59 0.0 0 0 S 3 6 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 5.0 4.1 7.0 75 0.0 0 47 N 3 5 --- ---
Konstanz 443 1020.3 10.2 3.4 14.4 76 0.0 0 0 N 4 8 --- ---
Kempten 705 1020.5 8.7 2.5 15.6 70 0.0 0 0 O 5 7 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 7.3 -1.8 15.2 61 0.0 0 0 S 9 13 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.0 -7.2 -2.4 78 ---- --- --- S 18 27 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.8 7.4 14.4 60 0.0 0 0 SO 6 9 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst