Wetterbeobachtungen von Sonntag, 13.07.2025, 19:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1011.5 | 18.8 | 86 | 0.0 | N | 10 | 18 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1012.3 | 20.3 | 77 | 0.0 | O | 19 | 42 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1011.8 | 19.8 | 75 | 0.0 | O | 12 | 29 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1011.5 | 19.2 | 78 | ---- | O | 32 | 39 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1011.4 | 20.4 | 75 | 0.0 | O | 21 | 32 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1011.6 | 19.8 | 78 | 0.0 | O | 21 | 34 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1011.7 | 18.5 | 86 | 0.0 | O | 14 | 32 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1011.6 | 19.0 | 78 | 0.0 | NO | 15 | 23 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1011.4 | 19.9 | 81 | 0.0 | N | 8 | 14 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1010.8 | 19.7 | 85 | 0.0 | SW | 13 | 21 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1010.0 | 20.3 | 77 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1010.5 | 19.2 | 88 | 0.5 | NO | 18 | 31 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1010.7 | 20.2 | 72 | 0.0 | O | 15 | 30 | --- | --- |
Emden | 0 | 1011.1 | 19.8 | 70 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1010.6 | 22.3 | 55 | 0.0 | W | 11 | 18 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1010.5 | 19.7 | 88 | 0.2 | NW | 6 | 15 | leichter Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1009.8 | 19.3 | 86 | 0.0 | S | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
Waren | 70 | 1009.7 | 20.5 | 72 | 0.0 | S | 4 | 8 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1010.2 | 20.7 | 74 | 0.0 | W | 8 | 18 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1010.7 | 19.5 | 84 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1010.6 | 22.3 | 70 | 0.0 | N | 8 | 21 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1010.3 | 23.0 | 52 | 0.0 | W | 11 | 21 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.1 | 24.3 | 50 | 0.0 | W | 8 | 20 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1010.3 | 21.9 | 64 | 0.0 | W | 11 | 18 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1010.3 | 22.5 | 59 | 0.0 | SW | 8 | 21 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1010.5 | 22.1 | 61 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1010.7 | 20.3 | 77 | 0.0 | SO | 10 | 22 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1010.5 | 24.4 | 53 | 0.0 | W | 11 | 24 | --- | --- |
Essen | 150 | 1010.6 | 22.7 | 61 | 0.0 | W | 9 | 17 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 17.2 | 76 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1010.1 | 23.5 | 53 | 0.0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 15.0 | 77 | 0.0 | W | 12 | 26 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1010.6 | 24.1 | 57 | 0.0 | SW | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1010.8 | 22.7 | 56 | 0.0 | NW | 17 | 23 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1011.3 | 19.6 | 85 | 0.9 | S | 5 | 13 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1012.1 | 17.2 | 93 | 2.6 | SO | 13 | 19 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 1010.3 | 24.4 | 48 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1010.0 | 23.6 | 31 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1010.5 | 25.2 | 45 | 0.0 | NW | 10 | 25 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1009.8 | 26.2 | 36 | 0.0 | W | 22 | 29 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 18.1 | 65 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1010.5 | 22.1 | 51 | 0.0 | W | 9 | 23 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1010.5 | 22.0 | 58 | 0.0 | W | 8 | 19 | leichter Regen | --- |
Gera | 311 | 1010.3 | 23.1 | 53 | 0.0 | W | 15 | 26 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 13.0 | 91 | 0.0 | W | 28 | 37 | Regen | --- |
Trier | 265 | 1009.5 | 27.8 | 30 | 0.0 | W | 10 | 26 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1009.5 | 24.8 | 35 | 0.0 | NW | 13 | 22 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1010.0 | 27.3 | 38 | 0.0 | N | 11 | 26 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1010.2 | 26.6 | 36 | 0.0 | N | 9 | 19 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1010.1 | 27.7 | 35 | 0.0 | NW | 6 | 20 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1010.1 | 26.3 | 35 | 0.0 | N | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1010.8 | 20.1 | 64 | 0.0 | N | 4 | 10 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1010.0 | 25.0 | 43 | 0.0 | NW | 8 | 19 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1009.0 | 28.1 | 32 | 0.0 | N | 9 | 24 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1009.3 | 29.8 | 33 | 0.0 | S | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1009.3 | 29.4 | 30 | 0.0 | NO | 9 | 20 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1009.0 | 28.4 | 33 | 0.0 | NW | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1009.2 | 28.7 | 28 | 0.0 | W | 17 | 30 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1009.5 | 27.1 | 32 | 0.0 | N | 11 | 25 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1009.2 | 27.3 | 33 | 0.0 | NO | 5 | 10 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1009.3 | 28.5 | 29 | 0.0 | W | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 17.7 | 56 | 0.0 | W | 19 | --- | --- | |
Lahr | 155 | 1009.6 | 25.2 | 56 | 0.0 | S | 21 | 35 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 25.0 | 43 | 0.0 | NW | 10 | 29 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1008.8 | 25.3 | 38 | 0.0 | NW | 13 | 29 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1008.9 | 28.1 | 34 | 0.0 | SW | 14 | 26 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1009.7 | 26.7 | 36 | 0.0 | W | 6 | 19 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 16.8 | 71 | 0.0 | SW | 31 | 43 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1009.2 | 28.5 | 37 | 0.0 | SW | 16 | 29 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1009.5 | 25.9 | 42 | 0.0 | SW | 11 | 27 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 23.9 | 58 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 5.0 | 97 | ---- | NW | 14 | 41 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 23.5 | 45 | 0.0 | SW | 18 | 34 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst