Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 19:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1024.0 | 2.8 | 0.7 | 3.3 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | O | 48 | 62 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1026.6 | 1.5 | 0.8 | 3.6 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | O | 46 | 64 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 1026.9 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | O | 26 | 46 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1026.9 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 66 | ---- | --- | --- | O | 68 | 81 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1027.1 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | O | 28 | 57 | --- | Windböen |
Fehmarn | 3 | 1028.3 | 1.5 | 1.0 | 2.9 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | O | 45 | 66 | --- | Sturmböen |
Arkona | 42 | 1030.9 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | O | 31 | 63 | wolkenlos | Windböen |
Norderney | 11 | 1022.5 | 0.0 | -1.3 | 1.0 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | O | 26 | 47 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1025.0 | 2.1 | -0.2 | 2.6 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | O | 38 | 49 | --- | --- |
Hamburg-Flh | 11 | 1025.4 | 2.3 | -1.4 | 2.5 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | O | 26 | 42 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1026.8 | 1.3 | -2.8 | 2.9 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | 42 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1028.8 | 0.1 | -1.3 | 3.6 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 39 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1030.0 | 0.2 | -2.4 | 1.8 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | O | 16 | 33 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1022.1 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 82 | 0.0 | 1 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1023.5 | 0.9 | -1.5 | 1.1 | 74 | 0.0 | 1 | 0 | O | 18 | 31 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1025.7 | 2.3 | -2.0 | 2.8 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | O | 16 | 29 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1027.1 | 0.4 | -3.6 | 2.7 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 32 | --- | --- |
Waren | 70 | 1028.4 | -0.2 | -4.4 | 3.0 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 28 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1027.5 | 0.7 | -3.6 | 3.7 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 34 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1029.3 | -1.5 | -4.4 | 2.8 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | O | 18 | 24 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.6 | 3.9 | 2.5 | 5.4 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 17 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1023.5 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 24 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.9 | 3.1 | -2.2 | 4.1 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 13 | 28 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1026.7 | 0.9 | -4.3 | 3.8 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | O | 25 | 43 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.4 | 0.9 | -4.2 | 4.7 | 53 | 0.0 | 0 | --- | O | 23 | 35 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.5 | 1.2 | -4.0 | 4.9 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | O | 19 | 34 | --- | --- |
Lindenberg | 91 | 1027.9 | -0.1 | -4.5 | 3.4 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | O | 19 | 33 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.8 | 5.1 | 5.0 | 6.2 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | S | 14 | 21 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.8 | 4.2 | 4.0 | 5.5 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 10 | 14 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.2 | -1.4 | -0.2 | 99 | 0.0 | 0 | 2 | S | 19 | 31 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1021.4 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 23 | 35 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -4.6 | -5.7 | -3.1 | 97 | 0.0 | 1 | 17 | S | 37 | 46 | gefrierender Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1024.6 | 1.6 | -2.7 | 5.5 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | O | 19 | 28 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1025.2 | 0.9 | -3.1 | 6.2 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | O | 23 | 36 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1027.5 | 0.5 | -3.9 | 3.7 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 30 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1027.2 | -0.8 | -4.6 | 2.4 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1019.6 | 3.3 | 2.8 | 5.3 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | S | 9 | 16 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.2 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 9 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.3 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.6 | 5.0 | 3.1 | 6.1 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | O | 6 | 14 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.3 | -1.9 | 0.5 | 99 | 0.0 | 0 | 1 | S | 19 | 36 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1023.1 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 93 | 0.0 | 1 | 0 | S | 8 | 15 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1023.3 | 0.8 | -1.8 | 2.4 | 96 | 0.1 | 0 | 0 | O | 7 | 12 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1024.1 | 1.0 | -3.0 | 4.5 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 6 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.1 | -4.6 | -2.5 | 74 | 0.0 | 0 | 38 | SO | 44 | 55 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1019.8 | 2.5 | 2.2 | 6.1 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.0 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 86 | ---- | --- | --- | N | 3 | 6 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.0 | 7.0 | 4.2 | 7.8 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 19 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.4 | 5.7 | 4.0 | 7.6 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 19 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1022.5 | 3.7 | 1.9 | 5.7 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | O | 18 | 30 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1022.8 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 72 | 0.0 | 4 | 0 | SO | 5 | 17 | --- | --- |
Hof | 567 | 1023.6 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 74 | 0.0 | 1 | 0 | O | 17 | 29 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1023.1 | 3.1 | 0.7 | 3.4 | 62 | 0.0 | 1 | 0 | O | 7 | 22 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.3 | 5.4 | 2.1 | 8.0 | 90 | 0.0 | 0 | --- | S | 7 | 15 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.7 | 6.3 | 4.8 | 7.4 | 99 | 0.9 | 4 | 0 | NW | 5 | 7 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1019.5 | 8.6 | 5.0 | 10.9 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 13 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.3 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 99 | 0.7 | 6 | 0 | O | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1020.6 | 5.7 | 3.4 | 7.7 | 94 | 0.9 | 3 | 0 | SO | 6 | 13 | Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.7 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 83 | 0.0 | 2 | 0 | O | 11 | 15 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1023.6 | 1.5 | 0.3 | 4.9 | 90 | 0.2 | 1 | 0 | N | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1023.3 | 2.1 | -1.0 | 3.9 | 86 | 0.1 | 0 | 0 | N | 2 | 10 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -0.5 | -0.7 | 4.6 | 93 | 0.1 | 1 | 76 | SO | 7 | 10 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1019.7 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | 96 | 0.0 | 4 | 0 | N | 3 | 8 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.7 | 3.3 | 5.1 | 98 | 0.4 | 12 | 0 | S | 9 | 14 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1021.7 | 1.1 | -0.3 | 3.0 | 98 | 0.1 | 6 | 0 | SO | 10 | 19 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1022.4 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 95 | 0.6 | 3 | 0 | O | 6 | 10 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1022.8 | 2.5 | 0.0 | 4.4 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 8 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.8 | 2.8 | -2.1 | 5.2 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 99 | 0.8 | 2 | 57 | SW | 29 | 35 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1020.7 | 5.9 | 3.8 | 6.5 | 100 | 0.4 | 3 | 0 | O | 4 | 6 | Regen | --- |
Kempten | 705 | 1020.5 | 5.9 | 3.0 | 8.3 | 96 | 0.1 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 5.3 | 1.7 | 9.4 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 6 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.4 | -6.5 | -5.1 | 93 | ---- | --- | --- | S | 27 | 33 | gefrierender Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.0 | 3.6 | 8.7 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 11 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst