Wetterbeobachtungen von Sonntag, 08.03.2026, 19:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1024.4 | 7.6 | 3.8 | 7.9 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 21 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1025.2 | 8.6 | 3.4 | 10.5 | 99 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 17 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 1025.9 | 7.3 | 5.9 | 12.6 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 7 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1025.9 | 7.2 | 3.6 | 11.9 | 79 | ---- | --- | --- | O | 22 | 27 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1025.8 | 7.8 | 5.5 | 13.5 | 83 | 0.0 | 3 | 0 | O | 6 | 7 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1026.4 | 5.1 | 4.7 | 11.2 | 89 | 0.0 | 1 | 0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1028.2 | 9.0 | 5.1 | 12.9 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | S | 21 | 24 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1024.1 | 8.0 | 3.6 | 8.1 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1024.8 | 9.6 | 5.9 | 11.5 | 74 | 0.0 | 1 | 0 | SO | 10 | 22 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1025.2 | 12.4 | 7.3 | 16.0 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1026.1 | 12.9 | 4.7 | 17.9 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 6 | 14 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1026.6 | 12.6 | 6.0 | 17.5 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 12 | 17 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1027.9 | 7.5 | 0.6 | 15.5 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 12 | 14 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1023.8 | 9.8 | 4.2 | 16.1 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1024.1 | 13.0 | 6.7 | 17.0 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1025.9 | 13.0 | 2.8 | 16.8 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1026.6 | 8.7 | 4.2 | 17.1 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 7 | 12 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1027.3 | 11.1 | 3.8 | 16.6 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | O | 7 | 13 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1027.2 | 9.2 | 1.8 | 17.9 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 15 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1028.3 | 9.2 | 2.6 | 13.3 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 10 | 15 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1023.0 | 12.6 | 1.7 | 18.2 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | ------ | --- | --- | --- | 57 | 0.0 | 0 | 0 | O | 12 | 17 | wolkenlos | --- |
| Magdeburg | 76 | 1025.5 | 12.9 | 2.9 | 17.7 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | O | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1026.9 | 9.8 | 3.8 | 16.9 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.3 | 11.1 | 1.1 | 17.1 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 21 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.4 | 11.2 | 4.5 | 17.6 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 91 | 1027.9 | 11.6 | 5.5 | 15.2 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 23 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1022.3 | 12.6 | 1.5 | 19.5 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 8 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1022.3 | 16.3 | 4.9 | 19.1 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 8 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 8.8 | 7.9 | 13.1 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 14 | 19 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1023.7 | 9.1 | 2.1 | 16.8 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | O | 2 | 8 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 5.2 | 4.8 | 8.7 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | S | 36 | 42 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1025.5 | 8.5 | 3.6 | 16.9 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | O | 16 | 23 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1026.5 | 11.2 | 3.3 | 15.7 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 15 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1027.6 | 11.1 | 1.1 | 15.6 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 19 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1027.4 | 10.7 | 0.7 | 15.7 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 23 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1022.2 | 12.8 | 4.4 | 18.2 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 16 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1022.6 | 13.3 | 2.9 | 16.8 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1022.6 | 15.2 | 1.1 | 19.6 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 9 | 11 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.7 | 4.6 | 12.6 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 20 | 23 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1024.3 | 11.5 | 2.2 | 15.0 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 7 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1024.5 | 11.9 | 2.2 | 16.3 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 18 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1025.6 | 8.4 | 2.7 | 16.7 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | O | 24 | 28 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 3.4 | 2.9 | 8.6 | 71 | 0.0 | 0 | 26 | SO | 29 | 40 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1022.5 | 15.0 | 1.7 | 18.6 | 45 | 0.0 | 0 | --- | W | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1023.3 | 11.2 | 4.7 | 15.4 | 63 | 0.0 | 0 | --- | SO | 17 | 23 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.4 | 15.3 | 3.6 | 18.0 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 6 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1023.7 | 12.1 | 0.3 | 17.6 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1024.3 | 12.4 | 2.3 | 16.3 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 13 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1024.4 | 9.3 | -1.7 | 17.0 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | O | 2 | 6 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1025.3 | 9.8 | 0.7 | 14.3 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | O | 12 | 21 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1024.4 | 11.6 | 1.4 | 13.8 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 29 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1022.7 | 12.4 | 3.4 | 17.4 | 61 | 0.0 | 0 | --- | O | 3 | 5 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1023.2 | 11.9 | -0.6 | 18.2 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 7 | 12 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1023.3 | 12.5 | 0.1 | 18.1 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 5 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1023.3 | 13.1 | 3.3 | 16.0 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 13 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1023.4 | 12.4 | 1.9 | 16.7 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 14 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1024.0 | 12.5 | -0.6 | 16.4 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 17 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1024.4 | 11.3 | -0.2 | 15.2 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 7 | --- | --- |
| Straubing | 351 | ------ | --- | --- | --- | 67 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 6 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 4.3 | 3.5 | 8.8 | 72 | 0.0 | 0 | 83 | SO | 18 | 24 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1022.8 | 12.7 | 1.8 | 17.3 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.1 | 3.1 | 14.6 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 10 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1023.8 | 9.6 | 4.9 | 13.4 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1024.7 | 7.2 | -1.8 | 14.3 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 10 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1024.4 | 8.5 | -2.1 | 14.0 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 2 | 5 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1024.1 | 11.3 | 2.8 | 14.7 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.9 | 4.4 | 8.1 | 83 | 0.0 | 0 | 48 | SO | 11 | 13 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1023.4 | 11.2 | 1.6 | 15.5 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 7 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1023.9 | 8.8 | -0.9 | 15.6 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 7 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 7.3 | -2.2 | 15.7 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 10 | 12 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -5.4 | -5.4 | -1.7 | 86 | ---- | --- | --- | SO | 14 | 18 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.0 | 6.2 | 13.1 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 20 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst