Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 27.02.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.1 6.4 5.8 8.0 100 0.9 6 0 SW 6 19 Regen ---
List/Sylt 26 1012.6 6.6 6.3 8.9 100 1.1 4 0 S 15 32 leichter Regen ---
Schleswig 43 1013.3 10.5 10.0 13.0 96 1.3 2 0 S 5 14 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.7 12.3 9.4 13.0 80 ---- --- --- SW 18 26 --- ---
Kiel 27 1013.6 13.4 11.8 16.0 82 0.4 0 0 W 15 24 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1013.9 9.0 7.1 12.4 90 0.0 0 0 SO 13 17 --- ---
Arkona 42 1015.4 8.7 6.6 14.9 89 0.0 0 0 S 7 14 --- ---
Norderney 11 1013.1 8.9 6.9 12.5 100 2.1 5 0 SW 8 16 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1013.6 11.5 10.2 15.6 84 0.4 4 0 W 14 32 leichter Regen ---
Hamburg-Flh 11 1013.6 13.3 9.2 17.2 78 0.0 0 0 S 2 7 --- ---
Schwerin 59 1014.2 14.5 8.0 17.9 70 0.0 0 0 S 7 14 --- ---
Rostock 4 1014.5 11.5 8.8 16.7 79 0.0 0 0 O 6 9 --- ---
Greifswald 2 1015.1 8.8 7.3 16.1 90 0.0 0 0 S 6 8 --- ---
Emden 0 1013.2 10.7 9.3 14.6 94 0.9 2 0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1013.4 12.0 7.7 18.4 78 0.0 0 0 S 5 8 --- ---
Lüchow 17 1014.7 12.0 7.1 18.7 78 0.0 0 0 SO 2 4 wolkenlos ---
Marnitz 81 1014.9 12.8 7.6 17.3 81 0.0 0 0 S 7 13 wolkenlos ---
Waren 70 1015.3 10.0 3.4 13.8 84 0.0 0 0 S 4 13 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1015.7 11.5 2.3 18.5 81 0.0 0 0 S 8 13 --- ---
Angermünde 56 1016.3 13.5 5.3 17.9 66 0.0 0 0 S 11 18 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.1 16.4 9.2 19.5 48 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.5 15.4 10.0 18.6 61 0.0 0 0 S 17 21 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1015.7 15.4 6.4 19.9 60 0.0 0 0 S 14 24 wolkenlos ---
Potsdam 81 1016.3 14.5 6.1 19.3 68 0.0 0 0 S 20 30 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.9 15.3 5.6 19.3 62 0.0 0 0 SO 12 15 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.6 15.5 6.2 19.2 64 0.0 0 0 S 8 13 wolkenlos ---
Lindenberg 91 1017.5 13.4 4.9 18.4 70 0.0 0 0 S 13 19 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.7 13.7 10.0 19.6 62 0.0 0 0 SW 14 20 --- ---
Essen 150 1014.6 15.4 10.6 19.0 54 0.0 0 0 SW 10 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 10.3 5.8 12.4 71 0.0 0 0 S 16 31 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1014.9 13.2 10.4 18.3 72 0.0 0 0 S 5 16 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 7.3 4.9 9.7 80 0.0 0 0 SW 53 59 wolkenlos Windböen
Leipzig-Flh. 142 1017.1 14.3 5.5 20.4 --- 0.0 0 0 S 16 22 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1019.3 10.9 4.1 16.5 75 0.0 0 0 SO 20 26 wolkenlos ---
Cottbus 69 1018.5 13.5 6.5 19.7 65 0.0 0 0 S 9 19 wolkenlos ---
Görlitz 238 1019.9 12.2 5.8 15.4 67 0.0 0 0 SW 29 38 wolkenlos ---
Aachen 231 1015.1 14.6 10.9 17.8 59 0.0 0 0 SW 21 32 --- ---
Nürburg 485 1016.1 12.5 7.8 16.3 68 0.0 0 0 SW 10 21 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.5 15.4 9.1 20.4 57 0.0 0 0 S 12 23 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.5 14.9 7.2 17.3 64 0.0 0 0 SO 6 14 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.7 6.7 13.9 70 0.0 0 0 S 36 47 wolkenlos ---
Meiningen 450 1018.7 10.7 5.7 11.8 84 0.0 0 0 S 12 15 wolkenlos ---
Erfurt 316 1017.6 11.2 6.5 19.1 66 0.0 0 0 SW 17 22 wolkenlos ---
Gera 311 1018.3 13.0 6.2 18.2 60 0.0 0 0 S 19 25 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 8.0 6.5 11.6 71 0.0 0 37 SW 48 59 wolkenlos Windböen
Trier 265 1016.7 14.4 7.9 18.5 60 0.0 0 --- SW 12 28 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1016.7 12.9 4.9 18.2 63 0.0 0 --- S 13 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.8 14.6 3.5 19.4 59 0.0 0 0 S 7 20 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1016.7 15.7 1.5 20.1 49 0.0 0 0 S 8 17 wolkenlos ---
Würzburg 268 1018.4 14.1 --- --- 77 0.0 --- 0 SO 3 12 wolkenlos ---
Bamberg 239 1019.0 13.1 0.3 18.8 66 0.0 0 0 SO 7 18 wolkenlos ---
Hof 567 1019.9 10.1 1.7 16.7 73 0.0 0 0 SO 8 13 wolkenlos ---
Weiden 438 1020.8 11.3 0.5 16.0 64 0.0 0 0 SO 6 13 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.2 15.0 9.1 19.9 56 0.0 0 --- SW 10 17 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.3 13.9 1.8 21.4 65 0.0 0 0 SO 5 12 wolkenlos ---
Mannheim 96 1016.8 15.7 7.7 19.8 60 0.0 0 0 S 8 11 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.5 17.6 5.7 21.6 43 0.0 0 0 S 11 14 wolkenlos ---
Öhringen 276 1017.7 14.7 4.7 21.2 65 0.0 0 0 O 5 11 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.1 13.2 1.4 19.1 58 0.0 0 0 SO 18 26 wolkenlos ---
Regensburg 366 1021.1 10.2 1.5 15.7 77 0.0 0 0 SO 6 10 wolkenlos ---
Straubing 351 1021.0 10.8 -1.1 15.7 78 0.0 0 0 N 2 12 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 6.7 5.8 9.9 65 0.0 0 93 SO 17 22 wolkenlos ---
Lahr 155 1017.4 15.7 3.8 21.3 50 0.0 0 0 SO 6 10 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 14.1 10.0 18.1 34 0.0 0 0 SW 13 22 wolkenlos ---
Stötten 734 1018.9 12.6 8.6 18.1 60 0.0 0 0 SO 10 19 wolkenlos ---
Augsburg 462 1020.9 8.2 2.1 18.0 86 0.0 0 0 O 8 12 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1020.7 9.7 -0.8 17.1 79 0.0 0 0 NO 4 9 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1021.4 10.1 -0.5 15.2 76 0.0 0 0 S 4 11 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.2 7.0 10.9 30 0.0 0 64 SW 20 24 wolkenlos ---
Konstanz 443 1020.0 10.6 0.7 17.0 63 0.0 0 0 O 5 8 wolkenlos ---
Kempten 705 1020.7 9.5 1.2 18.4 66 0.0 0 0 O 10 12 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 4.6 -3.1 17.0 68 0.0 0 0 S 12 19 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -1.2 -1.6 2.5 30 ---- --- --- W 25 36 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 12.2 9.2 14.4 44 0.0 0 0 O 10 13 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst