Wetterbeobachtungen von Montag, 02.02.2026, 19:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1009.4 | -4.0 | -5.0 | -3.4 | 82 | 0.0 | 0 | 6 | -- | --- | --- | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1011.8 | -4.2 | -5.5 | -3.6 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | O | 51 | 72 | wolkenlos | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1012.7 | -5.5 | -7.0 | -4.5 | 74 | 0.0 | 0 | 7 | O | 19 | 51 | --- | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1012.9 | -6.3 | -8.3 | -5.2 | 69 | 0.0 | 0 | 23 | O | 18 | 37 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1014.0 | -6.0 | -7.2 | -4.7 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | O | 40 | 63 | --- | Windböen |
| Arkona | 42 | 1016.3 | -3.5 | -6.5 | -3.4 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | O | 25 | 68 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1007.6 | -5.0 | -5.0 | -3.7 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | O | 27 | 48 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1010.5 | -6.1 | -6.4 | -5.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | O | 47 | 58 | --- | Windböen |
| Hamburg-Flh | 11 | 1011.9 | -7.7 | -7.9 | -6.1 | 75 | 0.0 | 0 | 5 | O | 21 | 39 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1013.0 | -8.8 | -9.8 | -8.3 | 75 | 0.0 | 0 | 1 | O | 20 | 39 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1014.4 | -7.5 | -11.3 | -5.8 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 22 | 44 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1016.0 | -7.7 | -11.9 | -6.8 | 54 | 0.0 | 0 | 1 | O | 25 | 40 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1007.0 | -4.6 | -4.6 | -3.0 | 76 | 0.0 | 0 | 1 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1009.3 | -5.8 | -5.8 | -3.9 | 75 | 0.0 | 0 | 6 | O | 15 | 31 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1012.4 | -8.3 | -8.3 | -6.7 | 75 | 0.0 | 0 | 3 | O | 12 | 28 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1013.3 | -9.8 | -10.3 | -9.1 | 78 | 0.0 | 0 | 5 | O | 14 | 28 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1014.4 | -9.2 | -11.6 | -9.2 | 73 | 0.0 | 0 | 3 | O | 17 | 31 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1013.7 | -9.3 | -10.2 | -9.2 | 76 | 0.0 | 0 | 3 | O | 12 | 30 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1015.2 | -8.5 | -12.6 | -8.5 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | O | 19 | 33 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1004.9 | -0.9 | -1.2 | 3.3 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 30 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1009.3 | -6.2 | -6.2 | -4.6 | 74 | 0.0 | 0 | 6 | O | 25 | 37 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1011.0 | -6.9 | -6.9 | -4.6 | 74 | 0.0 | 0 | 7 | O | 10 | 24 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1012.5 | -8.6 | -8.6 | -7.8 | 73 | 0.0 | 0 | 2 | O | 31 | 48 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.6 | -8.6 | -9.0 | -7.9 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | O | 22 | 34 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1013.6 | -8.3 | -9.8 | -8.0 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | O | 19 | 37 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 1014.0 | -8.8 | -9.7 | -8.5 | 71 | 0.0 | 0 | 1 | O | 17 | 31 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1001.8 | 4.1 | 3.4 | 8.2 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 33 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1002.1 | 3.6 | 2.7 | 7.9 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.5 | -4.5 | -1.7 | 94 | 0.0 | 0 | 20 | O | 24 | 44 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1005.4 | -0.1 | -0.2 | 2.8 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | O | 22 | 35 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -7.8 | -7.8 | -4.2 | 90 | 0.0 | 0 | 32 | SO | 52 | 63 | Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1009.9 | -5.9 | -7.0 | -4.9 | 76 | 0.0 | 0 | 7 | O | 24 | 39 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1010.5 | -5.6 | -5.8 | -4.6 | 78 | 0.0 | 0 | 4 | O | 25 | 35 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1013.4 | -7.6 | -7.8 | -6.0 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 32 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1012.5 | -6.7 | -7.9 | -5.8 | 75 | 0.0 | 0 | 2 | O | 14 | 31 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 999.6 | 3.7 | 2.1 | 6.9 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | O | 28 | 42 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1000.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | O | 20 | 31 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1002.2 | 3.5 | 2.9 | 6.5 | 67 | 0.0 | 1 | 0 | O | 24 | 36 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1004.2 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 21 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -5.3 | -5.3 | -3.7 | 93 | 0.0 | 0 | 16 | SO | 35 | 47 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1006.1 | -1.8 | -1.8 | -0.1 | 80 | 0.0 | 0 | 10 | SO | 13 | 22 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1008.7 | -6.0 | -6.1 | -4.4 | 86 | 0.0 | 0 | 12 | NO | 11 | 30 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1008.5 | -4.8 | -6.2 | -3.6 | 86 | 0.0 | 0 | 4 | NO | 16 | 29 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.5 | -7.7 | -5.8 | 92 | 0.0 | 0 | 41 | SO | 46 | 63 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 1000.2 | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 88 | 0.0 | 1 | 0 | NO | 15 | 28 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1001.5 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | 96 | 0.0 | 0 | --- | SO | 26 | 36 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1003.2 | 3.2 | 2.1 | 4.9 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | O | 12 | 22 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1003.5 | 3.0 | 2.4 | 4.8 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | O | 11 | 22 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1005.0 | 0.9 | --- | --- | 81 | 0.0 | --- | 2 | O | 23 | 35 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1005.6 | 0.7 | -1.6 | 2.2 | 75 | 0.0 | 0 | 7 | O | 9 | 22 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1007.4 | -3.4 | -4.5 | -1.9 | 90 | 0.0 | 0 | 11 | O | 12 | 22 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1006.6 | -1.8 | -2.2 | -0.9 | 89 | 0.0 | 0 | 14 | NO | 14 | 28 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1000.0 | 3.0 | 2.8 | 4.6 | 93 | 0.0 | 3 | --- | O | 20 | 38 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.2 | 2.4 | 2.3 | 5.4 | 88 | 0.0 | 4 | 0 | NO | 16 | 25 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1002.1 | 3.3 | 2.1 | 4.6 | 80 | 0.0 | 1 | 0 | NO | 11 | 18 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1002.3 | 2.6 | 0.2 | 5.3 | 82 | 0.0 | 1 | 0 | O | 9 | 27 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1003.2 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 85 | 0.0 | 1 | 0 | O | 12 | 22 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.0 | 0.4 | -1.2 | 2.4 | 79 | 0.0 | 0 | 7 | O | 11 | 24 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1005.5 | -0.3 | -0.3 | 3.6 | 80 | 0.0 | 0 | 4 | NO | 6 | 13 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1005.8 | -1.9 | -1.9 | 0.9 | 87 | 0.0 | 0 | 1 | O | 8 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.4 | -6.9 | -1.2 | 93 | 0.0 | 1 | 48 | SO | 10 | 12 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 999.4 | 4.1 | 3.2 | 7.9 | 95 | 0.0 | --- | 0 | N | 17 | 26 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.7 | -0.3 | 2.8 | 97 | 0.0 | 3 | 0 | O | 8 | 13 | Nebel | --- |
| Stötten | 734 | 1003.4 | -1.8 | -2.8 | -1.4 | 99 | 0.0 | 1 | 17 | O | 23 | 30 | gefrierender Nebel | --- |
| Augsburg | 462 | 1004.1 | -0.1 | -1.2 | 1.4 | 86 | 0.0 | 0 | 1 | O | 7 | 12 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1005.0 | -1.5 | -1.5 | 0.7 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 15 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1006.2 | -3.0 | -3.2 | -1.0 | 96 | 0.0 | 0 | 6 | SO | 8 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.3 | -2.4 | -1.0 | 85 | 0.0 | 2 | 78 | SO | 30 | 38 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1000.5 | 4.7 | 0.6 | 7.0 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 14 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1001.6 | 2.3 | -4.9 | 7.5 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 3 | 16 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -1.8 | -9.5 | 5.7 | 82 | 0.0 | 0 | 25 | S | 8 | 12 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -9.6 | -11.5 | -7.6 | 58 | ---- | --- | --- | W | 42 | 63 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.4 | -4.8 | 4.2 | 76 | 0.0 | 0 | 6 | SO | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst