Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 26.11.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1020.0 7.3 5.7 7.4 77 0.0 0 0 SW 19 28 --- ---
List/Sylt 26 1020.3 0.1 -0.3 2.4 100 0.0 0 0 SO 11 18 Nebel ---
Schleswig 43 1020.8 1.5 1.5 4.2 98 0.0 0 0 SO 3 8 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1020.6 4.4 4.4 6.8 93 ---- --- --- W 17 23 --- ---
Kiel 27 1020.9 1.5 0.6 5.6 96 0.0 2 0 W 12 18 Nebel ---
Fehmarn 3 1020.3 5.1 3.9 5.2 79 0.0 0 0 NW 11 15 --- ---
Arkona 42 1018.9 4.2 3.9 7.1 77 0.0 0 0 NO 19 33 wolkenlos ---
Norderney 11 1020.7 4.5 3.4 6.7 89 0.0 3 0 SW 14 21 --- ---
Cuxhaven 5 1020.8 4.0 3.8 5.3 92 ---- --- 0 S 5 11 ---
Hamburg-Flh 11 1021.2 0.8 -1.1 4.9 99 0.0 0 0 W 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1020.2 3.8 -0.7 5.2 93 0.0 0 0 NW 7 14 --- ---
Rostock 4 1019.6 5.1 4.7 6.4 85 0.0 0 0 NW 18 22 --- ---
Greifswald 2 1018.8 2.5 -1.7 5.8 86 0.0 0 0 W 10 12 --- ---
Emden 0 1020.9 2.3 -0.6 6.6 97 0.0 0 0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1021.9 3.0 2.2 6.6 92 0.0 0 0 SW 7 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1020.6 3.6 -1.8 6.6 84 0.0 0 0 W 5 11 --- ---
Marnitz 81 1020.0 1.6 -3.1 5.7 95 0.0 0 0 W 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1019.4 3.4 -0.9 5.6 94 0.0 0 0 NW 5 18 --- ---
Neuruppin 38 1019.2 3.4 0.3 5.4 87 0.0 0 0 NW 6 15 --- ---
Angermünde 56 1017.9 2.9 -1.8 4.6 89 0.0 0 0 NW 16 27 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.4 2.8 2.8 5.9 93 0.0 0 0 W 3 6 --- ---
Hannover-Flh. 59 1021.9 -1.7 -1.7 5.8 97 0.0 0 0 SW 5 9 gefrierender Nebel ---
Magdeburg 76 1020.6 3.0 -0.5 5.3 85 0.0 0 0 W 9 18 --- ---
Potsdam 81 1019.0 2.2 -1.3 3.5 93 0.0 0 0 NW 17 24 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.4 3.8 -1.0 4.6 84 0.0 0 0 NW 19 32 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.7 3.7 -1.2 4.6 84 0.0 0 0 NW 19 32 --- ---
Lindenberg 91 1017.7 2.8 -0.5 3.2 93 0.3 0 0 NW 12 25 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1023.0 4.0 4.0 5.4 87 0.0 0 0 W 6 9 --- ---
Essen 150 1023.0 3.6 3.2 4.5 93 0.0 0 0 - 0 9 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.3 -2.3 -1.1 94 0.0 0 4 W 9 19 Glatteisbildung ---
Bad Lippspringe 157 1022.9 -1.5 -1.5 3.5 96 0.0 0 0 O 5 6 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ -4.3 -5.9 -3.9 96 0.0 0 27 N 15 28 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1020.5 2.3 0.2 2.7 87 0.0 0 0 NW 10 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.1 1.0 -0.8 1.0 98 0.0 2 3 NW 16 30 Regen ---
Cottbus 69 1017.6 3.0 0.2 3.4 92 0.2 0 0 W 6 20 leichter Regen ---
Görlitz 238 1017.4 1.5 -0.5 1.5 92 0.0 3 12 NW 15 31 --- ---
Aachen 231 1023.6 0.7 0.4 3.6 93 0.0 0 0 SW 5 7 wolkenlos ---
Nürburg 485 1023.6 0.6 0.5 1.5 95 0.0 0 0 O 2 5 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1023.3 3.8 3.1 4.5 87 0.0 0 0 SW 6 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.6 2.9 2.1 4.4 82 0.0 0 0 NW 6 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.2 -3.3 -1.3 93 0.0 0 8 NO 9 18 --- ---
Meiningen 450 1022.5 0.2 0.1 1.7 88 0.0 0 0 NW 6 7 --- ---
Erfurt 316 1021.8 1.1 -0.2 1.9 80 0.0 0 0 NW 14 21 --- ---
Gera 311 1021.1 1.2 -0.5 1.2 93 0.0 0 0 NW 9 16 Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.7 -5.7 -4.7 94 0.4 3 22 NW 34 47 leichter Schneefall ---
Trier 265 1023.4 3.1 2.6 3.5 86 0.0 0 0 W 5 7 --- ---
Hahn-Flh. 497 1023.5 0.4 0.4 1.8 98 0.1 0 --- W 6 10 leichter Schneefall ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.8 4.6 3.4 7.0 71 0.0 0 0 O 4 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.6 4.0 3.7 6.2 76 0.0 0 0 NO 3 9 --- ---
Würzburg 268 1022.8 1.5 1.3 4.0 86 0.0 2 0 NW 3 11 wolkenlos ---
Bamberg 239 1022.4 -1.1 -1.1 4.2 94 0.0 0 0 SO 4 6 --- ---
Hof 567 1021.2 -0.6 -2.0 -0.4 94 0.0 0 0 NW 14 22 Glatteisbildung ---
Weiden 438 1021.4 -0.1 -0.4 1.1 92 0.0 0 0 W 6 11 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.2 2.2 0.7 4.2 87 0.0 0 --- NW 5 8 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.7 3.8 3.3 5.6 85 0.0 0 0 SW 4 6 --- ---
Mannheim 96 1022.5 4.8 3.8 6.3 78 0.0 0 0 NO 4 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.0 2.5 2.5 4.2 88 0.0 2 0 NW 8 11 --- ---
Öhringen 276 1022.2 3.0 3.0 4.4 80 0.0 1 0 N 8 16 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.3 -0.6 -0.6 3.4 93 0.0 0 0 NW 3 9 --- ---
Regensburg 366 1021.6 0.0 -0.1 2.7 95 0.0 1 1 NW 5 12 Schneefall ---
Straubing 351 1021.0 0.3 0.2 2.7 93 0.0 1 0 W 8 14 Schneegriesel ---
Großer Arber 1436 ------ -6.0 -6.4 -4.9 94 0.0 1 24 N 35 49 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1023.0 2.0 2.0 4.9 93 0.0 3 0 N 5 16 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.8 -0.8 0.8 92 0.0 1 0 N 9 23 --- ---
Stötten 734 1022.1 -0.4 -0.4 0.7 96 0.0 3 2 N 13 24 Glatteisbildung ---
Augsburg 462 1021.6 1.3 0.1 2.3 95 0.0 3 0 NW 8 16 Regen ---
München-Flh. 444 1021.1 1.1 1.1 3.0 95 0.0 1 0 NW 7 11 Schneefall ---
Fürstenzell 476 1020.3 -0.1 -0.1 1.3 98 0.1 0 1 W 16 23 leichter Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.8 -4.8 -3.6 99 0.1 3 83 N 18 24 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1021.7 2.4 1.7 4.7 93 0.0 0 0 N 2 3 leichter Regen ---
Kempten 705 1021.7 0.1 0.1 2.6 97 1.0 6 6 N 4 12 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -0.7 -2.0 1.1 97 0.2 3 15 SO 6 7 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -14.3 -14.3 -13.1 88 ---- --- --- N 10 27 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.7 -1.7 -1.0 96 0.0 10 25 N 8 17 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst