Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 23.03.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1019.7 4.7 4.5 7.1 92 0.0 0 0 W 6 10 ---
List/Sylt 26 1018.9 4.8 4.8 8.4 95 0.0 0 0 W 12 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1018.9 7.9 4.6 13.8 78 0.0 0 0 SW 8 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1019.0 5.9 5.2 12.4 87 ---- --- --- S 7 8 --- ---
Kiel 27 1019.1 6.8 3.8 12.3 80 0.0 0 0 O 2 6 --- ---
Fehmarn 3 1019.1 5.2 5.2 9.4 91 0.0 0 0 W 7 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1018.7 5.5 3.5 12.9 79 0.0 0 0 NW 10 23 --- ---
Norderney 11 1019.8 3.4 3.3 7.0 99 0.0 0 0 O 5 11 Nebel ---
Cuxhaven 5 1019.7 5.2 4.7 9.7 91 0.0 0 0 NW 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh 11 1019.4 10.6 0.7 15.8 55 0.0 0 0 W 11 15 --- ---
Schwerin 59 1018.9 8.9 0.8 15.4 67 0.0 0 0 N 6 18 --- ---
Rostock 4 1018.9 5.7 3.9 10.4 81 0.0 0 0 W 7 10 --- ---
Greifswald 2 1018.6 7.8 -0.8 15.6 72 0.0 0 0 O 4 8 --- ---
Emden 0 1019.7 8.8 1.6 13.5 83 0.0 0 0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1019.5 10.7 -0.3 15.8 68 0.0 0 0 NW 6 13 --- ---
Lüchow 17 1019.1 10.0 -1.8 16.4 66 0.0 0 0 SW 4 6 --- ---
Marnitz 81 1018.8 9.1 -0.2 15.4 65 0.0 0 0 SW 3 6 --- ---
Waren 70 1018.7 9.3 1.1 14.9 61 0.0 0 0 S 6 9 --- ---
Neuruppin 38 1019.0 10.3 -1.2 16.4 53 0.0 0 0 SW 4 9 --- ---
Angermünde 56 1018.8 9.4 -0.3 15.4 53 0.0 0 0 W 6 8 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.8 12.1 0.7 16.3 49 0.0 0 0 W 2 10 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.6 11.2 -1.5 16.2 57 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1019.4 11.0 0.1 16.3 54 0.0 0 0 W 5 7 --- ---
Potsdam 81 1019.3 10.6 1.7 15.7 43 0.0 0 0 NW 7 9 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1019.1 10.8 1.1 15.8 48 0.0 0 0 NW 12 16 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.1 11.2 2.6 16.0 44 0.0 0 0 W 13 17 --- ---
Lindenberg 91 1019.0 10.7 1.7 15.4 51 0.0 0 0 NW 5 7 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.2 11.4 2.7 16.4 58 0.0 0 0 W 3 10 --- ---
Essen 150 1020.2 12.9 4.9 16.0 43 0.0 0 0 W 4 11 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.1 5.0 10.8 55 0.0 0 0 N 11 21 --- ---
Bad Lippspringe 157 1020.1 9.4 0.0 16.1 69 0.0 0 0 SO 4 10 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.8 2.2 9.7 59 0.0 0 0 NW 15 21 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1019.5 10.5 0.5 14.8 44 0.0 0 0 NW 5 5 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.5 10.3 4.2 14.1 50 0.0 0 0 NW 4 11 wolkenlos ---
Cottbus 69 1019.2 8.3 -1.1 16.1 62 0.0 0 0 NW 3 6 wolkenlos ---
Görlitz 238 1019.1 10.3 6.3 15.3 49 0.0 0 0 W 4 9 wolkenlos ---
Aachen 231 1020.7 10.8 5.1 14.7 55 0.0 0 0 W 8 15 --- ---
Nürburg 485 1020.4 10.3 2.8 13.7 46 0.0 0 0 NO 6 16 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.5 12.6 1.9 16.9 45 0.0 0 0 NW 10 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.5 13.8 0.7 16.2 37 0.0 0 0 S 6 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.0 2.8 10.6 54 0.0 0 0 N 7 10 --- ---
Meiningen 450 1019.7 10.4 0.3 13.4 42 0.0 0 0 NW 8 10 --- ---
Erfurt 316 1019.6 11.4 -1.2 14.1 40 0.0 0 0 S 3 4 --- ---
Gera 311 1019.7 10.7 -0.2 14.2 45 0.0 0 0 N 6 9 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.7 0.5 8.4 62 0.0 0 0 N 14 17 wolkenlos ---
Trier 265 1020.0 13.1 2.3 16.0 36 0.0 0 --- N 3 8 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.2 11.1 5.4 13.8 39 0.0 0 --- W 2 5 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.9 13.1 5.0 17.0 38 0.0 0 0 O 4 10 --- ---
OF-Wetterpark 119 1020.0 11.7 1.6 16.7 46 0.0 0 0 SO 2 7 --- ---
Würzburg 268 1020.0 12.5 2.6 15.9 36 0.0 0 0 SW 2 12 --- ---
Bamberg 239 1019.9 9.2 -1.7 15.1 48 0.0 0 0 SO 3 6 --- ---
Hof 567 1020.0 8.3 0.5 12.6 54 0.0 0 0 N 4 10 wolkenlos ---
Weiden 438 1019.8 8.3 0.3 13.5 61 0.0 0 0 NO 3 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.4 10.8 2.9 15.0 43 0.0 0 --- N 3 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.2 11.5 0.2 15.8 51 0.0 0 0 O 3 8 --- ---
Mannheim 96 1019.9 11.8 5.5 17.1 48 0.0 0 0 N 3 5 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.2 11.7 3.0 14.4 38 0.0 0 0 S 2 6 --- ---
Öhringen 276 1020.1 11.6 4.8 14.9 40 0.0 0 0 S 3 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.8 10.0 -1.0 13.5 46 0.0 0 0 S 2 4 wolkenlos ---
Regensburg 366 1019.6 9.5 -0.7 15.9 47 0.0 0 0 N 4 8 wolkenlos ---
Straubing 351 1019.4 10.1 -4.4 13.7 44 0.0 0 0 W 2 8 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.5 -0.8 3.7 69 0.0 0 71 NW 6 12 --- ---
Lahr 155 1020.1 11.2 0.7 15.3 53 0.0 0 0 NO 6 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.9 2.0 10.2 59 0.0 0 0 SO 5 8 --- ---
Stötten 734 1020.5 7.1 4.3 10.9 55 0.0 0 0 W 5 10 wolkenlos ---
Augsburg 462 1020.1 9.4 -2.6 12.6 51 0.0 0 0 NW 4 10 --- ---
München-Flh. 444 1019.8 9.9 -1.3 12.2 48 0.0 0 0 W 5 8 --- ---
Fürstenzell 476 1019.3 9.7 3.3 13.0 41 0.0 0 0 W 6 17 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.4 -0.2 2.9 73 0.0 0 47 NO 14 22 --- ---
Konstanz 443 1020.8 8.0 2.2 13.4 61 0.0 0 0 NO 2 7 --- ---
Kempten 705 1021.6 4.9 -1.1 10.3 69 0.0 0 0 SO 3 6 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 5.6 0.4 9.3 69 0.0 0 0 SO 8 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -9.9 -10.9 -9.0 91 ---- --- --- N 7 16 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.8 2.2 8.8 48 0.0 0 0 N 8 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst