Deutscher Wetterdienst - Regionale Wetterberatung München, ausgegeben am Mittwoch, den 14.05.2025, um 14.30 Uhr
Wetterbericht für den Deutschen Alpenraum:
Der Hochdruckeinfluss im Alpenraum schwindet. Ausgehend von einem Tief über dem Baltikum zieht am Donnerstag von Nordosten eine schwache Kaltfront heran.
Heute Abend scheint neben wenigen Wolken häufig die Sonne. Die Nacht zum Donnerstag verläuft über weite Strecken klar oder gering bewölkt, ausgangs der Nacht ziehen von Norden jedoch vermehrt Wolkenfelder heran. In hohen Lagen tritt leichter Frost auf. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Zum Morgen hin kommen in freien Lagen erste stärkere Böen auf.
Am Donnerstag nimmt die Bewölkung rasch zu und die Hochlagen geraten öfters in Wolken. Ab den Mittagsstunden muss zeitweise mit schauerartigem Regen gerechnet werden. Gelegentlich zeigt sich zwischen den Wolken die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt anfangs noch um oder knapp oberhalb 2000 m, sinkt bis zum Abend auf 1800 m in den Allgäuer Alpen und 1500 m in den Berchtesgadener Alpen. In den Tälern werden maximal 16 bis 19, in 1500 m um 9, auf der Zugspitze -2 Grad erwartet. Der zumeist mäßige, zeitweise stark böig auffrischende Wind dreht von West im Tagesverlauf auf nördliche Richtung. In freien Hochlagen treten starke bis stürmische Böen um 60 km/h auf.
Weitere Aussichten bis zum Samstag, 17.05.2025:
Teils Sonne, teils Wolken. Zunächst nur vereinzelt Schauer, ab Samstag etwas häufiger nass. Relativ kühl. Schneefallgrenze zwischen 1500 und 2000 m.
Es können folgende Layer eingeblendet werden:

- Warnungen (Deutschland)
- Satellitenbild (Europa)
- Regenradar (Dautschland)
- Temperaturen (Dautschland)
- Wind (Deutschland)
Messwerte vom Dienstag, 13.05.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 8.2 | 10.7 | 12.6 | 15.4 | 0 | 34.6 | 14.7 | 2725 |
List/Sylt | 26 | 6.5 | 10.1 | 13.2 | 17.4 | 0 | 44.3 | 14.8 | 2685 |
Schleswig | 43 | 1.9 | 4.9 | 13.4 | 21.1 | 0 | 30.2 | 14.7 | 2761 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 9.7 | 13.9 | 18.3 | --- | 40.3 | 14.8 | ---- |
Kiel | 27 | 0.2 | 4.4 | 13.3 | 19.2 | 0 | 32.0 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 3.2 | 5.5 | 12.4 | 16.3 | 0 | 38.9 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 4.2 | 6.0 | 12.2 | 17.1 | 0 | 49.3 | 13.3 | 2597 |
Norderney | 11 | 7.5 | 8.8 | 12.5 | 15.4 | 0 | 36.0 | 15.1 | 2826 |
Cuxhaven | 5 | 7.6 | 9.2 | 13.6 | 18.3 | 0 | 38.5 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Schwerin | 59 | 0.4 | 4.5 | 13.2 | 21.0 | 0 | 23.4 | --- | ---- |
Rostock | 4 | -1.2 | 4.0 | 11.8 | 16.1 | 0 | 30.6 | 13.9 | 2636 |
Greifswald | 2 | -1.6 | 0.8 | 12.4 | 20.0 | 0 | --- | --- | ---- |
Emden | 0 | 1.6 | 6.0 | 13.4 | 21.1 | 0 | --- | 13.8 | 2945 |
Bremen-Flh. | 5 | 3.2 | 5.3 | 14.7 | 22.1 | 0 | 31.3 | --- | ---- |
Lüchow | 17 | -1.6 | 2.6 | 12.7 | 21.4 | 0 | 25.6 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | -2.2 | 1.0 | 12.2 | 20.9 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
Waren | 70 | 0.0 | 3.8 | 13.1 | 20.8 | 0 | 21.6 | --- | ---- |
Neuruppin | 38 | -0.1 | 3.1 | 13.3 | 21.3 | 0 | 24.8 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | -0.5 | 2.1 | 12.4 | 20.7 | 0 | 26.6 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1.2 | 7.4 | 15.4 | 22.6 | 0 | --- | --- | ---- |
Hannover-Flh. | 59 | -1.4 | 5.0 | 13.4 | 20.5 | 0 | 35.3 | 14.4 | 2827 |
Magdeburg | 76 | -0.1 | 3.9 | 13.6 | 21.4 | 0 | 28.1 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | 0.7 | 6.3 | 14.2 | 21.3 | 0 | 27.7 | 14.0 | 2808 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | -1.6 | 2.5 | 13.3 | 20.6 | 0 | 49.3 | --- | ---- |
Berlin-Tempelhof | 48 | -2.5 | 4.8 | 14.2 | 21.4 | 0 | 31.3 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | 2.7 | 7.4 | 14.1 | 19.8 | 0 | --- | 14.5 | 2813 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | --- | --- | --- | --- | 0 | 37.1 | --- | ---- |
Essen | 150 | 6.8 | 9.0 | 16.3 | 22.2 | 0 | 32.0 | 13.9 | 2830 |
Kahler Asten | 839 | 3.1 | 5.5 | 10.5 | 15.2 | 0 | 37.8 | 14.7 | 2990 |
Bad Lippspringe | 157 | 0.4 | 4.1 | 14.1 | 21.5 | 0 | 40.7 | --- | ---- |
Brocken | 1142 | -1.7 | 4.0 | 7.2 | 10.6 | 0 | 49.0 | 15.1 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | 3.5 | 5.6 | 12.6 | 19.1 | 0 | 29.2 | 14.8 | 2868 |
Dresden-Flh. | 227 | -0.1 | 4.3 | 12.7 | 18.9 | 0 | 29.5 | 14.8 | 2838 |
Cottbus | 69 | -1.7 | 1.0 | 12.2 | 20.5 | 0 | 23.8 | 14.1 | 2741 |
Görlitz | 238 | -1.4 | 1.2 | 11.4 | 19.5 | 0 | 27.0 | 14.7 | 2877 |
Aachen | 231 | 5.1 | 8.7 | 16.2 | 22.1 | 0 | 27.4 | 14.8 | 2897 |
Nürburg | 485 | 3.8 | 6.7 | 14.7 | 20.5 | 0 | 27.4 | 14.6 | 2853 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 2.1 | 5.2 | 16.1 | 23.9 | 0 | 27.0 | 14.1 | 2829 |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1.1 | 5.2 | 14.5 | 22.0 | 0 | 34.2 | 14.7 | 2853 |
Wasserkuppe | 921 | 1.5 | 5.4 | 10.9 | 17.1 | 0 | 37.8 | 14.1 | ---- |
Meiningen | 450 | 0.3 | 4.5 | 13.1 | 19.6 | 0 | 31.7 | 14.1 | 2764 |
Erfurt | 316 | -0.1 | 3.5 | 11.9 | 17.2 | 0 | 28.1 | --- | ---- |
Gera | 311 | -0.4 | 2.6 | 11.7 | 18.4 | 0 | 29.5 | 14.1 | 2658 |
Fichtelberg | 1213 | -1.6 | 1.7 | 7.8 | 13.9 | 0 | 36.0 | 14.5 | 2995 |
Trier | 265 | 4.3 | 6.5 | 15.6 | 24.2 | 0 | 29.5 | 14.7 | 2872 |
Hahn-Flh. | 497 | 4.4 | 8.1 | 14.5 | 20.1 | 0 | 33.5 | 14.9 | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 8.4 | 10.1 | 17.5 | 24.1 | 0 | 33.5 | 14.4 | 2854 |
OF-Wetterpark | 119 | 3.1 | 5.8 | 15.2 | 23.3 | 0 | 24.1 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | 3.5 | 6.6 | 14.8 | 21.5 | 0 | 31.7 | 13.8 | 2825 |
Bamberg | 239 | 0.2 | 3.5 | 14.0 | 21.7 | 0 | 33.1 | 14.2 | 2668 |
Hof | 567 | -3.4 | 3.1 | 11.1 | 17.8 | 0 | 27.7 | 14.5 | 2832 |
Weiden | 438 | -1.5 | 3.4 | 12.5 | 19.2 | 0 | 31.3 | 13.8 | 2818 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 2.9 | 6.5 | 15.0 | 22.3 | 0 | 25.9 | 13.8 | 2900 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 3.7 | 6.2 | 15.2 | 23.3 | 0 | 31.7 | 11.2 | 2669 |
Mannheim | 96 | 2.4 | 5.8 | 15.7 | 24.4 | 0 | 22.3 | 11.9 | 2627 |
Stuttgart-Flh. | 371 | 5.3 | 8.7 | 15.7 | 22.2 | 0 | 27.7 | 13.6 | 2700 |
Öhringen | 276 | 6.6 | 8.5 | 15.8 | 22.1 | 0 | 26.3 | 14.4 | 3224 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1.4 | 5.4 | 14.3 | 21.5 | 0 | 29.2 | 14.6 | 2866 |
Regensburg | 366 | 1.7 | 3.7 | 13.2 | 22.7 | 0 | 34.2 | 12.9 | 2837 |
Straubing | 351 | -1.1 | 1.7 | 12.6 | 20.2 | 0 | 27.0 | 14.2 | 2670 |
Großer Arber | 1436 | --- | 2.5 | 6.3 | 11.1 | 0 | 31.7 | 14.2 | ---- |
Lahr | 155 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | 2.6 | 5.5 | 12.6 | 18.0 | 0 | 32.0 | 12.4 | 2570 |
Stötten | 734 | 3.5 | 7.1 | 12.8 | 17.8 | 0 | 34.6 | 14.0 | ---- |
Augsburg | 462 | -0.8 | 1.9 | 11.6 | 19.0 | 0 | 32.0 | 14.3 | 2898 |
München-Flh. | 444 | -0.8 | 1.5 | 10.9 | 18.4 | 0 | 34.6 | 14.6 | ---- |
Fürstenzell | 476 | 4.2 | 5.6 | 12.6 | 18.9 | 0 | 36.4 | 14.5 | 2985 |
Feldberg/Schw. | 1486 | 2.0 | 4.7 | 8.0 | 11.5 | 0 | 48.2 | 11.8 | 2726 |
Konstanz | 443 | --- | 7.3 | 14.6 | 20.7 | 0 | 28.4 | 10.3 | 2543 |
Kempten | 705 | 1.3 | 3.0 | 11.2 | 18.7 | 0 | 27.7 | 13.4 | 2894 |
Oberstdorf | 806 | 0.0 | 2.7 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | ---- |
Zugspitze | 2960 | --- | -4.8 | -1.9 | 1.9 | 0 | 24.1 | 12.7 | 2910 |
Hohenpeißenberg | 977 | 3.1 | 6.2 | 10.9 | 15.2 | 0 | 32.0 | 14.6 | 3020 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 14.05.2025, 00:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1020.2 | 11.9 | 83 | 0.0 | N | 17 | 23 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1019.6 | 11.6 | 76 | 0.0 | NW | 26 | 34 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1019.2 | 11.1 | 71 | 0.0 | NW | 11 | 17 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1018.4 | 13.4 | 72 | ---- | NW | 28 | 35 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1018.7 | 12.4 | 69 | 0.0 | NW | 16 | 22 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1017.8 | 14.2 | 73 | 0.0 | NW | 31 | 35 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1016.0 | 12.4 | 78 | 0.0 | W | 24 | 40 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1020.3 | 11.6 | 86 | 0.0 | NO | 14 | 18 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1020.5 | 13.6 | 77 | 0.0 | N | 22 | 27 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1018.9 | 12.3 | 72 | 0.0 | NW | 8 | 14 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1018.0 | 11.1 | 88 | 0.0 | SW | 4 | 6 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1017.4 | 13.8 | 79 | 0.0 | W | 22 | 31 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1016.8 | 13.4 | 64 | 0.0 | W | 13 | 18 | --- | --- |
Emden | 0 | 1020.1 | 9.6 | 83 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1019.0 | 13.9 | 71 | 0.0 | NO | 14 | 30 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1018.5 | 8.9 | 80 | 0.0 | NW | 3 | 11 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1018.1 | 10.0 | 81 | 0.0 | SW | 6 | 8 | --- | --- |
Waren | 70 | 1017.5 | 12.3 | 73 | 0.0 | W | 4 | 6 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1017.8 | 9.6 | 79 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1017.3 | 10.5 | 80 | 0.0 | W | 8 | 9 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.6 | 10.2 | 71 | 0.0 | NO | 3 | 6 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1018.8 | 10.1 | 69 | 0.0 | NO | 2 | 4 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1018.4 | 10.1 | 66 | 0.0 | W | 6 | 7 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1017.6 | 12.6 | 57 | 0.0 | W | 10 | 12 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1017.5 | 12.5 | 51 | 0.0 | W | 8 | 9 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1017.6 | 13.3 | 52 | 0.0 | W | 4 | 8 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1017.7 | 11.1 | 64 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Düsseldorf-Flh. | 45 | ------ | --- | --- | 0.0 | N | 3 | 9 | --- | |
Essen | 150 | 1017.9 | 15.6 | 44 | 0.0 | NO | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 9.6 | 53 | 0.0 | O | 10 | 18 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1018.7 | 12.2 | 57 | 0.0 | SO | 13 | 18 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 7.6 | 49 | 0.0 | O | 13 | 20 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1018.6 | 10.1 | 65 | 0.0 | W | 7 | 9 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1018.5 | 10.3 | 54 | 0.0 | S | 9 | 11 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1017.9 | 7.9 | 74 | 0.0 | SW | 4 | 6 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1018.5 | 7.8 | 70 | 0.0 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1017.5 | 14.0 | 54 | 0.0 | O | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1017.6 | 13.6 | 44 | 0.0 | O | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1017.6 | 14.8 | 48 | 0.0 | SO | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.4 | 11.8 | 59 | 0.0 | N | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.2 | 55 | 0.0 | O | 14 | 21 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1018.9 | 11.1 | 54 | 0.0 | N | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1019.4 | 9.1 | 64 | 0.0 | SW | 8 | 10 | --- | --- |
Gera | 311 | 1019.1 | 10.0 | 66 | 0.0 | W | 4 | 7 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 5.9 | 58 | 0.0 | O | 15 | 22 | --- | --- |
Trier | 265 | 1017.0 | 14.1 | 46 | 0.0 | NO | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1017.6 | 13.1 | 47 | 0.0 | O | 16 | 21 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1017.6 | 16.0 | 47 | 0.0 | NO | 9 | 13 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1017.9 | 12.0 | 67 | 0.0 | N | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1018.4 | 12.4 | 52 | 0.0 | NO | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1018.0 | 12.4 | 58 | 0.0 | N | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1019.2 | 9.5 | 58 | 0.0 | N | 4 | 12 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1018.8 | 9.9 | 56 | 0.0 | NO | 2 | 9 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.0 | 12.6 | 51 | 0.0 | NO | 8 | 9 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1016.8 | 10.1 | 75 | 0.0 | O | 4 | 13 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1017.1 | 8.0 | 80 | 0.0 | NO | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1016.9 | 14.5 | 46 | 0.0 | SO | 3 | 10 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1017.4 | 11.0 | 65 | 0.0 | O | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.1 | 9.8 | 57 | 0.0 | O | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1018.1 | 10.1 | 60 | 0.0 | N | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1017.7 | 11.0 | 55 | 0.0 | - | 0 | 11 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 5.5 | 55 | 0.0 | O | 10 | 18 | --- | --- |
Lahr | 155 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 10.8 | 54 | 0.0 | NO | 6 | 13 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1017.0 | 12.8 | 40 | 0.0 | SO | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1018.3 | 7.3 | 76 | 0.0 | S | 5 | 11 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.6 | 5.8 | 86 | 0.0 | N | 3 | 4 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1017.9 | 11.0 | 50 | 0.0 | NO | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 7.7 | 52 | 0.0 | O | 29 | 36 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1017.1 | 10.5 | 67 | 0.0 | NO | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1018.7 | 5.8 | 85 | 0.0 | O | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 5.1 | 87 | 0.0 | S | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -2.9 | 91 | ---- | W | 6 | 12 | --- | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.5 | 47 | 0.0 | O | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst