Deutscher Wetterdienst - Regionale Wetterberatung München, ausgegeben am Mittwoch, den 04.06.2025, um 14.30 Uhr
Wetterbericht für den Deutschen Alpenraum:
Am Mittwochabend noch etwas Föhn in den Berchtesgadener Alpen. Sonst von West nach Ost dichter werdende und die Berge zunehmend verhüllende Bewölkung. Das Geschehen wird vereinzelt von Blitz und Donner begleitet. Die Höchstwerte liegen in den Tälern bei 24 bis 29, in 1500 um 19, auf der Zugspitze bei 7 Grad. Frischer bis mäßiger Wind um S bis SW, in Föhntälern Böen 50-60 km/h, in freien Hochlagen 70-80 km/h um S.
Nachts meist stark bewölkt. Etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad.
Am Donnerstag zunächst noch schauerartiger Regen, vereinzelt mit Gewitter. Im Tagesverlauf seltener nass. Hin und wieder spitzt einmal die Sonne hervor. Mit 19 bis 22 Grad vorübergehend etwas kühler. In 2000 m um 9, in 3000 m bis 4 Grad. Mäßiger, in Teilen auch stark böiger Südwestwind, in freien Hochlagen bis 60 km/h. In der Nacht zum Freitag durchziehende Wolken. Weitgehend trocken. Minima 13 bis 10 Grad.
Weitere Aussichten bis zum Samstag, 07.06.2025:
Am Freitag und Samstag oftmals Wolken, die die Berge zum Teil umhüllen. Zeitweise fällt Regen, teils sogar begleitet von Blitz und Donner. In den Tälern gibt tagsüber 20 bis 25 Grad. In 2000 m werden 12, in 3000 m bis 6 Grad erreicht. Am Tage mäßiger bis starker Südwestwind, auf den Gipfeln bis 70 km/h.
Es können folgende Layer eingeblendet werden:

- Warnungen (Deutschland)
- Satellitenbild (Europa)
- Regenradar (Dautschland)
- Temperaturen (Dautschland)
- Wind (Deutschland)
Messwerte vom Dienstag, 03.06.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | --- | --- | 14.7 | --- | 0.8 | --- | --- | ---- |
List/Sylt | 26 | 6.6 | 9.5 | 15.1 | 19.6 | 0.2 | 60.5 | 10.6 | 2371 |
Schleswig | 43 | 3.8 | 6.7 | 15.2 | 20.9 | 0 | 43.9 | 10.2 | 2366 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 11.0 | 15.7 | 20.5 | --- | 49.0 | 12.2 | ---- |
Kiel | 27 | 2.2 | 6.8 | 15.8 | 21.7 | 0 | 42.1 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 9.2 | 10.3 | 15.4 | 20.7 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 9.0 | 10.3 | 13.8 | 16.8 | 0 | 37.4 | 12.9 | 2528 |
Norderney | 11 | 8.7 | 10.6 | 16.3 | 21.2 | 1.5 | 49.0 | 10.2 | 2353 |
Cuxhaven | 5 | 7.0 | 9.0 | 16.5 | 22.0 | 0.1 | 41.0 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | 3.8 | 7.4 | 16.6 | 22.8 | 0.3 | 47.2 | 12.6 | 2631 |
Schwerin | 59 | 10.1 | 10.5 | 16.7 | 22.5 | 0 | 39.2 | --- | ---- |
Rostock | 4 | 9.2 | 10.2 | 16.4 | 22.1 | 0.2 | 36.4 | 13.1 | 2695 |
Greifswald | 2 | 9.9 | 11.5 | 16.8 | 22.6 | 0 | 35.3 | --- | ---- |
Emden | 0 | 3.3 | 7.6 | 16.0 | 21.8 | 0.1 | --- | 8.8 | 2334 |
Bremen-Flh. | 5 | 4.0 | 6.1 | 16.1 | 22.8 | 0 | 40.7 | 11.6 | 2510 |
Lüchow | 17 | 3.8 | 7.4 | 16.7 | 23.5 | 0.2 | 31.7 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | 6.9 | 9.6 | 16.7 | 23.0 | 0 | 35.3 | --- | ---- |
Waren | 70 | 6.9 | 11.2 | 17.3 | 22.1 | 0 | 34.6 | --- | ---- |
Neuruppin | 38 | 7.3 | 9.3 | 17.3 | 24.5 | 0 | 25.2 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | 7.2 | 9.3 | 18.1 | 24.4 | 0 | 41.4 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 4.3 | 7.1 | 16.9 | 23.9 | 0 | 43.9 | --- | ---- |
Hannover-Flh. | 59 | 2.3 | 7.3 | 17.3 | 23.7 | 0.1 | 46.4 | 10.9 | 2506 |
Magdeburg | 76 | 5.3 | 9.2 | 18.2 | 24.9 | 0 | 37.1 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | 8.9 | 11.7 | 18.6 | 25.0 | 0 | 33.8 | 10.9 | 2385 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 7.9 | 11.9 | 19.0 | 25.4 | 0 | 39.6 | --- | ---- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 7.9 | 12.1 | 19.4 | 25.2 | 0 | 36.4 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | 9.1 | 11.5 | 18.7 | 24.8 | 0 | 34.9 | 11.1 | 2535 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 5.6 | 7.8 | 18.0 | 24.7 | 0 | 44.3 | --- | ---- |
Essen | 150 | 6.3 | 9.7 | 17.5 | 22.9 | 0 | 42.8 | 10.7 | 2419 |
Kahler Asten | 839 | --- | --- | 13.3 | --- | 0 | --- | 10.0 | 2472 |
Bad Lippspringe | 157 | 3.7 | 7.0 | 17.2 | 23.5 | 0 | 44.3 | --- | ---- |
Brocken | 1142 | 0.7 | 5.8 | 10.5 | 14.0 | 0 | 63.7 | 11.4 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | 6.0 | 9.8 | 17.9 | 24.6 | 0 | 39.6 | 14.3 | 2870 |
Dresden-Flh. | 227 | 11.5 | 12.8 | 19.1 | 24.6 | 0 | 27.7 | 12.6 | 2696 |
Cottbus | 69 | 8.8 | 11.7 | 19.9 | 26.1 | 0 | 36.7 | 12.7 | 2671 |
Görlitz | 238 | 12.5 | 13.3 | 18.4 | 24.4 | 0 | 20.5 | 8.3 | 2514 |
Aachen | 231 | 7.6 | 10.1 | 17.1 | 22.8 | 0 | 54.4 | 11.4 | 2553 |
Nürburg | 485 | 5.2 | 7.3 | 15.5 | 21.5 | 0 | 36.4 | 8.4 | 2105 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 6.5 | 7.9 | 17.8 | 24.5 | 0 | 43.2 | 10.3 | 2388 |
Gießen/Wettenberg | 203 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Wasserkuppe | 921 | 5.2 | 9.0 | 13.5 | 18.4 | 6.8 | 43.9 | 9.1 | ---- |
Meiningen | 450 | 6.5 | 8.3 | 15.6 | 21.6 | 0.1 | 38.9 | 7.5 | 2184 |
Erfurt | 316 | 6.5 | 8.7 | 16.7 | 22.3 | 0 | 38.5 | --- | ---- |
Gera | 311 | 7.4 | 10.0 | 17.4 | 22.9 | 0 | 37.4 | 10.9 | 2383 |
Fichtelberg | 1213 | 7.1 | 7.8 | 12.4 | 17.6 | 0 | 51.1 | 8.4 | 2241 |
Trier | 265 | 7.0 | 8.7 | 17.2 | 24.2 | 0.8 | 45.0 | 10.4 | 2386 |
Hahn-Flh. | 497 | 4.7 | 8.8 | 16.0 | 21.5 | 0.3 | 39.6 | 10.4 | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 6.9 | 9.2 | 18.3 | 24.8 | 8.8 | 38.5 | 11.6 | 2483 |
OF-Wetterpark | 119 | 11.5 | 12.6 | 19.0 | 25.2 | 15.7 | 56.2 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | --- | --- | 18.5 | --- | 0.1 | --- | 9.8 | 2344 |
Bamberg | 239 | 13.3 | 14.1 | 18.2 | 24.0 | 0 | 25.2 | 5.2 | 1662 |
Hof | 567 | 8.7 | 11.0 | 16.7 | 21.5 | 0 | 34.6 | 10.2 | 2438 |
Weiden | 438 | 11.3 | 13.8 | 17.2 | 22.3 | 0 | 25.2 | 4.4 | 1739 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 7.0 | 9.3 | 17.2 | 23.6 | 2.4 | 38.2 | 7.4 | 2106 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 9.6 | 11.8 | 18.4 | 24.6 | 1.2 | 31.3 | 6.4 | 1929 |
Mannheim | 96 | 9.9 | 12.7 | 19.0 | 24.4 | 2.9 | 32.0 | 9.1 | 2372 |
Stuttgart-Flh. | 371 | 13.8 | 14.6 | 18.7 | 23.8 | 3.0 | 30.2 | 4.5 | 1731 |
Öhringen | 276 | 12.5 | 13.5 | 18.9 | 24.4 | 0.3 | 25.6 | 7.3 | 2501 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 11.9 | 12.7 | 18.2 | 24.2 | 0.1 | 36.4 | 5.7 | 1964 |
Regensburg | 366 | 12.1 | 12.8 | 17.6 | 23.8 | 0.2 | 22.0 | 2.6 | 1575 |
Straubing | 351 | 12.2 | 13.0 | 17.7 | 22.8 | 4.1 | 20.2 | 2.5 | 1377 |
Großer Arber | 1436 | --- | 7.4 | 10.3 | 13.8 | 1.6 | 46.8 | 2.6 | ---- |
Lahr | 155 | 11.5 | 13.5 | 19.0 | 24.0 | 2.5 | 42.5 | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | 10.5 | 11.6 | 14.9 | 19.0 | 9.0 | 31.3 | 4.6 | 1725 |
Stötten | 734 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Augsburg | 462 | 12.2 | 12.7 | 17.5 | 23.0 | 2.1 | 31.0 | 2.0 | 1408 |
München-Flh. | 444 | 13.4 | 13.9 | 18.4 | 23.6 | 0 | 25.9 | 5.4 | ---- |
Fürstenzell | 476 | 14.0 | 14.2 | 18.2 | 23.2 | 0 | 26.3 | 5.9 | 1871 |
Feldberg/Schw. | 1486 | 4.9 | 8.0 | 9.8 | 11.9 | 23.0 | 73.8 | 0.8 | 927 |
Konstanz | 443 | 13.9 | 14.5 | 17.7 | 23.2 | 1.1 | 40.3 | 4.9 | 1879 |
Kempten | 705 | 12.9 | 13.1 | 17.0 | 24.3 | 1.4 | 29.9 | 5.8 | 2072 |
Oberstdorf | 806 | 10.2 | 10.9 | 15.6 | 23.4 | 8.0 | 26.3 | 4.3 | 1783 |
Zugspitze | 2960 | --- | -0.5 | 2.1 | 5.0 | 10.1 | 76.0 | 3.7 | 1727 |
Hohenpeißenberg | 977 | 11.4 | 11.2 | 15.0 | 22.4 | 1.5 | 26.3 | 5.0 | 1979 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 04.06.2025, 00:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1006.7 | 15.1 | 71 | 0.0 | SW | 13 | 24 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1006.2 | 14.9 | 70 | 0.0 | SW | 27 | 44 | leichter Regen | --- |
Schleswig | 43 | 1007.0 | 15.7 | 70 | 0.0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1007.4 | 17.2 | 63 | ---- | S | 31 | 36 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1007.3 | 17.6 | 61 | 0.0 | S | 8 | 15 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1008.2 | 14.3 | 86 | 0.0 | SO | 12 | 25 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1010.4 | 15.7 | 74 | 0.0 | SO | 29 | 37 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1006.7 | 16.8 | 66 | 0.0 | S | 16 | 38 | leichter Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 1008.3 | 16.4 | 64 | 0.0 | W | 10 | 25 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1007.8 | 18.7 | 56 | 0.0 | SO | 12 | 16 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1009.1 | 17.1 | 61 | 0.0 | S | 8 | 16 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1009.1 | 17.6 | 59 | 0.0 | SO | 14 | 24 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1010.3 | 13.6 | 82 | 0.0 | SO | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1007.2 | 16.2 | 67 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1007.5 | 15.6 | 74 | 0.0 | S | 6 | 13 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1009.6 | 16.3 | 62 | 0.0 | SO | 5 | 9 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1009.9 | 14.5 | 79 | 0.0 | S | 4 | 11 | --- | --- |
Waren | 70 | 1010.2 | 17.4 | 75 | 0.0 | S | 7 | 21 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1010.8 | 13.6 | 80 | 0.0 | O | 3 | 7 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1011.1 | 16.3 | 62 | 0.0 | S | 9 | 13 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1008.2 | 16.7 | 74 | 0.0 | S | 8 | 10 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1008.6 | 18.1 | 61 | 0.0 | S | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.5 | 16.1 | 75 | 0.0 | SO | 6 | 8 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1011.0 | 17.6 | 60 | 0.0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1011.3 | 16.7 | 65 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1011.2 | 19.5 | 57 | 0.0 | S | 7 | 10 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1011.6 | 18.4 | 64 | 0.0 | SO | 7 | 13 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1008.9 | 16.3 | 71 | 0.0 | S | 12 | 17 | --- | --- |
Essen | 150 | 1008.9 | 17.8 | 65 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 13.9 | 76 | 0.0 | S | 15 | 30 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1008.8 | 18.6 | 67 | 0.0 | S | 9 | 20 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 11.6 | 79 | 0.0 | SW | 42 | 52 | --- | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1011.3 | 17.9 | 71 | 0.0 | S | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1012.4 | 18.3 | 65 | 0.0 | SO | 13 | 20 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1011.8 | 19.8 | 63 | 0.0 | S | 9 | 16 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1013.2 | 16.3 | 80 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1009.4 | 17.0 | 63 | 0.0 | SW | 18 | 26 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1010.6 | 14.9 | 74 | 0.0 | SW | 9 | 16 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1010.1 | 16.2 | 73 | 0.0 | S | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 13.9 | 83 | 0.0 | S | 31 | 42 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1011.8 | 16.2 | 75 | 0.0 | S | 8 | 12 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1011.4 | 16.6 | 77 | 0.0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
Gera | 311 | 1012.2 | 15.4 | 85 | 0.0 | S | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 12.0 | 93 | 0.0 | SW | 32 | 42 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1010.7 | 17.5 | 77 | 0.0 | SW | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1011.0 | 16.0 | 84 | 0.0 | SW | 15 | 19 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1011.2 | 17.7 | 95 | 2.5 | S | 5 | 27 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1011.3 | 16.9 | 93 | 13.0 | S | 5 | 56 | Regen | Windböen |
Würzburg | 268 | 1012.7 | 17.5 | 81 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1012.5 | 17.9 | 79 | 0.0 | O | 10 | 16 | --- | --- |
Hof | 567 | 1012.8 | 15.7 | 84 | 0.0 | SO | 6 | 15 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1013.6 | 16.9 | 86 | 0.0 | SO | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1011.6 | 17.1 | 85 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1012.3 | 16.9 | 84 | 0.0 | SW | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1011.9 | 18.6 | 78 | 0.0 | S | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1012.6 | 18.5 | 71 | 0.0 | S | 14 | 27 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1012.3 | 18.5 | 72 | 0.0 | S | 5 | 17 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1012.9 | 18.2 | 77 | 0.0 | S | 11 | 21 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1014.1 | 17.6 | 85 | 0.0 | S | 5 | 22 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1014.7 | 17.4 | 89 | 3.2 | S | 9 | 20 | Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 11.3 | 98 | 1.2 | S | 28 | 47 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1012.5 | 19.9 | 71 | 0.0 | S | 12 | 18 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 14.6 | 81 | 0.0 | SW | 13 | 23 | --- | --- |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1014.3 | 16.2 | 90 | 0.0 | S | 7 | 26 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1014.7 | 17.8 | 82 | 0.0 | S | 14 | 26 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1015.0 | 18.5 | 81 | 0.0 | SW | 11 | 24 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 10.8 | 89 | 0.0 | SW | 39 | 50 | Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1014.4 | 14.9 | 98 | 0.0 | NO | 5 | 8 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1015.2 | 14.2 | 95 | 0.0 | SO | 5 | 10 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 11.7 | 95 | 0.0 | S | 9 | 15 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 3.4 | 80 | ---- | S | 33 | 67 | --- | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 14.2 | 82 | 0.0 | SO | 15 | 26 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst