Deutscher Wetterdienst - Regionale Wetterberatung München, ausgegeben am Donnerstag, den 24.07.2025, um 14.30 Uhr
Wetterbericht für den Deutschen Alpenraum:
Ein anfangs nur in höheren Schichten ausgeprägtes Tief über Frankreich beeinflusst auch das Wetter im Bayerischen Alpenraum mit sehr feuchter Luft.
Heute Abend überwiegen die Wolken und es treten einzelne Schauer und Gewitter auf. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und von Süden kommt neuer Regen auf, eventuell auch mal begleitet von Blitz und Donner. Seltener nass wird es in den Gebirgsgruppen östlich des Inns. Der schwache bis mäßige Wind weht anfangs aus vorwiegend südlichen Richtungen, dreht in tiefen und mittleren Lagen später auf Ost.
Am Freitag fällt aus dichten Wolken zunächst gebietsweise schauerartiger Regen. Ab Mittag lockert die Bewölkung etwas auf, nachfolgend bilden sich aber wieder Schauer und einzelne Gewitter. Dabei kommt es lokal auch zu heftigem Starkregen. Die Höchstwerte reichen in den Tälern von 18 Grad in den Allgäuer Alpen bis 23 Grad in den Berchtesgadener Alpen, in 1500 m von 13 bis 16 Grad, auf der Zugspitze bis 5 Grad. Der Wind frischt tagsüber nur wenig auf und weht ab dem Nachmittag aus zunehmend nördlichen Richtungen. Auch in Gipfellagen sowie in Gewitternähe werden nur selten stärkere Böen erreicht.
Weitere Aussichten bis zum Sonntag, 27.07.2025:
Weiterhin unbeständig und nass. Vor allem am Samstag länger andauernder und teils kräftiger Regen, vereinzelt auch Gewitter.
Es können folgende Layer eingeblendet werden:

- Warnungen (Deutschland)
- Satellitenbild (Europa)
- Regenradar (Dautschland)
- Temperaturen (Dautschland)
- Wind (Deutschland)
Messwerte vom Mittwoch, 23.07.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 16.5 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | 9.5 | 56.5 | 0.0 | 477 |
List/Sylt | 26 | 17.7 | 17.9 | 19.7 | 22.1 | 0 | 74.5 | 2.6 | 1224 |
Schleswig | 43 | 16.9 | 17.1 | 19.0 | 21.1 | 0.5 | 50.0 | 0.4 | 1235 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 16.0 | 18.5 | 19.9 | --- | 94.7 | 0.1 | ---- |
Kiel | 27 | 15.5 | 15.8 | 18.5 | 20.5 | 3.2 | 54.7 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 16.8 | 17.2 | 18.9 | 19.9 | 0.6 | 71.3 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 14.6 | 15.3 | 17.7 | 20.3 | 0 | 40.3 | --- | ---- |
Norderney | 11 | 17.9 | 18.7 | 19.7 | 21.7 | 0 | 48.6 | 5.5 | 1969 |
Cuxhaven | 5 | 16.4 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 11.7 | 61.6 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | 15.8 | 16.6 | 17.5 | 18.5 | 19.1 | 49.7 | 0.0 | 366 |
Schwerin | 59 | 15.2 | 15.7 | 17.4 | 19.4 | 19.1 | 47.9 | --- | ---- |
Rostock | 4 | 15.4 | 16.0 | 18.0 | 20.5 | --- | 36.4 | --- | ---- |
Greifswald | 2 | 13.8 | 14.8 | 17.6 | 19.9 | 1.7 | 45.7 | --- | ---- |
Emden | 0 | 14.5 | 16.0 | 19.0 | 22.7 | 0 | --- | 2.5 | 1517 |
Bremen-Flh. | 5 | 11.8 | 13.9 | 19.1 | 23.8 | 0 | 49.3 | 5.6 | 1439 |
Lüchow | 17 | 15.9 | 16.7 | 18.8 | 22.3 | 1.1 | 51.5 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | 15.7 | 15.8 | 17.0 | 18.7 | 26.5 | 49.0 | --- | ---- |
Waren | 70 | 15.5 | 16.0 | 17.1 | 18.7 | 23.5 | 51.8 | --- | ---- |
Neuruppin | 38 | 15.7 | 15.8 | 17.2 | 19.6 | 27.2 | 38.9 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | 15.5 | 15.9 | 16.9 | 18.1 | 13.9 | 50.0 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 13.7 | 15.3 | 19.0 | 23.2 | 0.5 | 37.8 | --- | ---- |
Hannover-Flh. | 59 | 13.9 | 15.4 | 18.8 | 23.9 | 7.3 | 52.2 | 3.0 | 1393 |
Magdeburg | 76 | 15.8 | 17.1 | 20.5 | 24.2 | 0 | 52.2 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | 14.6 | 15.7 | 18.3 | 21.0 | 1.3 | 50.4 | 0.0 | 640 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 15.6 | 16.1 | 18.6 | 22.1 | 2.0 | 38.9 | --- | ---- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 15.4 | 16.3 | 18.2 | 20.6 | 4.9 | 32.8 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | 15.0 | 15.7 | 18.3 | 22.0 | 3.5 | 41.8 | 0.0 | 727 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 12.8 | 14.6 | 19.7 | 24.6 | 0 | 45.7 | --- | ---- |
Essen | 150 | 13.4 | 15.0 | 18.4 | 22.6 | 0.1 | 32.4 | 2.7 | 1383 |
Kahler Asten | 839 | 10.8 | 11.1 | 14.0 | 17.3 | 0 | 45.4 | 5.3 | 1894 |
Bad Lippspringe | 157 | 12.3 | 14.2 | 18.0 | 22.7 | 0.5 | 38.2 | --- | ---- |
Brocken | 1142 | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 13.5 | 0.3 | 86.0 | 3.6 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | 12.9 | 16.1 | 19.8 | 24.9 | 0 | 53.6 | 7.5 | 1804 |
Dresden-Flh. | 227 | 12.7 | 16.3 | 20.1 | 25.6 | 0 | 47.5 | 6.1 | 1702 |
Cottbus | 69 | 15.3 | 15.9 | 20.7 | 25.6 | 0 | 48.2 | 4.3 | 1661 |
Görlitz | 238 | 12.6 | 14.8 | 19.1 | 24.6 | 0 | 43.9 | 6.9 | 1786 |
Aachen | 231 | 12.1 | 13.0 | 17.9 | 22.9 | 0 | 36.4 | 11.0 | 2409 |
Nürburg | 485 | 10.9 | 12.2 | 16.3 | 20.6 | 0 | 33.8 | 3.4 | 1477 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 14.5 | 14.9 | 19.5 | 25.0 | 0 | 37.1 | 4.7 | 1748 |
Gießen/Wettenberg | 203 | 12.9 | 14.2 | 19.0 | 24.5 | 0 | 44.3 | 7.3 | 2148 |
Wasserkuppe | 921 | 10.8 | 11.4 | 13.9 | 18.7 | 0 | 49.0 | 2.8 | ---- |
Meiningen | 450 | 12.7 | 14.2 | 18.1 | 22.9 | 0 | 41.0 | 4.6 | 1770 |
Erfurt | 316 | 11.5 | 14.2 | 18.7 | 23.8 | 0.2 | 52.6 | --- | ---- |
Gera | 311 | 10.8 | 14.1 | 19.0 | 25.2 | 0.1 | 46.1 | 3.7 | 1436 |
Fichtelberg | 1213 | 8.0 | 10.0 | 12.6 | 17.6 | 0 | 60.8 | 6.4 | 1850 |
Trier | 265 | 14.8 | 15.4 | 18.7 | 23.7 | 0.7 | 31.0 | 3.7 | 1655 |
Hahn-Flh. | 497 | 11.3 | 13.5 | 16.8 | 21.4 | 0 | 35.3 | --- | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 12.3 | 13.5 | 19.1 | 24.9 | 0 | 33.1 | 4.0 | 1614 |
OF-Wetterpark | 119 | 13.7 | 15.3 | 19.5 | 25.1 | 0 | 27.0 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | 12.5 | 13.6 | 18.7 | 24.6 | 0 | 33.1 | 6.1 | 1956 |
Bamberg | 239 | 12.1 | 12.8 | 18.8 | 25.3 | 0 | 34.2 | 7.1 | 2047 |
Hof | 567 | 11.8 | 14.4 | 17.6 | 21.9 | 0 | 38.5 | 4.7 | 1741 |
Weiden | 438 | 10.6 | 12.4 | 17.9 | 24.0 | 0 | 32.4 | 6.6 | 2012 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 11.6 | 13.3 | 17.7 | 22.3 | 5.8 | 27.7 | 3.6 | 1559 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 14.7 | 16.1 | 20.3 | 26.1 | 0 | 32.4 | 9.5 | 2426 |
Mannheim | 96 | 13.8 | 15.2 | 20.4 | 26.2 | 0 | 29.9 | 4.6 | 1670 |
Stuttgart-Flh. | 371 | 12.4 | 14.5 | 19.9 | 24.8 | 0 | 32.0 | 8.4 | 2077 |
Öhringen | 276 | 12.7 | 14.7 | 19.9 | 25.6 | 0 | 31.0 | 10.1 | 2825 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 12.2 | 13.7 | 19.0 | 25.6 | 0 | 33.8 | 9.6 | 2363 |
Regensburg | 366 | 11.6 | 13.2 | 20.0 | 27.8 | 0.1 | 31.3 | 11.3 | 2456 |
Straubing | 351 | 8.5 | 10.9 | 19.1 | 25.8 | 0 | 34.2 | 12.4 | 2430 |
Großer Arber | 1436 | --- | 8.8 | 11.4 | 15.7 | 0 | 55.1 | 5.6 | ---- |
Lahr | 155 | 10.8 | 12.9 | 19.6 | 25.5 | 2.8 | 27.7 | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | 8.9 | 10.0 | 15.4 | 20.4 | 0 | 29.5 | 5.9 | 1857 |
Stötten | 734 | 9.6 | 11.8 | 16.9 | 21.9 | 3.4 | 34.6 | 11.3 | ---- |
Augsburg | 462 | 7.1 | 9.8 | 18.0 | 24.6 | 3.3 | 28.4 | 11.1 | 2753 |
München-Flh. | 444 | 8.9 | 10.6 | 18.7 | 24.9 | 4.2 | 27.7 | 10.6 | ---- |
Fürstenzell | 476 | 11.5 | 13.3 | 19.3 | 24.5 | 0.2 | 27.7 | 11.1 | 2472 |
Feldberg/Schw. | 1486 | 6.4 | 8.3 | 10.9 | 14.3 | 5.2 | 34.9 | 6.0 | 1807 |
Konstanz | 443 | 12.9 | 13.7 | 19.4 | 25.6 | 3.9 | 26.3 | 11.5 | 2709 |
Kempten | 705 | 10.9 | 11.9 | 17.7 | 22.4 | 4.0 | 21.2 | 4.6 | 1786 |
Oberstdorf | 806 | 9.6 | 10.6 | 16.8 | 21.9 | 5.4 | 29.9 | 3.5 | 1622 |
Zugspitze | 2960 | --- | 2.5 | 4.3 | 7.7 | 11.9 | 54.0 | 7.9 | 2281 |
Hohenpeißenberg | 977 | 10.8 | 12.8 | 16.7 | 21.9 | 5.5 | 26.6 | 5.7 | 2161 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbeobachtungen von Freitag, 25.07.2025, 00:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1014.1 | 18.6 | 94 | 0.0 | NW | 19 | 31 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1012.6 | 19.4 | 94 | 0.0 | NW | 34 | 43 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1012.6 | 18.8 | 97 | 0.0 | W | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1012.1 | 19.6 | 95 | ---- | W | 28 | 33 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1012.4 | 19.3 | 93 | 0.0 | W | 18 | 27 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1012.2 | 19.8 | 97 | 0.0 | W | 20 | 27 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1012.1 | 18.1 | 98 | 0.0 | W | 18 | 28 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1014.8 | 19.5 | 85 | 0.0 | NW | 27 | 34 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1014.0 | 18.6 | 92 | 0.0 | NW | 18 | 29 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1013.4 | 18.9 | 96 | 0.0 | NW | 9 | 17 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1012.6 | 17.9 | 96 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1012.1 | 19.7 | 91 | 0.0 | S | 8 | 12 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1012.5 | 18.0 | 98 | 0.0 | SW | 9 | 13 | --- | --- |
Emden | 0 | 1014.9 | 19.4 | 83 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1014.5 | 18.9 | 92 | 0.0 | W | 8 | 15 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1013.6 | 18.1 | 92 | 0.0 | SW | 6 | 9 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1012.8 | 17.5 | 99 | 0.0 | SW | 8 | 13 | --- | --- |
Waren | 70 | 1012.6 | 18.5 | 92 | 0.0 | W | 4 | 10 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1013.1 | 17.9 | 89 | 0.0 | NW | 4 | 7 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1012.8 | 17.6 | 94 | 0.0 | W | 7 | 12 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1015.4 | 17.4 | 90 | 0.0 | W | 3 | 5 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1014.5 | 17.6 | 84 | 0.0 | W | 7 | 13 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1014.2 | 18.7 | 82 | 0.0 | - | 0 | 7 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1013.6 | 17.6 | 91 | 0.0 | W | 9 | 14 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.5 | 17.2 | 89 | 0.0 | W | 9 | 9 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1013.4 | 18.8 | 82 | 0.0 | W | 6 | 10 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1013.6 | 17.3 | 93 | 0.0 | W | 5 | 8 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1015.8 | 18.4 | 82 | 0.0 | SW | 8 | 9 | --- | --- |
Essen | 150 | 1015.9 | 19.1 | 75 | 0.0 | SW | 6 | 16 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 14.3 | 82 | 0.0 | NW | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1015.4 | 17.0 | 86 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 13.1 | 87 | 0.0 | NW | 22 | 25 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1013.8 | 20.2 | 76 | 0.0 | S | 3 | 11 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1014.0 | 19.2 | 77 | 0.0 | S | 13 | 17 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1013.7 | 17.9 | 89 | 0.0 | SW | 2 | 3 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1013.7 | 18.7 | 81 | 0.0 | SW | 11 | 13 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1016.4 | 15.7 | 87 | 0.0 | SW | 9 | 12 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1016.1 | 15.9 | 85 | 0.0 | NO | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.1 | 15.1 | 92 | 0.0 | SW | 2 | 8 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1015.6 | 17.7 | 90 | 0.2 | SW | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 15.2 | 85 | 0.0 | N | 6 | 9 | Regen | --- |
Meiningen | 450 | 1015.4 | 16.1 | 92 | 0.0 | SW | 3 | 12 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1014.6 | 18.2 | 81 | 0.0 | W | 7 | 13 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1014.1 | 18.3 | 76 | 0.0 | SW | 9 | 11 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 12.0 | 91 | 0.0 | SW | 22 | 25 | --- | --- |
Trier | 265 | 1016.0 | 16.8 | 91 | 0.0 | W | 5 | 6 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1016.0 | 15.5 | 90 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1015.4 | 18.3 | 84 | 0.0 | O | 2 | 10 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1015.6 | 18.3 | 92 | 0.0 | N | 4 | 10 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1016.0 | 16.2 | 90 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1015.5 | 17.1 | 86 | 0.0 | O | 3 | 9 | --- | --- |
Hof | 567 | 1014.7 | 17.6 | 77 | 0.0 | S | 6 | 13 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1015.7 | 16.6 | 87 | 0.0 | S | 4 | 12 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1016.1 | 13.8 | 94 | 0.0 | NW | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.3 | 16.2 | 87 | 0.0 | O | 6 | 9 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1015.4 | 18.6 | 85 | 0.0 | NO | 4 | 9 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.3 | 17.1 | 84 | 0.0 | NO | 5 | 9 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1015.4 | 16.9 | 90 | 0.0 | O | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.5 | 17.3 | 85 | 0.0 | SO | 4 | 9 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1015.8 | 16.4 | 92 | 0.0 | O | 2 | 6 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1016.1 | 13.9 | 99 | 0.0 | S | 6 | 10 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 10.0 | 96 | 0.0 | SW | 7 | 11 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1015.8 | 16.5 | 85 | 0.0 | SW | 5 | 7 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 11.2 | 98 | 0.0 | - | 0 | 6 | Nebel | --- |
Stötten | 734 | 1015.7 | 14.9 | 73 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1015.9 | 14.9 | 98 | 0.0 | O | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
München-Flh. | 444 | 1016.4 | 13.2 | 98 | 0.0 | W | 3 | 5 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1015.4 | 15.6 | 92 | 0.0 | W | 6 | 9 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 10.5 | 77 | 0.0 | O | 9 | 16 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1015.8 | 16.0 | 96 | 0.5 | N | 3 | 8 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 1015.6 | 14.8 | 92 | 0.0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 14.0 | 94 | 0.0 | S | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 2.4 | 97 | ---- | SO | 9 | 22 | Niederschlag | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 13.5 | 95 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst