Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Samstag, 27.07.2024, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1012.6 31.2 --- SW 5 wolkenlos ---
Alicante 43 1013.3 27.8 --- O 15 heiter ---
Amsterdam -4 1013.7 20.6 --- S 11 --- ---
Ankara 949 1010.2 23.5 --- W 21 bewölkt ---
Athen 15 1014.6 30.0 --- - 8 --- ---
Barcelona 4 1014.0 28.5 --- S 13 wolkenlos ---
Bari 49 1016.3 30.4 --- N 9 wolkenlos ---
Belgrad 132 1018.1 29.0 --- NO 11 wolkenlos ---
Berlin 50 1014.3 20.2 13 NO 6 --- ---
Bordeaux 61 1014.8 24.0 24 NW 14 --- ---
Bratislava 134 1015.5 28.4 --- S 18 heiter ---
Brest 99 1016.6 17.0 18 NW 8 --- ---
Brocken 1142 --- 13.5 23 SW 15 Nebel ---
Brüssel 58 1013.7 18.8 --- - 4 --- ---
Budapest 139 1017.5 28.7 17 S 9 --- ---
Bukarest 91 1017.4 27.3 --- NW 4 wolkenlos ---
Cork 162 1012.8 15.8 --- W 14 stark bewölkt ---
Dresden 230 1014.6 19.5 9 S 5 Regen ---
Dublin 85 1012.3 14.7 --- S 14 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1015.7 29.1 --- SW 14 wolkenlos ---
Faro 8 1013.0 24.5 17 SO 11 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 17.4 40 SW 31 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1014.6 20.1 17 SW 6 leichter Regen ---
Genf 420 1013.2 27.4 --- SW 11 --- ---
Genua 3 1015.9 27.4 --- S 5 heiter ---
Graz 340 1015.0 26.2 --- - 11 --- ---
Hamburg 16 1014.7 19.4 9 SO 5 --- ---
Helgoland 4 1014.5 18.5 13 SW 7 wolkenlos ---
Helsinki 53 1012.8 24.6 21 S 13 heiter ---
Heraklion 37 1013.1 29.4 --- NW 30 heiter ---
Ibiza 6 1013.6 27.8 --- O 17 heiter ---
Innsbruck 579 1012.9 25.3 --- - 4 wolkenlos ---
Istanbul 37 1015.2 27.7 --- NW 22 bewölkt ---
Izmir 120 1012.2 31.1 --- N 42 wolkenlos ---
Kairo 75 1007.8 30.3 --- NW 11 bewölkt ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1014.1 20.7 11 SO 5 --- ---
Kopenhagen 5 1014.1 19.7 18 SW 8 ---
La Coruna 67 1015.6 19.7 --- NO 9 bewölkt ---
Larnaka 2 1005.6 33.7 --- S 21 heiter ---
Las Palmas 47 1015.7 23.8 --- N 41 heiter ---
Lerwick 84 1009.2 14.8 36 SW 26 --- ---
Lissabon 77 1013.8 21.7 32 NW 19 ---
Ljubljana 298 1015.9 26.5 --- VR 3 wolkenlos ---
London 25 1014.5 18.5 13 W 8 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1014.1 17.4 --- S 14 leichter Regen ---
Madrid 609 1010.0 29.6 --- S 11 wolkenlos ---
Mailand 103 1016.4 28.8 --- SO 9 wolkenlos ---
Malaga 16 1013.1 28.5 --- SO 11 bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1014.3 31.6 --- O 11 ---
Minsk 231 1016.4 22.4 --- W 4 bedeckt ---
Montpellier 8 1015.4 25.7 16 SO 8 --- ---
Moskau 156 1014.4 25.4 --- NW 7 heiter ---
München 453 1013.1 26.5 28 SW 18 --- ---
Nizza 27 1015.8 28.4 15 O 12 heiter ---
Odense 17 1014.3 19.6 22 W 9 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1007.2 18.1 16 SW 10 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1013.4 31.3 --- O 13 heiter ---
Paris 90 1015.1 17.0 25 N 12 leichter Regen ---
Porto 49 1013.7 18.0 15 SO 10 ---
Prag 365 1013.6 25.2 --- S 11 bewölkt ---
Rabat 79 1012.4 24.8 --- W 8 bewölkt ---
Rennes 43 1016.0 17.6 17 N 11 --- ---
Reykjavik 52 999.9 8.8 --- SW 8 leichter Regen ---
Rhodos 35 1007.0 31.6 --- W 17 wolkenlos ---
Riga 26 1015.4 23.6 20 W 8 wolkenlos ---
Rom 105 --- --- --- --- --- ---
Salzburg 430 1013.2 27.0 --- - 4 wolkenlos ---
Santander 6 1015.2 23.8 --- NO 8 heiter ---
Sarajevo 638 1015.9 25.7 --- W 4 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1015.0 30.8 --- SW 7 wolkenlos ---
Stavanger 9 1011.8 17.0 --- --- --- wolkenlos ---
Stockholm 15 1011.0 17.7 --- SO 14 --- ---
St. Petersburg 6 1013.6 27.1 --- SW 7 heiter ---
Strassburg 153 1014.1 23.6 11 NW 5 --- ---
Stuttgart 396 1014.0 22.6 5 NO 2 Regen ---
Tallinn 34 1013.6 23.9 22 S 9 ---
Thessaloniki 4 1015.5 31.2 --- NW 22 wolkenlos ---
Tromsoe 103 1007.7 20.9 6 SW 4 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1013.7 25.3 --- SW 3 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1012.7 23.5 --- S 4 heiter ---
Vilnius 156 1016.1 22.2 --- W 7 bewölkt ---
Wien 209 1014.2 28.0 --- SO 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 9.4 27 S 17 Nebel ---
Zürich 436 1013.7 25.4 --- O 4 heiter ---