Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 01.04.2026, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1019.4 12.8 --- N 17 bedeckt ---
Alicante 43 1020.6 9.8 --- W 5 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1028.3 6.1 --- - 0 Nebel ---
Ankara 949 1012.6 5.1 --- O 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Athen 15 1008.0 14.7 --- - 5 --- ---
Barcelona 4 1018.5 10.1 --- N 11 gering bewölkt ---
Bari 49 1002.9 11.3 --- O 30 --- ---
Belgrad 132 1016.3 6.5 --- N 4 leichter Regen ---
Berlin 50 1025.0 2.7 5 SW 3 Nebel ---
Bordeaux 61 1029.7 10.5 20 NW 11 --- ---
Bratislava 134 1022.0 6.6 --- NW 22 stark bewölkt ---
Brest 99 1033.5 9.1 21 NW 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 --- -2.0 39 N 26 gefrierender Nebel ---
Brüssel 58 1028.5 6.1 --- - 4 --- ---
Budapest 139 1019.6 5.1 15 NW 7 --- ---
Bukarest 91 1012.7 9.7 --- N 4 --- ---
Cork 162 1030.4 8.7 --- SW 11 stark bewölkt ---
Dresden 230 1025.4 3.5 13 W 8 --- ---
Dublin 85 1028.7 9.7 --- SW 11 bedeckt ---
Dubrovnik 164 1006.4 11.5 --- NO 43 --- ---
Faro 8 1020.5 20.0 25 VR 19 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -4.5 27 NO 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1027.7 1.5 4 S 2 wolkenlos ---
Genf 420 1026.2 3.9 --- NO 18 --- ---
Genua 3 1015.5 11.8 --- NO 17 wolkenlos ---
Graz 340 1021.5 6.2 --- N 14 --- ---
Hamburg 16 1026.5 2.0 7 NW 3 Nebel ---
Helgoland 4 1027.4 5.6 19 NW 12 ---
Helsinki 53 1021.5 -0.1 17 N 9 wolkenlos ---
Heraklion 37 1008.4 12.4 --- - 4 bewölkt ---
Ibiza 6 1019.9 12.9 --- SW 11 stark bewölkt ---
Innsbruck 579 1027.7 0.6 --- W 14 --- ---
Istanbul 37 1011.4 11.2 --- W 8 bewölkt ---
Izmir 120 1012.2 9.8 --- SO 2 stark bewölkt ---
Kairo 75 1007.1 21.1 --- O 22 bewölkt ---
Kyjiw 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1028.5 1.4 11 O 10 --- ---
Kopenhagen 5 1025.2 3.0 11 NW 4 ---
La Coruna 67 1031.8 11.7 --- NO 21 --- ---
Larnaka 2 1013.7 11.0 --- NW 5 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1019.8 20.2 --- N 22 wolkenlos ---
Lerwick 84 1015.4 8.7 70 SW 48 --- Sturmböen
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1018.7 7.2 --- O 13 --- ---
London 25 1028.4 7.8 14 NW 8 --- ---
Luxemburg 379 1028.0 5.6 --- N 11 ---
Madrid 609 1025.6 8.4 --- N 15 --- ---
Mailand 103 1017.1 7.8 --- N 11 wolkenlos ---
Malaga 16 1018.5 14.0 --- NW 17 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 996.3 10.2 --- W 4 ---
Minsk 231 1013.3 7.5 --- N 11 Regen ---
Montpellier 8 --- --- --- --- --- --- ---
Moskau 156 1011.4 7.5 --- - 0 bedeckt ---
München 453 1027.0 2.2 17 W 12 --- ---
Nizza 27 1015.1 8.6 35 NW 15 wolkenlos ---
Odense 17 1026.2 1.9 11 W 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1020.8 3.0 5 W 3 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1019.2 10.0 --- W 5 Regen ---
Paris 90 1029.3 8.7 9 W 6 Regen ---
Porto 49 1025.4 18.9 38 O 22 wolkenlos ---
Prag 365 1025.4 1.6 --- W 7 bewölkt ---
Rabat 79 1019.9 7.8 --- SO 5 wolkenlos ---
Rennes 43 1031.5 10.4 23 NW 11 --- ---
Reykjavik 52 1011.9 -1.8 --- W 39 Schneeschauer ---
Rhodos 35 1011.4 11.8 --- - 2 bewölkt ---
Riga 26 1022.0 0.3 30 N 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Rom 105 1003.4 11.2 --- N 30 ---
Salzburg 430 1027.1 2.0 --- - 11 --- ---
Santander 6 1032.8 11.3 --- W 8 --- ---
Sarajevo 638 1015.1 2.2 --- SO 4 leichter Regen ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1009.2 10.3 --- O 32 --- ---
Stavanger 9 1023.6 6.6 18 S 14 Regenschauer ---
Stockholm 15 1022.8 -0.9 --- - 0 Nebel ---
St. Petersburg 6 1018.6 5.8 --- NW 4 bedeckt ---
Strassburg 153 1028.0 3.9 8 SW 5 --- ---
Stuttgart 396 1026.9 2.6 6 W 2 --- ---
Tallinn 34 1022.3 -1.0 19 W 12 ---
Thessaloniki 4 1009.7 12.8 --- W 8 stark bewölkt ---
Tromsoe 103 999.6 5.3 40 S 24 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1028.4 0.9 --- S 1 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1027.2 15.4 --- NO 18 --- ---
Vilnius 156 1018.2 4.2 --- N 11 --- ---
Wien 209 1023.3 6.1 --- NW 18 bedeckt ---
Zugspitze 2960 --- -16.0 27 N 7 --- ---
Zürich 436 1028.7 1.1 --- SO 4 --- ---