Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Montag, 14.07.2025, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1015.3 25.6 --- O 9 gering bewölkt ---
Alicante 43 1017.9 25.1 --- O 4 gering bewölkt ---
Amsterdam -4 1011.9 18.0 --- NO 11 wolkenlos ---
Ankara 949 1008.8 22.8 --- NO 30 wolkenlos ---
Athen 15 1014.6 27.7 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1018.7 24.1 --- N 13 wolkenlos ---
Bari 49 1016.4 22.1 --- SW 5 gering bewölkt ---
Belgrad 132 1014.9 25.0 --- SW 4 bewölkt ---
Berlin 50 1011.8 15.5 2 SO 2 Nebel ---
Bordeaux 61 1020.0 19.3 12 SW 8 --- ---
Bratislava 134 1013.5 18.5 --- - 7 gering bewölkt ---
Brest 99 1015.3 17.5 30 SW 20 --- ---
Brocken 1142 --- 12.9 24 SW 19 --- ---
Brüssel 58 1011.7 18.1 --- - 4 --- ---
Budapest 139 1013.7 22.7 11 SW 3 --- ---
Bukarest 91 1016.6 15.5 --- NW 4 --- ---
Cork 162 1007.8 13.0 --- S 14 gering bewölkt ---
Dresden 230 1012.4 16.6 13 S 10 --- ---
Dublin 85 1007.5 16.4 --- W 4 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1016.8 21.0 --- O 7 --- ---
Faro 8 1016.3 24.4 29 N 17 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 13.7 59 SW 47 Regen Windböen
Frankfurt/Flh. 112 1012.6 16.9 9 NO 8 wolkenlos ---
Genf 420 1017.7 19.8 --- NO 2 --- ---
Genua 3 1017.8 21.7 --- - 2 gering bewölkt ---
Graz 340 1014.8 16.1 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1011.7 14.9 7 W 3 Nebel ---
Helgoland 4 1012.1 19.0 28 O 16 --- ---
Helsinki 53 1017.0 18.7 11 SW 3 bewölkt ---
Heraklion 37 1012.9 27.0 --- W 13 wolkenlos ---
Ibiza 6 1017.5 25.4 --- O 11 bewölkt ---
Innsbruck 579 1016.6 16.5 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1015.3 22.2 --- NO 11 wolkenlos ---
Izmir 120 1009.8 27.4 --- N 22 wolkenlos ---
Kairo 75 1010.2 25.0 --- N 15 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1012.5 14.4 11 SO 11 wolkenlos ---
Kopenhagen 5 1013.7 17.1 26 NO 15 ---
La Coruna 67 1022.1 17.1 --- SW 4 --- ---
Larnaka 2 1008.0 24.5 --- NW 8 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1018.9 22.1 --- N 44 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1016.8 14.9 17 SW 13 Nebel ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1016.6 18.8 --- NW 2 --- ---
London 25 1011.5 20.3 19 S 10 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1012.8 18.8 --- W 7 ---
Madrid 609 1015.8 21.7 --- - 0 wolkenlos ---
Mailand 103 1017.6 21.3 --- - 2 wolkenlos ---
Malaga 16 1016.3 22.6 --- W 13 gering bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1016.4 26.9 4 O 2 --- ---
Minsk 231 1017.0 12.9 --- - 0 wolkenlos ---
Montpellier 8 1017.4 22.6 12 NW 3 --- ---
Moskau 156 1014.6 21.8 --- - 0 bewölkt ---
München 453 --- --- --- --- --- --- ---
Nizza 27 1017.9 22.5 14 NW 10 gering bewölkt ---
Odense 17 1013.5 14.9 9 NO 5 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1017.6 20.6 21 NO 11 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1018.0 23.2 --- N 8 gering bewölkt ---
Paris 90 1013.7 21.5 22 W 10 --- ---
Porto 49 1020.5 16.2 15 NW 11 gering bewölkt ---
Prag 365 1013.5 13.1 --- SW 7 gering bewölkt ---
Rabat 79 1017.0 19.0 --- - 0 bewölkt ---
Rennes 43 1016.0 18.1 20 SW 9 --- ---
Reykjavik 52 1020.8 12.8 --- N 8 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1006.9 27.4 --- SW 21 wolkenlos ---
Riga 26 1016.7 15.6 10 NO 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Rom 105 1017.6 21.0 --- SO 11 gering bewölkt ---
Salzburg 430 1015.4 18.1 --- - 7 --- ---
Santander 6 1020.6 20.2 --- S 5 --- ---
Sarajevo 638 1016.8 19.6 --- SO 4 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1016.2 24.5 --- --- --- --- ---
Stavanger 9 1017.7 16.1 8 W 3 wolkenlos ---
Stockholm 15 1017.6 17.1 --- - 0 Regenschauer ---
St. Petersburg 6 1017.5 19.1 --- - 0 wolkenlos ---
Strassburg 153 1013.6 18.4 16 S 6 --- ---
Stuttgart 396 1012.5 19.7 17 SW 5 wolkenlos ---
Tallinn 34 1016.5 16.7 10 N 6 ---
Thessaloniki 4 1015.5 22.6 --- O 9 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1026.4 11.2 5 SW 3 Dunst oder flacher Nebel ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1015.6 20.6 --- SO 10 gering bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1021.3 16.4 --- W 4 --- ---
Vilnius 156 1016.4 14.2 --- - 0 wolkenlos ---
Wien 209 1012.9 18.6 --- NO 4 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- 3.9 35 NW 18 Nebel ---
Zürich 436 1015.3 19.9 --- SW 4 --- ---