Private Wetterstation Heusenstamm
  • Home
    • Aktuelle Werte
    • Grafiken
    • Charts
    • Rückblick
      • Vergleich-Monate
      • Vergleich-Jahreszeiten
      • Vergleich-Jahre
    • Astronomische Werte
    • Archiv
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2015
      • 2016
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
    • Gitterpunkt Heusenstamm
    • Wetterrekorde Heusenstamm
    • Vorhersage
    • Warnungen
    • Pegelstände
    • Wettermodul
    • Thema des Tages
    • Beobachtungen
    • Vorhersage
    • Alpenraum Deutschland
    • Warnungen
    • Schleswig-Holstein / Hamburg
    • Niedersachsen und Bremen
    • Mecklenburg-Vorpommern
    • Brandenburg-Berlin
    • Nordrhein-Westfalen
    • Hessen
    • Rheinland-Pfalz und Saarland
    • Sachsen
    • Sachsen-Anhalt
    • Thüringen
    • Baden-Württemberg
    • Bayern
    • Seewetter
    • Webcam
    • Afrika
    • Australien
      • Beobachtungen
      • Vorhersagen Karten
    • Mittelamerika-Karibik
    • Nordamerika
    • Nordasien-GUS
    • Südamerika
    • Südostasien
    • Vorderasien
      • Radar Interaktiv
      • Radar Deutschland
      • Radar Mitte
      • Satellit Europa (RGB)
      • Satellit Europa (HRV/IR)
      • Satellit Welt interaktiv
      • Satellit Welt
      • Satellit Singapur
      • Satellit Island
    • Blitzkarte
    • Synoptische Übersicht
    • Bodenvhs. Europa
    • Bodenvhs. Nordatlantik
    • Höhenkarten Nordatlantik
    • Wassertemperaturen
    • Metwatch Deutschland
    • Modell ICON
    • Modell Kiosk
      • Heusenstamm
      • Kampen (Sylt)
      • Emden
      • Borkum
      • Sanremo (IT)
      • Alzenau
      • Reykjavik
      • Konstanz
      • Kirkwall
      • Inverness
      • Singapur
      • Langkawi
      • Bangkok
      • Ko-Samui
      • Kuala Lumpur
    • Pollenflug
    • UV-Index
    • Waldbrandgefahrenindex
    • Graslandfeuerindex
    • Historie
    • Tornadobeobachtung
    • Stationsbeschreibung
    • Ortsbeschreibung
    • Meisen-Cam 2025
    • P20_Vergleich_Jahreszeiten_VAR
    • P20_Vergleich_Monate_VAR
    • P20_Vergleich_Jahre_VAR
  1. Home
  2. Deutschland
  3. Beobachtungen
  4. Weltwetter
Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 19.08.2025, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1010.5 27.8 --- S 4 wolkenlos ---
Alicante 43 1008.8 26.6 --- - 0 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1014.8 16.6 --- N 18 --- ---
Ankara 949 1005.6 22.2 --- NO 17 wolkenlos ---
Athen 15 1011.4 27.3 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1010.7 26.3 --- NO 26 bewölkt ---
Bari 49 1013.0 22.3 --- S 4 --- ---
Belgrad 132 1013.4 22.0 --- SO 11 wolkenlos ---
Berlin 50 1010.6 17.5 8 SO 4 wolkenlos ---
Bordeaux 61 1014.7 18.8 13 W 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Bratislava 134 1012.0 18.1 --- N 4 gering bewölkt ---
Brest 99 1013.9 16.2 19 N 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 --- 15.0 17 N 16 wolkenlos ---
Brüssel 58 1012.2 21.1 --- N 14 --- ---
Budapest 139 1012.7 18.4 7 O 1 wolkenlos ---
Bukarest 91 1015.0 16.0 --- SW 4 --- ---
Cork 162 1018.8 15.2 --- O 4 bewölkt ---
Dresden 230 1011.0 19.7 11 S 9 wolkenlos ---
Dublin 85 1020.4 15.5 --- NO 18 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1012.3 22.8 --- W 11 wolkenlos ---
Faro 8 1015.2 23.4 33 NW 19 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 14.4 29 S 24 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1010.7 19.4 10 O 4 --- ---
Genf 420 1012.3 19.0 --- N 4 --- ---
Genua 3 1011.5 25.6 --- O 4 leichter Regen ---
Graz 340 1012.0 19.5 --- - 4 --- ---
Hamburg 16 1013.0 15.7 24 NW 18 --- ---
Helgoland 4 1013.4 17.5 33 NW 20 --- ---
Helsinki 53 1006.1 11.2 21 NW 12 gering bewölkt ---
Heraklion 37 1011.3 24.6 --- NW 5 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1008.5 26.8 --- O 13 bewölkt ---
Innsbruck 579 1011.0 20.1 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1011.7 23.9 --- NO 18 gering bewölkt ---
Izmir 120 1008.5 26.9 --- N 24 wolkenlos ---
Kairo 75 1006.6 30.2 --- NO 21 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1011.1 19.4 9 O 5 --- ---
Kopenhagen 5 1010.5 18.6 22 N 17 ---
La Coruna 67 1018.7 18.9 --- W 8 --- ---
Larnaka 2 1004.5 27.3 --- W 4 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1016.4 23.9 --- N 48 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1025.6 11.6 36 N 26 --- ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1012.4 21.4 --- N 2 wolkenlos ---
London 25 1016.1 17.9 42 NO 23 --- ---
Luxemburg 379 1010.6 22.0 --- NW 14 ---
Madrid 609 1009.7 24.5 --- N 5 gering bewölkt ---
Mailand 103 1011.6 22.3 --- W 11 leichter Regen ---
Malaga 16 1011.2 31.2 --- W 18 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1013.9 25.8 5 N 2 --- ---
Minsk 231 1011.2 11.1 --- - 0 wolkenlos ---
Montpellier 8 1012.1 23.0 17 N 4 --- ---
Moskau 156 1007.7 14.7 --- - 0 bedeckt ---
München 453 1012.2 15.5 5 - 0 wolkenlos ---
Nizza 27 1011.5 25.9 7 SW 6 --- ---
Odense 17 1012.8 16.4 21 N 9 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1016.5 14.1 31 N 18 gering bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1009.4 25.3 --- O 4 gering bewölkt ---
Paris 90 1012.5 19.9 9 SO 5 leichter Regen ---
Porto 49 1018.0 17.7 37 NW 24 bewölkt ---
Prag 365 1011.5 18.0 --- SO 11 wolkenlos ---
Rabat 79 1016.7 22.4 --- - 0 gering bewölkt ---
Rennes 43 1011.4 19.7 9 SW 4 --- ---
Reykjavik 52 1029.6 11.8 --- N 4 leichter Regen ---
Rhodos 35 1005.1 27.6 --- SW 22 wolkenlos ---
Riga 26 1006.9 17.3 12 NW 6 --- ---
Rom 105 1012.7 23.6 --- N 5 ---
Salzburg 430 1011.7 17.7 --- - 7 wolkenlos ---
Santander 6 1016.5 19.3 --- SW 9 bewölkt ---
Sarajevo 638 1012.6 19.2 --- SO 7 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1012.2 25.5 --- SW 4 --- ---
Stavanger 9 1016.7 13.6 12 S 4 --- ---
Stockholm 15 1011.4 9.3 --- W 4 --- ---
St. Petersburg 6 1003.3 14.7 --- N 4 bewölkt ---
Strassburg 153 1010.5 21.9 19 SW 3 --- ---
Stuttgart 396 1010.5 20.6 9 NW 8 --- ---
Tallinn 34 1006.1 14.3 22 N 9 ---
Thessaloniki 4 1013.0 24.4 --- - 5 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 --- --- --- --- --- --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1011.3 22.0 --- S 6 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.3 17.9 --- W 11 --- ---
Vilnius 156 1010.0 15.7 --- SW 7 gering bewölkt ---
Wien 209 1011.8 18.5 --- - 0 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- 4.5 38 NW 16 wolkenlos ---
Zürich 436 1011.5 21.6 --- O 5 bewölkt ---
Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 19.08.2025, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1010.0 32.7 --- W 17 heiter ---
Alicante 43 1008.3 28.4 --- O 11 bewölkt ---
Amsterdam -4 1014.6 19.8 --- N 22 --- ---
Ankara 949 1004.8 25.9 --- NO 22 gering bewölkt ---
Athen 15 1010.9 28.0 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 1010.3 27.4 --- O 18 heiter ---
Bari 49 1012.6 24.7 --- O 5 gering bewölkt ---
Belgrad 132 1012.7 26.1 --- SO 7 wolkenlos ---
Berlin 50 1011.2 24.9 10 W 5 wolkenlos ---
Bordeaux 61 1014.3 21.1 24 NW 14 --- ---
Bratislava 134 1011.7 23.4 --- O 7 wolkenlos ---
Brest 99 1013.5 16.8 24 N 13 Nebel ---
Brocken 1142 --- 16.7 18 N 14 --- ---
Brüssel 58 1011.2 24.7 --- N 7 --- ---
Budapest 139 1012.5 23.5 5 S 4 wolkenlos ---
Bukarest 91 1014.7 21.6 --- W 7 --- ---
Cork 162 1017.8 17.1 --- SO 11 stark bewölkt ---
Dresden 230 1011.0 24.4 13 N 5 wolkenlos ---
Dublin 85 1020.0 15.7 --- NO 22 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1011.8 24.6 --- W 7 gering bewölkt ---
Faro 8 1013.0 29.9 45 NW 29 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 17.0 12 W 6 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1010.2 26.1 14 SW 6 --- ---
Genf 420 1012.5 21.2 --- O 3 --- ---
Genua 3 1011.2 26.8 --- - 4 bedeckt ---
Graz 340 1011.1 23.6 --- - 7 wolkenlos ---
Hamburg 16 1013.0 18.2 31 W 18 wolkenlos ---
Helgoland 4 1014.0 17.1 33 NW 26 --- ---
Helsinki 53 1005.6 12.8 17 NW 13 heiter ---
Heraklion 37 1010.7 26.6 --- W 11 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1008.5 27.9 --- O 11 heiter ---
Innsbruck 579 1008.4 24.7 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1012.2 24.7 --- NO 26 gering bewölkt ---
Izmir 120 1008.0 29.0 --- NW 22 wolkenlos ---
Kairo 75 1005.2 33.2 --- NO 21 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1010.8 25.6 15 NO 5 --- ---
Kopenhagen 5 1010.5 20.5 31 NW 17 ---
La Coruna 67 1017.8 20.9 --- W 18 heiter ---
Larnaka 2 1004.5 30.4 --- NW 15 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1015.3 26.9 --- N 52 heiter ---
Lerwick 84 1025.2 11.8 41 NO 31 --- ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1011.1 25.8 --- SO 8 wolkenlos ---
London 25 1014.6 22.2 36 NO 23 --- ---
Luxemburg 379 1010.0 25.7 --- NW 14 ---
Madrid 609 1006.7 30.3 --- W 21 heiter ---
Mailand 103 1011.2 26.5 --- W 9 heiter ---
Malaga 16 1009.1 36.1 --- W 18 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1013.3 27.3 13 S 5 --- ---
Minsk 231 1011.8 14.5 --- - 0 wolkenlos ---
Montpellier 8 1010.6 25.9 14 NO 11 --- ---
Moskau 156 1007.6 17.2 --- W 4 bewölkt ---
München 453 1010.5 22.9 8 NO 5 wolkenlos ---
Nizza 27 1011.0 27.3 13 SW 8 --- ---
Odense 17 1011.8 18.9 22 W 13 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1014.7 17.1 35 N 10 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1009.3 31.3 --- SO 13 heiter ---
Paris 90 1012.0 22.6 21 S 9 --- ---
Porto 49 1017.2 20.1 44 NW 29 bewölkt ---
Prag 365 1010.9 22.5 --- NO 11 wolkenlos ---
Rabat 79 1015.1 24.7 --- NW 8 heiter ---
Rennes 43 1010.9 21.8 12 W 5 --- ---
Reykjavik 52 1029.6 11.8 --- N 5 bedeckt ---
Rhodos 35 1004.9 28.4 --- SW 24 wolkenlos ---
Riga 26 1008.0 18.4 17 VR 9 --- ---
Rom 105 1013.5 28.0 --- SW 5 ---
Salzburg 430 1009.9 24.4 --- - 7 wolkenlos ---
Santander 6 1016.2 21.6 --- W 13 Niederschlag ---
Sarajevo 638 1010.2 24.2 --- SO 11 gering bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1011.1 27.0 --- NW 4 wolkenlos ---
Stavanger 9 1014.8 16.7 29 NW 18 wolkenlos ---
Stockholm 15 1011.2 15.8 --- N 4 --- ---
St. Petersburg 6 1003.3 16.5 --- W 7 Regenschauer ---
Strassburg 153 1010.1 26.0 17 SO 5 --- ---
Stuttgart 396 1009.4 25.6 20 NO 9 wolkenlos ---
Tallinn 34 1005.9 14.4 12 W 6 ---
Thessaloniki 4 1011.2 26.2 --- S 15 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1010.2 9.4 39 NW 20 Regenschauer ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1009.8 23.8 --- N 6 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1017.1 20.1 --- W 17 bewölkt ---
Vilnius 156 1010.7 17.9 --- S 7 gering bewölkt ---
Wien 209 1011.2 22.7 --- SO 7 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- 6.0 34 NW 18 Nebel ---
Zürich 436 1010.1 24.0 --- W 6 heiter ---
Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.08.2025, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1010.6 32.9 --- W 26 wolkenlos ---
Alicante 43 1009.3 28.7 --- O 21 bewölkt ---
Amsterdam -4 1012.6 23.4 --- NO 14 --- ---
Ankara 949 1003.5 29.9 --- W 15 bewölkt ---
Athen 15 1010.1 29.9 --- S 11 --- ---
Barcelona 4 1008.9 28.4 --- S 17 heiter ---
Bari 49 1010.0 30.2 --- O 21 wolkenlos ---
Belgrad 132 1008.0 32.2 --- W 7 heiter ---
Berlin 50 1009.8 22.6 33 NO 19 --- ---
Bordeaux 61 1011.6 24.6 39 W 25 --- ---
Bratislava 134 1006.1 29.6 --- W 11 heiter ---
Brest 99 1015.6 18.0 38 NO 24 --- ---
Brocken 1142 --- 12.4 29 NO 22 wolkenlos ---
Brüssel 58 1011.6 21.3 --- N 11 --- ---
Budapest 139 1006.3 31.7 24 SW 8 --- ---
Bukarest 91 1009.2 29.3 --- SW 11 --- ---
Cork 162 1020.1 17.7 --- SO 18 stark bewölkt ---
Dresden 230 1008.6 24.5 25 NW 15 --- ---
Dublin 85 1021.6 15.0 --- NO 22 bedeckt ---
Dubrovnik 164 1010.6 25.9 --- S 11 heiter ---
Faro 8 1012.9 27.3 48 W 33 ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 13.1 17 O 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1007.4 29.5 30 NO 13 --- ---
Genf 420 1009.4 18.5 --- S 24 --- ---
Genua 3 1006.7 23.6 --- O 15 Gewitter ---
Graz 340 --- --- --- --- --- --- ---
Hamburg 16 1012.7 20.7 35 NO 23 --- ---
Helgoland 4 1014.2 20.5 28 NO 21 wolkenlos ---
Helsinki 53 1007.2 13.6 34 N 15 bewölkt ---
Heraklion 37 1010.9 28.4 --- NW 18 wolkenlos ---
Ibiza 6 1008.8 28.8 --- O 18 heiter ---
Innsbruck 579 --- --- --- --- --- --- ---
Istanbul 37 1010.5 27.1 --- NO 18 wolkenlos ---
Izmir 120 1007.5 30.4 --- NW 33 heiter ---
Kairo 75 1005.3 33.8 --- NW 25 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1010.2 24.1 22 N 14 --- ---
Kopenhagen 5 1013.7 19.4 42 N 28 ---
La Coruna 67 1018.6 22.5 --- W 18 heiter ---
Larnaka 2 1002.8 29.9 --- SW 39 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1014.7 27.1 --- N 50 heiter ---
Lerwick 84 1021.6 12.9 39 NW 23 --- ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1008.0 25.5 --- NW 2 --- ---
London 25 1016.3 20.4 38 NO 19 --- ---
Luxemburg 379 1009.2 20.7 --- NW 7 --- ---
Madrid 609 1008.5 29.1 --- NW 13 heiter ---
Mailand 103 1008.0 23.5 --- SO 8 leichter Regen ---
Malaga 16 1009.0 36.7 --- NW 17 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1010.4 30.8 22 NO 9 --- ---
Minsk 231 1003.9 20.9 --- W 11 bedeckt ---
Montpellier 8 1007.8 27.3 25 S 14 --- ---
Moskau 156 1002.6 20.8 --- - 0 bewölkt ---
München 453 1006.8 24.3 10 - 0 --- ---
Nizza 27 1006.2 26.6 27 N 13 heiter ---
Odense 17 1015.2 18.4 31 NO 17 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1012.6 17.1 17 SW 10 stark bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1008.6 28.2 --- O 17 bewölkt ---
Paris 90 1012.0 17.3 19 NO 10 leichter Regen ---
Porto 49 1017.1 21.8 44 NW 30 ---
Prag 365 1006.4 27.5 --- NO 11 heiter ---
Rabat 79 1014.7 25.5 --- NW 13 wolkenlos ---
Rennes 43 1012.4 20.9 39 N 24 --- ---
Reykjavik 52 1025.8 15.7 --- NW 9 heiter ---
Rhodos 35 1004.5 30.0 --- W 30 wolkenlos ---
Riga 26 1007.9 16.7 42 N 20 --- ---
Rom 105 1009.2 28.2 --- SO 33 ---
Salzburg 430 --- --- --- --- --- --- ---
Santander 6 1015.9 24.1 --- W 26 bewölkt ---
Sarajevo 638 1005.8 31.3 --- W 7 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1010.0 29.3 --- SW 11 --- ---
Stavanger 9 1016.9 15.7 41 NW 32 --- ---
Stockholm 15 1011.5 17.6 --- NW 14 --- ---
St. Petersburg 6 1005.3 14.3 --- W 11 heiter ---
Strassburg 153 1009.1 20.6 19 N 12 --- ---
Stuttgart 396 1007.8 20.2 42 W 9 Regen ---
Tallinn 34 1007.7 15.7 22 NW 9 ---
Thessaloniki 4 1009.8 29.2 --- S 21 heiter ---
Tromsoe 103 1006.1 8.9 41 W 15 leichter Regen ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1007.4 21.4 --- NW 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1016.7 22.1 --- W 21 bewölkt ---
Vilnius 156 1006.1 14.9 --- NW 7 bewölkt ---
Wien 209 --- --- --- --- --- --- ---
Zugspitze 2960 --- 4.1 17 W 6 Niederschlag ---
Zürich 436 1007.7 21.5 --- NO 17 --- ---
Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.08.2025, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1011.1 33.2 --- W 26 wolkenlos ---
Alicante 43 1010.0 31.1 --- S 15 heiter ---
Amsterdam -4 1013.6 21.6 --- NO 14 --- ---
Ankara 949 1003.7 28.7 --- W 13 bewölkt ---
Athen 15 1010.6 31.2 --- SW 13 heiter ---
Barcelona 4 1009.9 28.1 --- S 15 heiter ---
Bari 49 1011.3 29.7 --- O 24 heiter ---
Belgrad 132 1009.2 31.2 --- NO 7 heiter ---
Berlin 50 1010.3 22.2 21 N 13 wolkenlos ---
Bordeaux 61 1013.1 20.7 14 SW 8 --- ---
Bratislava 134 1007.5 28.1 --- - 4 heiter ---
Brest 99 --- --- --- --- --- --- ---
Brocken 1142 --- 18.3 24 W 9 wolkenlos ---
Brüssel 58 --- --- --- --- --- --- ---
Budapest 139 1008.3 30.3 25 SW 10 --- ---
Bukarest 91 --- --- --- --- --- --- ---
Cork 162 1020.2 17.8 --- NO 18 stark bewölkt ---
Dresden 230 1009.3 24.0 23 NW 12 wolkenlos ---
Dublin 85 1022.2 15.0 --- NO 25 Regen ---
Dubrovnik 164 1012.4 26.4 --- S 14 heiter ---
Faro 8 1015.2 27.2 35 SW 24 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 12.8 17 S 7 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1008.7 28.4 27 NO 12 Regen ---
Genf 420 1009.9 19.7 --- SW 6 --- ---
Genua 3 1009.5 24.8 --- S 13 starkes Gewitter ---
Graz 340 1007.1 27.0 --- - 11 --- ---
Hamburg 16 1013.1 20.8 31 NO 18 --- ---
Helgoland 4 1014.8 20.5 31 NO 22 wolkenlos ---
Helsinki 53 1007.0 15.5 42 N 27 heiter ---
Heraklion 37 1011.3 29.2 --- NW 22 wolkenlos ---
Ibiza 6 1009.3 31.3 --- NW 13 heiter ---
Innsbruck 579 1008.4 20.9 --- - 7 leichter Regen ---
Istanbul 37 1010.9 27.6 --- NO 24 bewölkt ---
Izmir 120 1008.0 31.4 --- N 37 wolkenlos ---
Kairo 75 1005.7 33.9 --- NW 21 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1011.3 22.2 25 N 14 wolkenlos ---
Kopenhagen 5 1014.6 20.2 31 N 15 ---
La Coruna 67 1018.9 23.3 --- W 17 bewölkt ---
Larnaka 2 1003.2 32.4 --- SW 37 heiter ---
Las Palmas 47 1016.3 27.5 --- N 48 heiter ---
Lerwick 84 1022.6 12.4 34 NW 18 Regen ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1010.9 19.2 --- SW 4 Regen ---
London 25 1017.5 16.9 31 NO 18 --- ---
Luxemburg 379 1010.5 18.4 --- N 7 leichter Regen ---
Madrid 609 1010.4 27.8 --- N 8 heiter ---
Mailand 103 1010.0 24.3 --- SO 15 stark bewölkt ---
Malaga 16 1011.0 32.7 --- S 11 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1011.6 30.3 28 NO 13 --- ---
Minsk 231 1004.6 21.6 --- SW 11 bedeckt ---
Montpellier 8 1009.5 25.9 28 S 12 --- ---
Moskau 156 1003.3 21.6 --- SW 4 bedeckt ---
München 453 1007.3 25.0 13 NW 9 --- ---
Nizza 27 --- --- --- --- --- --- ---
Odense 17 1015.7 19.4 37 NO 21 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1014.1 19.3 17 SW 7 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1008.5 28.5 --- NO 21 heiter ---
Paris 90 --- --- --- --- --- --- ---
Porto 49 1018.1 22.6 38 NW 28 ---
Prag 365 1007.5 27.3 --- NW 11 heiter ---
Rabat 79 1016.0 26.1 --- NW 11 wolkenlos ---
Rennes 43 --- --- --- --- --- --- ---
Reykjavik 52 1026.7 13.7 --- N 8 heiter ---
Rhodos 35 1005.0 30.6 --- W 24 heiter ---
Riga 26 1007.5 17.0 40 VR 23 --- ---
Rom 105 1010.9 29.0 --- S 28 ---
Salzburg 430 1006.8 25.9 --- - 7 --- ---
Santander 6 1016.2 20.7 --- W 24 Regenschauer ---
Sarajevo 638 1007.3 30.8 --- NW 7 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1010.9 29.7 --- SW 7 heiter ---
Stavanger 9 1017.9 16.1 25 W 19 --- ---
Stockholm 15 1012.3 15.5 --- NW 14 --- ---
St. Petersburg 6 1004.6 17.0 --- W 14 bewölkt ---
Strassburg 153 --- --- --- --- --- --- ---
Stuttgart 396 1007.8 25.1 14 NO 8 --- ---
Tallinn 34 1007.9 12.8 25 NW 12 ---
Thessaloniki 4 1011.2 30.4 --- S 15 heiter ---
Tromsoe 103 1007.0 8.8 20 S 11 leichter Regen ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1010.2 19.2 --- NW 6 leichter Regen ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1017.7 22.8 --- W 17 bewölkt ---
Vilnius 156 1005.3 16.6 --- N 7 Regenschauer ---
Wien 209 1007.3 28.3 --- NO 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 5.1 14 S 6 Niederschlag ---
Zürich 436 1009.6 21.2 --- N 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.08.2025, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1011.3 30.7 --- W 15 wolkenlos ---
Alicante 43 1010.3 29.4 --- SW 5 heiter ---
Amsterdam -4 1014.4 19.1 --- N 14 --- ---
Ankara 949 1005.1 25.5 --- N 8 heiter ---
Athen 15 1011.7 29.4 --- SW 9 heiter ---
Barcelona 4 1010.3 25.4 --- N 18 bewölkt ---
Bari 49 1012.3 28.6 --- O 13 heiter ---
Belgrad 132 1010.7 28.4 --- O 7 wolkenlos ---
Berlin 50 1011.1 19.1 24 N 15 --- ---
Bordeaux 61 1013.3 21.6 19 W 8 --- ---
Bratislava 134 1009.2 23.1 --- O 7 heiter ---
Brest 99 --- --- --- --- --- --- ---
Brocken 1142 --- 16.5 26 W 20 --- ---
Brüssel 58 1013.2 17.3 --- NO 14 bewölkt ---
Budapest 139 1010.1 27.0 19 SW 9 --- ---
Bukarest 91 1012.2 25.7 --- SW 11 wolkenlos ---
Cork 162 1020.0 17.2 --- NO 14 bewölkt ---
Dresden 230 1010.1 20.4 18 NW 12 --- ---
Dublin 85 1021.8 15.1 --- NO 22 Regen ---
Dubrovnik 164 1012.5 25.7 --- SW 14 wolkenlos ---
Faro 8 1016.0 23.8 36 N 20 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 11.7 20 S 12 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1010.2 23.1 16 O 8 --- ---
Genf 420 1010.7 17.8 --- W 4 --- ---
Genua 3 1010.0 24.7 --- SO 9 Gewitter ---
Graz 340 1008.4 25.0 --- - 4 --- ---
Hamburg 16 1013.2 18.4 33 NO 14 --- ---
Helgoland 4 1014.7 19.0 39 NO 29 wolkenlos ---
Helsinki 53 1007.0 13.1 32 NW 23 bewölkt ---
Heraklion 37 1011.6 28.8 --- NW 21 wolkenlos ---
Ibiza 6 1009.1 30.0 --- NW 11 heiter ---
Innsbruck 579 1009.8 19.0 --- - 11 --- ---
Istanbul 37 1011.3 27.0 --- NO 18 bewölkt ---
Izmir 120 1008.8 29.8 --- NW 26 wolkenlos ---
Kairo 75 1007.1 31.9 --- NW 17 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1012.1 19.0 21 N 15 --- ---
Kopenhagen 5 1014.9 18.3 24 VR 13 ---
La Coruna 67 1018.6 21.7 --- W 8 bewölkt ---
Larnaka 2 1004.1 32.8 --- SW 26 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1016.1 24.7 --- N 42 heiter ---
Lerwick 84 1023.4 11.1 24 N 15 --- ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1010.1 24.0 --- S 9 bedeckt ---
London 25 1017.0 17.4 37 NO 24 --- ---
Luxemburg 379 1010.6 17.9 --- N 11 ---
