Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Samstag, 06.06.2026, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1018.4 26.1 --- NO 18 heiter ---
Alicante 43 1018.6 26.5 --- O 17 heiter ---
Amsterdam -4 1012.4 19.6 --- S 25 --- ---
Ankara 949 1011.7 26.5 --- NO 17 bewölkt ---
Athen 15 1015.2 29.3 --- SW 11 --- ---
Barcelona 4 1018.9 23.4 --- SW 24 heiter ---
Bari 49 1015.2 27.7 --- O 18 wolkenlos ---
Belgrad 132 1017.8 21.6 --- NW 4 bewölkt ---
Berlin 50 1016.4 23.9 23 S 10 --- ---
Bordeaux 61 1020.7 21.4 49 W 30 --- ---
Bratislava 134 1016.2 24.1 --- - 7 bewölkt ---
Brest 99 1014.3 15.1 60 W 32 --- Windböen
Brocken 1142 --- 12.4 36 SW 22 --- ---
Brüssel 58 1012.8 18.6 --- S 18 --- ---
Budapest 139 1016.7 24.7 17 S 8 --- ---
Bukarest 91 1014.8 27.1 --- O 4 stark bewölkt ---
Cork 162 1005.2 12.9 68 NW 43 Regen Sturmböen
Dresden 230 1016.4 19.3 9 N 2 Regen ---
Dublin 85 999.8 16.1 --- SO 14 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1016.3 24.6 --- S 18 heiter ---
Faro 8 1018.2 24.5 31 W 22 ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 10.5 37 SW 22 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1014.9 22.8 31 SW 15 --- ---
Genf 420 1016.4 22.1 --- SW 18 --- ---
Genua 3 1017.6 21.2 --- S 8 heiter ---
Graz 340 1016.6 20.4 --- - 7 --- ---
Hamburg 16 1015.4 20.1 23 SO 15 Niederschlag ---
Helgoland 4 1014.6 17.8 22 SO 12 --- ---
Helsinki 53 1010.5 18.1 27 SO 18 --- ---
Heraklion 37 1016.2 26.4 --- N 13 wolkenlos ---
Ibiza 6 1019.5 24.6 --- O 17 heiter ---
Innsbruck 579 1014.3 18.8 --- W 22 --- ---
Istanbul 37 1015.9 25.3 --- SW 9 wolkenlos ---
Izmir 120 1013.1 31.3 --- N 24 heiter ---
Kairo 75 1009.2 37.0 --- NW 33 heiter ---
Kyjiw 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1014.2 21.6 31 S 16 --- ---
Kopenhagen 5 1017.3 17.7 35 S 21 ---
La Coruna 67 1023.7 18.4 --- NW 11 heiter ---
Larnaka 2 1011.0 29.5 --- S 22 heiter ---
Las Palmas 47 1018.9 25.7 --- N 48 heiter ---
Lerwick 84 1009.3 13.7 35 S 22 --- ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1017.4 20.8 --- O 4 bedeckt ---
London 25 1005.0 16.8 48 S 32 leichter Regen ---
Luxemburg 379 1014.5 18.5 --- S 18 ---
Madrid 609 1015.7 26.8 --- SO 8 heiter ---
Mailand 103 1017.0 24.0 --- SO 11 bewölkt ---
Malaga 16 1017.9 27.4 --- SO 18 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1015.8 18.2 --- NW 7 kräftiger Regenschauer ---
Montpellier 8 1018.9 22.9 28 S 19 --- ---
Moskau 156 1019.0 23.6 --- N 4 wolkenlos ---
München 453 1014.5 21.4 27 SO 9 --- ---
Nizza 27 1017.4 23.7 23 S 14 heiter ---
Odense 17 1016.5 18.1 18 S 9 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1012.0 20.3 23 S 10 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1019.4 25.3 --- SW 26 heiter ---
Paris 90 1014.3 15.3 36 SW 16 leichter Regen ---
Porto 49 1021.6 19.5 26 NW 15 bewölkt ---
Prag 365 1015.9 21.6 --- O 11 bewölkt ---
Rabat 79 1015.9 24.0 --- NW 11 wolkenlos ---
Rennes 43 1014.8 18.3 59 W 33 --- Windböen
Reykjavik 52 994.1 10.3 --- SO 21 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1012.6 27.0 --- W 26 heiter ---
Riga 26 1015.8 17.0 19 NW 8 --- ---
Rom 105 1017.8 26.2 --- W 15 ---
Salzburg 430 1013.4 22.7 --- - 11 --- ---
Santander 6 1023.3 18.7 --- W 15 bedeckt ---
Sarajevo 638 1012.3 26.2 --- NW 11 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1015.0 27.1 --- SW 7 heiter ---
Stavanger 9 1014.4 15.8 22 SW 14 --- ---
Stockholm 15 1012.7 18.2 --- W 14 --- ---
St. Petersburg 6 1015.2 27.2 --- SO 11 heiter ---
Strassburg 153 1015.3 23.7 30 S 13 --- ---
Stuttgart 396 1014.6 21.7 20 NO 4 --- ---
Tallinn 34 1010.1 19.6 29 S 13 ---
Thessaloniki 4 1015.0 29.0 --- W 15 heiter ---
Tromsoe 103 1014.4 17.2 33 SW 27 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1017.0 17.4 --- W 1 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1021.8 20.5 --- NO 11 heiter ---
Vilnius 156 1017.4 17.2 --- NW 7 --- ---
Wien 209 1015.6 24.1 --- O 11 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 0.8 27 SW 17 Nebel ---
Zürich 436 1015.5 22.1 --- SW 18 --- ---