Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.08.2025, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1009.5 22.2 --- NO 2 wolkenlos ---
Alicante 43 1008.4 23.1 --- - 0 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1014.2 17.0 --- N 14 --- ---
Ankara 949 1005.7 16.9 --- NO 13 wolkenlos ---
Athen 15 1010.6 24.4 --- O 4 --- ---
Barcelona 4 1009.1 24.6 --- N 9 gering bewölkt ---
Bari 49 1011.7 19.1 --- SW 5 --- ---
Belgrad 132 1011.5 18.6 --- SO 7 wolkenlos ---
Berlin 50 1009.7 15.7 18 N 11 --- ---
Bordeaux 61 1013.7 16.0 7 SW 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Bratislava 134 1010.2 14.8 --- NO 11 gering bewölkt ---
Brest 99 1012.8 16.9 32 N 17 --- ---
Brocken 1142 --- 13.2 21 W 17 --- ---
Brüssel 58 1012.7 14.8 --- N 11 --- ---
Budapest 139 1011.0 14.5 7 NO 5 wolkenlos ---
Bukarest 91 1013.7 13.5 --- SW 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Cork 162 1019.3 14.0 --- N 14 stark bewölkt ---
Dresden 230 1009.9 13.9 17 S 13 wolkenlos ---
Dublin 85 1020.5 15.0 --- O 18 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1011.8 20.4 --- O 11 wolkenlos ---
Faro 8 1015.4 19.8 20 W 12 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 14.4 7 S 6 leichter Regen ---
Frankfurt/Flh. 112 1009.6 17.9 17 O 6 --- ---
Genf 420 1011.3 17.5 --- W 4 --- ---
Genua 3 1009.9 21.4 --- - 2 wolkenlos ---
Graz 340 1010.5 14.2 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1011.9 14.8 9 W 4 --- ---
Helgoland 4 1012.7 17.7 --- NO 29 ---
Helsinki 53 1006.8 6.4 14 NW 10 wolkenlos ---
Heraklion 37 1009.9 22.6 --- S 11 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1007.6 24.9 --- NW 8 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 1010.4 17.9 --- - 4 --- ---
Istanbul 37 1010.8 22.9 --- N 11 gering bewölkt ---
Izmir 120 1007.9 24.0 --- N 22 wolkenlos ---
Kairo 75 1006.7 26.4 --- N 17 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1011.4 15.3 15 N 12 wolkenlos ---
Kopenhagen 5 1012.5 15.2 35 N 24 ---
La Coruna 67 1018.1 18.4 --- W 9 --- ---
Larnaka 2 1004.3 22.5 --- W 9 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1015.1 22.9 --- N 44 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1024.5 10.4 36 N 23 --- ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1011.1 16.6 --- NO 5 wolkenlos ---
London 25 1016.7 15.1 30 NO 14 --- ---
Luxemburg 379 1009.9 18.2 --- N 11 --- ---
Madrid 609 1011.6 19.4 --- N 9 wolkenlos ---
Mailand 103 1010.8 19.5 --- N 15 --- ---
Malaga 16 1011.0 28.0 --- W 22 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1011.6 24.9 8 NW 4 --- ---
Minsk 231 1008.9 9.6 --- - 0 wolkenlos ---
Montpellier 8 1010.2 21.0 10 W 4 --- ---
Moskau 156 1006.8 13.2 --- - 0 heiter ---
München 453 1011.6 9.3 5 SW 3 Nebel ---
Nizza 27 1009.8 24.4 17 NW 10 bewölkt ---
Odense 17 1013.3 14.8 22 N 15 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1018.3 8.8 15 NO 3 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1007.1 22.1 --- NO 5 gering bewölkt ---
Paris 90 1011.7 18.8 9 SO 4 --- ---
Porto 49 1017.4 16.0 13 NW 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Prag 365 1010.3 11.8 --- SW 4 wolkenlos ---
Rabat 79 1015.3 20.8 --- - 0 wolkenlos ---
Rennes 43 1011.0 17.5 12 O 6 --- ---
Reykjavik 52 1028.9 11.5 --- NW 5 bedeckt ---
Rhodos 35 1004.3 28.0 --- NW 21 wolkenlos ---
Riga 26 1005.7 13.3 12 N 5 leichter Regen ---
Rom 105 1011.5 24.8 --- O 9 ---
Salzburg 430 1010.6 14.6 --- - 4 wolkenlos ---
Santander 6 1015.4 18.6 --- SW 8 --- ---
Sarajevo 638 1012.5 14.5 --- O 14 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1010.5 22.9 --- O 7 wolkenlos ---
Stavanger 9 1017.9 12.7 3 S 2 --- ---
Stockholm 15 1012.1 9.1 --- W 7 --- ---
St. Petersburg 6 1003.2 11.2 --- N 7 heiter ---
Strassburg 153 1010.1 20.4 18 O 5 --- ---
Stuttgart 396 1009.8 14.3 5 O 3 --- ---
Tallinn 34 1006.3 12.6 16 N 7 ---
Thessaloniki 4 1012.3 20.6 --- O 8 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1009.4 8.2 15 S 8 leichter Regen ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1010.1 19.2 --- SO 9 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.1 15.2 --- NW 4 --- ---
Vilnius 156 1007.2 12.0 --- S 7 bewölkt ---
Wien 209 1010.1 14.7 --- - 0 --- ---
Zugspitze 2960 --- 5.4 8 W 6 --- ---
Zürich 436 1010.1 19.6 --- SW 8 --- ---