Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 26.02.2026, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1021.4 6.6 --- S 2 Dunst oder flacher Nebel ---
Alicante 43 1023.2 10.0 --- NW 5 --- ---
Amsterdam -4 1017.6 9.7 --- S 11 wolkenlos ---
Ankara 949 1018.4 -1.2 --- N 2 gering bewölkt ---
Athen 15 --- --- --- --- --- --- ---
Barcelona 4 1025.6 12.6 --- NO 17 stark bewölkt ---
Bari 49 1026.0 4.6 --- SW 11 --- ---
Belgrad 132 1026.5 6.4 --- W 4 wolkenlos ---
Berlin 50 1025.1 2.2 18 SO 10 wolkenlos ---
Bordeaux 61 1023.7 10.8 22 SO 7 --- ---
Bratislava 134 1028.9 2.5 --- - 4 wolkenlos ---
Brest 99 1020.8 10.8 30 SW 17 --- ---
Brocken 1142 --- 6.1 34 SW 28 --- ---
Brüssel 58 1019.5 11.2 --- S 14 --- ---
Budapest 139 1029.7 2.4 21 O 9 --- ---
Bukarest 91 1025.4 2.1 --- NO 7 --- ---
Cork 162 1012.0 9.4 --- SW 22 leichter Regen ---
Dresden 230 1025.2 5.8 18 SO 15 --- ---
Dublin 85 1009.6 10.0 --- SW 14 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1024.3 11.9 --- N 25 --- ---
Faro 8 1019.9 14.2 17 O 12 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 9.2 32 W 27 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1024.1 7.8 13 NO 7 --- ---
Genf 420 1026.1 5.8 --- N 2 --- ---
Genua 3 1026.3 13.0 --- NO 18 wolkenlos ---
Graz 340 1029.7 -0.8 --- - 4 --- ---
Hamburg 16 1019.8 8.1 19 SO 15 wolkenlos ---
Helgoland 4 1017.0 6.5 23 S 14 ---
Helsinki 53 1024.9 -2.6 25 S 17 --- ---
Heraklion 37 1022.2 13.0 --- NW 18 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1023.9 8.8 --- N 9 wolkenlos ---
Innsbruck 579 1029.8 1.0 --- - 4 wolkenlos ---
Istanbul 37 1021.9 5.3 --- N 15 Regenschauer ---
Izmir 120 1021.7 4.2 --- N 8 gering bewölkt ---
Kairo 75 1018.9 15.3 --- SW 7 wolkenlos ---
Kyjiw 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1021.7 10.7 22 SO 15 --- ---
Kopenhagen 5 1021.0 1.2 37 S 26 Nebel ---
La Coruna 67 1023.8 11.4 --- SO 8 --- ---
Larnaka 2 1011.8 11.0 --- NW 9 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1018.5 16.2 --- N 30 Regen ---
Lerwick 84 1000.0 6.8 36 W 29 Niederschlag ---
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1028.3 5.1 --- NO 5 wolkenlos ---
London 25 1017.4 10.0 18 SW 12 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1022.9 6.5 --- S 11 wolkenlos ---
Madrid 609 1024.2 7.1 --- NW 8 wolkenlos ---
Mailand 103 1027.2 6.3 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Malaga 16 1022.0 10.3 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1025.8 13.8 --- NO 2 ---
Minsk 231 1030.2 -3.8 --- O 4 bedeckt ---
Montpellier 8 1027.1 12.4 10 NO 7 --- ---
Moskau 156 1027.5 -5.8 --- NW 7 bedeckt ---
München 453 1026.4 5.1 9 SO 6 Nebel ---
Nizza 27 1026.5 10.5 20 NW 14 wolkenlos ---
Odense 17 1017.8 5.3 31 S 18 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1011.6 0.5 18 S 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Palma[de Mallorca] 4 1024.6 6.9 --- N 4 wolkenlos ---
Paris 90 --- --- --- --- --- --- ---
Porto 49 1022.7 10.5 14 SO 1 gering bewölkt ---
Prag 365 1027.1 2.6 --- S 11 wolkenlos ---
Rabat 79 1016.5 16.2 --- NW 9 gering bewölkt ---
Rennes 43 1020.8 9.7 10 S 5 Nebel ---
Reykjavik 52 987.2 1.3 --- SO 24 Schneeregen ---
Rhodos 35 1017.8 13.4 --- NW 26 gering bewölkt ---
Riga 26 1029.6 -3.9 19 S 11 --- ---
Rom 105 1025.9 8.4 --- N 4 ---
Salzburg 430 1026.7 4.1 --- S 11 wolkenlos ---
Santander 6 1024.0 8.2 --- - 0 --- ---
Sarajevo 638 1028.2 1.8 --- O 11 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1025.6 11.8 --- NW 7 --- ---
Stavanger 9 1007.6 6.0 42 SO 30 Regen ---
Stockholm 15 1017.9 0.3 --- S 14 leichter Regen ---
St. Petersburg 6 1029.5 -5.3 --- S 4 gering bewölkt ---
Strassburg 153 --- --- --- --- --- --- ---
Stuttgart 396 1024.7 4.0 7 - 0 Nebel ---
Tallinn 34 1026.2 -2.6 21 S 11 ---
Thessaloniki 4 1022.7 7.0 --- - 4 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1004.4 -4.7 46 S 34 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1025.5 9.1 --- SO 12 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1023.7 9.6 --- NW 5 --- ---
Vilnius 156 1030.8 -2.8 --- SO 4 --- ---
Wien 209 1028.3 3.6 --- - 0 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- 0.1 12 S 11 wolkenlos ---
Zürich 436 1026.3 2.9 --- O 1 --- ---