PTP Bangkok
| Punkttermin-Prognose für Bangkok | |||
| Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
| Modelllaufzeit: | 11 UTC | ||
| Aktualisierung: | stündlich | ||
| Mittwoch - 17.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 13:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 3.6 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 15:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | 36 | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 00:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| Donnerstag - 18.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.1 | ||
| 03:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.6 | ||
| 06:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.7 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.9 | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 34 | --- | 26 | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 1.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | wolkig | | | 34 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 34 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 11:00 Uhr | | | wolkig | | | 34 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.5 | ||
| 12:00 Uhr | | | wolkig | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.4 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.2 | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 1.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 15:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.7 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 1.9 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.7 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | 35 | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | |||
| 00:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | 30 | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | 4.3 | | | 1008 | | | 0.0 | --- |
| Freitag - 19.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.2 | ||
| 03:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.6 | ||
| 06:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.7 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.9 | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 33 | --- | 27 | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 1.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 10:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
| 11:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.5 | ||
| 12:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.2 | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 15:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | 34 | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | |||
| 00:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 30 | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | --- |
| Samstag - 20.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 33 | --- | 27 | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 2.5 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | 35 | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 30 | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | --- |
| Sonntag - 21.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 34 | --- | 27 | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 2.5 | ||
| 11:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 34 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | S | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 29 | 35 | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | 31 | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | --- |
| Montag - 22.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 35 | --- | 27 | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 2.5 | ||
| 11:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 35 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 29 | 36 | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | 31 | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | --- |
| Dienstag - 23.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 34 | --- | 28 | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 2.6 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 34 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1005 | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.6 | ||
| 17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 29 | 35 | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | 31 | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | --- |
| Mittwoch - 24.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 33 | --- | 27 | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 2.6 | ||
| 11:00 Uhr | | | Regen | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1005 | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.6 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | 35 | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | 30 | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1006 | | | 0.0 | --- |
| Donnerstag - 25.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 33 | --- | 27 | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 2.5 | ||
| 11:00 Uhr | | | Regen | | | 33 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1005 | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1005 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | 35 | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | 30 | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1006 | | | 0.0 | --- |
| Freitag - 26.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 33 | --- | 27 | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 2.5 | ||
| 11:00 Uhr | | | Regen | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1005 | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | 35 | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 30 | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | --- |
| Samstag - 27.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 33 | --- | 26 | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 2.3 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 1.7 | | | 1005 | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- | |
| Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |
PTP Ko-Samui
| Punkttermin-Prognose für Ko-Samui | |||
| Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
| Modelllaufzeit: | 11 UTC | ||
| Aktualisierung: | stündlich | ||
| Mittwoch - 17.06.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 13:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 15:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
| 16:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
| 17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
| 18:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
| 19:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 2 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
| 20:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
| 21:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
