Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 29.04.2025, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1012.7 20.3 --- NO 24 wolkenlos ---
Alicante 43 1015.8 17.7 --- O 35 heiter ---
Amsterdam -4 1025.0 18.1 --- NO 14 --- ---
Ankara 949 1015.5 11.4 --- NO 13 gering bewölkt ---
Athen 15 1016.1 15.3 --- N 11 --- ---
Barcelona 4 1019.8 17.6 --- O 17 heiter ---
Bari 49 1019.0 17.0 --- - 2 --- ---
Belgrad 132 1021.8 19.4 --- NO 7 wolkenlos ---
Berlin 50 1023.1 20.2 24 NW 13 --- ---
Bordeaux 61 1015.6 24.6 41 SO 25 --- ---
Bratislava 134 1022.0 18.3 --- - 7 heiter ---
Brest 99 1017.8 23.1 35 O 19 --- ---
Brocken 1142 --- 10.5 25 N 20 --- ---
Brüssel 58 1023.1 19.3 --- NO 7 --- ---
Budapest 139 1021.9 19.6 13 NW 3 --- ---
Bukarest 91 1022.3 13.0 --- S 4 wolkenlos ---
Cork 162 1021.8 15.3 --- O 22 heiter ---
Dresden 230 1023.4 18.0 17 W 8 --- ---
Dublin 85 1023.5 17.1 --- O 14 heiter ---
Dubrovnik 164 1017.5 17.1 --- NW 18 wolkenlos ---
Faro 8 1011.1 18.6 16 S 12 bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 12.9 17 NO 8 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1022.2 23.0 21 NO 14 wolkenlos ---
Genf 420 1018.5 21.2 --- N 9 --- ---
Genua 3 1020.2 19.2 --- W 9 heiter ---
Graz 340 1021.5 17.7 --- - 11 --- ---
Hamburg 16 1025.1 17.3 28 NW 15 --- ---
Helgoland 4 1026.4 11.0 12 W 8 --- ---
Helsinki 53 1013.1 9.2 40 N 22 wolkenlos ---
Heraklion 37 1014.0 15.4 --- NW 30 stark bewölkt ---
Ibiza 6 1017.2 17.6 --- O 22 bewölkt ---
Innsbruck 579 1018.8 21.2 --- O 22 --- ---
Istanbul 37 1021.0 10.4 --- NO 33 bewölkt ---
Izmir 120 1012.3 16.6 --- N 13 bewölkt ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1023.0 21.9 31 NO 17 --- ---
Kopenhagen 5 1023.2 16.2 39 NW 18 ---
La Coruna 67 1009.9 19.2 --- W 15 heiter ---
Larnaka 2 1011.8 19.2 --- SW 18 bewölkt ---
Las Palmas 47 1014.8 15.8 --- N 37 bewölkt ---
Lerwick 84 1022.7 10.3 23 W 12 --- ---
Lissabon 77 1009.1 18.1 39 SW 23 ---
Ljubljana 298 --- --- --- --- --- --- ---
London 25 1023.7 20.6 23 O 17 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1021.9 20.3 --- NO 14 ---
Madrid 609 1012.5 19.5 --- SO 24 bewölkt ---
Mailand 103 1020.1 23.5 --- S 5 wolkenlos ---
Malaga 16 1013.8 19.4 --- S 13 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1019.0 18.0 --- S 8 ---
Minsk 231 1014.8 12.4 --- NW 4 bewölkt ---
Montpellier 8 1020.9 18.8 15 SO 9 --- ---
Moskau 156 1006.2 8.1 --- SW 4 Regenschauer ---
München 453 1020.4 20.3 --- --- --- ---
Nizza 27 1020.8 19.5 8 SO 5 heiter ---
Odense 17 1024.3 --- 26 W 13 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1017.3 14.2 29 W 8 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1017.8 20.1 --- O 22 heiter ---
Paris 90 1021.0 23.1 25 O 14 --- ---
Porto 49 1009.0 19.4 16 W 6 stark bewölkt ---
Prag 365 1022.9 16.1 --- NW 4 heiter ---
Rabat 79 1010.9 19.4 --- NW 9 heiter ---
Rennes 43 1018.7 24.4 36 O 16 --- ---
Reykjavik 52 1011.8 8.2 --- SO 22 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1009.5 18.0 --- SW 13 bewölkt ---
Riga 26 1017.3 9.5 46 NW 20 --- ---
Rom 105 1019.6 16.4 --- N 9 starkes Gewitter ---
Salzburg 430 1020.4 20.8 --- - 7 wolkenlos ---
Santander 6 1010.3 25.5 --- O 26 heiter ---
Sarajevo 638 1019.0 17.8 --- NO 14 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1017.1 20.8 --- - 0 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1024.5 10.3 8 SW 5 leichter Regen ---
Stockholm 15 1017.4 12.2 --- SO 14 --- ---
St. Petersburg 6 1011.1 5.1 --- NO 7 bedeckt ---
Strassburg 153 1020.7 22.4 30 N 16 --- ---
Stuttgart 396 1020.2 21.3 25 N 13 wolkenlos ---
Tallinn 34 1013.5 8.0 21 W 10 ---
Thessaloniki 4 1018.7 15.8 --- S 13 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1017.0 0.5 8 W 2 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1021.9 15.3 --- SO 19 Gewitter ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1009.6 18.5 --- W 13 bewölkt ---
Vilnius 156 1016.7 14.1 --- NW 11 gering bewölkt ---
Wien 209 1021.8 18.4 --- NW 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- -0.3 27 O 15 gefrierender Nebel ---
Zürich 436 1019.5 21.7 --- NO 9 heiter ---