Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 30.04.2025, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1014.4 25.4 --- N 9 wolkenlos ---
Alicante 43 1016.5 19.4 --- O 37 heiter ---
Amsterdam -4 1024.3 20.1 --- NO 7 --- ---
Ankara 949 1014.3 14.5 --- O 24 bewölkt ---
Athen 15 1015.6 16.4 --- N 17 bewölkt ---
Barcelona 4 1020.7 19.3 --- O 22 --- ---
Bari 49 1019.9 20.2 --- N 11 wolkenlos ---
Belgrad 132 1022.3 20.7 --- NW 7 heiter ---
Berlin 50 1024.6 18.4 17 W 11 --- ---
Bordeaux 61 1017.6 19.7 39 O 25 --- ---
Bratislava 134 1022.8 21.4 --- - 4 heiter ---
Brest 99 1018.7 21.7 24 SO 13 --- ---
Brocken 1142 --- 13.5 19 N 8 --- ---
Brüssel 58 1023.2 19.0 --- - 4 heiter ---
Budapest 139 1022.0 20.9 13 W 7 --- ---
Bukarest 91 1021.3 19.6 --- O 4 wolkenlos ---
Cork 162 1021.4 16.7 --- O 22 heiter ---
Dresden 230 1024.4 18.7 9 SO 5 wolkenlos ---
Dublin 85 1022.8 18.9 --- SO 11 heiter ---
Dubrovnik 164 1019.0 21.1 --- S 11 wolkenlos ---
Faro 8 1012.1 17.8 26 S 15 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 12.0 42 O 26 wolkenlos ---
Frankfurt/Flh. 112 1023.6 20.1 18 NO 10 --- ---
Genf 420 1022.1 18.0 --- O 6 --- ---
Genua 3 1021.5 20.2 --- SO 11 wolkenlos ---
Graz 340 1022.3 20.1 --- - 7 --- ---
Hamburg 16 1025.7 15.4 15 NW 9 --- ---
Helgoland 4 1026.1 9.4 10 SW 6 Nebel ---
Helsinki 53 1014.9 6.0 18 SO 9 --- ---
Heraklion 37 1013.4 16.4 --- NW 26 stark bewölkt ---
Ibiza 6 1017.1 18.2 --- NO 28 stark bewölkt ---
Innsbruck 579 1021.4 18.3 --- - 7 wolkenlos ---
Istanbul 37 1018.9 13.7 --- NO 37 heiter ---
Izmir 120 1012.2 17.2 --- N 28 bewölkt ---
Kairo 75 1004.8 26.2 --- W 28 heiter ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1024.0 20.4 13 S 3 --- ---
Kopenhagen 5 1022.7 16.6 37 NW 22 ---
La Coruna 67 1011.2 21.3 --- O 2 heiter ---
Larnaka 2 1008.4 23.3 --- NO 24 bewölkt ---
Las Palmas 47 1016.0 15.7 --- N 28 bewölkt ---
Lerwick 84 1020.9 9.8 28 S 22 leichter Regen ---
Lissabon 77 1011.2 14.2 17 NO 9 ---
Ljubljana 298 1022.6 19.4 --- NO 4 wolkenlos ---
London 25 1023.5 17.6 10 SO 6 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1022.7 18.3 --- NO 11 ---
Madrid 609 1015.6 14.6 --- NO 9 heiter ---
Mailand 103 1022.2 21.8 --- - 2 wolkenlos ---
Malaga 16 1013.8 18.7 --- O 13 stark bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1020.0 20.3 --- N 8 ---
Minsk 231 1018.4 13.5 --- W 18 heiter ---
Montpellier 8 1022.0 19.7 15 SO 9 --- ---
Moskau 156 1012.3 9.0 --- W 4 Regenschauer ---
München 453 1022.3 19.0 21 O 11 --- ---
Nizza 27 1021.5 20.2 19 SO 13 wolkenlos ---
Odense 17 1024.4 --- 30 W 21 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1019.5 13.2 21 N 7 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1017.9 21.7 --- O 30 heiter ---
Paris 90 1021.9 22.0 19 NO 8 wolkenlos ---
Porto 49 1011.9 14.9 29 W 11 ---
Prag 365 1024.0 18.0 --- N 4 heiter ---
Rabat 79 1013.1 18.4 --- SW 9 bewölkt ---
Rennes 43 1020.3 21.8 19 SO 5 --- ---
Reykjavik 52 1001.6 6.9 --- SO 17 heiter ---
Rhodos 35 1009.0 18.8 --- - 4 Regen ---
Riga 26 1013.5 11.4 30 S 17 --- ---
Rom 105 1020.6 20.0 --- S 13 ---
Salzburg 430 1022.0 19.8 --- - 4 wolkenlos ---
Santander 6 1012.5 24.2 --- S 18 heiter ---
Sarajevo 638 1019.9 18.5 --- W 7 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1019.2 22.8 --- - 0 wolkenlos ---
Stavanger 9 1023.0 12.4 8 W 6 --- ---
Stockholm 15 1014.5 8.3 --- NW 29 --- ---
St. Petersburg 6 1016.8 5.4 --- NO 4 heiter ---
Strassburg 153 1022.8 19.7 17 NO 9 --- ---
Stuttgart 396 1021.8 19.3 8 O 3 --- ---
Tallinn 34 1014.4 3.5 24 O 11 ---
Thessaloniki 4 1019.2 18.6 --- W 13 heiter ---
Tromsoe 103 1013.1 1.3 19 S 14 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1021.5 18.5 --- S 4 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1010.4 19.5 --- O 4 heiter ---
Vilnius 156 1018.9 15.2 --- W 14 heiter ---
Wien 209 1022.9 19.5 --- NO 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 2.2 10 SW 6 wolkenlos ---
Zürich 436 1022.0 19.1 --- N 4 wolkenlos ---