Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 13 UTC
Aktualisierung: stündlich
Sonntag - 19.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 19 --- | SW 9 --- | 0.6 | 1010 | 0.2
17:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 19 --- | SW 9 --- | 0.5 | 1010 | 0.2
18:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 18 --- | SW 7 --- | 0.3 | 1010 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 17 --- --- 17 --- | W 7 --- | 0.3 | 1010 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 16 20 --- 16 --- | SW 6 --- | 0.2 | 1010 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- --- 15 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1010 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 13 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 11 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
Montag - 20.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 10 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 10 --- | SW 2 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 9 --- | S 2 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 9 --- | S 2 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 9 --- | S 2 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | SO 2 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 12 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- 10 14 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1012 | 0.2
09:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 16 --- | S 4 --- | 0.0 | 1012 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 18 --- | S 4 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 20 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
12:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | S 6 --- | 0.0 | 1011 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 23 --- | S 6 --- | 0.0 | 1011 | 0.5
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 24 --- | S 6 --- | 0.0 | 1010 | 0.5
15:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 25 --- | S 7 --- | 0.0 | 1010 | 0.6
16:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 25 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.7
17:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 25 --- | S 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.7
18:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 24 --- | S 7 --- | 0.0 | 1008 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 22 --- | O 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.7
20:00 Uhr | wolkig | 20 23 --- 20 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.5
21:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 17 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 15 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1009 | 0.1
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 13 | NO 4 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 16 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1009 | 0.0 6.8
Dienstag - 21.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 11 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 11 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 11 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 10 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 10 --- | N 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.1
07:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 13 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.3
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 11 16 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1007 | 0.4
09:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | N 7 --- | 0.0 | 1007 | 0.5
10:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | N 9 --- | 0.0 | 1007 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 23 --- | N 9 --- | 0.0 | 1006 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 25 --- | N 9 --- | 0.0 | 1006 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 26 --- | N 9 --- | 0.0 | 1005 | 0.5
14:00 Uhr | starker Regenschauer | 22 --- --- 26 --- | N 9 --- | 0.0 | 1005 | 0.5
15:00 Uhr | leichter Regen | 22 --- --- 25 --- | NO 9 --- | 0.1 | 1005 | 0.4
16:00 Uhr | Sprühregen | 21 --- --- 24 --- | NO 9 --- | 0.4 | 1004 | 0.3
17:00 Uhr | leichter Regen | 20 --- --- 23 --- | NO 9 --- | 1.0 | 1004 | 0.2
18:00 Uhr | Regen | 20 --- --- 21 --- | NO 9 --- | 0.6 | 1004 | 0.2
19:00 Uhr | Regen | 20 --- --- 19 --- | NO 7 --- | 0.7 | 1004 | 0.1
20:00 Uhr | Regen | 19 24 --- 19 --- | NO 7 --- | 1.1 | 1004 | 0.0
21:00 Uhr | Regen | 18 --- --- 18 --- | NO 7 --- | 1.2 | 1004 | 0.0
22:00 Uhr | Regen | 17 --- --- 17 --- | N 7 --- | 1.0 | 1004 | 0.0
23:00 Uhr | Regen | 17 --- --- 17 | N 7 --- | 1.1 | 1004 | 0.0
00:00 Uhr | Regen | 17 --- --- 16 17 | N 7 --- | 1.4 8.6 | 1004 | 0.0 5.4
Mittwoch - 22.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | Regen | 16 --- --- 16 --- | SW 6 --- | 4.3 | 1004 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- --- 15 --- | S 7 --- | 1.8 | 1003 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- 15 16 --- | S 9 --- | 1.8 | 1004 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 17 --- --- 18 --- | S 11 --- | 1.3 | 1004 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 19 --- | S 15 --- | 0.9 | 1005 | 0.3
17:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 19 --- | S 15 --- | 0.9 | 1006 | 0.2
20:00 Uhr | leichter Regen | 17 20 --- 18 --- | SW 13 --- | 1.4 | 1007 | 0.1
23:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 14 17 | SW 9 --- | 0.6 13.0 | 1009 | 0.0 0.8
Donnerstag - 23.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 13 --- | SW 9 --- | 0.6 | 1009 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 13 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- 13 16 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
11:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 19 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.9
14:00 Uhr | stark bewölkt | 20 --- --- 23 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1012 | 1.1
17:00 Uhr | stark bewölkt | 20 --- --- 22 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.9
20:00 Uhr | wolkig | 19 22 --- 18 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.9
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 17 | SW 6 --- | 0.0 0.6 | 1015 | 0.3 4.3
Freitag - 24.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 11 15 --- | S 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1018 | 1.4
14:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 25 --- | W 9 --- | 0.0 | 1018 | 1.4
17:00 Uhr | leichter Regen | 21 --- --- 23 --- | NW 7 --- | 0.5 | 1017 | 1.3
20:00 Uhr | leichter Regen | 19 23 --- 18 --- | NW 7 --- | 1.4 | 1017 | 1.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 13 16 | N 6 --- | 3.5 5.4 | 1018 | 0.3 6.0
Samstag - 25.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | NW 4 --- | 2.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | NW 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 12 15 --- | N 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | N 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.9
14:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 25 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1018 | 1.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 21 --- --- 24 --- | NW 7 --- | 0.8 | 1017 | 1.0
20:00 Uhr | wolkig | 19 23 --- 18 --- | NW 7 --- | 0.8 | 1017 | 0.8
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 13 17 | N 6 --- | 0.0 3.6 | 1018 | 0.2 4.7
Sonntag - 26.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | N 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | N 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 11 16 --- | N 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.7
11:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | N 7 --- | 0.0 | 1019 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 26 --- | N 7 --- | 0.0 | 1018 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 23 --- --- 25 --- | N 9 --- | 0.0 | 1017 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 21 24 --- 20 --- | N 7 --- | 0.0 | 1017 | 1.1
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 14 17 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.3 6.7
Montag - 27.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 12 16 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | N 7 --- | 0.0 | 1019 | 1.4
14:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 26 --- | N 9 --- | 0.0 | 1018 | 1.4
17:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 25 --- | N 9 --- | 0.0 | 1018 | 1.3
20:00 Uhr | wolkig | 20 24 --- 20 --- | N 7 --- | 0.0 | 1018 | 1.1
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 14 18 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.3 6.2
Dienstag - 28.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 11 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 12 16 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.8
11:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1019 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 26 --- | N 11 --- | 0.0 | 1018 | 1.5
17:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 25 --- | N 9 --- | 0.0 | 1017 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 20 24 --- 20 --- | N 7 --- | 0.0 | 1019 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 14 18 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.3 6.5
Mittwoch - 29.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | N 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | N 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 12 15 --- | N 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.8
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | N 9 --- | 0.0 | 1019 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 25 --- | NW 11 --- | 0.0 | 1019 | 1.7
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden